2020年南京市部分事业单位公开招聘卫技人员招聘计划核减、取消情况表
| 南京市部分事业单位2020年度公开招聘卫技人员招聘计划核减、取消情况表 | |||||||
| 序号 | 主管部门(区) | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘 人数 |
开考比例 | 报名成功人数 | 取消、核减招聘数 |
| 1 | 玄武区卫健委 | 新街口社区卫生服务中心 | 全科医学科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 2 | 玄武区卫健委 | 新街口社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 3 | 玄武区卫健委 | 新街口社区卫生服务中心 | 医学影像学 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 4 | 玄武区卫健委 | 孝陵卫社区卫生服务中心 | 全科医学科2 | 6 | 1:3 | 3 | 调整开考比例为1:1 核减3个计划 |
| 5 | 玄武区卫健委 | 孝陵卫社区卫生服务中心 | 口腔科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 6 | 玄武区卫健委 | 孝陵卫社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 3 | 1:3 | 5 | 调整开考比例为1:1 |
| 7 | 玄武区卫健委 | 孝陵卫社区卫生服务中心 | 医学影像学 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 8 | 玄武区卫健委 | 红山社区卫生服务中心 | 公卫科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 8 | 玄武区卫健委 | 红山社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 10 | 玄武区卫健委 | 锁金村社区卫生服务中心 | X光 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 11 | 玄武区卫健委 | 同仁街社区卫生服务中心 | 全科医学科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 12 | 玄武区卫健委 | 同仁街社区卫生服务中心 | 妇保科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 13 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 消化内科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 14 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 康复科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 15 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 16 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 检验科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 17 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 耳鼻 喉科 |
1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 18 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 19 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 20 | 秦淮区卫健委 | 南京市红十字医院 | 眼科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 21 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区中医医院 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 22 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区妇幼保健所 | 眼科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 23 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区妇幼保健所 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 24 | 秦淮区卫健委 | 大光路社区卫生服务中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 25 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区卫健委所属社区卫生服务中心 | 全科 | 3 | 1:3 | 4 | 调整开考比例为1:1 |
| 26 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区卫健委所属社区卫生服务中心 | 中医科 | 2 | 1:3 | 3 | 核减计划1个 |
| 27 | 秦淮区卫健委 | 朝天宫社区卫生服务中心 | 全科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 28 | 秦淮区卫健委 | 月牙湖社区卫生服务中心 | 中医全科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 29 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区卫健委所属社区卫生服务中心 | 康复科 | 2 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1,核减计划1个(核减石门坎社区卫生服务中心) |
| 30 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区卫健委所属社区卫生服务中心 | 放射科 | 3 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 31 | 秦淮区卫健委 | 秦虹社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 32 | 秦淮区卫健委 | 秦淮区卫健委所属社区卫生服务中心 | 外科 | 2 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2,核减计划1个(核减秦虹社区卫生服务中心) |
| 33 | 秦淮区卫健委 | 淮海路社区卫生服务中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 34 | 秦淮区卫健委 | 淮海路社区卫生服务中心 | 肛肠科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 35 | 秦淮区卫健委 | 夫子庙社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 36 | 秦淮区卫健委 | 夫子庙社区卫生服务中心 | 中医科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 37 | 秦淮区卫健委 | 石门坎社区卫生服务中心 | B超 室 |
1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 38 | 建邺区卫健委 | 南湖社区卫生服务中心 | 内科 | 2 | 1:3 | 4 | 调整开考比例为1:2 |
| 39 | 建邺区卫健委 | 南湖社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 40 | 建邺区卫健委 | 南湖社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 41 | 建邺区卫健委 | 海峡城社区卫生服务中心 | 全科(应届生) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 42 | 建邺区卫健委 | 海峡城社区卫生服务中心 | 儿保科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 43 | 建邺区卫健委 | 海峡城社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 44 | 建邺区卫健委 | 海峡城社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 45 | 建邺区卫健委 | 海峡城社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 46 | 建邺区卫健委 | 滨湖社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 47 | 建邺区卫健委 | 妇幼保健所 | 婚检(男检) | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 48 | 建邺区卫健委 | 莲花社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 49 | 建邺区卫健委 | 莲花社区卫生服务中心 | 眼科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 50 | 建邺区卫健委 | 沙洲社区卫生服务中心 | 全科医师(社会人员) | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 51 | 建邺区卫健委 | 沙洲社区卫生服务中心 | 全科医师(应届生) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 52 | 建邺区卫健委 | 兴隆社区卫生服务中心 | B超 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 53 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 54 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 55 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 56 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | 妇科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 57 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 58 | 建邺区卫健委 | 南苑社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:1 |
| 59 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 眼 科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 60 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 口腔科2 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 61 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 重症医学科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 62 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 重症医学科2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 63 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 心血管内科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 64 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 普外科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 65 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 神经外科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 66 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 67 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 病理科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 68 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 病理科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 69 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区医院 | 检验科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 70 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 71 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 72 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 外 科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 73 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 74 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 75 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区西岗社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 76 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 77 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 78 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区仙林社区卫生服务中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 79 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区马群社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 80 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区马群社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 81 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 内 科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 82 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 眼 科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 83 | 栖霞区卫生健康委员会 | 南京市栖霞区燕子矶社区卫生服务中心 | B 超 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 84 | 栖霞区教育局 | 南京市栖霞区摄山星城小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 85 | 栖霞区教育局 | 南京市栖霞区栖霞中心小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 86 | 栖霞区教育局 | 南京市栖霞区实验小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 87 | 栖霞区教育局 | 南京市金陵小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 88 | 栖霞区教育局 | 南京市栖霞区迈皋桥中心小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 89 | 栖霞区教育局 | 南京市栖霞区八卦洲中心小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 90 | 栖霞区教育局 | 南京市晓庄小学 | 校 医 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 91 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 精神科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 92 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 儿科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 93 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 内科 | 6 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 94 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 重症医学科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 95 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 眼科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 96 | 雨花台区卫健委 | 南京市雨花医院 | 口腔科 | 2 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 97 | 雨花台区卫健委 | 岱山社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 98 | 雨花台区卫健委 | 岱山社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 99 | 雨花台区卫健委 | 岱山社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1∶3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 100 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 101 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 中医内科 | 3 | 1∶3 | 3 | 调整开考比例为1:1 |
| 102 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 103 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 104 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 105 | 雨花台区卫健委 | 铁心桥社区卫生服务中心 | 预防医学 | 1 | 1∶3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 106 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 1 | 1∶3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 107 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 108 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | B超(2) | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 109 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 放射科(1) | 1 | 1∶3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 110 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 111 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 112 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 113 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 114 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 计免科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 115 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 儿保科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 116 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 妇保科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 117 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 放射科(2) | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 118 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | B超室 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 119 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 120 | 雨花台区卫健委 | 板桥社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 121 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1∶3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 122 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 123 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 124 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 妇科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 125 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科、眼科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 126 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 127 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 1 | 1∶3 | 2 | 取消 |
| 128 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | B超室 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 129 | 雨花台区卫健委 | 西善桥社区卫生服务中心 | 预防保健科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 130 | 雨花台区卫健委 | 雨花社区卫生服务中心 | 康复科 | 1 | 1∶3 | 0 | 取消 |
| 131 | 雨花台区卫健委 | 雨花社区卫生服务中心 | 外科 | 1 | 1∶3 | 2 | 取消 |
| 132 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 133 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道社区卫生服务中心 | 康复医学科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 134 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道百家湖社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 135 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道百家湖社区卫生服务中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 136 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道东善桥社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 137 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区秣陵街道东善桥社区卫生服务中心 | 中医科 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 138 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 139 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 140 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 141 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 142 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 143 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 144 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 145 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区禄口街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 146 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区禄口街道社区卫生服务中心 | 检验科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 147 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区禄口街道社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 148 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 149 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 150 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 151 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道社区卫生服务中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 152 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1,核减1个计划 |
| 153 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 康复医学科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 154 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 检验科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 155 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 156 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道土桥社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 157 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区淳化街道土桥社区卫生服务中心 | 检验科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 158 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区谷里街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 1 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1 |
| 159 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 160 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道社区卫生服务中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 161 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道陆郎社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 162 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道陆郎社区卫生服务中心 | 检验科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 163 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道铜井社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 164 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区江宁街道铜井社区卫生服务中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 165 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 1 | 调整开考比例为1:1,核减1个计划 |
| 166 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 167 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 168 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 169 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 170 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区湖熟街道龙都社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 171 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区横溪街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 172 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区横溪街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 173 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区横溪街道陶吴社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 174 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区横溪街道丹阳社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 175 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 影像科 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 176 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区麒麟街道社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 177 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区第二人民医院 | 精神科医师 | 4 | 1:3 | 3 | 核减计划3个 |
| 178 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区第二人民医院 | 精神科护士 | 3 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2,核减计划2个 |
| 179 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 180 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保科1 | 3 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 181 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 计划生育技术服务科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 182 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区妇幼保健计划生育服务中心 | B超室2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 183 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 内分泌科2 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 184 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 心内科1 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 185 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 脑病科2 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 186 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 胸外科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 187 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 神经外科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 188 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 产科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 189 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 190 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 病理科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 191 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 超声科 | 3 | 1:3 | 3 | 核减计划2个 |
| 192 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 心电图室 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 193 | 江宁区卫生健康委员会 | 江宁区中医医院 | 放射科1 | 2 | 1:3 | 3 | 核减计划1个 |
| 194 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 风湿免疫科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 195 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 肾内科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 196 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 呼吸内科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 197 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 呼吸内科2 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 198 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 消化内科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 199 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 肿瘤内科1 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 200 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 肝胆胰外科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 201 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 血管外科 | 1 | 1:3 | 2 | 调整开考比例为1:2 |
| 202 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 肠瘘外科 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 203 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 泌尿外科(男科) | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 204 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 骨科1 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 205 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 皮肤科 | 2 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 206 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 口腔科 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
| 207 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 输血科 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
| 208 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 检验科1 | 5 | 1:3 | 12 | 调整开考比例为1:2 |
| 209 | 江宁区卫生健康委员会 | 南京市江宁医院 | 检验科2 | 3 | 1:3 | 6 | 调整开考比例为1:2 |
