官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网江苏事业单位招考 >> 事业单位 >>

2019年淮安市清江浦区招聘教师进入面试名单

Tag: 2019年淮安市事业单位 事业单位 2019-05-10 【 打印 】 我要提问我要提问
  2019年淮安市清江浦区招聘教师进入面试名单已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
  2019年淮安市清江浦区公开招聘教师进入面试人员名单
2019年淮安市清江浦区公开招聘教师进入面试人员名单
职位代码 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩排名
01 101120100107 翟晓艳 女 64 1
01 101120100106 叶倩 女 62 2
01 101120100104 曾媛媛 女 60 3
02 102120100213 钟莹倩 女 84 1
02 102120100212 王凡 女 78 2
02 102120100205 汪子琪 男 75 3
02 102120100207 杨柳 女 75 3
02 102120100202 吴亚楠 女 74 6
02 102120100208 褚莹莹 女 72 7
04 104120100402 桂永阳 男 76 1
04 104120100404 汤振中 男 69 2
04 104120100405 王馨 女 63 3
05 101120100109 严静 女 63 1
05 101120100114 王萃彧 女 57 2
05 101120100111 胡慧敏 女 54 3
05 101120100112 梅素慧 女 54 3
06 103120100304 胡浩 男 61 1
07 105120100512 陈子婧 女 80 1
07 105120100517 徐蔓 女 79 2
07 105120100509 李天宇 女 70 3
08 106120100605 刘明成 男 82 2
08 106120100604 王慧 女 79 3
08 106120100601 李欢 男 74 4
09 104120100408 季文馨 女 79 1
09 104120100409 刘秋菊 女 67 2
09 104120100412 杨浣 女 65 3
10 101120100116 吉旭纬 男 61 1
10 101120100119 王宏平 男 57 2
10 101120100120 刘田甜 女 52 3
11 107120100716 葛青青 女 83 1
11 107120100706 袁园 女 82 2
11 107120100703 蒋苗 女 81 3
11 107120100704 张莹莹 女 76 5
11 107120100714 姚成 男 75 6
11 107120100707 陈锋 男 71 8
11 107120100711 孙慧姝 女 68 9
11 107120100710 王璐 女 65 10
11 107120100709 张盼 女 63 11
12 105120100502 石海红 女 72 1
12 105120100504 李道凡 女 70.5 2
12 105120100505 张颖 女 67.5 3
13 108120100811 冯瑞 女 80 1
13 108120100809 陆娇 女 73 2
13 108120100801 翟红颖 女 72.5 3
14 109120100901 钱欣月 女 53 1
15 110120101005 唐海石 男 70.5 1
15 110120101007 陈琴皓云 女 66 2
15 110120101003 纪倩倩 女 64 3
16 111120101103 王敏 女 76 1
16 111120101101 曹倩 女 71 2
16 111120101102 张枫 男 71 2
17 112120101202 郝丽媛 女 79 1
17 112120101203 王畅 女 76 3
18 113120101506 秦建艳 女 85 1
18 113120101412 李晓玉 女 81.5 2
18 113120101613 仲思源 女 81.5 2
18 113120101303 周雨朦 女 81 4
18 113120101310 王姝涵 女 80.5 5
18 113120101421 范铭铭 女 80.5 5
18 113120101409 洪扬 女 80 7
18 113120101514 杨曼玉 女 80 7
18 113120101321 赵敏 女 78.5 9
18 113120101408 王月月 女 78 10
18 113120101519 史莹洁 女 78 10
18 113120101612 朱双 女 78 10
18 113120101418 田颖 女 77.5 13
18 113120101427 刘倩倩 女 77.5 13
18 113120101503 张红娟 女 77.5 13
18 113120101511 仲燕林 女 77.5 13
18 113120101524 王晓宇 女 77.5 13
18 113120101604 宋丹丹 女 77.5 13
18 113120101320 刘永高 女 77 19
18 113120101521 蒋晓雨 女 76.5 20
18 113120101315 石轩如 女 76 22
18 113120101326 徐新宇 女 76 22
18 113120101323 王倩 女 75.5 26
18 113120101324 周芊嫒 女 75.5 26
18 113120101504 郑欣 女 75.5 26
18 113120101611 王姝 女 75.5 26
18 113120101307 刘永菊 女 75 31
18 113120101414 王星 女 75 31
18 113120101502 渠苏苏 女 75 31
18 113120101603 耿进宜 女 75 31
18 113120101509 张梦园 女 74.5 35
18 113120101516 宋丹丹 女 74.5 35
18 113120101526 韩小乐 女 74.5 35
18 113120101609 宋锦凤 女 74.5 35
18 113120101319 马菲艳 女 73.5 39
18 113120101510 郑文莉 女 73.5 39
18 113120101430 卢姝洁 女 73 41
18 113120101523 钱烨 女 73 41
18 113120101614 李玲 女 73 41
19 114120103814 张雨婷 女 87.5 1
19 114120103726 孔小鸣 女 84 2
19 114120103722 贾静云 女 83.5 3
19 114120103701 朱婷婷 女 82 4
19 114120103812 戴亚蓉 女 81.5 5
19 114120103705 胡俣辰 女 81 6
19 114120103824 李怡 女 80.5 7
19 114120103702 王琪 女 79.5 8
19 114120103906 江春晖 男 79.5 8
19 114120103707 徐正银 女 78.5 10
19 114120103817 陈翔 男 76.5 11
19 114120103820 朱瑶瑶 女 76.5 11
19 114120103908 孙业予 女 76.5 11
19 114120103909 王娇娇 女 76 14
19 114120103823 金梦 女 75.5 15
19 114120103708 胡莹梅 女 75 16
19 114120103902 董建淮 男 75 16
19 114120103714 王琪 女 74.5 18
19 114120103728 马瑞 男 74 19
19 114120103804 赵越文 女 74 19
19 114120103801 杨文 女 73.5 21
19 114120103717 徐加红 女 73 22
19 114120103819 程诗婕 女 73 22
19 114120103905 朱亦冰 女 73 22
19 114120103711 韦杨 女 72.5 25
19 114120103723 李瑞娴 女 72.5 25
19 114120103709 王羽佳 男 72 27
19 114120103803 程芳 女 72 27
19 114120103718 陈杨 女 71.5 29
19 114120103809 黄楠楠 女 71.5 29
19 114120103724 梁逸 女 71 33
19 114120103808 马江 男 71 33
19 114120103907 李晓草 女 71 33
20 115120105421 张培 女 86.5 1
20 115120105419 陈妍 女 85.5 2
20 115120105527 鲁慧 女 84.5 3
20 115120105424 杨巧 女 82 5
20 115120105402 黄岩 女 80.5 6
20 115120105518 庄甜甜 女 80 7
20 115120105407 丁宁 女 79.5 8
20 115120105401 庞文静 女 79 9
20 115120105411 杜霞 女 79 9
21 116120107124 黄灿景 女 58.5 1
21 116120107117 许心愿 女 54.5 2
21 116120107128 曹露 女 53.5 4
22 117120107512 李洁 女 82.5 1
22 117120107509 任海荣 女 76.5 2
22 117120107616 李珠 女 74.5 3
22 117120107523 何浩远 男 73.5 4
22 117120107702 高洁 女 73 5
22 117120107625 丁怡 女 72.5 6
22 117120107703 马巧云 女 72.5 6
22 117120107502 葛建威 男 72 8
22 117120107622 刘文惠 女 71.5 10
22 117120107511 王聪 女 70.5 11
22 117120107525 邱雪 女 69.5 12
22 117120107602 唐何孝 男 69 13
22 117120107614 陈硕 女 68.5 14
22 117120107624 张梅之 男 67.5 15
22 117120107519 朱正鹏 男 66.5 16
22 117120107514 徐子棉 女 65.5 17
22 117120107520 董仁杰 男 64.5 19
22 117120107701 王召弟 女 64.5 19
23 118120108027 汪静 女 82 1
23 118120108123 徐姗 女 78.5 3
23 118120107919 张子如 女 78 4
23 118120108119 牛梦萍 女 77.5 5
23 118120108127 张艺 女 74.5 6
23 118120108204 陈晨 女 74.5 6
23 118120107917 叶盼盼 女 74 8
23 118120107924 刘颖 女 74 8
23 118120108211 张金玲 女 72 11
23 118120108101 皇甫如楠 女 71 13
23 118120108202 赵越 女 71 13
23 118120108018 殷小涵 女 70 15
23 118120108116 孙月 女 70 15
23 118120108216 刘媛 女 70 15
24 119120108407 韩洁 女 74 1
24 119120108401 丁雯 女 63 2
24 119120108404 陈敏 女 60 3
25 113120101919 吴元 女 84.5 1
25 113120101628 程雅慧 女 82.5 2
25 113120101706 马成娟 女 82 3
25 113120101927 陆雪 女 81 4
25 113120101630 顾腾云 女 80.5 5
25 113120101701 蒋沁雪 女 80.5 5
25 113120101904 张妍 女 80.5 5
25 113120101712 荣燕洁 女 79.5 8
25 113120101826 吴娇 女 79.5 8
25 113120101828 龚敏敏 女 79.5 8
25 113120101908 刘清霞 女 79.5 8
25 113120101730 陈婷婷 女 79 12
25 113120101910 赵苏仪 女 79 12
25 113120101916 蒋文静 女 79 12
25 113120101802 邵维林 女 78.5 15
25 113120101813 王雨菲 女 78.5 15
25 113120101825 韦安娜 女 78.5 15
25 113120101702 何晶晶 女 77.5 18
25 113120101914 齐媛 女 77.5 18
25 113120101926 高亚萍 女 77.5 18
25 113120101929 唐海云 女 77.5 18
25 113120101619 贾逢旗 女 77 22
25 113120101829 汤洪 女 77 22
25 113120101909 陈珊珊 女 77 22
25 113120102003 雷恩洁 女 77 22
25 113120101621 王瑞 女 76.5 26
25 113120101625 孙艳飞 女 76.5 26
25 113120101719 刘静 女 76.5 26
25 113120101824 费越 女 76.5 26
25 113120101925 蒋启超 男 76.5 26
25 113120101725 刘岩 女 76 31
25 113120101917 刘丽 女 76 31
25 113120101930 张藜 女 76 31
25 113120101622 李祥凤 女 75.5 34
25 113120101623 魏可馨 女 75.5 34
25 113120101704 赵燕 女 75.5 34
25 113120101722 李慧琴 女 75.5 34
25 113120101808 徐玲玲 女 75.5 34
25 113120101817 陈佳慧 女 75.5 34
26 114120104113 王静 女 83 1
26 114120104001 徐加佳 女 82 2
26 114120103921 石海柏 女 80.5 3
26 114120104108 陈洁 女 80.5 3
26 114120104010 戚纯洁 女 80 5
26 114120104118 徐丽娜 女 80 5
26 114120104106 邵雪吟 女 79.5 7
26 114120104023 高雨奇 女 79 8
26 114120104122 许玥 女 79 8
26 114120104012 申佳雯 女 78 12
26 114120104016 王雨薇 女 77.5 13
26 114120104028 梁振贝 女 77.5 13
26 114120104115 桑怡 女 76.5 15
26 114120104102 裴悦 女 76 16
26 114120104103 孟婷 女 75.5 17
26 114120104121 徐丹丹 女 75.5 17
26 114120104024 徐畅 女 75 19
26 114120104013 王泽文 男 74.5 20
26 114120104006 王思宇 女 74 21
26 114120103913 黄雪芹 女 73.5 22
26 114120103923 周菊 女 72 24
26 114120104020 周萍 女 72 24
26 114120104009 杨倩 女 71.5 26
26 114120103919 张智瑜 女 71 27
26 114120104004 周雅钰 女 71 27
26 114120104008 孙孟园 女 71 27
26 114120104105 邵林美 女 71 27
26 114120104117 严杉杉 女 71 27
26 114120104003 顾凤 女 70.5 32
26 114120104116 樊靓 女 70.5 32
27 116120107305 徐学 女 65.5 1
27 116120107301 吴融 女 61 2
27 116120107317 苏雅珺 女 57.5 4
27 116120107306 惠凡 女 57 5
27 116120107318 黄雅萍 女 56.5 6
27 116120107307 许莎 女 55 7
28 117120107705 易亮 男 76.5 1
28 117120107805 孙磊 女 71 3
28 117120107712 陈聪聪 男 70 4
28 117120107713 张雪 女 70 4
28 117120107727 刘淮建 男 70 4
28 117120107706 张敏 女 69 7
28 117120107710 张洪婷 女 68.5 8
28 117120107802 蒋长江 男 68.5 8
28 117120107707 陈凯 男 66.5 11
29 118120108220 胡建雪 女 79.5 1
29 118120108221 张明月 女 66 3
29 118120108304 马佳维 女 65 4
30 113120103017 陈怀远 女 84.5 1
30 113120103228 潘南南 女 83 2
30 113120102817 刘静 女 82.5 3
30 113120103226 刘红艳 女 81.5 5
30 113120102905 周娟 女 81 6
30 113120102923 张润 女 81 6
30 113120103128 索雅莹 女 81 6
30 113120102925 张恒 女 80.5 9
30 113120103425 赵思微 女 80.5 9
30 113120102910 陈峥 女 80 11
30 113120102918 刘丹 女 80 11
30 113120102818 吕梦洁 女 79.5 13
30 113120102909 孙丽 女 79.5 13
30 113120103214 屠钰婷 女 79.5 13
30 113120103222 刘蓓 女 79.5 13
30 113120102907 王芳 女 79 18
30 113120102922 周佳佳 女 79 18
30 113120103011 郭蛟玲 女 79 18
30 113120103124 左文华 女 79 18
30 113120103206 王青 女 79 18
30 113120103209 张海华 女 79 18
30 113120102814 张佳 女 78.5 25
30 113120102914 叶雯 女 78.5 25
30 113120102917 张庆 女 78.5 25
30 113120103116 陆玲银 女 78.5 25
30 113120103230 刘婷 女 78.5 25
30 113120103416 王胜男 女 78.5 25
30 113120103521 何贝贝 女 78.5 25
30 113120102715 颜井花 女 78 32
30 113120102813 周梅梅 女 78 32
30 113120102816 孙维清 女 78 32
30 113120103120 魏丹 女 78 32
30 113120102919 李美玉 女 77.5 36
30 113120103101 丁娟 女 77.5 36
30 113120103106 王牡丹 女 77.5 36
30 113120103307 姜慧玲 女 77.5 36
31 114120104321 颜炳洁 男 85.5 1
31 114120104327 袁媛 女 85 2
31 114120104626 田浏 女 84.5 3
31 114120104205 马丽 女 84 4
31 114120104523 杨阳 男 84 4
31 114120104617 吴银军 男 84 4
31 114120104307 陈超 男 83 7
31 114120104505 李青 女 83 7
31 114120104524 徐滔 男 82.5 9
31 114120104627 杨庆 女 82.5 9
31 114120104602 汪莹 女 82 11
31 114120104206 顾莹 女 80.5 13
31 114120104703 衡波 男 80.5 13
31 114120104212 胡慧 女 80 15
31 114120104311 郑乾 男 80 15
31 114120104312 姚国明 男 80 15
31 114120104126 刘训敏 女 79.5 18
31 114120104215 郑建云 女 79.5 18
31 114120104129 徐丽丽 女 78.5 20
31 114120104306 韩一蓓 女 78.5 20
31 114120104326 马丽 女 78.5 20
32 115120105706 周娉婷 女 90.5 1
32 115120105902 何刚 男 89.5 2
32 115120105610 严惠 女 88 3
32 115120105827 张婷 女 87.5 4
32 115120106208 赵蓓蓓 女 87.5 4
32 115120106229 鲍尤舒 女 87.5 4
32 115120105718 颜翔 男 87 7
32 115120106201 颜妍 女 87 7
32 115120105719 牟浴 女 86.5 9
32 115120105924 朱爱娟 女 86.5 9
33 113120102308 季丽 女 84.5 1
33 113120102312 杨瑾 女 83.5 2
33 113120102607 张静 女 83 3
33 113120102324 韩月 女 82.5 4
33 113120102427 张玮轩 女 82 5
33 113120102109 戈芳 女 81.5 6
33 113120102121 许松松 男 81.5 6
33 113120102205 张幼敏 女 81.5 6
33 113120102622 蒋春蕾 女 81.5 6
33 113120102401 张锦凤 女 81 10
33 113120102406 宋金男 男 81 10
33 113120102010 漆文燕 女 80.5 13
33 113120102605 倪明 女 80.5 13
33 113120102122 苏莲 女 80 15
33 113120102620 孙诗 女 80 15
33 113120102209 刘梅 女 79.5 18
33 113120102228 朱梦敏 女 79.5 18
33 113120102630 程魏微 女 79.5 18
33 113120102229 马平 女 79 21
33 113120102323 刘婧娴 女 79 21
33 113120102604 刘璐 女 79 21
33 113120102610 崔蓉蓉 女 79 21
33 113120102116 王苏红 女 78.5 25
33 113120102322 高雅丽 女 78.5 25
33 113120102328 左星林 女 78.5 25
33 113120102111 谷锦纯 女 78 29
33 113120102115 王慧艳 女 78 29
33 113120102304 陈红 女 78 29
33 113120102428 周桃霞 女 78 29
33 113120102504 袁青 女 78 29
33 113120102617 薛大卫 男 78 29
34 114120105209 潘广源 男 86.5 1
34 114120104718 武春凌 女 86 2
34 114120104708 张毅 男 85.5 3
34 114120104814 方磊 男 85 4
34 114120105022 尹桂刚 男 84.5 5
34 114120104810 汪建宝 男 83.5 6
34 114120105228 杜娟 女 83.5 6
34 114120105230 王援媛 女 83 8
34 114120105012 陈能慧 女 82.5 9
34 114120105122 陈雪莹 女 82.5 9
34 114120105220 葛志鹏 男 82.5 9
34 114120104721 黄千 女 82 12
34 114120104817 李雨曦 女 82 12
34 114120104820 李琦麒 女 81.5 14
34 114120105030 杨伟俊 男 81.5 14
34 114120105216 钱晶 女 81 17
34 114120105221 崔倩倩 女 81 17
34 114120104812 曹如凤 女 80 19
34 114120105006 周风茜 女 80 19
34 114120104713 梁婷 女 79 22
34 114120104808 周琴玲 女 79 22
34 114120104823 王雪永 女 79 22
34 114120104920 严晓倩 女 79 22
34 114120105207 李阳 女 79 22
35 115120106618 张晶晶 女 90 1
35 115120106712 彭涛 女 88 2
35 115120106914 李雅雯 女 87.5 3
35 115120107006 李玲玲 女 87.5 3
35 115120106818 徐茜 女 87 5
35 115120106508 刘慧平 女 86.5 6
35 115120106905 王海梅 女 86.5 6
35 115120106912 王妍 女 86.5 6
36 120120108502 熊炜 男 85 1
36 120120108504 孔祥昊 男 81 2
36 120120108503 赵旭 男 78.5 3
36 120120108505 侯世煦 男 77 4
36 120120108506 李想 男 75 5
36 120120108507 乔鹏 男 74 6
36 120120108501 王皓轩 男 70 7



« 上一篇   |   没有了