2018年淮安市金湖县事业单位招聘笔试成绩公示(第一批)
2018年淮安市金湖县事业单位招聘笔试成绩公示(第一批)已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
相关文章
2018年金湖县事业单位公开招聘笔试成绩公示(第一批)
| 准考证号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 公共知识 | 专业知识 | 总成绩 | 备注 |
| 220315901 | 231 | 江苏省金湖中学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315902 | 231 | 江苏省金湖中学 | 01 | 语文教师 | 16 | 50 | 66 | |
| 220315903 | 231 | 江苏省金湖中学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315904 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 19 | 62 | 81 | |
| 220315905 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 12 | 43 | 55 | |
| 220315906 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 23 | 49 | 72 | |
| 220315907 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 15 | 49 | 64 | |
| 220315908 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 18 | 45 | 63 | |
| 220315909 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 21 | 60 | 81 | |
| 220315910 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315911 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315912 | 232 | 金湖县城区初中 | 01 | 语文教师 | 16 | 49 | 65 | |
| 220315913 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315914 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315915 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315916 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 24 | 44 | 68 | |
| 220315917 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315918 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315919 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 14 | 47 | 61 | |
| 220315920 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 21 | 48 | 69 | |
| 220315921 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 17 | 45 | 62 | |
| 220315922 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 17 | 52 | 69 | |
| 220315923 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 13 | 55 | 68 | |
| 220315924 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 0 | 6 | 6 | |
| 220315925 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 15 | 50 | 65 | |
| 220315926 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220315927 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 15 | 50 | 65 | |
| 220315928 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 19 | 43 | 62 | |
| 220315929 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 20 | 53 | 73 | |
| 220315930 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316001 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 11 | 42 | 53 | |
| 220316002 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 15 | 49 | 64 | |
| 220316003 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 24 | 51 | 75 | |
| 220316004 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 20 | 55 | 75 | |
| 220316005 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 14 | 50 | 64 | |
| 220316006 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316007 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316008 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316009 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316010 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 缺考 | |||
| 220316011 | 233 | 金湖县小学 | 01 | 语文教师 | 13 | 58 | 71 | |
| 221310201 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310202 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310203 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 16 | 37 | 53 | |
| 221310204 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 15 | 48 | 63 | |
| 221310205 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 17 | 24 | 41 | |
| 221310206 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 20 | 41 | 61 | |
| 221310207 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310208 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 14 | 34 | 48 | |
| 221310209 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310210 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 10 | 23 | 33 | |
| 221310211 | 232 | 金湖县城区初中 | 02 | 数学教师 | 14 | 48 | 62 | |
| 221310212 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 0 | 20 | 20 | |
| 221310213 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310214 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310215 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 13 | 27 | 40 | |
| 221310216 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310217 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310218 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 13 | 16 | 29 | |
| 221310219 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 14 | 31 | 45 | |
| 221310220 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 23 | 12 | 35 | |
| 221310221 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 19 | 26 | 45 | |
| 221310222 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310223 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 18 | 33 | 51 | |
| 221310224 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 14 | 41 | 55 | |
| 221310225 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 19 | 9 | 28 | |
| 221310226 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 7 | 6 | 13 | |
| 221310227 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 221310228 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 15 | 41 | 56 | |
| 221310229 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 17 | 19 | 36 | |
| 221310230 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 12 | 39 | 51 | |
| 221310301 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 18 | 35 | 53 | |
| 221310302 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 19 | 25 | 44 | |
| 221310303 | 233 | 金湖县小学 | 02 | 数学教师 | 缺考 | |||
| 222310401 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 23 | 36 | 59 | |
| 222310402 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310403 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 21 | 26 | 47 | |
| 222310404 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310405 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 20 | 35 | 55 | |
| 222310406 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 16 | 43 | 59 | |
| 222310407 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310408 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 17 | 56 | 73 | |
| 222310409 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 21 | 45 | 66 | |
| 222310410 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 17 | 47 | 64 | |
| 222310411 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 23 | 60 | 83 | |
| 222310412 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 8 | 52 | 60 | |
| 222310413 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 13 | 31 | 44 | |
| 222310414 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310415 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 24 | 43 | 67 | |
| 222310416 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 12 | 25 | 37 | |
| 222310417 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 18 | 55 | 73 | |
| 222310418 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 19 | 54 | 73 | |
| 222310419 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 5 | 34 | 39 | |
| 222310420 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310421 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 10 | 37 | 47 | |
| 222310422 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 23 | 39 | 62 | |
| 222310423 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 23 | 24 | 47 | |
| 222310424 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 20 | 36 | 56 | |
| 222310425 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 15 | 41 | 56 | |
| 222310426 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 5 | 49 | 54 | |
| 222310427 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 19 | 50 | 69 | |
| 222310428 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310429 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310430 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310501 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 18 | 51 | 69 | |
| 222310502 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 21 | 26 | 47 | |
| 222310503 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 15 | 30 | 45 | |
| 222310504 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 16 | 42 | 58 | |
| 222310505 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310506 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 22 | 53 | 75 | |
| 222310507 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 15 | 34 | 49 | |
| 222310508 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310509 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 21 | 41 | 62 | |
| 222310510 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 | |||
| 222310511 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 21 | 50 | 71 | |
| 222310512 | 234 | 金湖县育才小学 | 01 | 英语教师 | 缺考 |
相关文章


