官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员资讯网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员资讯网江苏事业单位招考 >> 事业单位 >>

2018年上半年盐城市射阳县部分事业单位招聘拟进入体检、考察环节名单公布

Tag: 2018年盐城市事业单位 事业单位 2018-06-11 【 打印 】 我要提问我要提问
  2018年上半年盐城市射阳县部分事业单位招聘拟进入体检、考察环节名单公布已公布,江苏公务员考试网现将有关内容发布如下:
  2018年上半年射阳县部分事业单位统一公开招聘工作人员拟进入体检、考察环节人员名单公布

部门名称 经费来源 职位代码 职位名称 招考人数 考生姓名 笔试
成绩
笔试成绩(50%) 面试
成绩
面试成绩(50%) 总成

1 射阳县纪委-县行政效能投诉中心 全额拨款 195 专业技术人员 1 朱栋 71 35.50  76.00  38.00  73.50  1
2 射阳县委宣传部-县互联网信息办公室 全额拨款 196 信息化管理 1 周京京 66.8 33.40  75.40  37.70  71.10  1
3 射阳县委宣传部-县互联网信息办公室 全额拨款 197 办事员 1 杨博文 77.1 38.55  72.80  36.40  74.95  1
4 射阳县委宣传部-射阳县新闻信息中心 全额拨款 198 采访记者 1 吴炘恒 67.3 33.65  73.80  36.90  70.55  1
5 射阳县委党校-县委党校 全额拨款 199 教师 1 刘勤磊 77.5 38.75  77.80  38.90  77.65  1
6 射阳县政府办-外事与侨务服务中心 全额拨款 200 韩语翻译 1 朱靖 70.9 35.45  73.00  36.50  71.95  1
7 射阳县政府办-金融与企业上市工作办公室 全额拨款 201 专业技术人员 1 杨烈夫 65.2 32.60  74.00  37.00  69.60  1
8 射阳县发改委-旅游事业发展中心 全额拨款 202 专业技术人员 1 孙海鹏 73.8 36.90  75.60  37.80  74.70  1
9 射阳县发改委-粮食流通执法大队 全额拨款 203 专业技术人员 1 朱尧尧 73.7 36.85  75.00  37.50  74.35  1
10 射阳县教育局-射阳县人民体育场 全额拨款 204 教练员 1 王大业 71 35.50  69.80  34.90  70.40  1
11 射阳县教育局-射阳县游泳馆 差额拨款 205 体育彩票专管员 1 孟治汝 73.6 36.80  71.40  35.70  72.50  1
12 射阳县财政局-非税收入征收管理中心(董监事中心) 全额拨款 206 会计 1 浦达 76.9 38.45  75.40  37.70  76.15  1
13 射阳县人社局-机关事业单位养老保险中心 全额拨款 207 信息化管理 1 郭辰辰 68.3 34.15  74.60  37.30  71.45  1
14 射阳县人社局-机关事业单位养老保险中心 全额拨款 208 会计 1 刘慧 73.9 36.95  73.20  36.60  73.55  1
15 射阳县国土局-不动产登记中心 全额拨款 209 信息化管理 1 陈秋月 68.6 34.30  74.00  37.00  71.30  1
16 射阳县国土局-不动产登记中心 全额拨款 210 法规管理 1 茆纬 65.1 32.55  74.60  37.30  69.85  1
17 射阳县国土局-不动产登记中心 全额拨款 211 文秘 1 刘雅清 69.5 34.75  80.80  40.40  75.15  1
18 射阳县国土局-土地整理中心 自收自支 212 信息化管理 1 严明哲 66.6 33.30  75.40  37.70  71.00  1
19 射阳县交通局-海上搜救服务中心 全额拨款 213 海事执法 1 陈艇 72 36.00  73.80  36.90  72.90  1
20 射阳县交通局-海上搜救服务中心 全额拨款 214 宣传报道 1 盛真铭 59 29.50  72.80  36.40  65.90  1
21 射阳县交通局-超限运输治理检测站 自收自支 215 治超员 1 刘新兴 51.3 25.65  69.40  34.70  60.35  1
22 射阳县交通局-超限运输治理检测站 自收自支 216 治超员 1 薛敏杰 69.2 34.60  71.80  35.90  70.50  1
23 射阳县水利局-开发区水利站 全额拨款 218 技术员 1 顾忠阳 73.7 36.85  74.60  37.30  74.15  1
24 射阳县水利局-利民河地区涵闸管理所 差额拨款 220 机电工 1 文卫星 82.5 41.25  67.60  33.80  75.05  1
25 射阳县水利局-五岸灌区供排水管理中心 差额拨款 221 机电工 2 陆大全 81 40.50  77.60  38.80  79.30  1
26 射阳县水利局-五岸灌区供排水管理中心 差额拨款 221 机电工 2 张甜甜 82.5 41.25  74.80  37.40  78.65  2
27 射阳县农委-动物卫生监督所(乡镇动物检疫站) 全额拨款 222 动物检疫员 2 张亦 63.7 31.85  70.80  35.40  67.25  1
28 射阳县农委-动物卫生监督所(乡镇动物检疫站) 全额拨款 222 动物检疫员 2 殷海棠 59.6 29.80  74.80  37.40  67.20  2
29 射阳县农委-农机化技术推广服务站 全额拨款 223 农业推广技术员 1 周君夷 77.1 38.55  74.80  37.40  75.95  1
30 射阳县农委-农业干部学校 全额拨款 224 经济工作 1 孙强 70.4 35.20  75.00  37.50  72.70  1
31 射阳县海渔局-海洋与渔业生态环境监测中心 全额拨款 225 化验员 1 徐玲 76.5 38.25  74.80  37.40  75.65  1
32 射阳县审计局-领导干部经济责任审计中心 全额拨款 226 专业技术人员 1 陶文杰 73.3 36.65  75.80  37.90  74.55  1
33 射阳县审计局-政府公共工程审计中心 全额拨款 227 专业技术人员 1 邓越鸣 70.5 35.25  74.00  37.00  72.25  1
34 射阳县环保局-环境监测站 全额拨款 228 专业技术人员 2 董洁 77 38.50  75.60  37.80  76.30  1
35 射阳县环保局-环境监测站 全额拨款 228 专业技术人员 2 李蓓蓓 70.3 35.15  79.60  39.80  74.95  2
36 射阳县市场监督管理局-综合检验检测中心 全额拨款 229 化工检验员 3 周婷婷 75 37.50  75.40  37.70  75.20  1
37 射阳县市场监督管理局-综合检验检测中心 全额拨款 229 化工检验员 3 吴兴弘 72.5 36.25  76.00  38.00  74.25  2
38 射阳县市场监督管理局-综合检验检测中心 全额拨款 229 化工检验员 3 孙晗 71.3 35.65  74.90  37.45  73.10  3
39 射阳县市场监督管理局-综合检验检测中心 全额拨款 230 食品检验员 2 刘夕娟 70.9 35.45  73.70  36.85  72.30  1
40 射阳县市场监督管理局-综合检验检测中心 全额拨款 230 食品检验员 2 周明建 71.1 35.55  73.20  36.60  72.15  2
41 射阳县民宗局-民族宗教服务中心 全额拨款 231 专业技术人员 1 王云志 74.3 37.15  73.60  36.80  73.95  1
42 射阳县城管局-射阳县环境卫生管理处 差额拨款 232 专业技术人员 1 徐大伟 80.9 40.45  75.60  37.80  78.25  1
43 射阳县城管局-射阳县环境卫生管理处 差额拨款 233 公文写作 1 杨玉香 63.4 31.70  76.10  38.05  69.75  1
44 射阳县经济开发区-社会事业服务中心 自收自支 235 专业技术人员 1 张庆兰 63.3 31.65  71.90  35.95  67.60  1
45 射阳港经济区-社会事业服务中心 自收自支 236 办事员 1 许冬冬 66 33.00  81.50  40.75  73.75  1
46 射阳港经济区-社会事业服务中心 自收自支 237 专业技术人员 1 顾金彦 65.5 32.75  74.80  37.40  70.15  1
47 射阳港经济区-社会事业服务中心 自收自支 238 专业技术人员 1 崔佳佳 73.3 36.65  74.60  37.30  73.95  1
48 射阳港经济区-社会事业服务中心 自收自支 239 专业技术人员 1 成天涛 67.1 33.55  78.00  39.00  72.55  1
49 射阳县临海镇-农村经济经营管理服务中心 全额拨款 240 财务审计 1 高丰阳 67.3 33.65  73.60  36.80  70.45  1
50 射阳县临海镇-企业发展服务中心 自收自支 241 企业服务 1 李根 73 36.50  70.40  35.20  71.70  1
51 射阳县千秋镇-农业技术推广服务中心 全额拨款 242 技术员 1 李志彤 66.9 33.45  73.20  36.60  70.05  1
52 射阳县千秋镇-农村经济经营管理服务中心 全额拨款 243 会计 1 张杰 70.3 35.15  73.20  36.60  71.75  1
53 射阳县千秋镇-企业发展服务中心 自收自支 244 技术员 1 闻奇 50.9 25.45  73.40  36.70  62.15  1
54 射阳县海河镇-企业发展服务中心 自收自支 245 专业技术人员 1 朱海霞 63.5 31.75  70.80  35.40  67.15  1
55 射阳县海通镇-企业发展服务中心 自收自支 246 专业技术人员 1 孙羽 73 36.50  77.00  38.50  75.00  1
56 射阳县海通镇-镇村建设服务中心 自收自支 247 专业技术人员 1 董垚 76.6 38.30  76.00  38.00  76.30  1
57 射阳县兴桥镇-企业发展服务中心 自收自支 248 专业技术人员 1 吴琼 73.2 36.60  75.80  37.90  74.50  1
58 射阳县兴桥镇-农业技术推广服务中心 全额拨款 249 办事员 1 张蒙蒙 72.4 36.20  77.20  38.60  74.80  1
59 射阳县新坍镇-农村经济经营管理服务中心 全额拨款 250 会计 1 辛璇 70.3 35.15  76.80  38.40  73.55  1
60 射阳县新坍镇-镇村建设服务中心 自收自支 251 专业技术人员 1 唐伟 76 38.00  77.00  38.50  76.50  1
61 射阳县新坍镇-企业发展服务中心 自收自支 252 专业技术人员 1 王兢 67.3 33.65  77.60  38.80  72.45  1
62 射阳县盘湾镇-企业发展服务中心 自收自支 253 技术人员 1 王军军 68.2 34.10  75.20  37.60  71.70  1
63 射阳县洋马镇-镇村建设服务中心 自收自支 254 村镇规划 1 邓雯 62.2 31.10  78.60  39.30  70.40  1
64 射阳县洋马镇-企业发展服务中心 自收自支 255 办事员 1 戴湲涵 76 38.00  73.00  36.50  74.50  1
65 射阳县合德镇-农业技术推广服务中心 全额拨款 256 专业技术人员 1 邵君 64.4 32.20  74.00  37.00  69.20  1
66 射阳县合德镇-农业技术推广服务中心 全额拨款 257 专业技术人员 1 王一帆 63 31.50  72.40  36.20  67.70  1
67 射阳县合德镇-企业发展服务中心 自收自支 258 会计 1 魏玮 67.4 33.70  76.30  38.15  71.85  1
68 射阳县合德镇-企业发展服务中心 自收自支 259 专业技术人员 1 徐文豪 72.7 36.35  75.60  37.80  74.15  1



« 上一篇   |   没有了
RSS Tags
返回网页顶部