2018年无锡市卫计委直属单位招聘其他类卫计人员成绩公示
2018年无锡市卫计委直属单位招聘其他类卫计人员成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
2018年市卫计委直属单位公开招聘其他类卫计人员成绩公示
| 2018年市卫计委直属单位公开招聘其他类卫计人员成绩公示 | |||||||||
| 序 号 |
招聘单位 |
岗位 |
报考专业 | 面试 抽签号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考核 |
名 次 |
是否进 |
| 1 | 无锡市人民医院 | A1 | 麻醉科医生 | 20 | 66 | 62 | 128 | 1 | 是 |
| 2 | 无锡市人民医院 | A1 | 麻醉科医生 | 12 | 68 | 56.67 | 124.67 | 2 | 否 |
| 3 | 无锡市人民医院 | A1 | 麻醉科医生 | 18 | 74 | 46.33 | 120.33 | 3 | 否 |
| 4 | 无锡市人民医院 | A2 | 麻醉科医生 | 19 | 65 | 81 | 146 | 1 | 是 |
| 5 | 无锡市人民医院 | A3 | 医学影像科医师 | 8 | 70 | 88 | 158 | 1 | 是 |
| 6 | 无锡市人民医院 | A3 | 医学影像科医师 | 11 | 83 | 71.67 | 154.67 | 2 | 是 |
| 7 | 无锡市人民医院 | A3 | 医学影像科医师 | 5 | 71 | 68.67 | 139.67 | 3 | 否 |
| 8 | 无锡市人民医院 | A4 | 医学影像科医师 | 16 | 74 | 87.33 | 161.33 | 1 | 是 |
| 9 | 无锡市人民医院 | A4 | 医学影像科医师 | 26 | 81 | 74.67 | 155.67 | 2 | 否 |
| 10 | 无锡市人民医院 | A4 | 医学影像科医师 | 15 | 77 | 74.67 | 151.67 | 3 | 否 |
| 11 | 无锡市人民医院 | A5 | 超声医学科医师 | 17 | 82 | 77 | 159 | 1 | 是 |
| 12 | 无锡市人民医院 | A5 | 超声医学科医师 | 34 | 91 | 66.33 | 157.33 | 2 | 是 |
| 13 | 无锡市人民医院 | A5 | 超声医学科医师 | 37 | 65 | 69 | 134 | 3 | 否 |
| 14 | 无锡市人民医院 | A6 | 消化内镜中心医师 | 29 | 72 | 91.67 | 163.67 | 1 | 是 |
| 15 | 无锡市人民医院 | A6 | 消化内镜中心医师 | 28 | 73 | 34 | 107 | 2 | 否 |
| 16 | 无锡市人民医院 | A7 | 医学检验科技师 | 35 | 78 | 78.67 | 156.67 | 1 | 是 |
| 17 | 无锡市人民医院 | A7 | 医学检验科技师 | 38 | 75 | 69.33 | 144.33 | 2 | 否 |
| 18 | 无锡市人民医院 | A7 | 医学检验科技师 | 36 | 73 | 63.67 | 136.67 | 3 | 否 |
| 19 | 无锡市人民医院 | A9 | 生物医学工程师 | 14 | 70 | 38.67 | 108.67 | 1 | 否 |
| 20 | 无锡市人民医院 | A9 | 生物医学工程师 | 缺考 | 74 | 缺考 | 74 | 2 | 否 |
| 21 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 31 | 83 | 88 | 171 | 1 | 是 |
| 22 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 32 | 67 | 66.67 | 133.67 | 2 | 是 |
| 23 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 2 | 87 | 55.67 | 142.67 | 3 | 否 |
| 24 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 10 | 69 | 38.33 | 107.33 | 4 | 否 |
| 25 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 22 | 65 | 34 | 99 | 5 | 否 |
| 26 | 无锡市儿童医院 | A10 | 儿心脏超声医师 | 25 | 72 | 21.33 | 93.33 | 6 | 否 |
| 27 | 急救中心 | A11 | 医疗保健 | 1 | 74 | 64 | 138 | 1 | 是 |
| 28 | 医学会 | A12 | 住院医师及全科医师规 范化培训相关管理工作 |
1 | 77 | 69 | 146 | 2 | 否 |
| 29 | 医学会 | A12 | 2 | 76 | 48.33 | 124.33 | 3 | 否 | |
| 30 | 医学会 | A12 | 3 | 78 | 68.33 | 146.33 | 1 | 是 | |
| 31 | 无锡市人民医院 | B2 | 呼吸内科医师 | 30 | — | 93.67 | 93.67 | 1 | 是 |
| 32 | 无锡市人民医院 | B2 | 呼吸内科医师 | 23 | — | 87.67 | 87.67 | 2 | 否 |
| 33 | 无锡市人民医院 | B2 | 呼吸内科医师 | 7 | — | 78.33 | 78.33 | 3 | 否 |
| 34 | 无锡市人民医院 | B2 | 呼吸内科医师 | 4 | — | 60.33 | 60.33 | 4 | 否 |
| 35 | 无锡市人民医院 | B2 | 呼吸内科医师 | 24 | — | 51 | 51 | 5 | 否 |
| 36 | 无锡市人民医院 | B3 | 血管外科医师 | 1 | — | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 |
| 37 | 无锡市人民医院 | B4 | 介入科医师 | 33 | — | 71.33 | 71.33 | 1 | 是 |
| 38 | 无锡市人民医院 | B4 | 介入科医师 | 6 | — | 69.33 | 69.33 | 2 | 否 |
| 39 | 无锡市人民医院 | B4 | 介入科医师 | 21 | — | 61 | 61 | 3 | 否 |
| 40 | 无锡市人民医院 | B4 | 介入科医师 | 13 | — | 50.67 | 50.67 | 4 | 否 |
| 41 | 无锡市人民医院 | B4 | 介入科医师 | 27 | — | 45 | 45 | 5 | 否 |
| 42 | 无锡市儿童医院 | B20 | 生物医学工程师 | 9 | — | 63 | 63 | 1 | 是 |
| 43 | 无锡市第三人民医院 | B6 | 风湿免疫科医生 | 1 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
| 44 | 无锡市第三人民医院 | B6 | 风湿免疫科医生 | 2 | — | 84.67 | 84.67 | 1 | 是 |
| 45 | 无锡市第三人民医院 | B6 | 风湿免疫科医生 | 3 | — | 70.67 | 70.67 | 3 | 否 |
| 46 | 无锡市第三人民医院 | B14 | 护士 | 1 | — | 73.00 | 73.00 | 1 | 是 |
| 47 | 无锡市第三人民医院 | B9 | 急诊科医生 | 1 | — | 61.33 | 61.33 | 2 | 否 |
| 48 | 无锡市第三人民医院 | B9 | 急诊科医生 | 2 | — | 74.00 | 74.00 | 1 | 是 |
| 49 | 无锡市第三人民医院 | B9 | 急诊科医生 | 3 | — | 58.67 | 58.67 | 3 | 否 |
| 50 | 无锡市第三人民医院 | B10 | 急诊外科医生 | 1 | — | 57.33 | 57.33 | 2 | 否 |
| 51 | 无锡市第三人民医院 | B10 | 急诊外科医生 | 2 | — | 76.33 | 76.33 | 1 | 是 |
| 52 | 无锡市第三人民医院 | B12 | 介入血管科医生 | 1 | — | 72.00 | 72.00 | 1 | 是 |
| 53 | 无锡市第三人民医院 | B13 | 影像诊断医生 | 1 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
| 54 | 无锡市第三人民医院 | B13 | 影像诊断医生 | 2 | — | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 |
| 55 | 无锡市第三人民医院 | B13 | 影像诊断医生 | 3 | — | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 |
| 56 | 无锡市第三人民医院 | B7 | 皮肤美容科医生 | 1 | — | 71.67 | 71.67 | 1 | 是 |
| 57 | 无锡市第三人民医院 | B5 | 心内科医生 | 1 | — | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 |
| 58 | 无锡市第三人民医院 | B8 | 眼科医生 | 1 | — | 62.33 | 62.33 | 4 | 否 |
| 59 | 无锡市第三人民医院 | B8 | 眼科医生 | 2 | — | 68.33 | 68.33 | 3 | 否 |
| 60 | 无锡市第三人民医院 | B8 | 眼科医生 | 3 | — | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
| 61 | 无锡市第三人民医院 | B8 | 眼科医生 | 4 | — | 70.33 | 70.33 | 2 | 否 |
| 62 | 无锡市第四人民医院 | B15 | 儿科 | 1 | — | 85.33 | 85.33 | 1 | 是 |
| 63 | 无锡市第四人民医院 | B15 | 儿科 | 2 | — | 77.67 | 77.67 | 2 | 否 |
| 64 | 无锡市同仁康复医院 | B17 | 药学部 | 1 | — | 45.00 | 45.00 | 1 | 否 |
| 65 | 无锡市同仁康复医院 | B18 | 药学部 | 2 | — | 42.33 | 42.33 | 2 | 否 |
| 66 | 无锡市疾病预防控制中心 | B25 | 公共卫生 | 1 | — | 77.33 | 77.33 | 1 | 是 |
| 67 | 无锡市疾病预防控制中心 | B25 | 公共卫生 | 2 | — | 23.33 | 23.33 | 2 | 否 |
| 68 | 无锡市疾病预防控制中心 | B25 | 公共卫生 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 69 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 4 | — | 76.67 | 76.67 | 1 | 是 |
| 70 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 5 | — | 68.67 | 68.67 | 2 | 是 |
| 71 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 2 | — | 67.67 | 67.67 | 3 | 否 |
| 72 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 3 | — | 65.67 | 65.67 | 4 | 否 |
| 73 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 7 | — | 64.67 | 64.67 | 5 | 否 |
| 74 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 9 | — | 60 | 60 | 6 | 否 |
| 75 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 1 | — | 57.33 | 57.33 | 7 | 否 |
| 76 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 8 | — | 30 | 30 | 8 | 否 |
| 77 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 6 | — | 16.67 | 16.67 | 9 | 否 |
| 78 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 79 | 无锡市疾病预防控制中心 | B26 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 80 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 2 | — | 68.33 | 68.33 | 1 | 是 |
| 81 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 5 | — | 64 | 64 | 2 | 是 |
| 82 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 4 | — | 61.5 | 61.5 | 3 | 否 |
| 83 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 3 | — | 54.67 | 54.67 | 4 | 否 |
| 84 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 1 | — | 47.13 | 47.13 | 5 | 否 |
| 85 | 无锡市疾病预防控制中心 | B27 | 卫生检验 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 86 | 无锡市疾病预防控制中心 | B28 | 卫生检验 | 2 | — | 81 | 81 | 1 | 是 |
| 87 | 无锡市疾病预防控制中心 | B28 | 卫生检验 | 1 | — | 62.67 | 62.67 | 2 | 否 |
| 88 | 无锡市疾病预防控制中心 | B28 | 卫生检验 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 89 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 4 | — | 85 | 85 | 1 | 是 |
| 90 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 5 | — | 72.67 | 72.67 | 2 | 否 |
| 91 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 6 | — | 70.33 | 70.33 | 3 | 否 |
| 92 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 3 | — | 58.33 | 58.33 | 4 | 否 |
| 93 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 2 | — | 42.67 | 42.67 | 5 | 否 |
| 94 | 无锡市疾病预防控制中心 | B29 | 健康教育 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 95 | 无锡市疾病预防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 1 | — | 70.67 | 70.67 | 1 | 是 |
| 96 | 无锡市疾病预防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 2 | — | 70.33 | 70.33 | 2 | 否 |
| 97 | 无锡市疾病预防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 4 | — | 67 | 67 | 3 | 否 |
| 98 | 无锡市疾病预防控制中心 | B30 | 疾病控制 | 缺考 | — | / | / | / | 否 |
| 99 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 9 | — | 79.67 | 79.67 | 1 | 是 |
| 100 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 3 | — | 75 | 75 | 2 | 否 |
| 101 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 5 | — | 70.33 | 70.33 | 3 | 否 |
| 102 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 6 | — | 68 | 68 | 4 | 否 |
| 103 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 8 | — | 67.33 | 67.33 | 5 | 否 |
| 104 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 2 | — | 66 | 66 | 6 | 否 |
| 105 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 1 | — | 65 | 65 | 7 | 否 |
| 106 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 7 | — | 62 | 62 | 8 | 否 |
| 107 | 无锡市疾病预防控制中心 | B31 | 公共卫生 | 4 | — | 53.67 | 53.67 | 9 | 否 |
| 108 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 4 | — | 72.33 | 72.33 | 1 | 是 |
| 109 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 2 | — | 71 | 71 | 2 | 否 |
| 110 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 5 | — | 68 | 68 | 3 | 否 |
| 111 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 3 | — | 67.33 | 67.33 | 4 | 否 |
| 112 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 6 | — | 67.33 | 67.33 | 4 | 否 |
| 113 | 无锡市疾病预防控制中心 | B32 | 公共卫生 | 1 | — | 61.33 | 61.33 | 6 | 否 |
相关文章


