官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员资讯网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员资讯网江苏事业单位招考 >> 事业单位 >>

2018年镇江句容市教育系统部分事业单位招聘教师笔试成绩公示

Tag: 2018年镇江市事业单位 事业单位 2018-02-12 【 打印 】 我要提问我要提问
  2018年镇江句容市教育系统部分事业单位招聘教师笔试成绩公示已公布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  2018年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试成绩公示
  根据《2018年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2018〕2号),现将笔试成绩予以公布,公示时间2018年2月11日-2月13日。请入围资格复审的考生于3月4日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)到句容市教师发展中心(华阳镇人民路8号,句容市第二中学对面)二楼大礼堂参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明等材料的原件和复印件。
  通过资格复审人员名单将在句容市人社局、句容市教育局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
  以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366。

准考证号 岗位
代码
岗位名称 笔试
成绩
是否进入
资格复审
备注
1 010606112112 01 高中地理教师 81.50  
2 010606112103 01 高中地理教师 81.00  
3 010606112117 01 高中地理教师 81.00  
4 010606112107 01 高中地理教师 80.50    
5 010606112106 01 高中地理教师 79.50    
6 010606112114 01 高中地理教师 65.00    
7 010606112105 01 高中地理教师 缺考    
8 020505112005 02 高中生物教师 84.00  
9 020505112011 02 高中生物教师 78.50  
10 020505112017 02 高中生物教师 69.00  
11 020505112008 02 高中生物教师 67.00    
12 020505112012 02 高中生物教师 64.00    
13 020505112022 02 高中生物教师 58.50    
14 020505112010 02 高中生物教师 52.00    
15 020505112001 02 高中生物教师 缺考    
16 020505112003 02 高中生物教师 缺考    
17 020505112006 02 高中生物教师 缺考    
18 020505112015 02 高中生物教师 缺考    
19 020505112018 02 高中生物教师 缺考    
20 030808112313 03 高中音乐教师 69.00  
21 030808112327 03 高中音乐教师 69.00  
22 030808112418 03 高中音乐教师 63.00  
23 030808112408 03 高中音乐教师 62.00    
24 030808112415 03 高中音乐教师 60.00    
25 030808112503 03 高中音乐教师 57.00    
26 030808112307 03 高中音乐教师 55.00    
27 030808112402 03 高中音乐教师 54.00    
28 030808112420 03 高中音乐教师 46.00    
29 041111113022 04 中职心理健康教师 75.00  
30 041111113012 04 中职心理健康教师 71.00  
31 041111113013 04 中职心理健康教师 69.50  
32 041111113001 04 中职心理健康教师 55.00    
33 041111113019 04 中职心理健康教师 缺考    
34 051313113209 05 中职电子电工任课教师 79.00  
35 051313113216 05 中职电子电工任课教师 75.50  
36 051313113206 05 中职电子电工任课教师 69.90  
37 051313113204 05 中职电子电工任课教师 65.00  
38 051313113205 05 中职电子电工任课教师 65.00  
39 051313113201 05 中职电子电工任课教师 60.00  
40 051313113214 05 中职电子电工任课教师 57.00    
41 051313113208 05 中职电子电工任课教师 55.10    
42 051313113210 05 中职电子电工任课教师 53.00    
43 051313113213 05 中职电子电工任课教师 53.00    
44 051313113217 05 中职电子电工任课教师 53.00    
45 051313113211 05 中职电子电工任课教师 51.50    
46 051313113212 05 中职电子电工任课教师 50.00    
47 051313113215 05 中职电子电工任课教师 50.00    
48 051313113218 05 中职电子电工任课教师 38.50    
49 051313113202 05 中职电子电工任课教师 缺考    
50 051313113203 05 中职电子电工任课教师 缺考    
51 051313113207 05 中职电子电工任课教师 缺考    
52 061414113305 06 中职建筑专业任课教师 81.50  
53 061414113303 06 中职建筑专业任课教师 64.00  
54 061414113301 06 中职建筑专业任课教师 63.00  
55 061414113306 06 中职建筑专业任课教师 58.50    
56 061414113302 06 中职建筑专业任课教师 56.00    
57 061414113304 06 中职建筑专业任课教师 53.00    
58 071212113101 07 中职汽车修理任课教师 72.00  
59 071212113105 07 中职汽车修理任课教师 63.50  
60 071212113109 07 中职汽车修理任课教师 63.50  
61 071212113106 07 中职汽车修理任课教师 59.50  
62 071212113107 07 中职汽车修理任课教师 50.00  
63 071212113108 07 中职汽车修理任课教师 49.50   未达笔试合格线
64 071212113104 07 中职汽车修理任课教师 47.00   未达笔试合格线
65 071212113102 07 中职汽车修理任课教师 44.00   未达笔试合格线
66 071212113103 07 中职汽车修理任课教师 38.50   未达笔试合格线
67 080101110307 08 初中语文教师 86.50  
68 080101110201 08 初中语文教师 82.50  
69 080101110402 08 初中语文教师 80.00  
70 080101110118 08 初中语文教师 79.00  
71 080101110228 08 初中语文教师 79.00  
72 080101110622 08 初中语文教师 77.50  
73 080101110120 08 初中语文教师 75.50  
74 080101110528 08 初中语文教师 72.50  
75 080101110314 08 初中语文教师 71.00  
76 080101110514 08 初中语文教师 71.00  
77 080101110318 08 初中语文教师 70.00    
78 080101110505 08 初中语文教师 70.00    
79 080101110518 08 初中语文教师 69.00    
80 080101110618 08 初中语文教师 68.50    
81 080101110530 08 初中语文教师 68.00    
82 080101110708 08 初中语文教师 65.50    
83 080101110313 08 初中语文教师 64.00    
84 080101110416 08 初中语文教师 64.00    
85 080101110126 08 初中语文教师 63.00    
86 080101110230 08 初中语文教师 61.00    
87 080101110122 08 初中语文教师 缺考    
88 080101110206 08 初中语文教师 缺考    
89 080101110308 08 初中语文教师 缺考    
90 080101110322 08 初中语文教师 缺考    
91 080101110430 08 初中语文教师 缺考    
92 080101110704 08 初中语文教师 缺考    
93 090202110829 09 初中数学教师 88.00  
94 090202110907 09 初中数学教师 85.00  
95 090202111008 09 初中数学教师 84.00  
96 090202110913 09 初中数学教师 83.00  
97 090202110815 09 初中数学教师 81.00  
98 090202110814 09 初中数学教师 80.00  
99 090202111025 09 初中数学教师 80.00  
100 090202110807 09 初中数学教师 79.00  
101 090202110930 09 初中数学教师 78.00  
102 090202110812 09 初中数学教师 77.00    
103 090202110821 09 初中数学教师 77.00    
104 090202110918 09 初中数学教师 74.00    
105 090202111011 09 初中数学教师 73.00    
106 090202110909 09 初中数学教师 71.00    
107 090202110905 09 初中数学教师 69.00    
108 090202110902 09 初中数学教师 58.00    
109 090202111104 09 初中数学教师 52.00    
110 090202110806 09 初中数学教师 缺考    
111 090202111027 09 初中数学教师 缺考    
112 100303111330 10 初中英语教师 84.00  
113 100303111314 10 初中英语教师 83.00  
114 100303111318 10 初中英语教师 83.00  
115 100303111620 10 初中英语教师 83.00  
116 100303111711 10 初中英语教师 82.00  
117 100303111406 10 初中英语教师 81.50  
118 100303111525 10 初中英语教师 81.00    
119 100303111617 10 初中英语教师 81.00    
120 100303111619 10 初中英语教师 80.50    
121 100303111709 10 初中英语教师 80.00    
122 100303111303 10 初中英语教师 79.50    
123 100303111718 10 初中英语教师 79.50    
124 100303111212 10 初中英语教师 79.00    
125 100303111312 10 初中英语教师 79.00    
126 100303111519 10 初中英语教师 79.00    
127 100303111302 10 初中英语教师 77.50    
128 100303111411 10 初中英语教师 77.50    
129 100303111409 10 初中英语教师 77.00    
130 100303111405 10 初中英语教师 76.50    
131 100303111208 10 初中英语教师 75.00    
132 100303111223 10 初中英语教师 75.00    
133 100303111422 10 初中英语教师 75.00    
134 100303111705 10 初中英语教师 74.50    
135 100303111224 10 初中英语教师 74.00    
136 100303111609 10 初中英语教师 73.50    
137 100303111216 10 初中英语教师 73.00    
138 100303111702 10 初中英语教师 73.00    
139 100303111220 10 初中英语教师 71.50    
140 100303111504 10 初中英语教师 71.50    
141 100303111306 10 初中英语教师 69.50    
142 100303111230 10 初中英语教师 68.50    
143 100303111204 10 初中英语教师 68.00    
144 100303111509 10 初中英语教师 67.50    
145 100303111301 10 初中英语教师 66.00    
146 100303111618 10 初中英语教师 64.50    
147 100303111813 10 初中英语教师 60.50    
148 100303111707 10 初中英语教师 56.50    
149 100303111407 10 初中英语教师 55.50    
150 100303111315 10 初中英语教师 53.50    
151 100303111206 10 初中英语教师 缺考    
152 100303111209 10 初中英语教师 缺考    
153 100303111225 10 初中英语教师 缺考    
154 100303111310 10 初中英语教师 缺考    
155 100303111313 10 初中英语教师 缺考    
156 100303111526 10 初中英语教师 缺考    
157 100303111712 10 初中英语教师 缺考    
158 100303111801 10 初中英语教师 缺考    
159 110404111906 11 初中物理教师 90.50  
160 110404111902 11 初中物理教师 73.00  
161 110404111901 11 初中物理教师 65.50  
162 110404111903 11 初中物理教师 65.00    
163 110404111904 11 初中物理教师 38.00    
164 110404111905 11 初中物理教师 缺考    
165 110404111907 11 初中物理教师 缺考    
166 120505112020 12 初中生物教师 82.00  
167 120505112016 12 初中生物教师 81.00  
168 120505112007 12 初中生物教师 73.00  
169 120505112019 12 初中生物教师 73.00  
170 120505112024 12 初中生物教师 69.00  
171 120505112009 12 初中生物教师 68.00  
172 120505112004 12 初中生物教师 62.00    
173 120505112014 12 初中生物教师 61.00    
174 120505112013 12 初中生物教师 59.00    
175 120505112002 12 初中生物教师 53.00    
176 120505112023 12 初中生物教师 52.00    
177 120505112021 12 初中生物教师 46.00    
178 130606112104 13 初中地理教师 90.00  
179 130606112108 13 初中地理教师 81.50  
180 130606112109 13 初中地理教师 76.50  
181 130606112119 13 初中地理教师 74.50    
182 130606112110 13 初中地理教师 73.00    
183 130606112113 13 初中地理教师 73.00    
184 130606112118 13 初中地理教师 71.50    
185 130606112116 13 初中地理教师 66.50    
186 130606112102 13 初中地理教师 64.50    
187 130606112111 13 初中地理教师 59.00    
188 130606112101 13 初中地理教师 缺考    
189 130606112115 13 初中地理教师 缺考    
190 140707112201 14 初中历史教师 88.00  
191 140707112206 14 初中历史教师 87.00  
192 140707112223 14 初中历史教师 87.00  
193 140707112224 14 初中历史教师 87.00  
194 140707112222 14 初中历史教师 86.00    
195 140707112213 14 初中历史教师 85.00    
196 140707112202 14 初中历史教师 84.00    
197 140707112220 14 初中历史教师 84.00    
198 140707112212 14 初中历史教师 83.00    
199 140707112216 14 初中历史教师 83.00    
200 140707112217 14 初中历史教师 83.00    
201 140707112203 14 初中历史教师 82.00    
202 140707112219 14 初中历史教师 82.00    
203 140707112221 14 初中历史教师 81.00    
204 140707112210 14 初中历史教师 80.00    
205 140707112208 14 初中历史教师 79.00    
206 140707112214 14 初中历史教师 79.00    
207 140707112215 14 初中历史教师 79.00    
208 140707112227 14 初中历史教师 79.00    
209 140707112204 14 初中历史教师 78.00    
210 140707112207 14 初中历史教师 76.00    
211 140707112211 14 初中历史教师 76.00    
212 140707112225 14 初中历史教师 76.00    
213 140707112218 14 初中历史教师 75.00    
214 140707112205 14 初中历史教师 74.00    
215 140707112209 14 初中历史教师 62.00    
216 140707112226 14 初中历史教师 缺考    
217 150808112323 15 初中音乐教师 68.00  
218 150808112310 15 初中音乐教师 67.00  
219 150808112413 15 初中音乐教师 66.00  
220 150808112425 15 初中音乐教师 64.00  
221 150808112330 15 初中音乐教师 63.00  
222 150808112318 15 初中音乐教师 57.00  
223 150808112421 15 初中音乐教师 56.00    
224 150808112320 15 初中音乐教师 53.00    
225 150808112316 15 初中音乐教师 49.00    
226 150808112429 15 初中音乐教师 47.00    
227 150808112501 15 初中音乐教师 46.00    
228 150808112321 15 初中音乐教师 43.00    
229 150808112324 15 初中音乐教师 41.00    
230 150808112423 15 初中音乐教师 40.00    
231 150808112404 15 初中音乐教师 缺考    
232 161111113015 16 初中心理健康教师 76.00  
233 161111113014 16 初中心理健康教师 70.00  
234 161111113021 16 初中心理健康教师 67.00  
235 161111113023 16 初中心理健康教师 64.50  
236 161111113009 16 初中心理健康教师 60.00  
237 161111113006 16 初中心理健康教师 缺考    
238 161111113024 16 初中心理健康教师 缺考    
239 170101110614 17 小学语文教师 85.00  
240 170101110108 17 小学语文教师 83.00  
241 170101110215 17 小学语文教师 82.00  
242 170101110324 17 小学语文教师 80.00  
243 170101110123 17 小学语文教师 79.50  
244 170101110401 17 小学语文教师 79.00  
245 170101110606 17 小学语文教师 79.00  
246 170101110425 17 小学语文教师 78.00  
247 170101110506 17 小学语文教师 78.00  
248 170101110602 17 小学语文教师 78.00  
249 170101110312 17 小学语文教师 77.50  
250 170101110613 17 小学语文教师 77.50  
251 170101110223 17 小学语文教师 77.00  
252 170101110121 17 小学语文教师 76.50  
253 170101110311 17 小学语文教师 76.50  
254 170101110203 17 小学语文教师 75.50  
255 170101110406 17 小学语文教师 75.50  
256 170101110526 17 小学语文教师 75.50  
257 170101110213 17 小学语文教师 75.00  
258 170101110403 17 小学语文教师 75.00  
259 170101110703 17 小学语文教师 74.50  
260 170101110609 17 小学语文教师 74.00  
261 170101110101 17 小学语文教师 73.50  
262 170101110105 17 小学语文教师 73.50  
263 170101110127 17 小学语文教师 73.50  
264 170101110226 17 小学语文教师 73.50  
265 170101110323 17 小学语文教师 73.50  
266 170101110315 17 小学语文教师 73.00  
267 170101110507 17 小学语文教师 73.00  
268 170101110513 17 小学语文教师 73.00  
269 170101110204 17 小学语文教师 72.50  
270 170101110208 17 小学语文教师 72.50  
271 170101110218 17 小学语文教师 72.50  
272 170101110404 17 小学语文教师 72.50  
273 170101110701 17 小学语文教师 72.50  
274 170101110426 17 小学语文教师 72.00  
275 170101110503 17 小学语文教师 72.00  
276 170101110604 17 小学语文教师 72.00  
277 170101110616 17 小学语文教师 72.00  
278 170101110707 17 小学语文教师 72.00  
279 170101110221 17 小学语文教师 71.50  
280 170101110319 17 小学语文教师 71.50  
281 170101110405 17 小学语文教师 71.50  
282 170101110129 17 小学语文教师 71.00  
283 170101110305 17 小学语文教师 71.00  
284 170101110516 17 小学语文教师 71.00  
285 170101110202 17 小学语文教师 70.50  
286 170101110227 17 小学语文教师 70.50  
287 170101110301 17 小学语文教师 70.50  
288 170101110529 17 小学语文教师 70.50  
289 170101110709 17 小学语文教师 70.50  
290 170101110210 17 小学语文教师 70.00  
291 170101110306 17 小学语文教师 70.00  
292 170101110310 17 小学语文教师 70.00  
293 170101110512 17 小学语文教师 70.00  
294 170101110629 17 小学语文教师 70.00  
295 170101110702 17 小学语文教师 70.00  
296 170101110207 17 小学语文教师 69.50  
297 170101110424 17 小学语文教师 69.50  
298 170101110711 17 小学语文教师 69.50  
299 170101110407 17 小学语文教师 69.00    
300 170101110413 17 小学语文教师 69.00    
301 170101110415 17 小学语文教师 69.00    
302 170101110423 17 小学语文教师 69.00    
303 170101110607 17 小学语文教师 69.00    
304 170101110608 17 小学语文教师 69.00    
305 170101110109 17 小学语文教师 68.50    
306 170101110212 17 小学语文教师 68.50    
307 170101110220 17 小学语文教师 68.50    
308 170101110328 17 小学语文教师 68.50    
309 170101110509 17 小学语文教师 68.50    
310 170101110519 17 小学语文教师 68.50    
311 170101110525 17 小学语文教师 68.50    
312 170101110205 17 小学语文教师 68.00    
313 170101110327 17 小学语文教师 68.00    
314 170101110628 17 小学语文教师 68.00    
315 170101110111 17 小学语文教师 67.50    
316 170101110125 17 小学语文教师 67.50    
317 170101110128 17 小学语文教师 67.50    
318 170101110330 17 小学语文教师 67.50    
319 170101110420 17 小学语文教师 67.50    
320 170101110510 17 小学语文教师 67.50    
321 170101110605 17 小学语文教师 67.50    
322 170101110619 17 小学语文教师 67.50    
323 170101110104 17 小学语文教师 67.00    
324 170101110209 17 小学语文教师 67.00    
325 170101110329 17 小学语文教师 67.00    
326 170101110411 17 小学语文教师 67.00    
327 170101110417 17 小学语文教师 67.00    
328 170101110418 17 小学语文教师 67.00    
329 170101110115 17 小学语文教师 66.50    
330 170101110325 17 小学语文教师 66.50    
331 170101110427 17 小学语文教师 66.50    
332 170101110630 17 小学语文教师 66.50    
333 170101110710 17 小学语文教师 66.50    
334 170101110106 17 小学语文教师 66.00    
335 170101110130 17 小学语文教师 66.00    
336 170101110410 17 小学语文教师 66.00    
337 170101110612 17 小学语文教师 66.00    
338 170101110620 17 小学语文教师 66.00    
339 170101110107 17 小学语文教师 65.50    
340 170101110219 17 小学语文教师 65.50    
341 170101110522 17 小学语文教师 65.50    
342 170101110112 17 小学语文教师 65.00    
343 170101110229 17 小学语文教师 65.00    
344 170101110409 17 小学语文教师 65.00    
345 170101110429 17 小学语文教师 65.00    
346 170101110501 17 小学语文教师 65.00    
347 170101110113 17 小学语文教师 64.50    
348 170101110504 17 小学语文教师 64.50    
349 170101110508 17 小学语文教师 64.50    
350 170101110217 17 小学语文教师 64.00    
351 170101110603 17 小学语文教师 64.00    
352 170101110626 17 小学语文教师 64.00    
353 170101110116 17 小学语文教师 63.50    
354 170101110216 17 小学语文教师 63.50    
355 170101110317 17 小学语文教师 63.50    
356 170101110521 17 小学语文教师 63.50    
357 170101110103 17 小学语文教师 63.00    
358 170101110320 17 小学语文教师 63.00    
359 170101110214 17 小学语文教师 62.50    
360 170101110419 17 小学语文教师 62.50    
361 170101110502 17 小学语文教师 62.50    
362 170101110511 17 小学语文教师 62.00    
363 170101110624 17 小学语文教师 62.00    
364 170101110408 17 小学语文教师 61.50    
365 170101110706 17 小学语文教师 61.50    
366 170101110705 17 小学语文教师 61.00    
367 170101110304 17 小学语文教师 60.50    
368 170101110527 17 小学语文教师 60.50    
369 170101110623 17 小学语文教师 60.50    
370 170101110224 17 小学语文教师 60.00    
371 170101110428 17 小学语文教师 60.00    
372 170101110321 17 小学语文教师 59.50    
373 170101110515 17 小学语文教师 59.50    
374 170101110117 17 小学语文教师 59.00    
375 170101110211 17 小学语文教师 59.00    
376 170101110309 17 小学语文教师 59.00    
377 170101110422 17 小学语文教师 59.00    
378 170101110517 17 小学语文教师 59.00    
379 170101110520 17 小学语文教师 59.00    
380 170101110617 17 小学语文教师 58.00    
381 170101110119 17 小学语文教师 57.50    
382 170101110222 17 小学语文教师 57.50    
383 170101110316 17 小学语文教师 57.50    
384 170101110225 17 小学语文教师 57.00    
385 170101110110 17 小学语文教师 56.50    
386 170101110326 17 小学语文教师 56.50    
387 170101110302 17 小学语文教师 56.00    
388 170101110523 17 小学语文教师 56.00    
389 170101110102 17 小学语文教师 55.50    
390 170101110114 17 小学语文教师 55.00    
391 170101110421 17 小学语文教师 54.00    
392 170101110627 17 小学语文教师 53.00    
393 170101110524 17 小学语文教师 51.50    
394 170101110610 17 小学语文教师 51.00    
395 170101110414 17 小学语文教师 50.50    
396 170101110615 17 小学语文教师 47.50    
397 170101110124 17 小学语文教师 缺考    
398 170101110303 17 小学语文教师 缺考    
399 170101110412 17 小学语文教师 缺考    
400 170101110601 17 小学语文教师 缺考    
401 170101110611 17 小学语文教师 缺考    
402 170101110621 17 小学语文教师 缺考    
403 170101110625 17 小学语文教师 缺考    
404 180202111006 18 小学数学教师 90.00  
405 180202111026 18 小学数学教师 90.00  
406 180202111028 18 小学数学教师 87.00  
407 180202110805 18 小学数学教师 86.00  
408 180202111004 18 小学数学教师 86.00  
409 180202110908 18 小学数学教师 85.00  
410 180202110917 18 小学数学教师 85.00  
411 180202111003 18 小学数学教师 85.00  
412 180202111012 18 小学数学教师 85.00  
413 180202111023 18 小学数学教师 85.00  
414 180202110825 18 小学数学教师 84.00  
415 180202110830 18 小学数学教师 84.00  
416 180202110904 18 小学数学教师 84.00  
417 180202110919 18 小学数学教师 84.00  
418 180202111002 18 小学数学教师 84.00  
419 180202111018 18 小学数学教师 84.00  
420 180202111103 18 小学数学教师 84.00  
421 180202110803 18 小学数学教师 83.00  
422 180202110824 18 小学数学教师 83.00  
423 180202110924 18 小学数学教师 83.00  
424 180202110921 18 小学数学教师 82.00  
425 180202111015 18 小学数学教师 82.00  
426 180202110804 18 小学数学教师 81.00  
427 180202110811 18 小学数学教师 81.00  
428 180202110925 18 小学数学教师 81.00  
429 180202111007 18 小学数学教师 81.00  
430 180202110801 18 小学数学教师 80.00  
431 180202110808 18 小学数学教师 80.00  
432 180202110827 18 小学数学教师 80.00  
433 180202110928 18 小学数学教师 80.00  
434 180202110929 18 小学数学教师 80.00  
435 180202110822 18 小学数学教师 79.00    
436 180202110910 18 小学数学教师 78.00    
437 180202111010 18 小学数学教师 78.00    
438 180202111017 18 小学数学教师 77.00    
439 180202110819 18 小学数学教师 76.00    
440 180202110901 18 小学数学教师 76.00    
441 180202111022 18 小学数学教师 76.00    
442 180202111029 18 小学数学教师 76.00    
443 180202110826 18 小学数学教师 75.00    
444 180202110926 18 小学数学教师 75.00    
445 180202110906 18 小学数学教师 72.00    
446 180202110927 18 小学数学教师 72.00    
447 180202110923 18 小学数学教师 71.00    
448 180202111013 18 小学数学教师 71.00    
449 180202111019 18 小学数学教师 70.00    
450 180202110920 18 小学数学教师 68.00    
451 180202110911 18 小学数学教师 67.00    
452 180202110915 18 小学数学教师 67.00    
453 180202110810 18 小学数学教师 66.00    
454 180202111001 18 小学数学教师 66.00    
455 180202111005 18 小学数学教师 66.00    
456 180202111102 18 小学数学教师 66.00    
457 180202110823 18 小学数学教师 65.00    
458 180202111030 18 小学数学教师 65.00    
459 180202110912 18 小学数学教师 62.00    
460 180202110828 18 小学数学教师 61.00    
461 180202110817 18 小学数学教师 60.00    
462 180202110916 18 小学数学教师 60.00    
463 180202110816 18 小学数学教师 57.00    
464 180202111009 18 小学数学教师 57.00    
465 180202110922 18 小学数学教师 56.00    
466 180202111024 18 小学数学教师 53.00    
467 180202111016 18 小学数学教师 52.00    
468 180202111021 18 小学数学教师 50.00    
469 180202110820 18 小学数学教师 35.00    
470 180202110903 18 小学数学教师 35.00    
471 180202110813 18 小学数学教师 32.00    
472 180202110914 18 小学数学教师 29.00    
473 180202111020 18 小学数学教师 27.00    
474 180202110802 18 小学数学教师 缺考    
475 180202110809 18 小学数学教师 缺考    
476 180202110818 18 小学数学教师 缺考    
477 180202111014 18 小学数学教师 缺考    
478 180202111101 18 小学数学教师 缺考    
479 190303111812 19 小学英语教师 84.50  
480 190303111510 19 小学英语教师 84.00  
481 190303111806 19 小学英语教师 83.50  
482 190303111720 19 小学英语教师 83.00  
483 190303111503 19 小学英语教师 82.50  
484 190303111613 19 小学英语教师 82.00  
485 190303111807 19 小学英语教师 81.50  
486 190303111511 19 小学英语教师 81.00  
487 190303111214 19 小学英语教师 80.00  
488 190303111606 19 小学英语教师 80.00  
489 190303111521 19 小学英语教师 79.50  
490 190303111612 19 小学英语教师 79.50  
491 190303111621 19 小学英语教师 79.50  
492 190303111219 19 小学英语教师 78.50  
493 190303111227 19 小学英语教师 78.50  
494 190303111320 19 小学英语教师 78.00    
495 190303111614 19 小学英语教师 78.00    
496 190303111215 19 小学英语教师 77.50    
497 190303111423 19 小学英语教师 77.50    
498 190303111424 19 小学英语教师 77.50    
499 190303111429 19 小学英语教师 77.50    
500 190303111516 19 小学英语教师 77.50    
501 190303111529 19 小学英语教师 77.00    
502 190303111710 19 小学英语教师 76.50    
503 190303111403 19 小学英语教师 76.00    
504 190303111704 19 小学英语教师 76.00    
505 190303111226 19 小学英语教师 75.50    
506 190303111507 19 小学英语教师 75.50    
507 190303111611 19 小学英语教师 75.50    
508 190303111701 19 小学英语教师 75.50    
509 190303111804 19 小学英语教师 75.50    
510 190303111211 19 小学英语教师 75.00    
511 190303111430 19 小学英语教师 75.00    
512 190303111713 19 小学英语教师 75.00    
513 190303111811 19 小学英语教师 75.00    
514 190303111416 19 小学英语教师 74.50    
515 190303111527 19 小学英语教师 74.50    
516 190303111528 19 小学英语教师 74.50    
517 190303111615 19 小学英语教师 74.50    
518 190303111708 19 小学英语教师 74.50    
519 190303111810 19 小学英语教师 74.50    
520 190303111305 19 小学英语教师 74.00    
521 190303111512 19 小学英语教师 74.00    
522 190303111629 19 小学英语教师 74.00    
523 190303111703 19 小学英语教师 74.00    
524 190303111728 19 小学英语教师 74.00    
525 190303111207 19 小学英语教师 73.50    
526 190303111410 19 小学英语教师 73.50    
527 190303111601 19 小学英语教师 73.50    
528 190303111607 19 小学英语教师 73.50    
529 190303111715 19 小学英语教师 73.50    
530 190303111717 19 小学英语教师 73.50    
531 190303111426 19 小学英语教师 73.00    
532 190303111725 19 小学英语教师 73.00    
533 190303111308 19 小学英语教师 72.00    
534 190303111402 19 小学英语教师 72.00    
535 190303111404 19 小学英语教师 72.00    
536 190303111518 19 小学英语教师 72.00    
537 190303111522 19 小学英语教师 72.00    
538 190303111730 19 小学英语教师 72.00    
539 190303111311 19 小学英语教师 71.50    
540 190303111520 19 小学英语教师 71.50    
541 190303111729 19 小学英语教师 71.50    
542 190303111329 19 小学英语教师 71.00    
543 190303111319 19 小学英语教师 70.50    
544 190303111324 19 小学英语教师 70.50    
545 190303111706 19 小学英语教师 70.50    
546 190303111218 19 小学英语教师 70.00    
547 190303111415 19 小学英语教师 70.00    
548 190303111418 19 小学英语教师 70.00    
549 190303111517 19 小学英语教师 70.00    
550 190303111323 19 小学英语教师 69.50    
551 190303111413 19 小学英语教师 69.50    
552 190303111428 19 小学英语教师 69.50    
553 190303111524 19 小学英语教师 69.50    
554 190303111623 19 小学英语教师 69.50    
555 190303111229 19 小学英语教师 69.00    
556 190303111626 19 小学英语教师 69.00    
557 190303111724 19 小学英语教师 69.00    
558 190303111317 19 小学英语教师 68.50    
559 190303111401 19 小学英语教师 68.50    
560 190303111412 19 小学英语教师 68.50    
561 190303111506 19 小学英语教师 68.50    
562 190303111726 19 小学英语教师 68.50    
563 190303111202 19 小学英语教师 68.00    
564 190303111205 19 小学英语教师 68.00    
565 190303111307 19 小学英语教师 68.00    
566 190303111421 19 小学英语教师 68.00    
567 190303111505 19 小学英语教师 68.00    
568 190303111602 19 小学英语教师 68.00    
569 190303111714 19 小学英语教师 68.00    
570 190303111419 19 小学英语教师 67.50    
571 190303111508 19 小学英语教师 67.50    
572 190303111515 19 小学英语教师 67.50    
573 190303111530 19 小学英语教师 67.50    
574 190303111201 19 小学英语教师 66.50    
575 190303111327 19 小学英语教师 66.50    
576 190303111808 19 小学英语教师 66.50    
577 190303111420 19 小学英语教师 66.00    
578 190303111719 19 小学英语教师 66.00    
579 190303111203 19 小学英语教师 65.50    
580 190303111213 19 小学英语教师 65.50    
581 190303111309 19 小学英语教师 65.50    
582 190303111523 19 小学英语教师 65.50    
583 190303111221 19 小学英语教师 65.00    
584 190303111608 19 小学英语教师 65.00    
585 190303111625 19 小学英语教师 65.00    
586 190303111328 19 小学英语教师 64.50    
587 190303111417 19 小学英语教师 64.00    
588 190303111624 19 小学英语教师 64.00    
589 190303111716 19 小学英语教师 64.00    
590 190303111222 19 小学英语教师 63.50    
591 190303111304 19 小学英语教师 63.50    
592 190303111326 19 小学英语教师 63.50    
593 190303111803 19 小学英语教师 63.50    
594 190303111502 19 小学英语教师 63.00    
595 190303111727 19 小学英语教师 63.00    
596 190303111722 19 小学英语教师 62.50    
597 190303111809 19 小学英语教师 62.50    
598 190303111805 19 小学英语教师 61.50    
599 190303111802 19 小学英语教师 60.50    
600 190303111627 19 小学英语教师 59.50    
601 190303111408 19 小学英语教师 58.50    
602 190303111228 19 小学英语教师 57.50    
603 190303111425 19 小学英语教师 57.00    
604 190303111721 19 小学英语教师 57.00    
605 190303111604 19 小学英语教师 55.50    
606 190303111723 19 小学英语教师 55.00    
607 190303111514 19 小学英语教师 54.00    
608 190303111605 19 小学英语教师 53.50    
609 190303111321 19 小学英语教师 52.50    
610 190303111628 19 小学英语教师 51.00    
611 190303111322 19 小学英语教师 50.50    
