官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2017年徐州市睢宁县招聘合同制护理人员笔试成绩公示

Tag: 2017年徐州市事业单位 事业单位 2017-08-29 【 打印 】 我要提问我要提问
  2017年徐州市睢宁县招聘合同制护理人员笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  2017年睢宁县公开招聘合同制护理人员笔试成绩公示
序号 准考证号 笔试分数
1 201708190910 80
2 201708190717 79
3 201708190926 79
4 201708190120 78
5 201708190203 78
6 201708190405 78
7 201708190704 77
8 201708190111 76
9 201708190404 76
10 201708190102 75
11 201708190330 75
12 201708190503 75
13 201708190510 75
14 201708190517 75
15 201708190622 75
16 201708190705 75
17 201708190810 75
18 201708190816 75
19 201708190830 75
20 201708190115 74
21 201708190208 74
22 201708190305 74
23 201708190407 74
24 201708190507 74
25 201708190522 74
26 201708190822 74
27 201708190123 73
28 201708190125 73
29 201708190132 73
30 201708190209 73
31 201708190406 73
32 201708190418 73
33 201708190721 73
34 201708190814 73
35 201708190901 73
36 201708190128 72
37 201708190131 72
38 201708190329 72
39 201708190419 72
40 201708190632 72
41 201708190823 72
42 201708190824 72
43 201708190908 72
44 201708191015 72
45 201708190130 71
46 201708190304 71
47 201708190311 71
48 201708190423 71
49 201708190509 71
50 201708190625 71
51 201708190817 71
52 201708190902 71
53 201708190909 71
54 201708190924 71
55 201708191020 71
56 201708190117 70
57 201708190205 70
58 201708190216 70
59 201708190219 70
60 201708190315 70
61 201708190726 69
62 201708190827 69
63 201708190905 69
64 201708190518 68
65 201708190603 68
66 201708190702 68
67 201708191012 68
68 201708190104 67
69 201708190118 67
70 201708190124 67
71 201708190527 67
72 201708190530 67
73 201708190604 67
74 201708190820 67
75 201708190825 67
76 201708190831 67
77 201708190920 67
78 201708190303 66
79 201708190324 66
80 201708190326 66
81 201708190412 66
82 201708190829 66
83 201708190112 65
84 201708190206 65
85 201708190225 65
86 201708190227 65
87 201708190231 65
88 201708190413 65
89 201708190415 65
90 201708190612 65
91 201708190806 65
92 201708190929 65
93 201708190312 64
94 201708190428 64
95 201708190521 64
96 201708190524 64
97 201708190713 64
98 201708190807 64
99 201708190812 64
100 201708190928 64
101 201708190113 63
102 201708190126 63
103 201708190204 63
104 201708190212 63
105 201708190215 63
106 201708190310 63
107 201708190420 63
108 201708190427 63
109 201708190618 63
110 201708190727 63
111 201708190815 63
112 201708190818 63
113 201708190903 63
114 201708191013 63
115 201708191017 63
116 201708190214 62
117 201708190224 62
118 201708190228 62
119 201708190514 62
120 201708190523 62
121 201708190722 62
122 201708190811 62
123 201708190105 61
124 201708190221 61
125 201708190318 61
126 201708190323 61
127 201708190411 61
128 201708190422 61
129 201708190425 61
130 201708190501 61
131 201708190525 61
132 201708190616 61
133 201708190701 61
134 201708190703 61
135 201708190731 61
136 201708190915 61
137 201708190108 60
138 201708190127 60
139 201708190309 60
140 201708190331 60
141 201708190408 60
142 201708190602 60
143 201708190610 60
144 201708190626 60
145 201708190631 60
146 201708190813 60
147 201708190106 59
148 201708190313 59
149 201708190502 59
150 201708190506 59
151 201708190529 59
152 201708190611 59
153 201708190710 59
154 201708190732 59
155 201708190801 59
156 201708190805 59
157 201708190904 59
158 201708190919 59
159 201708190930 59
160 201708191007 59
161 201708191008 59
162 201708190402 58
163 201708190421 58
164 201708190511 58
165 201708190708 58
166 201708190832 58
167 201708190911 58
168 201708191018 58
169 201708190210 57
170 201708190213 57
171 201708190230 57
172 201708190321 57
173 201708190519 57
174 201708190526 57
175 201708190601 57
176 201708190615 57
177 201708190621 57
178 201708190714 57
179 201708190723 57
180 201708190914 57
181 201708190916 57
182 201708191016 57
183 201708191023 57
184 201708190121 56
185 201708190327 56
186 201708190410 56
187 201708190414 56
188 201708190513 56
189 201708190729 56
190 201708190808 56
191 201708190826 56
192 201708190918 56
193 201708191014 56
194 201708190103 55
195 201708190109 55
196 201708190110 55
197 201708190114 55
198 201708190424 55
199 201708190624 55
200 201708190715 55
201 201708190720 55
202 201708190730 55
203 201708190802 55
204 201708190809 55
205 201708190932 55
206 201708190314 54
207 201708190403 54
208 201708190606 54
209 201708190608 54
210 201708190630 54
211 201708190712 54
212 201708190821 54
213 201708191001 54
214 201708191005 54
215 201708191011 54
216 201708190101 53
217 201708190316 53
218 201708190531 53
219 201708190907 53
220 201708190927 53
221 201708191004 53
222 201708191022 53
223 201708190619 52
224 201708190724 52
225 201708190116 51
226 201708190119 51
227 201708190512 51
228 201708190532 51
229 201708190718 51
230 201708190728 51
231 201708190202 50
232 201708190223 50
233 201708190229 50
234 201708190325 50
235 201708191003 50
236 201708191010 50
237 201708190207 49
238 201708190426 49
239 201708190605 49
240 201708190716 49
241 201708191019 49
242 201708190122 48
243 201708190301 48
244 201708190317 48
245 201708190607 48
246 201708190609 48
247 201708190617 47
248 201708190709 47
249 201708190725 47
250 201708191002 47
251 201708190322 46
252 201708190217 45
253 201708190623 45
254 201708190922 45
255 201708190719 44
256 201708190429 43
257 201708190803 43
258 201708190906 43
259 201708190328 42
260 201708190431 41
261 201708190706 39
262 201708190319 38
263 201708190107 缺考
264 201708190129 缺考
265 201708190201 缺考
266 201708190211 缺考
267 201708190218 缺考
268 201708190220 缺考
269 201708190222 缺考
270 201708190226 缺考
271 201708190232 缺考
272 201708190302 缺考
273 201708190306 缺考
274 201708190307 缺考
275 201708190308 缺考
276 201708190320 缺考
277 201708190332 缺考
278 201708190401 缺考
279 201708190409 缺考
280 201708190416 缺考
281 201708190417 缺考
282 201708190430 缺考
283 201708190432 缺考
284 201708190504 缺考
285 201708190505 缺考
286 201708190508 缺考
287 201708190515 缺考
288 201708190516 缺考
289 201708190520 缺考
290 201708190528 缺考
291 201708190613 缺考
292 201708190614 缺考
293 201708190620 缺考
294 201708190627 缺考
295 201708190628 缺考
296 201708190629 缺考
297 201708190707 缺考
298 201708190711 缺考
299 201708190804 缺考
300 201708190819 缺考
301 201708190828 缺考
302 201708190912 缺考
303 201708190913 缺考
304 201708190917 缺考
305 201708190921 缺考
306 201708190923 缺考
307 201708190925 缺考
308 201708190931 缺考
309 201708191006 缺考
310 201708191009 缺考
311 201708191021 缺考