2017年上半年南通市海安县事业单位招聘面试名单公示
2017年上半年南通市海安县事业单位招聘面试名单公示已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
相关文章
海安县事业单位2017年上半年公开招聘面试人员名单公示
海安县事业单位2017年上半年公开招聘工作人员资格复审工作已结束,现将资格复审合格和面试人员予以公示(具体名单如下表),如有疑议,请于2017年5月31日前与0513-88820668联系。
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 海安县教育局 | (001)海安县城南实验小学 | (01)助理会计师 | 206060703705 | 70.33 | 1 |
| 2 | 海安县教育局 | (001)海安县城南实验小学 | (01)助理会计师 | 206060700321 | 68.67 | 3 |
| 3 | 海安县教育局 | (001)海安县城南实验小学 | (01)助理会计师 | 206060704114 | 63.33 | 4 |
| 4 | 海安县教育局 | (002)江苏省海安高级中学 | (02)助理会计师 | 206060702919 | 73.67 | 1 |
| 5 | 海安县教育局 | (002)江苏省海安高级中学 | (02)助理会计师 | 206060106410 | 72.33 | 2 |
| 6 | 海安县教育局 | (002)江苏省海安高级中学 | (02)助理会计师 | 206060704606 | 68.33 | 4 |
| 7 | 海安县教育局 | (003)海安县曲塘中学 | (03)助理会计师 | 206060701608 | 75.00 | 1 |
| 8 | 海安县教育局 | (003)海安县曲塘中学 | (03)助理会计师 | 206060700224 | 70.33 | 2 |
| 9 | 海安县教育局 | (003)海安县曲塘中学 | (03)助理会计师 | 206060703703 | 69.00 | 3 |
| 10 | 海安县教育局 | (004)海安县立发中学 | (04)助理会计师 | 206060701312 | 70.00 | 1 |
| 11 | 海安县教育局 | (004)海安县立发中学 | (04)助理会计师 | 206060703924 | 69.67 | 2 |
| 12 | 海安县教育局 | (004)海安县立发中学 | (04)助理会计师 | 206060704614 | 69.00 | 3 |
| 13 | 海安县教育局 | (005)海安县第三实验幼儿园 | (05)助理会计师 | 206060106007 | 69.00 | 1 |
| 14 | 海安县教育局 | (005)海安县第三实验幼儿园 | (05)助理会计师 | 206060106816 | 67.33 | 2 |
| 15 | 海安县教育局 | (005)海安县第三实验幼儿园 | (05)助理会计师 | 206060106730 | 67.00 | 3 |
| 16 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060306814 | 75.13 | 1 |
| 17 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060208823 | 69.80 | 2 |
| 18 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060301523 | 66.80 | 3 |
| 19 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060305805 | 65.40 | 4 |
| 20 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060301407 | 64.53 | 5 |
| 21 | 海安县新闻信息中心 | (006)海安县新闻信息中心 | (06)助理记者 | 209060204801 | 61.87 | 7 |
| 22 | 海安县政府投资项目工程建设中心 | (007)海安县政府投资项目工程建设中心 | (07)助理工程师 | 209060203916 | 68.33 | 1 |
| 23 | 海安县政府投资项目工程建设中心 | (007)海安县政府投资项目工程建设中心 | (07)助理工程师 | 209060203927 | 63.13 | 2 |
| 24 | 海安县政府投资项目工程建设中心 | (007)海安县政府投资项目工程建设中心 | (07)助理工程师 | 209060303925 | 61.20 | 3 |
| 25 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (08)助理工程师 | 209060203503 | 72.87 | 1 |
| 26 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (08)助理工程师 | 209060107619 | 69.87 | 2 |
| 27 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (08)助理工程师 | 209060202124 | 68.47 | 3 |
| 28 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (09)助理工程师 | 209060306111 | 73.87 | 1 |
| 29 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (09)助理工程师 | 209060303025 | 71.07 | 2 |
| 30 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (09)助理工程师 | 209060205930 | 68.93 | 3 |
| 31 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (10)助理工程师 | 209060203426 | 62.27 | 1 |
| 32 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (10)助理工程师 | 209060201303 | 61.60 | 2 |
| 33 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (10)助理工程师 | 209060204628 | 59.33 | 3 |
| 34 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (11)助理工程师 | 204060105104 | 69.00 | 1 |
| 35 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (11)助理工程师 | 204060104708 | 66.67 | 3 |
| 36 | 海安县市场监督管理局 | (008)海安县综合检验检测中心 | (11)助理工程师 | 204060105711 | 65.00 | 4 |
| 37 | 海安县市场监督管理局 | (009)海安县住房保障服务中心 | (12)助理工程师 | 209060304923 | 69.20 | 1 |
| 38 | 海安县市场监督管理局 | (009)海安县住房保障服务中心 | (12)助理工程师 | 209060208405 | 63.87 | 3 |
| 39 | 海安县住房和城乡建设局 | (009)海安县住房保障服务中心 | (12)助理工程师 | 209060303926 | 63.67 | 4 |
| 40 | 海安县人力资源和社会保障局 | (010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | (13)职员 | 101060500811 | 69.27 | 1 |
| 41 | 海安县人力资源和社会保障局 | (010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | (13)职员 | 101060403629 | 67.07 | 2 |
| 42 | 海安县人力资源和社会保障局 | (010)海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | (13)职员 | 101060503911 | 65.33 | 4 |
| 43 | 海安县机关事务管理局 | (011)海安县县级机关公务用车管理中心 | (14)助理会计师 | 206060702323 | 70.67 | 1 |
| 44 | 海安县机关事务管理局 | (011)海安县县级机关公务用车管理中心 | (14)助理会计师 | 206060701727 | 68.00 | 2 |
| 45 | 海安县机关事务管理局 | (011)海安县县级机关公务用车管理中心 | (14)助理会计师 | 206060105922 | 67.67 | 3 |
| 46 | 海安县发展和改革委员会 | (012)海安县价格认证中心 | (15)职员 | 101060101206 | 60.67 | 1 |
| 47 | 海安县审计局 | (013)海安县计算机审计中心 | (16)助理工程师 | 204060105514 | 63.67 | 2 |
| 48 | 海安县审计局 | (013)海安县计算机审计中心 | (16)助理工程师 | 204060104819 | 63.00 | 3 |
| 49 | 海安县审计局 | (013)海安县计算机审计中心 | (16)助理工程师 | 204060105708 | 60.67 | 4 |
| 50 | 海安县民政局 | (014)海安县军队离退休干部休养所 | (17)助理会计师 | 206060702817 | 71.33 | 1 |
| 51 | 海安县民政局 | (014)海安县军队离退休干部休养所 | (17)助理会计师 | 206060704722 | 70.33 | 2 |
| 52 | 海安县民政局 | (014)海安县军队离退休干部休养所 | (17)助理会计师 | 206060701613 | 70.00 | 3 |
| 53 | 海安县民政局 | (015)海安县救助站 | (18)职员 | 101060503416 | 70.33 | 1 |
| 54 | 海安县民政局 | (015)海安县救助站 | (18)职员 | 101060504524 | 68.47 | 2 |
| 55 | 海安县民政局 | (015)海安县救助站 | (18)职员 | 101060100901 | 64.93 | 3 |
| 56 | 海安县民政局 | (016)海安县殡仪馆 | (19)初级工 | 310060100102 | 65.00 | 2 |
| 57 | 海安县建筑工程管理局 | (017)海安县建筑工程管理服务中心 | (20)职员 | 101060101902 | 76.13 | 1 |
| 58 | 海安县建筑工程管理局 | (017)海安县建筑工程管理服务中心 | (20)职员 | 101060403601 | 71.93 | 2 |
| 59 | 海安县建筑工程管理局 | (017)海安县建筑工程管理服务中心 | (20)职员 | 101060601319 | 68.13 | 4 |
| 60 | 海安县政务信息中心 | (018)海安县政务信息中心 | (21)职员 | 101060402725 | 69.00 | 1 |
| 61 | 海安县政务信息中心 | (018)海安县政务信息中心 | (21)职员 | 101060602026 | 68.67 | 2 |
| 62 | 海安县政务信息中心 | (018)海安县政务信息中心 | (21)职员 | 101060402019 | 67.27 | 3 |
| 63 | 海安县水利局 | (019)海安县北凌新闸管所 | (22)助理工程师 | 209060205317 | 68.93 | 1 |
| 64 | 海安县水利局 | (019)海安县北凌新闸管所 | (22)助理工程师 | 209060304213 | 67.53 | 2 |
| 65 | 海安县水利局 | (019)海安县北凌新闸管所 | (22)助理工程师 | 209060202621 | 66.67 | 3 |
| 66 | 海安县水利局 | (020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 | (23)助理工程师 | 209060302120 | 59.80 | 1 |
| 67 | 海安县水利局 | (020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 | (23)助理工程师 | 209060305028 | 59.27 | 2 |
| 68 | 海安县水利局 | (020)海安县贲家集水利枢纽工程管理所 | (23)助理工程师 | 209060107229 | 58.93 | 3 |
| 69 | 海安县水利局 | (021)海安县焦港北闸管理所 | (24)职员 | 203060103414 | 63.00 | 1 |
| 70 | 海安县水利局 | (021)海安县焦港北闸管理所 | (24)职员 | 203060103506 | 62.33 | 3 |
| 71 | 海安县水利局 | (021)海安县焦港北闸管理所 | (25)职员 | 101060400129 | 68.40 | 1 |
| 72 | 海安县水利局 | (021)海安县焦港北闸管理所 | (25)职员 | 101060603815 | 65.73 | 2 |
| 73 | 海安县水利局 | (021)海安县焦港北闸管理所 | (25)职员 | 101060401523 | 64.73 | 3 |
| 74 | 海安县水利局 | (022)墩头水利服务站 | (26)助理会计师 | 206060702712 | 70.67 | 1 |
| 75 | 海安县水利局 | (022)墩头水利服务站 | (26)助理会计师 | 206060700106 | 68.33 | 2 |
| 76 | 海安县水利局 | (022)墩头水利服务站 | (26)助理会计师 | 206060703225 | 64.67 | 3 |
| 77 | 海安县水利局 | (023)南莫水利服务站 | (27)助理工程师 | 209060201415 | 65.73 | 1 |
| 78 | 海安县水利局 | (023)南莫水利服务站 | (27)助理工程师 | 209060304724 | 64.53 | 2 |
| 79 | 海安县水利局 | (023)南莫水利服务站 | (27)助理工程师 | 209060205823 | 62.27 | 3 |
| 80 | 海安县水利局 | (024)角斜水利服务站 | (28)助理工程师 | 209060204526 | 64.87 | 1 |
| 81 | 海安县水利局 | (024)角斜水利服务站 | (28)助理工程师 | 209060304008 | 63.93 | 2 |
| 82 | 海安县水利局 | (024)角斜水利服务站 | (28)助理工程师 | 209060205916 | 62.00 | 3 |
| 83 | 海安县农业委员会 | (025)海安县农业产业化办公室 | (29)职员 | 203060103125 | 66.67 | 1 |
| 84 | 海安县农业委员会 | (025)海安县农业产业化办公室 | (29)职员 | 203060103902 | 63.33 | 2 |
| 85 | 海安县农业委员会 | (025)海安县农业产业化办公室 | (29)职员 | 203060103317 | 62.00 | 3 |
| 86 | 海安县农业委员会 | (026)海安县蚕桑技术推广站 | (30)职员 | 101060403506 | 74.40 | 1 |
| 87 | 海安县农业委员会 | (026)海安县蚕桑技术推广站 | (30)职员 | 101060500803 | 71.07 | 2 |
| 88 | 海安县农业委员会 | (026)海安县蚕桑技术推广站 | (30)职员 | 101060602814 | 66.47 | 3 |
| 89 | 海安县农业委员会 | (027)海安高新区畜牧兽医站 | (31)助理兽医师 | 209060205620 | 58.00 | 1 |
| 90 | 海安县农业委员会 | (027)海安高新区畜牧兽医站 | (31)助理兽医师 | 209060302521 | 57.00 | 2 |
| 91 | 海安县农业委员会 | (027)海安高新区畜牧兽医站 | (31)助理兽医师 | 209060204713 | 56.67 | 3 |
| 92 | 海安县农业委员会 | (028)城东镇畜牧兽医站 | (32)助理兽医师 | 209060303616 | 59.80 | 2 |
| 93 | 海安县农业委员会 | (028)城东镇畜牧兽医站 | (32)助理兽医师 | 209060202003 | 58.93 | 3 |
| 94 | 海安县农业委员会 | (029)角斜镇畜牧兽医站 | (33)助理兽医师 | 209060205809 | 64.73 | 1 |
| 95 | 海安县农业委员会 | (029)角斜镇畜牧兽医站 | (33)助理兽医师 | 209060201513 | 59.87 | 3 |
| 96 | 海安县农业委员会 | (029)角斜镇畜牧兽医站 | (33)助理兽医师 | 209060205506 | 57.47 | 4 |
| 97 | 海安县农业委员会 | (030)曲塘镇畜牧兽医站 | (34)助理兽医师 | 209060205701 | 61.93 | 1 |
| 98 | 海安县农业委员会 | (031)大公镇畜牧兽医站 | (35)助理兽医师 | 209060202713 | 57.27 | 1 |
| 99 | 海安县农业委员会 | (031)大公镇畜牧兽医站 | (35)助理兽医师 | 209060203907 | 55.40 | 2 |
| 100 | 海安县农业委员会 | (032)南莫镇畜牧兽医站 | (36)助理兽医师 | 209060202923 | 56.93 | 1 |
| 101 | 海安县农业委员会 | (033)雅周镇畜牧兽医站 | (37)助理兽医师 | 209060301803 | 58.00 | 1 |
| 102 | 海安县农业委员会 | (033)雅周镇畜牧兽医站 | (37)助理兽医师 | 209060301815 | 56.67 | 2 |
| 103 | 海安高新技术产业开发区 | (034)海安高新区建设环保服务中心 | (38)助理工程师 | 209060301414 | 67.07 | 2 |
| 104 | 海安高新技术产业开发区 | (034)海安高新区建设环保服务中心 | (38)助理工程师 | 209060201118 | 66.13 | 3 |
| 105 | 海安高新技术产业开发区 | (034)海安高新区建设环保服务中心 | (38)助理工程师 | 209060305116 | 63.87 | 4 |
| 106 | 海安高新技术产业开发区 | (035)海安高新区工业服务中心 | (39)助理经济师 | 209060303030 | 74.47 | 1 |
| 107 | 海安高新技术产业开发区 | (035)海安高新区工业服务中心 | (39)助理经济师 | 209060206309 | 72.33 | 2 |
| 108 | 海安高新技术产业开发区 | (035)海安高新区工业服务中心 | (39)助理经济师 | 209060203523 | 66.93 | 6 |
| 109 | 海安高新技术产业开发区 | (036)海安高新区服务业服务中心 | (40)职员 | 101060503504 | 76.60 | 1 |
| 110 | 海安高新技术产业开发区 | (036)海安高新区服务业服务中心 | (40)职员 | 101060401923 | 74.53 | 2 |
| 111 | 海安高新技术产业开发区 | (036)海安高新区服务业服务中心 | (40)职员 | 101060600114 | 68.87 | 3 |
| 112 | 海安高新技术产业开发区 | (037)海安高新区安全生产监督管理站 | (41)职员 | 101060401430 | 68.60 | 1 |
| 113 | 海安高新技术产业开发区 | (037)海安高新区安全生产监督管理站 | (41)职员 | 101060400529 | 67.67 | 2 |
| 114 | 海安高新技术产业开发区 | (037)海安高新区安全生产监督管理站 | (41)职员 | 101060400910 | 67.40 | 3 |
| 115 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (42)助理经济师 | 209060303712 | 70.87 | 1 |
| 116 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (42)助理经济师 | 209060204803 | 66.93 | 2 |
| 117 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (42)助理经济师 | 209060206023 | 66.73 | 3 |
| 118 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (43)职员 | 101060404022 | 73.13 | 1 |
| 119 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (43)职员 | 101060504212 | 69.93 | 2 |
| 120 | 城东镇 | (038)城东镇工业服务中心 | (43)职员 | 101060402917 | 65.93 | 3 |
| 121 | 城东镇 | (039)城东镇社区服务中心 | (44)职员 | 101060403828 | 74.13 | 1 |
| 122 | 城东镇 | (039)城东镇社区服务中心 | (44)职员 | 101060501310 | 70.73 | 2 |
| 123 | 城东镇 | (039)城东镇社区服务中心 | (44)职员 | 101060601115 | 69.13 | 3 |
| 124 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (45)助理工程师 | 209060108823 | 65.20 | 1 |
| 125 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (45)助理工程师 | 209060300915 | 64.87 | 2 |
| 126 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (45)助理工程师 | 209060304105 | 63.73 | 4 |
| 127 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (46)职员 | 101060501027 | 71.47 | 1 |
| 128 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (46)职员 | 101060603311 | 66.47 | 2 |
| 129 | 城东镇 | (040)城东镇建设环保服务中心 | (46)职员 | 101060503428 | 63.87 | 3 |
| 130 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (47)职员 | 101060501709 | 69.80 | 1 |
| 131 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (47)职员 | 101060102327 | 68.80 | 2 |
| 132 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (47)职员 | 101060101720 | 67.40 | 3 |
| 133 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (48)职员 | 101060403117 | 65.73 | 1 |
| 134 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (48)职员 | 101060500301 | 63.27 | 2 |
| 135 | 角斜镇 | (041)角斜镇企业服务中心 | (48)职员 | 101060100516 | 61.60 | 4 |
| 136 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (49)助理会计师 | 206060704820 | 65.67 | 1 |
| 137 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (49)助理会计师 | 206060700603 | 63.00 | 2 |
| 138 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (49)助理会计师 | 206060704404 | 62.00 | 3 |
| 139 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (50)职员 | 101060601415 | 68.00 | 1 |
| 140 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (50)职员 | 101060101112 | 66.47 | 3 |
| 141 | 角斜镇 | (042)角斜镇社会事业服务中心 | (50)职员 | 101060403302 | 66.47 | 3 |
| 142 | 角斜镇 | (043)角斜镇建设环保服务中心 | (51)助理工程师 | 209060203704 | 72.33 | 1 |
| 143 | 角斜镇 | (043)角斜镇建设环保服务中心 | (51)助理工程师 | 209060208906 | 61.73 | 2 |
| 144 | 角斜镇 | (043)角斜镇建设环保服务中心 | (51)助理工程师 | 209060304422 | 57.07 | 3 |
| 145 | 李堡镇 | (044)李堡镇企业服务中心 | (52)职员 | 101060600226 | 70.27 | 1 |
| 146 | 李堡镇 | (044)李堡镇企业服务中心 | (52)职员 | 101060502427 | 68.33 | 2 |
| 147 | 李堡镇 | (044)李堡镇企业服务中心 | (52)职员 | 101060502910 | 66.27 | 3 |
| 148 | 李堡镇 | (045)李堡镇社会事业服务中心 | (53)职员 | 203060103920 | 65.00 | 1 |
| 149 | 李堡镇 | (045)李堡镇社会事业服务中心 | (53)职员 | 203060103222 | 61.00 | 2 |
| 150 | 李堡镇 | (045)李堡镇社会事业服务中心 | (53)职员 | 203060103814 | 59.67 | 3 |
| 151 | 李堡镇 | (046)李堡镇社区服务中心 | (54)助理经济师 | 209060208013 | 68.07 | 2 |
| 152 | 李堡镇 | (046)李堡镇社区服务中心 | (54)助理经济师 | 209060204516 | 65.87 | 3 |
| 153 | 李堡镇 | (046)李堡镇社区服务中心 | (54)助理经济师 | 209060107121 | 64.73 | 4 |
| 154 | 曲塘镇 | (047)曲塘镇建设环保服务中心 | (55)职员 | 101060601828 | 68.93 | 1 |
| 155 | 曲塘镇 | (047)曲塘镇建设环保服务中心 | (55)职员 | 101060102813 | 67.33 | 2 |
| 156 | 曲塘镇 | (047)曲塘镇建设环保服务中心 | (55)职员 | 101060101424 | 64.93 | 3 |
| 157 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (56)职员 | 101060503608 | 70.47 | 1 |
| 158 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (56)职员 | 101060400216 | 64.40 | 2 |
| 159 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (56)职员 | 101060402130 | 58.93 | 3 |
| 160 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (57)职员 | 101060401011 | 70.07 | 1 |
| 161 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (57)职员 | 101060400301 | 68.07 | 2 |
| 162 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (57)职员 | 101060501909 | 63.40 | 3 |
| 163 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (58)助理工程师 | 209060306212 | 60.33 | 1 |
| 164 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (58)助理工程师 | 209060108018 | 59.67 | 2 |
| 165 | 曲塘镇 | (048)曲塘镇农业服务中心 | (58)助理工程师 | 209060301308 | 58.67 | 3 |
| 166 | 南莫镇 | (050)南莫镇农业服务中心 | (60)助理会计师 | 206060700208 | 65.33 | 1 |
| 167 | 南莫镇 | (050)南莫镇农业服务中心 | (60)助理会计师 | 206060106307 | 65.00 | 2 |
| 168 | 南莫镇 | (050)南莫镇农业服务中心 | (60)助理会计师 | 206060703919 | 65.00 | 2 |
| 169 | 墩头镇 | (051)墩头镇企业服务中心 | (61)助理会计师 | 206060704513 | 68.33 | 1 |
| 170 | 墩头镇 | (051)墩头镇企业服务中心 | (61)助理会计师 | 206060700120 | 68.00 | 2 |
| 171 | 墩头镇 | (051)墩头镇企业服务中心 | (61)助理会计师 | 206060703530 | 66.00 | 3 |
| 172 | 墩头镇 | (052)墩头镇社会事业服务中心 | (62)职员 | 101060601504 | 65.13 | 1 |
| 173 | 墩头镇 | (052)墩头镇社会事业服务中心 | (62)职员 | 101060500420 | 60.87 | 2 |
| 174 | 墩头镇 | (052)墩头镇社会事业服务中心 | (62)职员 | 101060401807 | 58.93 | 3 |
| 175 | 墩头镇 | (053)墩头镇建设环保服务中心 | (63)助理工程师 | 209060302813 | 68.27 | 1 |
| 176 | 墩头镇 | (053)墩头镇建设环保服务中心 | (63)助理工程师 | 209060208824 | 66.33 | 2 |
| 177 | 墩头镇 | (053)墩头镇建设环保服务中心 | (63)助理工程师 | 209060207423 | 65.07 | 4 |
| 178 | 大公镇 | (054)大公镇建设环保服务中心 | (64)助理工程师 | 204060105130 | 78.33 | 1 |
| 179 | 大公镇 | (054)大公镇建设环保服务中心 | (64)助理工程师 | 204060105425 | 72.33 | 2 |
| 180 | 大公镇 | (054)大公镇建设环保服务中心 | (64)助理工程师 | 204060105707 | 69.00 | 3 |
| 181 | 大公镇 | (055)大公镇企业服务中心 | (65)助理会计师 | 206060106012 | 68.67 | 1 |
| 182 | 大公镇 | (055)大公镇企业服务中心 | (65)助理会计师 | 206060703927 | 68.00 | 2 |
| 183 | 大公镇 | (055)大公镇企业服务中心 | (65)助理会计师 | 206060106714 | 64.33 | 3 |
| 184 | 大公镇 | (056)大公镇农业服务中心 | (66)职员 | 101060102004 | 66.27 | 1 |
| 185 | 大公镇 | (056)大公镇农业服务中心 | (66)职员 | 101060501424 | 65.73 | 2 |
| 186 | 大公镇 | (056)大公镇农业服务中心 | (66)职员 | 101060501821 | 64.67 | 3 |
| 187 | 雅周镇 | (057)雅周镇企业服务中心 | (67)职员 | 101060102302 | 69.20 | 1 |
| 188 | 雅周镇 | (057)雅周镇企业服务中心 | (67)职员 | 101060100927 | 68.00 | 2 |
| 189 | 雅周镇 | (057)雅周镇企业服务中心 | (67)职员 | 101060601830 | 65.53 | 4 |
| 190 | 雅周镇 | (057)雅周镇企业服务中心 | (67)职员 | 101060403404 | 65.53 | 4 |
海安县人力资源和社会保障局
相关文章

