官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2017年镇江句容市教育系统部分事业单位招聘教师笔试成绩公示

Tag: 2017年镇江市事业单位 事业单位 2017-04-20 【 打印 】 我要提问我要提问
  2017年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试成绩公示
  根据《2017年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2017〕2号),江苏公务员考试网现将笔试成绩予以公布,公示时间2017年4月19日-4月21日。请入围资格复审的考生于5月2日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)到句容市教师发展中心(华阳镇人民路8号,句容市第二中学对面)二楼大礼堂参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明等材料的原件和复印件。
  通过资格复审人员名单将在句容市人社局、句容市教育局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
  以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366。
序号 准考证号 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 是否进入资格复审 备注
1 010101110201 01 高中语文教师 87.00  
2 010101110414 01 高中语文教师 81.50  
3 010101110304 01 高中语文教师 77.00  
4 010101110327 01 高中语文教师 69.50    
5 010101110118 01 高中语文教师 65.50    
6 010101110303 01 高中语文教师 缺考    
7 020909112216 02 高中体育教师 74.00  
8 020909112212 02 高中体育教师 72.00  
9 020909112229 02 高中体育教师 72.00  
10 020909112301 02 高中体育教师 66.00    
11 020909112217 02 高中体育教师 缺考    
12 031212113803 03 高中信息技术教师 93.00  
13 031212113804 03 高中信息技术教师 88.00  
14 031212113802 03 高中信息技术教师 79.00  
15 031212113801 03 高中信息技术教师 60.00    
16 040606111204 04 高中英语教师 89.00  
17 040606111311 04 高中英语教师 85.00  
18 040606111320 04 高中英语教师 83.00  
19 040606111206 04 高中英语教师 81.50    
20 040606111420 04 高中英语教师 81.50    
21 040606111521 04 高中英语教师 81.50    
22 040606111508 04 高中英语教师 77.50    
23 040606111220 04 高中英语教师 75.00    
24 040606111230 04 高中英语教师 72.50    
25 040606111511 04 高中英语教师 66.00    
26 040606111401 04 高中英语教师 60.50    
27 040606111229 04 高中英语教师 缺考    
28 040606111304 04 高中英语教师 缺考    
29 040606111328 04 高中英语教师 缺考    
30 040606111422 04 高中英语教师 缺考    
31 050202110516 05 中职农业课程任课教师 79.00  
32 050202110514 05 中职农业课程任课教师 74.00  
33 050202110506 05 中职农业课程任课教师 73.00  
34 050202110505 05 中职农业课程任课教师 71.00  
35 050202110510 05 中职农业课程任课教师 69.00  
36 050202110512 05 中职农业课程任课教师 68.00  
37 050202110518 05 中职农业课程任课教师 67.00  
38 050202110508 05 中职农业课程任课教师 64.00  
39 050202110507 05 中职农业课程任课教师 63.00  
40 050202110511 05 中职农业课程任课教师 63.00  
41 050202110501 05 中职农业课程任课教师 61.00    
42 050202110502 05 中职农业课程任课教师 61.00    
43 050202110519 05 中职农业课程任课教师 60.00    
44 050202110503 05 中职农业课程任课教师 47.00    
45 050202110517 05 中职农业课程任课教师 43.00    
46 050202110504 05 中职农业课程任课教师 缺考    
47 050202110509 05 中职农业课程任课教师 缺考    
48 050202110513 05 中职农业课程任课教师 缺考    
49 050202110515 05 中职农业课程任课教师 缺考    
50 060303110613 06 中职汽修课程任课教师 79.00  
51 060303110609 06 中职汽修课程任课教师 74.00  
52 060303110603 06 中职汽修课程任课教师 73.00  
53 060303110607 06 中职汽修课程任课教师 73.00  
54 060303110605 06 中职汽修课程任课教师 69.00  
55 060303110610 06 中职汽修课程任课教师 69.00  
56 060303110608 06 中职汽修课程任课教师 67.00    
57 060303110601 06 中职汽修课程任课教师 64.00    
58 060303110616 06 中职汽修课程任课教师 63.00    
59 060303110606 06 中职汽修课程任课教师 53.00    
60 060303110612 06 中职汽修课程任课教师 52.00    
61 060303110615 06 中职汽修课程任课教师 48.00    
62 060303110602 06 中职汽修课程任课教师 47.00    
63 060303110611 06 中职汽修课程任课教师 43.00    
64 060303110617 06 中职汽修课程任课教师 35.00    
65 060303110604 06 中职汽修课程任课教师 25.00    
66 060303110614 06 中职汽修课程任课教师 缺考    
67 060303110618 06 中职汽修课程任课教师 缺考    
68 070101110128 07 初中语文教师 83.00  
69 070101110227 07 初中语文教师 82.50  
70 070101110312 07 初中语文教师 80.50  
71 070101110127 07 初中语文教师 77.50  
72 070101110316 07 初中语文教师 76.00  
73 070101110407 07 初中语文教师 75.00  
74 070101110123 07 初中语文教师 73.00  
75 070101110119 07 初中语文教师 72.50  
76 070101110109 07 初中语文教师 69.00  
77 070101110219 07 初中语文教师 69.00  
78 070101110206 07 初中语文教师 67.00    
79 070101110409 07 初中语文教师 62.50    
80 070101110108 07 初中语文教师 缺考    
81 070101110121 07 初中语文教师 缺考    
82 070101110207 07 初中语文教师 缺考    
83 070101110212 07 初中语文教师 缺考    
84 070101110306 07 初中语文教师 缺考    
85 070101110428 07 初中语文教师 缺考    
86 080505111004 08 初中数学教师 87.00  
87 080505110901 08 初中数学教师 84.00  
88 080505110903 08 初中数学教师 84.00  
89 080505111107 08 初中数学教师 81.00    
90 080505111001 08 初中数学教师 75.00    
91 080505111101 08 初中数学教师 73.00    
92 080505111014 08 初中数学教师 72.00    
93 080505111009 08 初中数学教师 67.00    
94 080505111019 08 初中数学教师 67.00    
95 080505111025 08 初中数学教师 64.00    
96 080505111015 08 初中数学教师 缺考    
97 080505111022 08 初中数学教师 缺考    
98 090606111506 09 初中英语教师 86.00  
99 090606111214 09 初中英语教师 76.50  
100 090606111502 09 初中英语教师 73.50  
101 090606111419 09 初中英语教师 72.00    
102 090606111421 09 初中英语教师 71.00    
103 090606111227 09 初中英语教师 70.50    
104 090606111326 09 初中英语教师 69.50    
105 090606111603 09 初中英语教师 67.50    
106 090606111319 09 初中英语教师 64.00    
107 090606111327 09 初中英语教师 63.00    
108 090606111414 09 初中英语教师 63.00    
109 090606111416 09 初中英语教师 61.50    
110 090606111515 09 初中英语教师 59.50    
111 090606111514 09 初中英语教师 57.50    
112 090606111528 09 初中英语教师 54.00    
113 090606111415 09 初中英语教师 48.50    
114 090606111405 09 初中英语教师 缺考    
115 090606111424 09 初中英语教师 缺考    
116 090606111529 09 初中英语教师 缺考    
117 100707111706 10 初中物理教师 78.00  
118 100707111703 10 初中物理教师 75.00  
119 100707111707 10 初中物理教师 75.00  
120 100707111705 10 初中物理教师 74.00    
121 100707111702 10 初中物理教师 73.00    
122 100707111704 10 初中物理教师 63.00    
123 100707111701 10 初中物理教师 61.00    
124 100707111709 10 初中物理教师 55.00    
125 100707111708 10 初中物理教师 33.00    
126 100707111710 10 初中物理教师 缺考    
127 110404110706 11 初中地理教师 91.00  
128 110404110709 11 初中地理教师 86.00  
129 110404110806 11 初中地理教师 83.50  
130 110404110705 11 初中地理教师 81.50  
131 110404110708 11 初中地理教师 81.50  
132 110404110719 11 初中地理教师 81.00  
133 110404110727 11 初中地理教师 81.00  
134 110404110807 11 初中地理教师 80.00  
135 110404110710 11 初中地理教师 79.00  
136 110404110718 11 初中地理教师 79.00  
137 110404110801 11 初中地理教师 77.00  
138 110404110711 11 初中地理教师 75.50  
139 110404110724 11 初中地理教师 75.00  
140 110404110804 11 初中地理教师 74.50  
141 110404110701 11 初中地理教师 72.50  
142 110404110723 11 初中地理教师 72.50  
143 110404110803 11 初中地理教师 72.00  
144 110404110730 11 初中地理教师 71.50  
145 110404110802 11 初中地理教师 70.50    
146 110404110805 11 初中地理教师 70.00    
147 110404110707 11 初中地理教师 69.50    
148 110404110704 11 初中地理教师 69.00    
149 110404110726 11 初中地理教师 69.00    
150 110404110714 11 初中地理教师 68.00    
151 110404110720 11 初中地理教师 67.00    
152 110404110808 11 初中地理教师 65.50    
153 110404110729 11 初中地理教师 64.50    
154 110404110721 11 初中地理教师 64.00    
155 110404110717 11 初中地理教师 63.00    
156 110404110722 11 初中地理教师 59.00    
157 110404110715 11 初中地理教师 57.50    
158 110404110703 11 初中地理教师 56.00    
159 110404110702 11 初中地理教师 缺考    
160 110404110712 11 初中地理教师 缺考    
161 110404110713 11 初中地理教师 缺考    
162 110404110716 11 初中地理教师 缺考    
163 110404110725 11 初中地理教师 缺考    
164 110404110728 11 初中地理教师 缺考    
165 120101110129 12 小学语文教师 85.50  
166 120101110401 12 小学语文教师 85.50  
167 120101110116 12 小学语文教师 85.00  
168 120101110110 12 小学语文教师 83.00  
169 120101110125 12 小学语文教师 81.50  
170 120101110416 12 小学语文教师 81.50  
171 120101110229 12 小学语文教师 81.00  
172 120101110419 12 小学语文教师 81.00  
173 120101110329 12 小学语文教师 80.50  
174 120101110402 12 小学语文教师 80.00  
175 120101110403 12 小学语文教师 80.00  
176 120101110422 12 小学语文教师 80.00  
177 120101110417 12 小学语文教师 79.50  
178 120101110425 12 小学语文教师 79.00  
179 120101110204 12 小学语文教师 78.00  
180 120101110107 12 小学语文教师 77.50  
181 120101110113 12 小学语文教师 77.50  
182 120101110223 12 小学语文教师 77.50  
183 120101110225 12 小学语文教师 77.50  
184 120101110217 12 小学语文教师 77.00  
185 120101110420 12 小学语文教师 77.00  
186 120101110408 12 小学语文教师 76.50  
187 120101110208 12 小学语文教师 76.00  
188 120101110308 12 小学语文教师 76.00  
189 120101110320 12 小学语文教师 76.00  
190 120101110413 12 小学语文教师 76.00  
191 120101110126 12 小学语文教师 75.50  
192 120101110224 12 小学语文教师 75.50  
193 120101110328 12 小学语文教师 75.50  
194 120101110103 12 小学语文教师 75.00  
195 120101110106 12 小学语文教师 75.00  
196 120101110426 12 小学语文教师 75.00  
197 120101110130 12 小学语文教师 74.50  
198 120101110311 12 小学语文教师 74.50  
199 120101110314 12 小学语文教师 74.50  
200 120101110318 12 小学语文教师 74.50  
201 120101110111 12 小学语文教师 74.00  
202 120101110410 12 小学语文教师 74.00  
203 120101110122 12 小学语文教师 73.50  
204 120101110203 12 小学语文教师 73.50  
205 120101110421 12 小学语文教师 73.50  
206 120101110309 12 小学语文教师 73.00  
207 120101110114 12 小学语文教师 72.50  
208 120101110330 12 小学语文教师 72.00  
209 120101110205 12 小学语文教师 71.50  
210 120101110211 12 小学语文教师 71.50  
211 120101110202 12 小学语文教师 71.00  
212 120101110112 12 小学语文教师 70.50  
213 120101110120 12 小学语文教师 70.50  
214 120101110222 12 小学语文教师 70.50  
215 120101110404 12 小学语文教师 70.50  
216 120101110230 12 小学语文教师 70.00  
217 120101110226 12 小学语文教师 69.50  
218 120101110307 12 小学语文教师 69.50  
219 120101110317 12 小学语文教师 69.00    
220 120101110209 12 小学语文教师 68.50    
221 120101110310 12 小学语文教师 68.50    
222 120101110325 12 小学语文教师 68.50    
223 120101110124 12 小学语文教师 68.00    
224 120101110323 12 小学语文教师 67.50    
225 120101110210 12 小学语文教师 67.00    
226 120101110221 12 小学语文教师 67.00    
227 120101110406 12 小学语文教师 67.00    
228 120101110324 12 小学语文教师 66.50    
229 120101110213 12 小学语文教师 65.50    
230 120101110214 12 小学语文教师 64.50    
231 120101110215 12 小学语文教师 64.50    
232 120101110305 12 小学语文教师 64.50    
233 120101110418 12 小学语文教师 64.50    
234 120101110315 12 小学语文教师 64.00    
235 120101110319 12 小学语文教师 63.50    
236 120101110105 12 小学语文教师 62.50    
237 120101110423 12 小学语文教师 62.50    
238 120101110424 12 小学语文教师 62.50    
239 120101110313 12 小学语文教师 62.00    
240 120101110302 12 小学语文教师 60.50    
241 120101110415 12 小学语文教师 60.50    
242 120101110216 12 小学语文教师 60.00    
243 120101110218 12 小学语文教师 59.50    
244 120101110405 12 小学语文教师 59.00    
245 120101110228 12 小学语文教师 58.50    
246 120101110322 12 小学语文教师 58.00    
247 120101110326 12 小学语文教师 55.00    
248 120101110101 12 小学语文教师 缺考    
249 120101110102 12 小学语文教师 缺考    
250 120101110104 12 小学语文教师 缺考    
251 120101110115 12 小学语文教师 缺考    
252 120101110117 12 小学语文教师 缺考    
253 120101110220 12 小学语文教师 缺考    
254 120101110301 12 小学语文教师 缺考    
255 120101110321 12 小学语文教师 缺考    
256 120101110411 12 小学语文教师 缺考    
257 120101110412 12 小学语文教师 缺考    
258 120101110427 12 小学语文教师 缺考    
259 130505110910 13 小学数学教师 97.00  
260 130505110924 13 小学数学教师 92.00  
261 130505111007 13 小学数学教师 92.00  
262 130505111010 13 小学数学教师 92.00  
263 130505110922 13 小学数学教师 90.00  
264 130505111106 13 小学数学教师 90.00  
265 130505110912 13 小学数学教师 89.00  
266 130505111011 13 小学数学教师 89.00  
267 130505111013 13 小学数学教师 89.00  
268 130505111105 13 小学数学教师 88.00  
269 130505110915 13 小学数学教师 86.00  
270 130505110928 13 小学数学教师 85.00  
271 130505111027 13 小学数学教师 85.00  
272 130505110913 13 小学数学教师 84.00  
273 130505110916 13 小学数学教师 84.00  
274 130505110923 13 小学数学教师 84.00  
275 130505111023 13 小学数学教师 83.00    
276 130505110905 13 小学数学教师 82.00    
277 130505111006 13 小学数学教师 80.00    
278 130505111104 13 小学数学教师 80.00    
279 130505110914 13 小学数学教师 79.00    
280 130505110917 13 小学数学教师 78.00    
281 130505111028 13 小学数学教师 78.00    
282 130505111020 13 小学数学教师 77.00    
283 130505110907 13 小学数学教师 76.00    
284 130505110911 13 小学数学教师 76.00    
285 130505111002 13 小学数学教师 76.00    
286 130505111005 13 小学数学教师 76.00    
287 130505111026 13 小学数学教师 76.00    
288 130505110925 13 小学数学教师 74.00    
289 130505111008 13 小学数学教师 74.00    
290 130505110902 13 小学数学教师 73.00    
291 130505110919 13 小学数学教师 71.00    
292 130505111021 13 小学数学教师 70.00    
293 130505110904 13 小学数学教师 67.00    
294 130505110926 13 小学数学教师 67.00    
295 130505111012 13 小学数学教师 66.00    
296 130505111029 13 小学数学教师 63.00    
297 130505111102 13 小学数学教师 62.00    
298 130505110908 13 小学数学教师 60.00    
299 130505110918 13 小学数学教师 60.00    
300 130505110920 13 小学数学教师 60.00    
301 130505111018 13 小学数学教师 59.00    
302 130505110929 13 小学数学教师 58.00    
303 130505110909 13 小学数学教师 56.00    
304 130505111030 13 小学数学教师 55.00    
305 130505111017 13 小学数学教师 54.00    
306 130505111103 13 小学数学教师 53.00    
307 130505111016 13 小学数学教师 50.00    
308 130505111003 13 小学数学教师 41.00    
309 130505110921 13 小学数学教师 24.00    
310 130505110906 13 小学数学教师 缺考    
311 130505110927 13 小学数学教师 缺考    
312 130505110930 13 小学数学教师 缺考    
313 130505111024 13 小学数学教师 缺考    
314 140606111524 14 小学英语教师 92.00  
315 140606111406 14 小学英语教师 85.00  
316 140606111324 14 小学英语教师 82.50  
317 140606111202 14 小学英语教师 81.00  
318 140606111430 14 小学英语教师 81.00  
319 140606111504 14 小学英语教师 79.00  
320 140606111423 14 小学英语教师 78.50  
321 140606111501 14 小学英语教师 78.00  
322 140606111306 14 小学英语教师 77.50  
323 140606111224 14 小学英语教师 77.00  
324 140606111601 14 小学英语教师 77.00  
325 140606111203 14 小学英语教师 76.50  
326 140606111228 14 小学英语教师 76.50  
327 140606111426 14 小学英语教师 76.50  
328 140606111208 14 小学英语教师 75.00  
329 140606111212 14 小学英语教师 75.00  
330 140606111523 14 小学英语教师 75.00  
331 140606111522 14 小学英语教师 74.00    
332 140606111330 14 小学英语教师 73.50    
333 140606111517 14 小学英语教师 73.50    
334 140606111428 14 小学英语教师 73.00    
335 140606111305 14 小学英语教师 72.50    
336 140606111307 14 小学英语教师 72.50    
337 140606111411 14 小学英语教师 72.50    
338 140606111512 14 小学英语教师 72.50    
339 140606111301 14 小学英语教师 72.00    
340 140606111402 14 小学英语教师 72.00    
341 140606111425 14 小学英语教师 72.00    
342 140606111209 14 小学英语教师 71.50    
343 140606111216 14 小学英语教师 71.50    
344 140606111516 14 小学英语教师 71.50    
345 140606111527 14 小学英语教师 71.50    
346 140606111201 14 小学英语教师 70.50    
347 140606111221 14 小学英语教师 70.50    
348 140606111210 14 小学英语教师 69.00    
349 140606111318 14 小学英语教师 69.00    
350 140606111513 14 小学英语教师 68.50    
351 140606111403 14 小学英语教师 68.00    
352 140606111407 14 小学英语教师 68.00    
353 140606111427 14 小学英语教师 68.00    
354 140606111211 14 小学英语教师 67.50    
355 140606111217 14 小学英语教师 67.50    
356 140606111412 14 小学英语教师 67.50    
357 140606111520 14 小学英语教师 67.50    
358 140606111510 14 小学英语教师 67.00    
359 140606111219 14 小学英语教师 66.50    
360 140606111409 14 小学英语教师 65.50    
361 140606111215 14 小学英语教师 65.00    
362 140606111322 14 小学英语教师 65.00    
363 140606111325 14 小学英语教师 65.00    
364 140606111226 14 小学英语教师 64.00    
365 140606111323 14 小学英语教师 63.50    
366 140606111316 14 小学英语教师 63.00    
367 140606111509 14 小学英语教师 63.00    
368 140606111309 14 小学英语教师 61.50    
369 140606111317 14 小学英语教师 61.50    
370 140606111530 14 小学英语教师 61.50    
371 140606111313 14 小学英语教师 61.00    
372 140606111525 14 小学英语教师 61.00    
373 140606111503 14 小学英语教师 60.50    
374 140606111505 14 小学英语教师 60.00    
375 140606111213 14 小学英语教师 59.50    
376 140606111222 14 小学英语教师 59.50    
377 140606111410 14 小学英语教师 59.50    
378 140606111519 14 小学英语教师 59.50    
379 140606111417 14 小学英语教师 59.00    
380 140606111413 14 小学英语教师 57.50    
381 140606111205 14 小学英语教师 57.00    
382 140606111429 14 小学英语教师 56.50    
383 140606111303 14 小学英语教师 56.00    
384 140606111518 14 小学英语教师 54.50    
385 140606111218 14 小学英语教师 50.00    
386 140606111308 14 小学英语教师 48.50    
387 140606111404 14 小学英语教师 41.50    
388 140606111321 14 小学英语教师 38.00    
389 140606111223 14 小学英语教师 26.50    
390 140606111408 14 小学英语教师 24.00    
391 140606111207 14 小学英语教师 缺考    
392 140606111225 14 小学英语教师 缺考    
393 140606111302 14 小学英语教师 缺考    
394 140606111310 14 小学英语教师 缺考    
395 140606111312 14 小学英语教师 缺考    
396 140606111314 14 小学英语教师 缺考    
397 140606111315 14 小学英语教师 缺考    
398 140606111329 14 小学英语教师 缺考    
399 140606111418 14 小学英语教师 缺考    
400 140606111507 14 小学英语教师 缺考    
401 140606111526 14 小学英语教师 缺考    
402 140606111602 14 小学英语教师 缺考    
403 150909112210 15 小学体育教师 80.00  
404 150909112308 15 小学体育教师 79.00  
405 150909112310 15 小学体育教师 76.00  
406 150909112110 15 小学体育教师 75.00  
407 150909112112 15 小学体育教师 75.00  
408 150909112203 15 小学体育教师 75.00  
409 150909112224 15 小学体育教师 75.00  
410 150909112208 15 小学体育教师 74.00  
411 150909112209 15 小学体育教师 74.00  
412 150909112111 15 小学体育教师 73.00  
413 150909112130 15 小学体育教师 73.00  
414 150909112221 15 小学体育教师 73.00  
415 150909112106 15 小学体育教师 72.00  
416 150909112127 15 小学体育教师 72.00  
417 150909112226 15 小学体育教师 72.00  
418 150909112227 15 小学体育教师 72.00  
419 150909112306 15 小学体育教师 71.00  
420 150909112314 15 小学体育教师 71.00  
421 150909112211 15 小学体育教师 70.00  
422 150909112104 15 小学体育教师 69.00  
423 150909112108 15 小学体育教师 69.00  
424 150909112214 15 小学体育教师 69.00  
425 150909112315 15 小学体育教师 69.00  
426 150909112114 15 小学体育教师 68.00  
427 150909112128 15 小学体育教师 68.00  
428 150909112129 15 小学体育教师 68.00  
429 150909112205 15 小学体育教师 68.00  
430 150909112213 15 小学体育教师 68.00  
431 150909112215 15 小学体育教师 68.00  
432 150909112103 15 小学体育教师 67.00  
433 150909112113 15 小学体育教师 67.00  
434 150909112117 15 小学体育教师 67.00  
435 150909112123 15 小学体育教师 67.00  
436 150909112204 15 小学体育教师 67.00  
437 150909112222 15 小学体育教师 67.00  
438 150909112218 15 小学体育教师 66.00    
439 150909112219 15 小学体育教师 66.00    
440 150909112223 15 小学体育教师 66.00    
441 150909112228 15 小学体育教师 66.00    
442 150909112312 15 小学体育教师 66.00    
443 150909112118 15 小学体育教师 65.00    
444 150909112302 15 小学体育教师 65.00    
445 150909112116 15 小学体育教师 64.00    
446 150909112119 15 小学体育教师 64.00    
447 150909112120 15 小学体育教师 64.00    
448 150909112225 15 小学体育教师 64.00    
449 150909112303 15 小学体育教师 64.00    
450 150909112102 15 小学体育教师 63.00    
451 150909112121 15 小学体育教师 63.00    
452 150909112207 15 小学体育教师 63.00    
453 150909112206 15 小学体育教师 62.00    
454 150909112307 15 小学体育教师 62.00    
455 150909112122 15 小学体育教师 61.00    
456 150909112126 15 小学体育教师 61.00    
457 150909112304 15 小学体育教师 61.00    
458 150909112305 15 小学体育教师 59.00    
459 150909112125 15 小学体育教师 58.00    
460 150909112109 15 小学体育教师 57.00    
461 150909112202 15 小学体育教师 57.00    
462 150909112220 15 小学体育教师 57.00    
463 150909112309 15 小学体育教师 56.00    
464 150909112101 15 小学体育教师 缺考    
465 150909112105 15 小学体育教师 缺考    
466 150909112107 15 小学体育教师 缺考    
467 150909112115 15 小学体育教师 缺考    
468 150909112124 15 小学体育教师 缺考    
469 150909112201 15 小学体育教师 缺考    
470 150909112230 15 小学体育教师 缺考    
471 150909112311 15 小学体育教师 缺考    
472 150909112313 15 小学体育教师 缺考    
473 161313114012 16 小学美术教师 83.32  
474 161313114019 16 小学美术教师 81.38  
475 161313114015 16 小学美术教师 79.52  
476 161313113919 16 小学美术教师 72.18  
477 161313114009 16 小学美术教师 72.00  
478 161313114118 16 小学美术教师 70.52  
479 161313113912 16 小学美术教师 70.42  
480 161313114018 16 小学美术教师 70.32  
481 161313114002 16 小学美术教师 69.46  
482 161313114110 16 小学美术教师 68.48  
483 161313114119 16 小学美术教师 67.92  
484 161313114001 16 小学美术教师 67.62  
485 161313113916 16 小学美术教师 67.50  
486 161313113914 16 小学美术教师 66.72  
487 161313114010 16 小学美术教师 65.74  
488 161313114021 16 小学美术教师 65.52    
489 161313114112 16 小学美术教师 65.40    
490 161313113907 16 小学美术教师 65.38    
491 161313114107 16 小学美术教师 65.24    
492 161313114106 16 小学美术教师 64.88    
493 161313113901 16 小学美术教师 64.84    
494 161313113930 16 小学美术教师 64.20    
495 161313113924 16 小学美术教师 64.14    
496 161313114006 16 小学美术教师 63.84    
497 161313114111 16 小学美术教师 63.80    
498 161313114024 16 小学美术教师 63.72    
499 161313114027 16 小学美术教师 63.30    
500 161313114103 16 小学美术教师 63.10    
501 161313114108 16 小学美术教师 63.04    
502 161313114122 16 小学美术教师 62.90    
503 161313114116 16 小学美术教师 62.72    
504 161313113925 16 小学美术教师 62.46    
505 161313114114 16 小学美术教师 62.38    
506 161313114113 16 小学美术教师 62.34    
507 161313113921 16 小学美术教师 62.02    
508 161313114003 16 小学美术教师 61.62    
509 161313113909 16 小学美术教师 61.28    
510 161313113902 16 小学美术教师 60.94    
511 161313113911 16 小学美术教师 60.76    
512 161313113929 16 小学美术教师 60.48    
513 161313113928 16 小学美术教师 60.12    
514 161313113908 16 小学美术教师 60.04    
515 161313113923 16 小学美术教师 59.72    
516 161313114014 16 小学美术教师 59.40    
517 161313114029 16 小学美术教师 59.24    
518 161313114023 16 小学美术教师 59.22    
519 161313113920 16 小学美术教师 58.92    
520 161313114020 16 小学美术教师 58.80    
521 161313114104 16 小学美术教师 58.44    
522 161313113927 16 小学美术教师 58.36    
523 161313114007 16 小学美术教师 57.76    
524 161313114017 16 小学美术教师 56.92    
525 161313114011 16 小学美术教师 56.56    
526 161313114109 16 小学美术教师 56.28    
527 161313113913 16 小学美术教师 56.00    
528 161313113906 16 小学美术教师 55.94    
529 161313114117 16 小学美术教师 55.38    
530 161313113915 16 小学美术教师 55.14    
531 161313114025 16 小学美术教师 54.44    
532 161313114008 16 小学美术教师 54.22    
533 161313113918 16 小学美术教师 54.12    
534 161313113910 16 小学美术教师 53.46    
535 161313114004 16 小学美术教师 51.14    
536 161313113905 16 小学美术教师 49.18    
537 161313114028 16 小学美术教师 45.58    
538 161313114121 16 小学美术教师 13.00   专业缺考
539 161313113903 16 小学美术教师 缺考    
540 161313113904 16 小学美术教师 缺考    
541 161313113917 16 小学美术教师 缺考    
542 161313113922 16 小学美术教师 缺考    
543 161313113926 16 小学美术教师 缺考    
544 161313114005 16 小学美术教师 缺考    
545 161313114013 16 小学美术教师 缺考    
546 161313114016 16 小学美术教师 缺考    
547 161313114022 16 小学美术教师 缺考    
548 161313114026 16 小学美术教师 缺考    
549 161313114030 16 小学美术教师 缺考    
550 161313114101 16 小学美术教师 缺考    
551 161313114102 16 小学美术教师 缺考    
552 161313114105 16 小学美术教师 缺考    
553 161313114115 16 小学美术教师 缺考    
554 161313114120 16 小学美术教师 缺考    
555 170808112001 17 小学科学教师 96.00  
556 170808111907 17 小学科学教师 89.00  
557 170808111803 17 小学科学教师 87.00  
558 170808111818 17 小学科学教师 86.00  
559 170808111902 17 小学科学教师 85.00  
560 170808111823 17 小学科学教师 84.00  
561 170808111826 17 小学科学教师 84.00  
562 170808111905 17 小学科学教师 84.00  
563 170808111822 17 小学科学教师 83.00  
564 170808111806 17 小学科学教师 82.00  
565 170808111825 17 小学科学教师 82.00  
566 170808111904 17 小学科学教师 82.00  
567 170808111922 17 小学科学教师 82.00  
568 170808111813 17 小学科学教师 81.00  
569 170808111901 17 小学科学教师 80.00  
570 170808111910 17 小学科学教师 80.00  
571 170808111930 17 小学科学教师 80.00  
572 170808111824 17 小学科学教师 79.00  
573 170808111923 17 小学科学教师 79.00  
574 170808111924 17 小学科学教师 79.00  
575 170808112004 17 小学科学教师 79.00  
576 170808111814 17 小学科学教师 77.00  
577 170808111914 17 小学科学教师 77.00  
578 170808111802 17 小学科学教师 76.00  
579 170808111913 17 小学科学教师 76.00  
580 170808111916 17 小学科学教师 76.00  
581 170808111816 17 小学科学教师 75.00  
582 170808111906 17 小学科学教师 74.00    
583 170808111909 17 小学科学教师 74.00    
584 170808111830 17 小学科学教师 73.00    
585 170808111929 17 小学科学教师 73.00    
586 170808111810 17 小学科学教师 72.00    
587 170808111903 17 小学科学教师 72.00    
588 170808111912 17 小学科学教师 72.00    
589 170808111804 17 小学科学教师 71.00    
590 170808111908 17 小学科学教师 71.00    
591 170808112005 17 小学科学教师 71.00    
592 170808111811 17 小学科学教师 70.00    
593 170808111812 17 小学科学教师 70.00    
594 170808111828 17 小学科学教师 70.00    
595 170808111917 17 小学科学教师 70.00    
596 170808111925 17 小学科学教师 69.00    
597 170808111801 17 小学科学教师 68.00    
598 170808111805 17 小学科学教师 67.00    
599 170808111919 17 小学科学教师 67.00    
600 170808111807 17 小学科学教师 66.00    
601 170808111820 17 小学科学教师 66.00    
602 170808111827 17 小学科学教师 66.00    
603 170808111911 17 小学科学教师 64.00    
604 170808111815 17 小学科学教师 63.00    
605 170808111927 17 小学科学教师 62.00    
606 170808111928 17 小学科学教师 62.00    
607 170808112003 17 小学科学教师 60.00    
608 170808111819 17 小学科学教师 58.00    
609 170808111809 17 小学科学教师 55.00    
610 170808111821 17 小学科学教师 37.00    
611 170808111808 17 小学科学教师 缺考    
612 170808111817 17 小学科学教师 缺考    
613 170808111829 17 小学科学教师 缺考    
614 170808111915 17 小学科学教师 缺考    
615 170808111918 17 小学科学教师 缺考    
616 170808111920 17 小学科学教师 缺考    
617 170808111921 17 小学科学教师 缺考    
618 170808111926 17 小学科学教师 缺考    
619 170808112002 17 小学科学教师 缺考    
620 181414114204 18 特教幼儿园教师 89.00  
621 181414114203 18 特教幼儿园教师 84.00  
622 181414114201 18 特教幼儿园教师 82.50  
623 181414114202 18 特教幼儿园教师 82.50  
