官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2016年常州市武进区公开招聘幼儿教师体检公告

Tag: 武进区 常州市 幼儿教师 2016-08-18 【 打印 】 我要提问我要提问
  2016年常州市武进区公开招聘幼儿教师体检公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  2016年常州市武进区公开招聘幼儿教师现已进入体检程序。根据招聘简章,在面试合格人员中根据报考人员的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定参加体检人选。体检标准按《公务员录用体检通用标准》执行。因体检不合格或其他原因出现缺额时,按综合成绩从高分到低分依次递补。
  经审核,下列人员符合条件。请相关考生于2016年8月23日(星期二)上午7:30到指定医院体检中心集中参加体检(具体医院和地址于2016年8月22日17:30后在武进人力资源和社会保障网(www.wjhrss.gov.cn)上发布)。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及200元体检费。体检名单如下:
序号 姓名 身份证号 性别 报考单位 岗位代码 报考岗位 准考证号 笔试  成绩 模拟  上课 基本  技能 绘画  成绩 弹唱  成绩 舞蹈  成绩 面试  成绩 综合  成绩 综合  排名 备注
1 汪路亚 320483******082348 雪堰中心幼儿园 01 幼儿教师 316105010516 74.00 42.33 39.80 12.00 13.97 13.83 82.13 78.88 1  
2 周艺 320483******122326 雪堰中心幼儿园 01 幼儿教师 316105011718 72.00 41.00 38.04 12.17 12.07 13.80 79.04 76.22 2  
3 倪海燕 321323******142524 潘家幼儿园 01 幼儿教师 316105010817 75.50 39.67 33.47 10.17 10.17 13.13 73.14 74.08 1  
4 黄紫英 320421******022540 潘家幼儿园 01 幼儿教师 316105010211 71.50 38.67 36.43 9.83 13.07 13.53 75.10 73.66 2  
5 冯赛兰 320483******012628 漕桥幼儿园 01 幼儿教师 316105011504 83.50 38.33 37.83 10.83 13.33 13.67 76.16 79.10 1  
6 潘燕玉 320421******112721 漕桥幼儿园 01 幼儿教师 316105011216 80.00 41.00 37.00 11.67 12.33 13.00 78.00 78.80 2  
7 王维 320421******102723 南宅幼儿园 01 幼儿教师 316105011328 75.00 39.17 36.67 12.17 12.33 12.17 75.84 75.50 1  
8 于燕 321282******180285 南宅幼儿园 01 幼儿教师 316105010530 73.00 38.00 33.30 11.17 10.53 11.60 71.30 71.98 2  
9 冯美香 320412******155862 寨桥幼儿园 01 幼儿教师 316105010311 74.50 45.00 36.51 11.83 11.85 12.83 81.51 78.71 1  
10 朱映霞 320421******292827 寨桥幼儿园 01 幼儿教师 316105010224 63.50 47.50 35.58 11.67 11.58 12.33 83.08 75.25 2  
11 庄兰 320421******041522 坂上幼儿园 01 幼儿教师 316105012005 67.00 42.33 36.66 10.50 13.33 12.83 78.99 74.19 1  
12 施韵涵 320483******012126 政平幼儿园 01 幼儿教师 316105011619 70.00 39.77 38.77 11.67 13.17 13.93 78.54 75.12 1  
13 陈明月 320483******120446 戴溪幼儿园 01 幼儿教师 316105010220 77.00 44.17 34.44 10.67 11.77 12.00 78.61 77.97 1  
14 陈晨 320483******274728 东安幼儿园 01 幼儿教师 316105010404 72.50 39.33 35.00 10.83 12.40 11.77 74.33 73.60 1  
15 韩华 320483******044724 东安幼儿园 01 幼儿教师 316105010306 72.00 40.33 31.97 9.50 10.70 11.77 72.30 72.18 2  
16 刘瑛 320421******054624 村前幼儿园 01 幼儿教师 316105012114 61.00 44.00 38.13 11.50 13.00 13.63 82.13 73.68 1  
17 庄雪贤 320421******254241 村前幼儿园 01 幼儿教师 316105011113 65.00 40.33 36.61 11.17 12.37 13.07 76.94 72.16 2  
18 任玉佳 320421******195427 芙蓉幼儿园 01 幼儿教师 316105011122 79.00 45.33 38.33 10.00 14.00 14.33 83.66 81.80 1  
19 宋佳蕾 320483******205461 芙蓉幼儿园 01 幼儿教师 316105010918 74.00 44.33 37.41 11.67 13.17 12.57 81.74 78.64 2  
20 梅晓飞 320421******085829 新安幼儿园 01 幼儿教师 316105010712 79.50 37.67 37.84 10.67 13.17 14.00 75.51 77.11 1  
21 王静 320483******234781 夏溪幼儿园 01 幼儿教师 316105010426 72.50 38.00 40.40 11.83 13.87 14.70 78.40 76.04 1  
22 曹丽阳 321088******218141 成章幼儿园 01 幼儿教师 316105011012 77.00 46.33 38.20 12.17 12.33 13.70 84.53 81.52 1  
23 俞玉娟 320483******164725 成章幼儿园 01 幼儿教师 316105011205 69.50 46.42 33.34 11.67 9.67 12.00 79.76 75.66 2  
24 吕烨 320481******232422 宋剑湖幼儿园 01 幼儿教师 316105010104 73.00 45.67 37.33 12.83 11.17 13.33 83.00 79.00 1  
25 龚飞 320483******072321 卢家巷幼儿园 01 幼儿教师 316105012108 76.00 44.00 34.97 10.50 11.90 12.57 78.97 77.78 1  
26 童洁 320483******071323 滆湖科技幼儿园 01 幼儿教师 316105011610 75.00 40.33 37.47 12.00 12.27 13.20 77.80 76.68 1  
27 章笑霜 320404******173429 李公朴幼儿园 01 幼儿教师 316105010708 79.00 44.50 37.70 11.17 13.10 13.43 82.20 80.92 1  
28 王红 320722******140025 李公朴幼儿园 01 幼儿教师 316105010707 79.50 37.33 37.00 12.17 12.10 12.73 74.33 76.40 2  
29 祁维 320483******218445 李公朴幼儿园 02 幼儿教师 316105011823 62.00 42.67 34.97 11.17 9.93 13.87 77.64 71.38 1  
30 黄馨丽 320483******210028 崔桥幼儿园 01 幼儿教师 316105012003 66.00 46.67 37.77 13.00 12.25 12.52 84.44 77.06 1  
31 陈亚 320483******131642 庙桥幼儿园 01 幼儿教师 316105010603 67.00 44.17 34.35 11.33 11.17 11.85 78.52 73.91 1  
32 陈丹 320483******22152x 庙桥幼儿园 01 幼儿教师 316105012012 67.00 42.00 33.83 11.50 11.25 11.08 75.83 72.30 2  
33 高晶 320483******203628 马杭中心幼儿园 01 幼儿教师 316105011716 70.00 46.33 36.17 10.67 12.83 12.67 82.50 77.50 1  
34 马叶红 320421******280940 马杭中心幼儿园 01 幼儿教师 316105010910 67.50 46.33 36.25 11.33 12.92 12.00 82.58 76.55 2  
35 张叶 320421******101323 马杭中心幼儿园 01 幼儿教师 316105011010 72.00 45.00 32.92 9.83 10.92 12.17 77.92 75.55 3  
36 沈璐 320212******180523 湖塘中心幼儿园 01 幼儿教师 316105010101 69.00 49.33 36.66 10.33 13.00 13.33 85.99 79.19 1  
37 高文雅 320402******073128 湖塘中心幼儿园 01 幼儿教师 316105010129 76.00 43.33 37.67 10.67 13.17 13.83 81.00 79.00 2  
38 王芬 320421******280964 湖塘中心幼儿园 01 幼儿教师 316105011510 71.50 46.00 37.66 10.33 13.33 14.00 83.66 78.80 3  
39 相春齐 320722******021249 湖塘中心幼儿园 01 幼儿教师 316105010815 72.50 45.00 37.00 11.67 12.33 13.00 82.00 78.20 4  
40 王君 320421******100944 湖塘中心幼儿园 01 幼儿教师 316105011719 73.00 45.00 36.00 11.33 12.00 12.67 81.00 77.80 5  
41 高敏 320483******08042X 湖塘桥实验幼儿园 01 幼儿教师 316105010406 66.00 37.67 30.60 10.00 8.00 12.60 68.27 67.36 1  
42 朱莉 320404******213829 湖塘桥实验幼儿园 02 幼儿教师 316105010415 80.00 44.33 39.83 12.50 13.53 13.80 84.16 82.50 1  
43 沈旦华 320483******043024 湖塘桥实验幼儿园 02 幼儿教师 316105011223 66.00 43.33 38.73 10.50 14.33 13.90 82.06 75.64 2  
44 吴静 320483******290923 湖塘桥实验幼儿园 02 幼儿教师 316105012030 65.00 40.00 40.97 13.33 13.57 14.07 80.97 74.58 3  
45 董桂芬 320483******232686 鸣凰实验幼儿园 01 幼儿教师 316105010508 79.00 36.83 34.43 10.00 12.43 12.00 71.26 74.36 1  
46 赵宁 320483******231321 鸣凰实验幼儿园 01 幼儿教师 316105011123 66.50 39.67 39.00 13.50 12.50 13.00 78.67 73.80 2  
47 唐静 320483******262528 鸣凰实验幼儿园 01 幼儿教师 316105012215 69.00 37.50 38.50 11.83 13.17 13.50 76.00 73.20 3  
48 黄雯静 320411******173728 鸣凰实验幼儿园 01 幼儿教师 316105012016 68.00 44.03 32.40 10.67 8.73 13.00 76.43 73.06 4  
49 顾凌燕 320404******154122 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105010303 89.00 44.67 39.84 12.67 13.17 14.00 84.51 86.31 1  
50 孙娜 320483******20332X 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105012218 78.00 45.33 38.00 10.67 13.33 14.00 83.33 81.20 2  
51 张建花 320125******113125 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105011006 75.50 44.00 38.83 10.83 14.00 14.00 82.83 79.90 3  
52 周翼 320404******152229 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105011805 69.00 45.33 39.33 12.50 13.83 13.00 84.66 78.40 4  
53 阚会梅 130223******060065 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105011201 70.50 43.67 39.51 12.17 14.17 13.17 83.18 78.11 5  
54 周伟超 320421******092129 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105010229 68.50 46.67 37.83 10.83 13.67 13.33 84.50 78.10 6  
55 周佳丽 320483******283428 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105010119 67.50 44.00 41.17 12.33 14.17 14.67 85.17 78.10 6  
56 魏珏兰 320404******263422 武进区机关幼儿园 01 幼儿教师 316105011912 79.00 41.67 35.56 10.83 11.73 13.00 77.23 77.94 8  
57 王硕 320483******113311 武进区机关幼儿园 02 幼儿教师 316105011001 68.00 43.17 35.10 10.00 11.60 13.50 78.27 74.16 1  
  常州市武进区人力资源和社会保障局
  常  州  市  武  进  区  教  育  局
  2016年8月18日