官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员面试公告

Tag: 武进区 常州市 事业单位 2016-08-09 【 打印 】 我要提问我要提问
  2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员面试公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员现已进入面试程序。根据招聘简章规定,面试采用结构化面试的方式进行。参加笔试的岗位,面试人选在笔试合格人员中按岗位招聘人数与报考人数1:3的比例从高分到低分确定,无需参加笔试的岗位,报名成功的人员直接进入面试。面试成绩总分为100分,合格分数线为60分。
  经审核,下列159名考生符合条件,进入面试。请有关考生于2016年8月13日(星期六)上午7:30前带好本人身份证及准考证到常州幼儿师范学校(常武中路28号,中共武进区委党校(报名地点)南门路对面30米)教学楼6号楼5楼阶梯教室报到参加面试,迟到30分钟视为自动放弃考试,不得参加面试。
  现将进入面试人员名单公告如下:
序号 姓名 性别 身份证号 单位代码 报考单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 笔试排名 备注
1 蒋丽莉 320482******206202 1 武进区司法局 01 社区矫正 32016811016      
2 程玥 320482******296902 1 武进区司法局 01 社区矫正 32016811113      
3 柏涛 320483******243112 1 武进区司法局 02 法治宣传 32016811001      
4 王俊 320402******133772 1 武进区司法局 02 法治宣传 32016811087      
5 潘慧婷 320402******203427 1 武进区司法局 03 矛盾调处 32016811068      
6 姚依倩 320405******082224 1 武进区司法局 03 矛盾调处 32016811091      
7 周馨 320483******247429 1 武进区司法局 04 法律援助 32016811032      
8 刘尹君 320402******284324 1 武进区司法局 04 法律援助 32016811042      
9 陈玉花 320483******150948 1 武进区司法局 04 法律援助 32016811070      
10 芮丽 320483******274923 1 武进区司法局 04 法律援助 32016811133      
11 陆茹萍 320483******15572X 2 武进区暂住人口管理办公室 01 暂住人口协管员 32016811031      
12 王培 410526******019763 2 武进区暂住人口管理办公室 01 暂住人口协管员 32016811100      
13 周汝璐 320411******244620 3 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811012      
14 顾晶 320483******290420 3 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811046      
15 潘敏玉 320483******291624 3 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811058      
16 王晓夏 320483******260545 3 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811063      
17 王宸熙 320402******083423 3 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811084      
18 张婷 320483******061925 4 武进区信访局 01 平台话务员 32016811008      
19 沈盈 320483******100528 4 武进区信访局 01 平台话务员 32016811060      
20 张逸芸 320483******292821 4 武进区信访局 01 平台话务员 32016811124      
21 吉芷晓 320483******130942 5 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811047      
22 周倩钰 320211******230026 5 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811057      
23 陈莉 320483******050943 5 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811099      
24 洑宇枫 320405******09281X 5 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811130      
25 管霞 320311******294644 6 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811098      
26 孟瑛 320483******280724 6 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811109      
27 陈丹 320483******260947 6 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811131      
28 庄洋 320483******248021 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811004      
29 姜怡澄 320404******034422 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811021      
30 管妍钰 320483******262947 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811023      
31 刘昕鑫 320483******02522X 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811027      
32 周敏 320483******043328 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811035      
33 吴娜 320483******014424 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811043      
34 姜志冰 320483******257422 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811064      
35 毕然 320923******011823 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811075      
36 杨英子 320483******301124 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811078      
37 周月雯 320402******183726 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811085      
38 黄婷 321182******053223 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811102      
39 黄俐 321202******180624 7 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811122      
40 沈娇 320483******171841 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811006      
41 周冰 320483******052716 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811011      
42 吴益娇 320483******284745 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811019      
43 伍淑昳 320483******127460 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811024      
44 奚晨旸 320404******073438 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811039      
45 庄桢 320402******173721 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811051      
46 华玫 320402******184323 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811056      
47 王锦 320483******120726 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811065      
48 殷燕超 320483******103138 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811082      
49 钱磊 320411******02431X 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811107      
50 陆叶 320483******230923 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811127      
51 时清涵 320483******073027 8 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811132      
52 杨帆 320402******123731 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811002      
53 姚青 320402******063121 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811010      
54 芦婕 142601******199744 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811034      
55 沈伟 320621******157510 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811038      
56 谢康 320483******161651 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811076      
57 丁婉 320483******0213121 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811092      
58 许银华 320483******093028 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811093      
59 蒋文茜 320483******234749 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811095      
60 胡洁 320483******200945 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811112      
61 袁乐 320402******144046 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811129      
62 沈俊 320482******074217 9 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811139      
63 邵艾瑶 320402******223440 10 武进区博物馆 01 讲解接待 32016811026      
64 岳冠杰 320483******131831 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811020      
65 金伟 320483******22443X 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811059      
66 姚涛 320483******040916 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811062      
67 沈斌 320483******042170 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811066      
68 顾一笑 320483******104111 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811071      
69 郭栋 320483******264217 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811086      
70 储家浩 320483******164715 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811101      
71 潘伟 320482******03163X 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811105      
72 陈良 330324******047093 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811121      
73 王骐 320483******010910 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811141      
74 王帆 320483******041319 11 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811143      
75 顾欢 320483******062914 12 武进区安全生产监察执法大队 01 文秘辅助人员 32016811074      
76 沈丽 320723******235469 12 武进区安全生产监察执法大队 01 文秘辅助人员 32016811089      
77 薛舒元 320483******271112 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812125 83 1  
78 庄嘉铭 320483******071515 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812229 80 2  
79 吴佳晶 320483******143128 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812221 78 3  
80 徐培舒 320483******123926 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812121 77 4  
81 陈淑雯 320483******094224 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812224 77 4  
82 袁叶 320483******241916 12 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812126 75 6  
83 陆秋艳 320483******220021 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812113 78 1  
84 俞晓鹏 320483******225414 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812226 74 2  
85 刘洋 320483******120567 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812239 74 2  
86 余成 320483******221111 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812233 72 4  
87 徐佳 320405******212247 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812201 71 5  
88 陈芳琳 320405******242520 12 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812206 71 5  
89 王珍珍 320482******122309 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811049      
90 张晓燕 320411******233421 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811096      
91 成叶 320483******275423 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811097      
92 王亮 320405******182219 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811106      
93 贺晨阳 320483******068059 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811114      
94 汤艳 320623******246463 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811115      
95 安灵超 320402******17224X 12 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811116      
96 张钰 320483******191621 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811005      
97 朱冬梅 320483******09262X 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811022      
98 朱虹 320483******220227 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811033      
99 张清岩 320483******72920 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811037      
100 王婧 320483******032822 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811073      
101 周洁 320483******24342X 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811103      
102 马青 320483******033220 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811104      
103 钮金玉 320483******252728 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811108      
104 马珂烨 320483******080428 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811117      
105 蒋宁 320483******081710 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811120      
106 许枫 320483******184462 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811125      
107 宋静娟 320483******11112X 13 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811134      
108 沈宛华 320483******100426 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811052      
109 邵奇 320483******193414 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811053      
110 刘凯 320483******244118 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811080      
111 黄涛 320411******274019 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811088      
112 张涛 320483******194116 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811090      
113 张淇 320483******091845 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811138      
114 殷洁 320482******200539 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811015      
115 张琦 320483******244245 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811069      
116 王言岭 372901******015248 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811077      
117 潘钰 320404******022824 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811094      
118 严雅 320404******022540 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811126      
119 范颖知 320404******142520 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811128      
120 陈志远 321023******081641 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811135      
121 金志高 320404******302859 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811140      
122 范钰 320405******302229 14 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811142      
123 何晶晶 320923******192729 15 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812234 73 1  
124 叶姣 320483******246521 15 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812133 69 2  
125 李炎凤 320483******173221 15 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812138 68 3  
126 孙珏  320483******24252X 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811009      
127 孙娇 320483******237441 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811013      
128 林超杰 320483******013818 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811025      
129 徐诺 320483******083324 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811028      
130 潘竹丹 320402******073442 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811030      
131 谭钰立 320483******06002X 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811055      
132 张瑜 320483******01232X 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811061      
133 张琳 320483******31392X 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811083      
134 王倩 320483******223022 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811110      
135 李燕飞 320483******035228 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811123      
136 薛清 320483******296644 16 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811136      
137 吴一奇 320483******182912 17 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811003      
138 吴阳 320483******284610 17 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811014      
139 戴凡杰 320482******21781X 17 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811044      
140 陈科伟 320483******085713 17 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811072      
141 蒋簦高 320483******090916 17 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811118      
142 王宇谦 320483******224716 18 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 32016811067      
143 范依 320483******08574X 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811007      
144 许云龙 320483******250532 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811017      
145 秦晓飞 320483******203011 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811018      
146 李超 320483******011311 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811029      
147 张娜 231124******190249 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811036      
148 陈洁 320483******043129 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811040      
149 缪雨晨 320482******164901 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811041      
150 杨飘 320483******121124 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811045      
151 蔡虹虹 320483******267921 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811048      
152 黄晓静 320483******200028 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811050      
153 朱敏芝 320483******027063 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811054      
154 瞿倩 320483******082926 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811079      
155 马文蓉 320483******223923 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811081      
156 崔园菲 320404******042564 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811111      
157 管姝钰 320483******262920 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811119      
158 周永超 320483******137223 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811137      
159 钱义 320483******24492X 19 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811144      
  常州市武进区人力资源和社会保障局
  2016年8月9日