2016常州市武进区招聘幼儿教师资格复审公告
2016常州市武进区招聘幼儿教师资格复审公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
2016年常州市武进区公开招聘幼儿教师笔试工作现已结束。根据招聘简章规定,本次笔试考试的合格成绩为60分,在笔试合格人员中按岗位招聘人数与报考人数1:3的比例从高分到低分确定各岗位面试人选,若该岗位笔试合格人数不足1:3的,按实际人数确定面试人选。在面试前进行资格复审。资格复审合格,取得面试资格;资格复审不合格的,取消面试资格。因资格复审出现面试人选缺额时,在报考同岗位的笔试合格人员中从高分到低分依次递补。在规定时间内,未参加资格复审的报考人员,视同自动放弃面试资格。
经审核,下列人员符合条件,进入资格复审程序。请有关人员于2016年8月10日(星期三)上午9:00-11:00,下午13:30-17:00在常州市武进区教育局(常州市武进区湖塘镇延政中大道6号,笔试考点东侧)一楼会议室参加资格复审。资格复审时提供以下材料的原件及复印件:①全日制普通高校2016年应届毕业生需携带身份证、毕业证书、幼儿教师资格证、《毕业生就业推荐表》或户口簿;②社会人员需携带身份证、户口簿或派出所出具的有效户籍证明、学历证书、岗位要求的教师资格证书等相关证件;③报考岗位要求具有1年及以上在常州市范围内幼儿园工作经历的,需提供单位证明或能够体现该项工作经历的劳动合同或社保缴费证明。
现将进入资格复审人员名单公告如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 1 | 汪路亚 | 320483******082348 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010516 | 74 | 1 | |
| 2 | 周艺 | 320483******122326 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011718 | 72 | 2 | |
| 3 | 董文琴 | 320421******232323 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012122 | 64.5 | 3 | |
| 4 | 王春金 | 320483******022323 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012011 | 63.5 | 4 | |
| 5 | 张慧 | 320483******172347 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011130 | 62.5 | 5 | |
| 6 | 何亚娟 | 320401******123424 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010826 | 61.5 | 6 | |
| 7 | 李姗 | 320483******032324 | 女 | 雪堰中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011210 | 61.5 | 6 | |
| 8 | 倪海燕 | 321323******142524 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010817 | 75.5 | 1 | |
| 9 | 黄紫英 | 320421******022540 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010211 | 71.5 | 2 | |
| 10 | 朱雪芳 | 320421******033147 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011722 | 68 | 3 | |
| 11 | 张晓丹 | 320483******042528 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010927 | 63.5 | 4 | |
| 12 | 刘美 | 320483******182529 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010916 | 61.5 | 5 | |
| 13 | 吴晓乐 | 320482******104624 | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011017 | 61.5 | 5 | |
| 14 | 祝赵琴 | 320483******13252x | 女 | 潘家幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011329 | 61.5 | 5 | |
| 15 | 冯赛兰 | 320483******012628 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011504 | 83.5 | 1 | |
| 16 | 潘燕玉 | 320421******112721 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011216 | 80 | 2 | |
| 17 | 俞玉婷 | 320405******312822 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010410 | 72 | 3 | |
| 18 | 卢秋萍 | 320483******261820 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011225 | 70 | 4 | |
| 19 | 张晨玉 | 320483******122624 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011325 | 66 | 5 | |
| 20 | 赵雯 | 320483******192624 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011207 | 65.5 | 6 | |
| 21 | 刘璟枝 | 320402******153443 | 女 | 漕桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012110 | 65.5 | 6 | |
| 22 | 王维 | 320421******102723 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011328 | 75 | 1 | |
| 23 | 于燕 | 321282******180285 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010530 | 73 | 2 | |
| 24 | 钱红 | 320421******232360 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011405 | 71.5 | 3 | |
| 25 | 王小华 | 320421******132528 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010203 | 70 | 4 | |
| 26 | 李洁玲 | 320483******282729 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010723 | 66 | 5 | |
| 27 | 谢春莲 | 320421******042124 | 女 | 南宅幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010730 | 66 | 5 | |
| 28 | 冯美香 | 320412******155862 | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010311 | 74.5 | 1 | |
| 29 | 吴春艳 | 320421******213225 | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010911 | 72 | 2 | |
| 30 | 曾夏英 | 320483******033147 | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010630 | 70 | 3 | |
| 31 | 朱映霞 | 320421******292827 | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010224 | 63.5 | 4 | |
| 32 | 朱志艳 | 320483******283141 | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012212 | 62 | 5 | |
| 33 | 承苏红 | 320483******12262X | 女 | 寨桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011909 | 61.5 | 6 | |
| 34 | 庄兰 | 320421******041522 | 女 | 坂上幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012005 | 67 | 1 | |
| 35 | 施秋亚 | 320421******243027 | 女 | 坂上幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011604 | 63 | 2 | |
| 36 | 蒋云悟 | 320421******022726 | 女 | 坂上幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011630 | 63 | 2 | |
| 37 | 孙丽艳 | 320421******031526 | 女 | 政平幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010825 | 74 | 1 | |
| 38 | 施韵涵 | 320483******012126 | 女 | 政平幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011619 | 70 | 2 | |
| 39 | 李波 | 320483******272945 | 女 | 政平幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011605 | 68 | 3 | |
| 40 | 陈明月 | 320483******120446 | 女 | 戴溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010220 | 77 | 1 | |
| 41 | 赵静 | 320483******100442 | 女 | 戴溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011703 | 67.5 | 2 | |
| 42 | 芦璐 | 320401******18284x | 女 | 戴溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012113 | 66 | 3 | |
| 43 | 陈晨 | 320483******274728 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010404 | 72.5 | 1 | |
| 44 | 韩华 | 320483******044724 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010306 | 72 | 2 | |
| 45 | 刘燕 | 320483******124725 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011801 | 69.5 | 3 | |
| 46 | 吴丹 | 320483******194728 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010512 | 68.5 | 4 | |
| 47 | 张敏 | 320483******074727 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010108 | 66 | 5 | |
| 48 | 王琛 | 411323******105368 | 女 | 东安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011403 | 66 | 5 | |
| 49 | 袁玉娟 | 320483******13472X | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010121 | 74.5 | 1 | |
| 50 | 黄珍 | 320483******144226 | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010705 | 68 | 2 | |
| 51 | 庄雪贤 | 320421******254241 | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011113 | 65 | 3 | |
| 52 | 万吉 | 320483******024725 | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010525 | 62 | 4 | |
| 53 | 刘瑛 | 320421******054624 | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012114 | 61 | 5 | |
| 54 | 张蓝 | 320483******253822 | 女 | 村前幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010717 | 60.5 | 6 | |
| 55 | 赵丹婷 | 320483******095242 | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010724 | 80 | 1 | |
| 56 | 任玉佳 | 320421******195427 | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011122 | 79 | 2 | |
| 57 | 杨鹦鹉 | 320483******23542x | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010613 | 78.5 | 3 | |
| 58 | 钱玲洁 | 320421******180268 | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010407 | 78 | 4 | |
| 59 | 宋佳蕾 | 320483******205461 | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010918 | 74 | 5 | |
| 60 | 朱红艳 | 320483******035224 | 女 | 芙蓉幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012117 | 66 | 6 | |
| 61 | 梅晓飞 | 320421******085829 | 女 | 新安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010712 | 79.5 | 1 | |
| 62 | 任冰燕 | 320483******07542X | 女 | 新安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010310 | 70 | 2 | |
| 63 | 柳宪梅 | 320323******202482 | 女 | 新安幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011625 | 68.5 | 3 | |
| 64 | 王静 | 320483******234781 | 女 | 夏溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010426 | 72.5 | 1 | |
| 65 | 刘侃 | 320421******073322 | 女 | 夏溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011206 | 72 | 2 | |
| 66 | 顾娟 | 321084******282820 | 女 | 夏溪幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011015 | 67 | 3 | |
| 67 | 曹丽阳 | 321088******218141 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011012 | 77 | 1 | |
| 68 | 申月娥 | 320421******114447 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010721 | 70.5 | 2 | |
| 69 | 俞玉娟 | 320483******164725 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011205 | 69.5 | 3 | |
| 70 | 童丽萍 | 320483******284146 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011302 | 61.5 | 4 | |
| 71 | 吴洁 | 320483******053620 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011420 | 61.5 | 4 | |
| 72 | 余君 | 320483******244429 | 女 | 成章幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011815 | 61.5 | 4 | |
| 73 | 蒋燕 | 320421******220925 | 女 | 宋剑湖幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010514 | 75.5 | 1 | |
| 74 | 吕烨 | 320481******232422 | 女 | 宋剑湖幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010104 | 73 | 2 | |
| 75 | 戚敏燕 | 320421******190528 | 女 | 宋剑湖幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011819 | 72.5 | 3 | |
| 76 | 龚飞 | 320483******072321 | 女 | 卢家巷幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012108 | 76 | 1 | |
| 77 | 葛娴 | 320483******100969 | 女 | 卢家巷幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011318 | 75 | 2 | |
| 78 | 杨溢 | 320421******08214X | 女 | 卢家巷幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011217 | 70.5 | 3 | |
| 79 | 杨洁 | 320483******292527 | 女 | 滆湖科技幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010319 | 78.5 | 1 | |
| 80 | 童洁 | 320483******071323 | 女 | 滆湖科技幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011610 | 75 | 2 | |
| 81 | 冯玉兰 | 320483******133929 | 女 | 滆湖科技幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010428 | 73.5 | 3 | |
| 82 | 王红 | 320722******140025 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010707 | 79.5 | 1 | |
| 83 | 章笑霜 | 320404******173429 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010708 | 79 | 2 | |
| 84 | 蒋星 | 320483******240923 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011106 | 71 | 3 | |
| 85 | 王赟 | 320483******247428 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012128 | 71 | 3 | |
| 86 | 曾玲 | 320483******283924 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010424 | 70.5 | 5 | |
| 87 | 周群艳 | 320421******305223 | 女 | 李公朴幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010313 | 67.5 | 6 | |
| 88 | 朱韵竹 | 320483******260725 | 女 | 李公朴幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010518 | 65 | 1 | |
| 89 | 庄纹咪 | 320483******091541 | 女 | 李公朴幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010827 | 65 | 1 | |
| 90 | 祁维 | 320483******218445 | 女 | 李公朴幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011823 | 62 | 3 | |
| 91 | 黄馨丽 | 320483******210028 | 女 | 崔桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012003 | 66 | 1 | |
| 92 | 孟炎 | 320483******190826 | 女 | 崔桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012207 | 63.5 | 2 | |
| 93 | 王敏 | 320421******05082x | 女 | 崔桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010828 | 62.5 | 3 | |
| 94 | 陈亚 | 320483******131642 | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010603 | 67 | 1 | |
| 95 | 陈丹 | 320483******22152x | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012012 | 67 | 1 | |
| 96 | 尚心英 | 320421******141629 | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011213 | 66 | 3 | |
| 97 | 邢辰曦 | 320404******163126 | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010105 | 63.5 | 4 | |
| 98 | 胡戈 | 320483******010245 | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010626 | 63 | 5 | |
| 99 | 朱正娟 | 320483******011723 | 女 | 庙桥幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011425 | 61 | 6 | |
| 100 | 周菊芬 | 320483******180948 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010615 | 73.5 | 1 | |
| 101 | 张叶 | 320421******101323 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011010 | 72 | 2 | |
| 102 | 王亦金 | 320411******314927 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010622 | 70.5 | 3 | |
| 103 | 高晶 | 320483******203628 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011716 | 70 | 4 | |
| 104 | 高锡萍 | 320483******013626 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011103 | 69.5 | 5 | |
| 105 | 蒋静 | 320483******259029 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012023 | 69 | 6 | |
| 106 | 陈琳琳 | 320481******076621 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011408 | 68.5 | 7 | |
| 107 | 陆燕菊 | 320483******101121 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011424 | 68 | 8 | |
| 108 | 马叶红 | 320421******280940 | 女 | 马杭中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010910 | 67.5 | 9 | |
| 109 | 高文雅 | 320402******073128 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010129 | 76 | 1 | |
| 110 | 王丽 | 320483******180927 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012106 | 73.5 | 2 | |
| 111 | 王君 | 320421******100944 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011719 | 73 | 3 | |
| 112 | 相春齐 | 320722******021249 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010815 | 72.5 | 4 | |
| 113 | 刘瑞 | 371402******245329 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011022 | 72.5 | 4 | |
| 114 | 王芬 | 320421******280964 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011510 | 71.5 | 6 | |
| 115 | 李小飞 | 320483******06792x | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011627 | 69.5 | 7 | |
| 116 | 方云 | 320481******087866 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011813 | 69.5 | 7 | |
| 117 | 李瑛 | 320483******181321 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012216 | 69.5 | 7 | |
| 118 | 沈璐 | 320212******180523 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010101 | 69 | 10 | |
| 119 | 许瑶 | 320483******200723 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010706 | 68.5 | 11 | |
| 120 | 戴赟 | 320402******173427 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010823 | 67.5 | 12 | |
| 121 | 张慧 | 320421******110967 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011023 | 67.5 | 12 | |
| 122 | 冷毅 | 320483******138531 | 男 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011406 | 66.5 | 14 | |
| 123 | 牟艳雯 | 320405******132540 | 女 | 湖塘中心幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012008 | 66 | 15 | |
| 124 | 张露洁 | 231181******271021 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011028 | 66.5 | 1 | |
| 125 | 高敏 | 320483******08042X | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010406 | 66 | 2 | |
| 126 | 苏涛涛 | 320724******230016 | 男 | 湖塘桥实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011404 | 60.5 | 3 | |
| 127 | 朱莉 | 320404******213829 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010415 | 80 | 1 | |
| 128 | 龚叶 | 320411******223126 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010312 | 69.5 | 2 | |
| 129 | 高亚萍 | 320483******055049 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011412 | 69.5 | 2 | |
| 130 | 包璐 | 320404******13342X | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011626 | 69 | 4 | |
| 131 | 沈娇 | 320483******101867 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011910 | 68.5 | 5 | |
| 132 | 沈旦华 | 320483******043024 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011223 | 66 | 6 | |
| 133 | 崔琴 | 320483******067427 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105012124 | 66 | 6 | |
| 134 | 谭晶星 | 320922******215437 | 男 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011906 | 65 | 8 | |
| 135 | 吴静 | 320483******290923 | 女 | 湖塘桥实验幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105012030 | 65 | 8 | |
| 136 | 董桂芬 | 320483******232686 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010508 | 79 | 1 | |
| 137 | 白虹 | 320421******271720 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010517 | 74 | 2 | |
| 138 | 郭亚琴 | 320481******018048 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011529 | 73.5 | 3 | |
| 139 | 金雅娜 | 320411******233420 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012002 | 72 | 4 | |
| 140 | 余想 | 320483******314242 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012210 | 70 | 5 | |
| 141 | 蒋路莲 | 320483******232823 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011220 | 69.5 | 6 | |
| 142 | 唐静 | 320483******262528 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012215 | 69 | 7 | |
| 143 | 张姣妍 | 320483******172821 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012119 | 68.5 | 8 | |
| 144 | 陈婷 | 320483******207025 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010127 | 68 | 9 | |
| 145 | 黄雯静 | 320411******173728 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012016 | 68 | 9 | |
| 146 | 徐银云 | 321181******027721 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011111 | 67 | 11 | |
| 147 | 赵宁 | 320483******231321 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011123 | 66.5 | 12 | |
| 148 | 李惠茂 | 320483******032166 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011506 | 66.5 | 12 | |
| 149 | 王红曙 | 632224******100029 | 女 | 鸣凰实验幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011809 | 66.5 | 12 | |
| 150 | 顾凌燕 | 320404******154122 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010303 | 89 | 1 | |
| 151 | 魏珏兰 | 320404******263422 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011912 | 79 | 2 | |
| 152 | 孙娜 | 320483******20332X | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012218 | 78 | 3 | |
| 153 | 张建花 | 320125******113125 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011006 | 75.5 | 4 | |
| 154 | 朱孟蝶 | 320483******308864 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011316 | 71 | 5 | |
| 155 | 阚会梅 | 130223******060065 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011201 | 70.5 | 6 | |
| 156 | 王静 | 320483******063029 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010523 | 70 | 7 | |
| 157 | 蒋秦 | 320483******202547 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011611 | 69.5 | 8 | |
| 158 | 周翼 | 320404******152229 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011805 | 69 | 9 | |
| 159 | 周伟超 | 320421******092129 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010229 | 68.5 | 10 | |
| 160 | 严燕华 | 320483******230427 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010308 | 68.5 | 10 | |
| 161 | 蒋凌云 | 320483******03152X | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010926 | 68 | 12 | |
| 162 | 周佳丽 | 320483******283428 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010119 | 67.5 | 13 | |
| 163 | 陆翠霞 | 320483******293466 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105012130 | 67 | 14 | |
| 164 | 李梦佳 | 320483******202126 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010429 | 66.5 | 15 | |
| 165 | 刘奕 | 320483******204147 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011415 | 66.5 | 15 | |
| 166 | 汤群梅 | 320483******084220 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011618 | 66.5 | 15 | |
| 167 | 陈丽娟 | 320483******242945 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011007 | 66 | 18 | |
| 168 | 吕晨 | 320402******222820 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011116 | 66 | 18 | |
| 169 | 王蕴洁 | 320483******182920 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011214 | 66 | 18 | |
| 170 | 李俊 | 412823******28002X | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010905 | 65 | 21 | |
| 171 | 蒋訸 | 340811******265869 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011523 | 64.5 | 22 | |
| 172 | 杨红 | 320483******197420 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010623 | 64 | 23 | |
| 173 | 吴笛 | 320404******182849 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105010719 | 64 | 23 | |
| 174 | 李璨 | 320322******154440 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011401 | 64 | 23 | |
| 175 | 江晔 | 320483******053128 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 01 | 幼儿教师 | 316105011508 | 64 | 23 | |
| 176 | 倪晶晶 | 320902******297023 | 女 | 武进区机关幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010419 | 75.5 | 1 | |
| 177 | 王硕 | 320483******113311 | 男 | 武进区机关幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105011001 | 68 | 2 | |
| 178 | 蒋文增 | 320483******277712 | 男 | 武进区机关幼儿园 | 02 | 幼儿教师 | 316105010128 | 67 | 3 |
常州市武进区人力资源和社会保障局
常 州 市 武 进 区 教 育 局
2016年8月8日
相关文章

