官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年南通市如东县部分事业单位招聘笔试成绩

Tag: 如东县事业单位 南通市事业单位 2015-11-02 【 打印 】 我要提问我要提问
  江苏公务员考试网现将南通市如东县部分事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩公示,供广大考生查看:
序号 准考证号 单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 备注
1 01063129 县土肥站 01 助理农艺师 77
2 01063414 县土肥站 01 助理农艺师 63.5
3 01062423 县土肥站 01 助理农艺师 61
4 01063217 县林果指导站 03 助理工程师 77
5 01061301 县林果指导站 03 助理工程师 72
6 01062130 县林果指导站 03 助理工程师 72
7 01062409 县林果指导站 03 助理工程师 65.5  
8 01063820 县林果指导站 03 助理工程师 65.5  
9 01060616 县林果指导站 03 助理工程师 61  
10 01062711 县林果指导站 03 助理工程师 60  
11 01060204 县林果指导站 03 助理工程师 54.5  
12 01063421 县林果指导站 03 助理工程师 53  
13 01060730 县林果指导站 03 助理工程师 48.5  
14 01061707 县林果指导站 03 助理工程师 46  
15 01062403 县林果指导站 03 助理工程师 缺考  
16 01063302 县林果指导站 03 助理工程师 缺考  
17 01064726 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 77
18 01063213 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 70.5
19 01063224 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 70
20 01063417 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 70
21 01060328 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 68
22 01060915 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 62.5
23 01060603 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 62  
24 01064025 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 57  
25 01061118 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 54  
26 01062707 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 54  
27 01062205 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 50.5  
28 01060501 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 缺考  
29 01061211 县蚕桑指导站 04 助理农艺师 缺考  
30 01061521 县蚕桑指导站 05 助理农艺师 73.5
31 01063629 县蚕桑指导站 05 助理农艺师 65.5
32 01060105 县蚕桑指导站 05 助理农艺师 53
33 01062608 县蚕桑指导站 05 助理农艺师 缺考  
34 01061927 县狼山鸡原种场 06 助理畜牧兽医师 63
35 01060925 县狼山鸡原种场 06 助理畜牧兽医师 缺考  
36 01062919 县狼山鸡原种场 06 助理畜牧兽医师 缺考  
37 01063519 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 70.5
38 01061022 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 67.5
39 01063017 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 66.5
40 01064705 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 60.5
41 01060110 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 57.5
42 01061308 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 57.5
43 01062521 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 56  
44 01060330 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 55.5  
45 01063215 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 55  
46 01061623 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 53.5  
47 01063130 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 53  
48 01064913 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 51  
49 01060401 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 缺考  
50 01061209 驻镇畜牧兽医站 07 助理畜牧兽医师 缺考  
51 01064422 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 74.5
52 01063613 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 72.5
53 01064008 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 70
54 01061909 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 59.5
55 01064015 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 58
56 01060220 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 54
57 01062828 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 52.5  
58 01062811 驻镇畜牧兽医站 08 助理畜牧兽医师 缺考  
59 01064201 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 67.5
60 01064903 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 67
61 01060209 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 65.5
62 01060311 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 65.5
63 01063607 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 64.5
64 01060102 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 63.5
65 01063028 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 63
66 01063116 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 62
67 01063520 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 60.5
68 01062916 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 60
69 01060724 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 59
70 01062227 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 59
71 01064817 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 58  
72 01061827 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 57  
73 01060601 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 56.5  
74 01062814 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 56.5  
75 01060820 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 55.5  
76 01063402 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 55.5  
77 01060507 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 55  
78 01060801 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 55  
79 01063109 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 55  
80 01064917 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 54  
81 01062217 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 52.5  
82 01063121 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 52  
83 01063216 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 52  
84 01062404 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 51.5  
85 01063205 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 51.5  
86 01060913 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 50.5  
87 01062129 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 50.5  
88 01064018 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 50.5  
89 01063327 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 50  
90 01064823 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 49  
91 01062323 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 48.5  
92 01061721 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 48  
93 01061311 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 47  
94 01061729 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 44.5  
95 01064004 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 44.5  
96 01064812 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 43  
97 01064524 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 42  
98 01064623 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 42  
99 01060605 驻镇畜牧兽医站 09 技术员 40.5  
100 01063612 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 71
101 01063314 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 68
102 01062509 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 67
103 01060527 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 65.5
104 01064617 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 65.5
105 01064116 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 65
106 01064411 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 64
107 01061330 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 62
108 01064009 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 62
109 01063005 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 61.5
110 01063909 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 61
111 01061419 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 60
112 01063730 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 60
113 01062510 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 59.5  
114 01062705 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 59  
115 01063026 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 58.5  
116 01063912 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 58.5  
117 01063925 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 58.5  
118 01060312 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 58  
119 01062922 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 55.5  
120 01061519 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 55  
121 01061911 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 55  
122 01063428 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 55  
123 01060226 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 54.5  
124 01060609 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 54.5  
125 01064620 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 53.5  
126 01062613 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 53  
127 01062301 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 52.5  
128 01063628 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 52.5  
129 01061615 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 51  
130 01062101 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 51  
131 01062126 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 51  
132 01061005 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 50.5  
133 01063709 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 50.5  
134 01060607 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 50  
135 01064828 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 50  
136 01061916 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 49.5  
137 01060814 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 49  
138 01064429 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 49  
139 01063021 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 48  
140 01061625 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 47.5  
141 01064304 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 47.5  
142 01062714 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 46.5  
143 01064416 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 46  
144 01062810 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 44.5  
145 01063310 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 44.5  
146 01063027 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 44  
147 01064311 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 43.5  
148 01063221 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 43  
149 01060326 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 42.5  
150 01061020 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 42.5  
151 01064115 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 42  
152 01061018 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 41.5  
153 01061701 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 40.5  
154 01062921 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 40  
155 01063406 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 39.5  
156 01064318 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 缺考  
157 01064616 驻镇畜牧兽医站 10 技术员 缺考  
158 01061730 县环境监测站 11 助理工程师 77
159 01064505 县环境监测站 11 助理工程师 73
160 01063401 县环境监测站 11 助理工程师 73
161 01062605 县环境监测站 11 助理工程师 73
162 01061412 县环境监测站 11 助理工程师 72.5
163 01060611 县环境监测站 11 助理工程师 72.5
164 01064211 县环境监测站 11 助理工程师 72
165 01062119 县环境监测站 11 助理工程师 72
166 01062606 县环境监测站 11 助理工程师 71
167 01063427 县环境监测站 11 助理工程师 70.5
168 01062003 县环境监测站 11 助理工程师 70.5
169 01064319 县环境监测站 11 助理工程师 70
170 01063322 县环境监测站 11 助理工程师 70
171 01061210 县环境监测站 11 助理工程师 70
172 01061017 县环境监测站 11 助理工程师 70
173 01060122 县环境监测站 11 助理工程师 70
174 01064729 县环境监测站 11 助理工程师 69  
175 01063424 县环境监测站 11 助理工程师 68.5  
176 01062120 县环境监测站 11 助理工程师 68.5  
177 01064602 县环境监测站 11 助理工程师 66.5  
178 01063702 县环境监测站 11 助理工程师 66.5  
179 01063425 县环境监测站 11 助理工程师 66  
180 01062504 县环境监测站 11 助理工程师 66  
181 01062429 县环境监测站 11 助理工程师 66  
182 01061918 县环境监测站 11 助理工程师 66  
183 01061314 县环境监测站 11 助理工程师 66  
184 01060225 县环境监测站 11 助理工程师 65.5  
185 01062907 县环境监测站 11 助理工程师 65  
186 01061806 县环境监测站 11 助理工程师 65  
187 01061508 县环境监测站 11 助理工程师 65  
188 01063101 县环境监测站 11 助理工程师 64.5  
189 01063202 县环境监测站 11 助理工程师 64  
190 01062803 县环境监测站 11 助理工程师 64  
191 01063918 县环境监测站 11 助理工程师 63.5  
192 01062430 县环境监测站 11 助理工程师 63.5  
193 01062122 县环境监测站 11 助理工程师 63.5  
194 01062505 县环境监测站 11 助理工程师 62  
195 01062006 县环境监测站 11 助理工程师 62  
196 01061512 县环境监测站 11 助理工程师 62  
197 01060407 县环境监测站 11 助理工程师 62  
198 01064702 县环境监测站 11 助理工程师 61.5  
199 01062208 县环境监测站 11 助理工程师 61.5  
200 01060606 县环境监测站 11 助理工程师 61  
201 01061228 县环境监测站 11 助理工程师 60.5  
202 01060812 县环境监测站 11 助理工程师 60.5  
203 01060406 县环境监测站 11 助理工程师 60.5  
204 01063608 县环境监测站 11 助理工程师 60  
205 01063511 县环境监测站 11 助理工程师 60  
206 01062929 县环境监测站 11 助理工程师 60  
207 01061702 县环境监测站 11 助理工程师 60  
208 01060703 县环境监测站 11 助理工程师 60  
209 01060318 县环境监测站 11 助理工程师 59.5  
210 01060712 县环境监测站 11 助理工程师 59  
211 01061409 县环境监测站 11 助理工程师 58.5  
212 01063011 县环境监测站 11 助理工程师 58  
213 01060128 县环境监测站 11 助理工程师 57.5  
214 01062105 县环境监测站 11 助理工程师 57  
215 01062306 县环境监测站 11 助理工程师 56  
216 01062414 县环境监测站 11 助理工程师 55  
217 01060704 县环境监测站 11 助理工程师 54.5  
218 01060708 县环境监测站 11 助理工程师 54  
219 01060308 县环境监测站 11 助理工程师 53  
220 01061013 县环境监测站 11 助理工程师 51  
221 01062927 县环境监测站 11 助理工程师 46  
222 01063305 县环境监测站 11 助理工程师 45  
223 01063119 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
224 01062930 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
225 01062627 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
226 01062528 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
227 01062313 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
228 01061307 县环境监测站 11 助理工程师 缺考  
229 01064005 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 75
230 01063829 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 68.5
231 01061011 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 65
232 01064324 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 64  
233 01064809 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 62.5  
234 01062802 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 57  
235 01060329 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 46.5  
236 01063306 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 缺考  
237 01063905 县固定资产投资审核中心 12 助理审计师 缺考  
238 01063515 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 77
239 01064107 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 75
240 01061509 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 73
241 01062221 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 73
242 01063822 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 72.5  
243 01064512 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 72  
244 01061126 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 69.5  
245 01060108 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 68  
246 01062902 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 66.5  
247 01063522 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 66.5  
248 01062327 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 66  
249 01063923 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 66  
250 01062527 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 65  
251 01063124 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 65  
252 01061402 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 64.5  
253 01063602 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 64.5  
254 01060621 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 64  
255 01063115 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 63.5  
256 01061513 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 63  
257 01061801 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 62.5  
258 01062603 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 62.5  
259 01063125 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 62.5  
260 01063622 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 62.5  
261 01064714 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 62.5  
262 01063330 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 59.5  
263 01064624 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 59  
264 01064101 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 57.5  
265 01064715 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 57  
266 01060924 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 56.5  
267 01062607 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 56  
268 01062204 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 55  
269 01061127 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 54.5  
270 01063621 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 52  
271 01060512 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 51.5  
272 01061223 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 50  
273 01061305 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 49.5  
274 01061130 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 缺考  
275 01062001 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 缺考  
276 01062121 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 缺考  
277 01062310 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 缺考  
278 01064709 县市政工程与燃气管理处 13 助理工程师 缺考  
279 01060629 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 75
280 01062125 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 75
281 01061218 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 69
282 01062220 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 69
283 01062812 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 68.5  
284 01064403 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 68.5  
285 01064007 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 67.5  
286 01060302 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 67  
287 01064517 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 66  
288 01062519 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 63.5  
289 01061116 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 63  
290 01064303 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 62  
291 01060415 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 61.5  
292 01062212 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 60.5  
293 01063210 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 58.5  
294 01061930 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 58  
295 01063525 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 57  
296 01061628 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 56.5  
297 01063721 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 54.5  
298 01063214 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 53.5  
299 01062909 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 48  
300 01061529 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 缺考  
301 01062410 县政府投资项目工程建设中心 14 助理工程师 缺考  
302 01060821 县政府信息中心 15 职员 80.5
303 01064605 县政府信息中心 15 职员 77.5
304 01061708 县政府信息中心 15 职员 76.5
305 01062302 县政府信息中心 15 职员 76  
306 01062911 县政府信息中心 15 职员 75.5  
307 01063803 县政府信息中心 15 职员 75  
308 01061915 县政府信息中心 15 职员 74.5  
309 01062720 县政府信息中心 15 职员 73.5  
310 01060725 县政府信息中心 15 职员 70.5  
311 01062615 县政府信息中心 15 职员 70  
312 01061008 县政府信息中心 15 职员 69  
313 01062010 县政府信息中心 15 职员 69  
314 01060210 县政府信息中心 15 职员 67.5  
315 01064924 县政府信息中心 15 职员 66.5  
316 01061003 县政府信息中心 15 职员 66  
317 01061015 县政府信息中心 15 职员 66  
318 01061203 县政府信息中心 15 职员 66  
319 01061214 县政府信息中心 15 职员 66  
320 01061726 县政府信息中心 15 职员 66  
321 01060304 县政府信息中心 15 职员 65  
322 01062818 县政府信息中心 15 职员 63.5  
323 01064212 县政府信息中心 15 职员 63.5  
324 01063910 县政府信息中心 15 职员 62.5  
325 01061117 县政府信息中心 15 职员 62  
326 01061510 县政府信息中心 15 职员 60  
327 01062903 县政府信息中心 15 职员 59  
328 01062905 县政府信息中心 15 职员 59  
329 01060123 县政府信息中心 15 职员 58.5  
330 01064406 县政府信息中心 15 职员 58.5  
331 01062806 县政府信息中心 15 职员 57  
332 01061805 县政府信息中心 15 职员 56.5  
333 01063007 县政府信息中心 15 职员 56.5  
334 01064114 县政府信息中心 15 职员 56.5  
335 01064325 县政府信息中心 15 职员 56  
336 01062229 县政府信息中心 15 职员 55.5  
337 01062020 县政府信息中心 15 职员 55  
338 01062502 县政府信息中心 15 职员 55  
339 01061607 县政府信息中心 15 职员 54.5  
340 01062311 县政府信息中心 15 职员 54.5  
341 01063530 县政府信息中心 15 职员 54.5  
342 01063605 县政府信息中心 15 职员 54.5  
343 01063103 县政府信息中心 15 职员 53.5  
344 01063710 县政府信息中心 15 职员 53.5  
345 01064401 县政府信息中心 15 职员 53  
346 01063013 县政府信息中心 15 职员 52  
347 01062904 县政府信息中心 15 职员 51.5  
348 01060211 县政府信息中心 15 职员 51  
349 01063705 县政府信息中心 15 职员 47  
350 01063823 县政府信息中心 15 职员 43  
351 01060117 县政府信息中心 15 职员 41.5  
352 01060216 县政府信息中心 15 职员 缺考  
353 01060320 县政府信息中心 15 职员 缺考  
354 01060423 县政府信息中心 15 职员 缺考  
355 01060516 县政府信息中心 15 职员 缺考  
356 01060706 县政府信息中心 15 职员 缺考  
357 01061303 县政府信息中心 15 职员 缺考  
358 01062216 县政府信息中心 15 职员 缺考  
359 01062314 县政府信息中心 15 职员 缺考  
360 01064523 县政府信息中心 15 职员 缺考  
361 01062804 县城市管理监督指挥中心 16 职员 84
362 01064010 县城市管理监督指挥中心 16 职员 81.5
363 01064504 县城市管理监督指挥中心 16 职员 81
364 01062422 县城市管理监督指挥中心 16 职员 79.5  
365 01063407 县城市管理监督指挥中心 16 职员 79.5  
366 01063329 县城市管理监督指挥中心 16 职员 75  
367 01063323 县城市管理监督指挥中心 16 职员 74  
368 01061124 县城市管理监督指挥中心 16 职员 72  
369 01061601 县城市管理监督指挥中心 16 职员 71.5  
370 01064916 县城市管理监督指挥中心 16 职员 71.5  
371 01064521 县城市管理监督指挥中心 16 职员 70.5  
372 01063816 县城市管理监督指挥中心 16 职员 69.5  
373 01061604 县城市管理监督指挥中心 16 职员 69  
374 01060914 县城市管理监督指挥中心 16 职员 68.5  
375 01060418 县城市管理监督指挥中心 16 职员 67.5  
376 01064609 县城市管理监督指挥中心 16 职员 67  
377 01064228 县城市管理监督指挥中心 16 职员 66  
378 01060403 县城市管理监督指挥中心 16 职员 65.5  
379 01063112 县城市管理监督指挥中心 16 职员 65.5  
380 01064323 县城市管理监督指挥中心 16 职员 65.5  
381 01061527 县城市管理监督指挥中心 16 职员 65  
382 01062917 县城市管理监督指挥中心 16 职员 64.5  
383 01064109 县城市管理监督指挥中心 16 职员 64.5  
384 01060826 县城市管理监督指挥中心 16 职员 62.5  
385 01063523 县城市管理监督指挥中心 16 职员 60.5  
386 01060816 县城市管理监督指挥中心 16 职员 59.5  
387 01064719 县城市管理监督指挥中心 16 职员 58.5  
388 01064925 县城市管理监督指挥中心 16 职员 58.5  
389 01062619 县城市管理监督指挥中心 16 职员 58  
390 01061620 县城市管理监督指挥中心 16 职员 57  
391 01063030 县城市管理监督指挥中心 16 职员 57  
392 01062708 县城市管理监督指挥中心 16 职员 56.5  
393 01061125 县城市管理监督指挥中心 16 职员 54.5  
394 01061812 县城市管理监督指挥中心 16 职员 48.5  
395 01061826 县城市管理监督指挥中心 16 职员 45.5  
396 01061326 县城市管理监督指挥中心 16 职员 42.5  
397 01060315 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
398 01061111 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
399 01061517 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
400 01061602 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
401 01062727 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
402 01064417 县城市管理监督指挥中心 16 职员 缺考  
403 01062624 县城市管理监督指挥中心 17 职员 79
404 01064629 县城市管理监督指挥中心 17 职员 66
405 01062413 县城市管理监督指挥中心 17 职员 65.5
406 01062110 县城市管理监督指挥中心 17 职员 60.5  
407 01062725 县城市管理监督指挥中心 17 职员 57.5  
408 01064203 县城市管理监督指挥中心 17 职员 缺考  
409 01062522 县农村财务服务中心 18 助理会计师 76.5
410 01062612 县农村财务服务中心 18 助理会计师 76
411 01063225 县农村财务服务中心 18 助理会计师 74.5
412 01060715 县农村财务服务中心 18 助理会计师 72.5
413 01063207 县农村财务服务中心 18 助理会计师 71.5
414 01064816 县农村财务服务中心 18 助理会计师 71.5
415 01061814 县农村财务服务中心 18 助理会计师 67.5
416 01061716 县农村财务服务中心 18 助理会计师 66
417 01064309 县农村财务服务中心 18 助理会计师 65.5
418 01063108 县农村财务服务中心 18 助理会计师 65  
419 01061908 县农村财务服务中心 18 助理会计师 63.5  
420 01061324 县农村财务服务中心 18 助理会计师 63  
421 01061610 县农村财务服务中心 18 助理会计师 62.5  
422 01060902 县农村财务服务中心 18 助理会计师 55.5  
423 01062005 县农村财务服务中心 18 助理会计师 54  
424 01062401 县农村财务服务中心 19 助理会计师 78
425 01063416 县农村财务服务中心 19 助理会计师 74.5
426 01061830 县农村财务服务中心 19 助理会计师 73
427 01063812 县农村财务服务中心 19 助理会计师 73
428 01060809 县农村财务服务中心 19 助理会计师 71.5
429 01061322 县农村财务服务中心 19 助理会计师 70.5
430 01064706 县农村财务服务中心 19 助理会计师 70.5
431 01064017 县农村财务服务中心 19 助理会计师 70
432 01061901 县农村财务服务中心 19 助理会计师 69.5
433 01062815 县农村财务服务中心 19 助理会计师 68.5  
434 01063719 县农村财务服务中心 19 助理会计师 67.5  
435 01064908 县农村财务服务中心 19 助理会计师 67.5  
436 01061524 县农村财务服务中心 19 助理会计师 66.5  
437 01062309 县农村财务服务中心 19 助理会计师 66  
438 01060824 县农村财务服务中心 19 助理会计师 65.5  
439 01062209 县农村财务服务中心 19 助理会计师 65  
440 01064803 县农村财务服务中心 19 助理会计师 65  
441 01060126 县农村财务服务中心 19 助理会计师 63.5  
442 01060711 县农村财务服务中心 19 助理会计师 62.5  
443 01061023 县农村财务服务中心 19 助理会计师 62.5  
444 01063128 县农村财务服务中心 19 助理会计师 62.5  
445 01064327 县农村财务服务中心 19 助理会计师 62.5  
446 01062819 县农村财务服务中心 19 助理会计师 62  
447 01061423 县农村财务服务中心 19 助理会计师 61  
448 01061624 县农村财务服务中心 19 助理会计师 60  
449 01063123 县农村财务服务中心 19 助理会计师 60  
450 01063320 县农村财务服务中心 19 助理会计师 60  
451 01062408 县农村财务服务中心 19 助理会计师 59.5  
452 01063309 县农村财务服务中心 19 助理会计师 59  
453 01064601 县农村财务服务中心 19 助理会计师 59  
454 01064713 县农村财务服务中心 19 助理会计师 58.5  
455 01060718 县农村财务服务中心 19 助理会计师 58  
456 01063311 县农村财务服务中心 19 助理会计师 58  
457 01061319 县农村财务服务中心 19 助理会计师 57.5  
458 01063105 县农村财务服务中心 19 助理会计师 56.5  
459 01063618 县农村财务服务中心 19 助理会计师 56.5  
460 01061009 县农村财务服务中心 19 助理会计师 56  
461 01063219 县农村财务服务中心 19 助理会计师 56  
462 01064626 县农村财务服务中心 19 助理会计师 55.5  
463 01061703 县农村财务服务中心 19 助理会计师 55  
464 01063230 县农村财务服务中心 19 助理会计师 54.5  
465 01063616 县农村财务服务中心 19 助理会计师 54  
466 01061123 县农村财务服务中心 19 助理会计师 53.5  
467 01061722 县农村财务服务中心 19 助理会计师 53.5  
468 01063930 县农村财务服务中心 19 助理会计师 53  
469 01064907 县农村财务服务中心 19 助理会计师 51.5  
470 01063114 县农村财务服务中心 19 助理会计师 51  
471 01060903 县农村财务服务中心 19 助理会计师 50  
472 01063911 县农村财务服务中心 19 助理会计师 49.5  
473 01060103 县农村财务服务中心 19 助理会计师 49  
474 01060613 县农村财务服务中心 19 助理会计师 47.5  
475 01063805 县农村财务服务中心 19 助理会计师 44.5  
476 01061207 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
477 01061724 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
478 01061907 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
479 01062402 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
480 01064229 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
481 01064909 县农村财务服务中心 19 助理会计师 缺考  
482 01062906 县农村财务服务中心 20 助理会计师 74
483 01061113 县农村财务服务中心 20 助理会计师 73
484 01063328 县农村财务服务中心 20 助理会计师 71
485 01064409 县农村财务服务中心 20 助理会计师 70
486 01062416 县农村财务服务中心 20 助理会计师 69.5
487 01062108 县农村财务服务中心 20 助理会计师 67
488 01060522 县农村财务服务中心 20 助理会计师 62.5
489 01064911 县农村财务服务中心 20 助理会计师 62.5
490 01060930 县农村财务服务中心 20 助理会计师 60.5
