官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年镇江句容市部分事业单位集中招聘总成绩

Tag: 句容市 镇江 2015-10-26 【 打印 】 我要提问我要提问
  2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
  根据《2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2015〕6号),江苏公务员考试网现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2015年10月26日-10月28日。监督电话:句容市委组织部干部监督科0511-87273311、句容市人社局监察室0511-87270366。
序号 准考证号 报考单位 报考
岗位
岗位代码 岗位类别 公共科目
笔试成绩
专业知识
笔试成绩
面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
得分 权重分 得分 权重分 得分 权重分
1 100202010622 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 75.50 30.20 85.00 25.50 78.60 23.58 79.28  
2 100202010520 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 79.90 31.96 79.00 23.70 77.40 23.22 78.88    
3 100202010527 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 78.30 31.32 80.00 24.00 78.40 23.52 78.84    
4 100303010701 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 82.00 32.80 54.00 16.20 81.60 24.48 73.48  
5 100303010707 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 80.90 32.36 56.00 16.80 73.60 22.08 71.24    
6 100303010719 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 74.50 29.80 63.00 18.90 72.00 21.60 70.30    
7 100101012406 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 82.90 41.45     78.60 39.30 80.75  
8 100101012412 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 81.90 40.95     79.20 39.60 80.55    
9 100101012419 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 82.10 41.05     77.80 38.90 79.95    
10 100101012509 句容市人才服务中心 职员 04 A 85.50 42.75     80.60 40.30 83.05  
11 100101012519 句容市人才服务中心 职员 04 A 82.00 41.00     82.00 41.00 82.00    
12 100101012517 句容市人才服务中心 职员 04 A 80.60 40.30     82.80 41.40 81.70    
13 100101012616 句容市人才服务中心 职员 04 A 80.60 40.30     缺考   40.30    
14 100101012705 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 84.20 42.10     76.80 38.40 80.50  
15 100101012708 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 80.90 40.45     78.20 39.10 79.55    
16 100101012710 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 80.20 40.10     77.60 38.80 78.90    
17 100303010820 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 82.20 32.88 64.00 19.20 80.20 24.06 76.14  
18 100303010910 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.40 29.76 70.00 21.00 70.60 21.18 71.94    
19 100303010905 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 82.90 33.16 56.00 16.80 69.60 20.88 70.84    
20 100101012913 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 82.00 41.00     83.00 41.50 82.50  
21 100101012819 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 84.30 42.15     78.80 39.40 81.55    
22 100101012809 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 82.90 41.45     77.40 38.70 80.15    
23 100202010509 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 79.70 31.88 77.00 23.10 78.20 23.46 78.44  
24 100202010511 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 75.60 30.24 69.00 20.70 78.40 23.52 74.46    
25 100202010507 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 77.50 31.00 66.00 19.80 72.20 21.66 72.46    
26 100404011104 句容市经济信息中心 技术员 09 B 77.90 31.16 51.00 15.30 69.60 20.88 67.34  
27 100404011103 句容市经济信息中心 技术员 09 B 69.20 27.68 56.00 16.80 74.40 22.32 66.80    
28 100202010128 句容市农业技术推广中心 技术员 10 B 82.10 32.84 80.00 24.00 75.20 22.56 79.40  
29 100202010205 句容市农业技术推广中心 技术员 10 B 82.10 32.84 78.00 23.40 75.40 22.62 78.86    
30 100202010212 句容市农业技术推广中心 技术员 10 B 80.80 32.32 74.00 22.20 74.60 22.38 76.90    
31 100505011218 句容市农产品质量检测站 技术员 11 B 78.70 31.48 81.00 24.30 75.80 22.74 78.52  
32 100505011221 句容市农产品质量检测站 技术员 11 B 79.90 31.96 76.00 22.80 74.60 22.38 77.14    
33 100505011210 句容市农产品质量检测站 技术员 11 B 76.90 30.76 79.00 23.70 71.00 21.30 75.76    
34 100101013027 句容市动物卫生监督所 职员 12 A 84.20 42.10     71.60 35.80 77.90  
35 100101013012 句容市动物卫生监督所 职员 12 A 79.00 39.50     73.00 36.50 76.00    
36 100101013029 句容市动物卫生监督所 职员 12 A 79.80 39.90     72.00 36.00 75.90    
37 100606011311 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 74.20 29.68 73.00 21.90 80.20 24.06 75.64  
38 100606011322 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 76.80 30.72 65.00 19.50 73.80 22.14 72.36  
39 100606011323 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 73.90 29.56 59.00 17.70 76.80 23.04 70.30  
40 100606011308 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 65.00 26.00 68.00 20.40 79.00 23.70 70.10  
41 100606011428 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 70.20 28.08 62.00 18.60 67.60 20.28 66.96    
42 100606011320 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 73.40 29.36 53.00 15.90 72.20 21.66 66.92    
43 100606011302 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 70.10 28.04 54.00 16.20 73.00 21.90 66.14    
44 100606011409 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 65.90 26.36 55.00 16.50 72.40 21.72 64.58    
45 100606011314 句容市畜牧兽医基层分站 技术员 13 B 67.00 26.80 50.00 15.00 缺考   41.80    
46 100707011516 句容市安全生产监督执法大队 技术员 14 B 76.70 30.68 66.50 19.95 81.20 24.36 74.99  
47 100707011505 句容市安全生产监督执法大队 技术员 14 B 71.40 28.56 77.50 23.25 72.40 21.72 73.53    
48 100707011503 句容市安全生产监督执法大队 技术员 14 B 72.40 28.96 58.50 17.55 68.20 20.46 66.97    
49 100808011607 句容市安全生产监督执法大队 技术员 15 B 77.70 31.08 62.00 18.60 78.60 23.58 73.26  
50 100808011602 句容市安全生产监督执法大队 技术员 15 B 83.00 33.20 58.00 17.40 74.60 22.38 72.98    
51 100808011612 句容市安全生产监督执法大队 技术员 15 B 81.90 32.76 56.00 16.80 74.60 22.38 71.94    
52 100101013110 句容市茅山风景区发展服务中心 职员 16 A 85.40 42.70     78.40 39.20 81.90  
53 100101013204 句容市茅山风景区发展服务中心 职员 16 A 86.10 43.05     77.60 38.80 81.85    
54 100101013213 句容市茅山风景区发展服务中心 职员 16 A 85.60 42.80     74.00 37.00 79.80    
55 100909011703 句容市机电排灌管理站 技术员 17 B 81.20 32.48 60.00 18.00 75.00 22.50 72.98  
56 100909011708 句容市机电排灌管理站 技术员 17 B 72.50 29.00 54.00 16.20 67.40 20.22 65.42    
57 101010011908 句容市墓东水库管理所 技术员 18 B 71.30 28.52 70.00 21.00 76.20 22.86 72.38  
58 101010011902 句容市墓东水库管理所 技术员 18 B 68.90 27.56 65.00 19.50 71.00 21.30 68.36    
59 101010011904 句容市墓东水库管理所 技术员 18 B 69.60 27.84 55.00 16.50 缺考   44.34    
60 101111012010 句容市文博馆 技术员 19 B 81.10 32.44 72.50 21.75 80.80 24.24 78.43  
61 101111012011 句容市文博馆 技术员 19 B 74.70 29.88 72.00 21.60 79.40 23.82 75.30    
62 101111012003 句容市文博馆 技术员 19 B 77.80 31.12 67.50 20.25 68.80 20.64 72.01    
63 100101013311 句容市文化馆 职员 20 A 78.60 39.30     79.80 39.90 79.20  
64 100101013306 句容市文化馆 职员 20 A 76.90 38.45     80.80 40.40 78.85    
65 100101013316 句容市文化馆 职员 20 A 75.50 37.75     78.40 39.20 76.95    
66 100303011011 句容市公共资源交易中心 技术员 21 B 73.40 29.36 59.00 17.70 77.80 23.34 70.40  
67 100303011009 句容市公共资源交易中心 技术员 21 B 73.50 29.40 62.00 18.60 73.20 21.96 69.96    
68 100909011723 句容市人民医院 技术员 22 B 70.40 28.16 50.00 15.00 79.80 23.94 67.10  
69 101212012102 句容市人民医院 技术员 23 B 69.00 27.60 50.00 15.00 77.80 23.34 65.94  
70 100303010926 句容市卫生计生信息化中心 技术员 24 B 79.80 31.92 74.00 22.20 75.80 22.74 76.86  
71 100303010912 句容市卫生计生信息化中心 技术员 24 B 80.00 32.00 65.00 19.50 69.60 20.88 72.38    
72 100303011004 句容市卫生计生信息化中心 技术员 24 B 78.60 31.44 69.00 20.70 缺考   52.14    
73 100101013430 句容市卫生事业服务站 职员 25 A 85.20 42.60     82.60 41.30 83.90  
74 100101013401 句容市卫生事业服务站 职员 25 A 84.00 42.00     76.20 38.10 80.10    
75 100101013515 句容市卫生事业服务站 职员 25 A 83.80 41.90     75.60 37.80 79.70    
76 101313012214 句容市公路管理处 技术员 26 B 74.40 29.76 56.00 16.80 80.60 24.18 70.74  
77 101313012205 句容市公路管理处 技术员 26 B 71.30 28.52 61.00 18.30 76.00 22.80 69.62    
78 101313012215 句容市公路管理处 技术员 26 B 77.70 31.08 50.00 15.00 71.80 21.54 67.62    
79 100202010328 句容市运输管理处 技术员 27 B 87.30 34.92 79.00 23.70 82.60 24.78 83.40  
80 100202010304 句容市运输管理处 技术员 27 B 79.90 31.96 71.00 21.30 71.20 21.36 74.62    
81 100202010305 句容市运输管理处 技术员 27 B 79.80 31.92 76.00 22.80 缺考   54.72    
82 101414012312 句容市乡镇交通运输综合管理所 技术员 28 B 70.10 28.04 51.00 15.30 81.00 24.30 67.64  
83 101414012313 句容市乡镇交通运输综合管理所 技术员 28 B 67.10 26.84 59.00 17.70 76.60 22.98 67.52    
84 101414012301 句容市乡镇交通运输综合管理所 技术员 28 B 65.80 26.32 54.00 16.20 73.20 21.96 64.48    
  中共句容市委组织部
  句容市人力资源和社会保障局
  2015年10月26日