2015年共青团徐州市委遴选机关工作人员笔试成绩
江苏省公务员网现将2015年共青团徐州市委公开遴选机关工作人员笔试成绩公布,供广大考生查看:
相关文章
| 2015年共青团徐州市委公开遴选机关工作人员笔试成绩 | |
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 001 | 81.3 |
| 002 | 缺考 |
| 003 | 75.3 |
| 004 | 72 |
| 005 | 缺考 |
| 006 | 83.7 |
| 007 | 73.7 |
| 008 | 79.7 |
| 009 | 78 |
| 010 | 75.7 |
| 011 | 77.7 |
| 012 | 81.7 |
| 013 | 74.3 |
| 014 | 77.7 |
| 015 | 72.7 |
| 016 | 74.3 |
| 017 | 74.7 |
| 018 | 78.3 |
| 019 | 65.3 |
| 020 | 85 |
| 021 | 81 |
| 022 | 80.7 |
| 023 | 67.7 |
| 024 | 77 |
| 025 | 79.3 |
| 026 | 78.7 |
| 027 | 86.7 |
| 028 | 83.3 |
| 029 | 73.7 |
| 030 | 缺考 |
| 031 | 70.3 |
| 032 | 76.7 |
| 033 | 77 |
| 034 | 79.7 |
| 035 | 84.7 |
| 036 | 86 |
| 037 | 75.7 |
| 038 | 77.7 |
| 039 | 73.3 |
| 040 | 88 |
| 041 | 84 |
| 042 | 71.3 |
| 043 | 82 |
| 044 | 84.7 |
| 045 | 81.3 |
| 046 | 86 |
| 047 | 82.3 |
| 048 | 85.7 |
| 049 | 80 |
| 050 | 75.7 |
| 051 | 73 |
| 052 | 缺考 |
| 053 | 76.3 |
| 054 | 82.7 |
| 055 | 79.3 |
| 056 | 78 |
| 057 | 76.7 |
| 058 | 72 |
| 059 | 缺考 |
| 060 | 缺考 |
| 061 | 72 |
| 062 | 76.3 |
| 063 | 78.7 |
| 064 | 74 |
| 065 | 67.3 |
| 066 | 81 |
| 067 | 75.3 |
| 068 | 86 |
| 069 | 72 |
| 070 | 61.7 |
| 071 | 74.3 |
| 072 | 78.7 |
| 073 | 72 |
| 074 | 79.7 |
| 075 | 73.7 |
| 076 | 70 |
| 077 | 73.3 |
| 078 | 71.7 |
| 079 | 83 |
| 080 | 78 |
| 081 | 67.3 |
| 082 | 71.3 |
| 083 | 82.7 |
| 084 | 81.3 |
| 085 | 87 |
| 086 | 78.7 |
| 087 | 81 |
| 088 | 缺考 |
| 089 | 78.7 |
| 090 | 73.3 |
| 091 | 86.3 |
| 092 | 68.7 |
| 093 | 74.7 |
| 094 | 71.7 |
| 095 | 75.7 |
| 096 | 82 |
| 097 | 72.3 |
| 098 | 85 |
| 099 | 75.3 |
| 100 | 76.7 |
| 101 | 79.7 |
| 102 | 74.3 |
| 103 | 87.7 |
| 104 | 77.7 |
| 105 | 76 |
| 106 | 75 |
| 107 | 70 |
| 108 | 缺考 |
| 109 | 74.3 |
| 110 | 80 |
| 111 | 69 |
| 112 | 78 |
| 113 | 79 |
| 114 | 缺考 |
| 115 | 66.7 |
| 116 | 缺考 |
| 117 | 75.7 |
| 118 | 76 |
| 119 | 70.7 |
| 120 | 74.7 |
| 121 | 71.7 |
| 122 | 68.3 |
| 123 | 82.3 |
| 124 | 75 |
| 125 | 80.7 |
| 126 | 73 |
| 127 | 80 |
| 128 | 79.7 |
| 129 | 75.3 |
| 130 | 70.3 |
| 131 | 缺考 |
| 132 | 76.3 |
| 133 | 73 |
| 134 | 68 |
| 135 | 76 |
| 136 | 71.7 |
| 137 | 78.7 |
| 138 | 83 |
| 139 | 缺考 |
| 140 | 74.7 |
| 141 | 74.3 |
| 142 | 64 |
| 143 | 84.3 |
| 144 | 81 |
| 145 | 72.3 |
| 146 | 77 |
| 147 | 71 |
| 148 | 71.7 |
| 149 | 88.7 |
| 150 | 73.3 |
| 151 | 72 |
| 152 | 79.7 |
| 153 | 77 |
| 154 | 83.7 |
| 155 | 缺考 |
| 156 | 缺考 |
| 157 | 78.7 |
| 158 | 71.7 |
| 159 | 77 |
| 160 | 71 |
| 161 | 79.3 |
| 162 | 76.3 |
| 163 | 80.7 |
| 164 | 79 |
| 165 | 72 |
| 166 | 76.7 |
| 167 | 69.3 |
| 168 | 77.3 |
| 169 | 78.3 |
| 170 | 68.3 |
| 171 | 79.3 |
| 172 | 71 |
| 173 | 71.3 |
| 174 | 70 |
| 175 | 77 |
| 176 | 75.3 |
| 177 | 76 |
| 178 | 74.3 |
| 179 | 74.7 |
| 180 | 73 |
| 181 | 80.3 |
| 182 | 72.3 |
| 183 | 73 |
| 184 | 66.3 |
| 185 | 73 |
| 186 | 83.7 |
| 187 | 缺考 |
相关文章

