官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年夏季南通市如东县医疗卫生单位招聘笔试成绩

Tag: 如东县医疗卫生 如东县 南通市 2015-09-21 【 打印 】 我要提问我要提问
  江苏公务员考试网现将2015年夏季如东县医疗卫生单位公开招聘笔试成绩公示,供广大考生查看:
序号 招聘代码 准考证号 笔试成绩 进入面试
1 14 20150006 84
2 14 20150007 82
3 14 20150001 79
4 14 20150002 75
5 14 20150005 70
6 14 20150003 68
7 14 20150004 缺考  
8 15 20150023 90
9 15 20150014 88
10 15 20150027 87
11 15 20150026 86
12 15 20150010 84
13 15 20150011 82
14 15 20150031 82
15 15 20150013 80
16 15 20150019 80
17 15 20150022 80
18 15 20150030 79
19 15 20150033 79
20 15 20150009 78
21 15 20150015 78
22 15 20150021 78
23 15 20150028 77
24 15 20150024 76
25 15 20150032 75
26 15 20150018 73
27 15 20150012 71
28 15 20150025 71
29 15 20150008 70
30 15 20150016 70
31 15 20150029 70
32 15 20150034 70
33 15 20150020 68
34 15 20150017 67
35 16 20150035 86
36 16 20150039 84
37 16 20150041 84
38 16 20150044 83
39 16 20150050 80
40 16 20150042 79
41 16 20150045 79
42 16 20150040 78
43 16 20150049 78
44 16 20150043 76  
45 16 20150047 76  
46 16 20150051 76  
47 16 20150036 74  
48 16 20150037 72  
49 16 20150048 67  
50 16 20150038 64  
51 16 20150046 64  
52 30 20150056 79
53 30 20150053 73
54 30 20150052 67
55 30 20150054 67
56 30 20150055 63  
57 44 20150072 84
58 44 20150061 83
59 44 20150068 82
60 44 20150060 81
61 44 20150062 80
62 44 20150066 79
63 44 20150058 78
64 44 20150063 77
65 44 20150064 75
66 44 20150069 73
67 44 20150071 73
68 44 20150059 72
69 44 20150065 70
70 44 20150070 70
71 44 20150067 67
72 44 20150057 53  
73 45 20150086 91
74 45 20150090 85
75 45 20150073 83
76 45 20150079 81
77 45 20150085 80
78 45 20150092 80
79 45 20150081 79
80 45 20150091 79
81 45 20150074 78
82 45 20150077 77  
83 45 20150084 73  
84 45 20150089 72  
85 45 20150083 71  
86 45 20150076 70  
87 45 20150094 70  
88 45 20150078 69  
89 45 20150080 69  
90 45 20150095 69  
91 45 20150087 68  
92 45 20150096 68  
93 45 20150082 63  
94 45 20150075 62  
95 45 20150093 59  
96 45 20150088 缺考  
97 46 20150137 88
98 46 20150106 87
99 46 20150183 87
100 46 20150104 86
101 46 20150141 85
102 46 20150151 85
103 46 20150114 84
104 46 20150203 84
105 46 20150159 83
106 46 20150162 83
107 46 20150205 83
108 46 20150209 83
109 46 20150097 80
110 46 20150100 80
111 46 20150119 80
112 46 20150217 80
113 46 20150148 79  
114 46 20150204 79  
115 46 20150208 79  
116 46 20150102 78  
117 46 20150155 78  
118 46 20150197 78  
119 46 20150105 77  
120 46 20150111 77  
121 46 20150120 77  
122 46 20150135 77  
123 46 20150201 77  
124 46 20150218 77  
125 46 20150145 76  
126 46 20150177 76  
127 46 20150150 75  
128 46 20150156 75  
129 46 20150173 75  
130 46 20150182 75  
131 46 20150206 75  
132 46 20150215 75  
133 46 20150130 74  
134 46 20150134 74  
135 46 20150143 74  
136 46 20150158 74  
137 46 20150164 74  
138 46 20150212 74  
139 46 20150224 74  
140 46 20150139 73  
141 46 20150165 73  
142 46 20150221 73  
143 46 20150108 72  
144 46 20150112 72  
145 46 20150142 72  
146 46 20150152 72  
147 46 20150207 72  
148 46 20150225 72  
149 46 20150228 72  
150 46 20150136 71  
151 46 20150147 71  
152 46 20150153 71  
153 46 20150170 71  
154 46 20150202 71  
155 46 20150219 71  
156 46 20150227 71  
157 46 20150123 70  
158 46 20150132 70  
159 46 20150186 70  
160 46 20150189 70  
161 46 20150211 70  
162 46 20150098 69  
163 46 20150127 69  
164 46 20150133 69  
165 46 20150166 69  
166 46 20150176 69  
167 46 20150196 69  
168 46 20150214 69  
169 46 20150126 68  
170 46 20150128 68  
171 46 20150193 68  
172 46 20150163 67  
173 46 20150169 67  
174 46 20150188 67  
175 46 20150210 67  
176 46 20150213 67  
177 46 20150107 66  
178 46 20150181 66  
179 46 20150117 65  
180 46 20150157 65  
181 46 20150161 65  
182 46 20150175 65  
183 46 20150178 65  
184 46 20150194 65  
185 46 20150222 65  
186 46 20150179 64  
187 46 20150110 63  
188 46 20150113 63  
189 46 20150185 63  
190 46 20150216 63  
191 46 20150223 63  
192 46 20150124 62  
193 46 20150146 62  
194 46 20150171 62  
195 46 20150172 62  
196 46 20150190 62  
197 46 20150103 61  
198 46 20150168 61  
199 46 20150109 60  
200 46 20150122 60  
201 46 20150125 60  
202 46 20150160 60  
203 46 20150184 59  
204 46 20150192 59  
205 46 20150220 59  
206 46 20150115 58  
207 46 20150140 58  
208 46 20150226 58  
209 46 20150118 56  
210 46 20150180 56  
211 46 20150195 56  
212 46 20150121 55  
213 46 20150191 55  
214 46 20150131 54  
215 46 20150149 54  
216 46 20150174 53  
217 46 20150167 50  
218 46 20150200 50  
219 46 20150101 49  
220 46 20150129 46  
221 46 20150187 42  
222 46 20150099 缺考  
223 46 20150116 缺考  
224 46 20150138 缺考  
225 46 20150144 缺考  
226 46 20150154 缺考  
227 46 20150198 缺考  
228 46 20150199 缺考  
229 61 20150230 85
230 61 20150229 80
231 61 20150231 69
232 73 20150238 84
233 73 20150235 82
234 73 20150239 81
235 73 20150234 80  
236 73 20150236 69  
237 73 20150233 65  
238 73 20150240 63  
239 73 20150232 61  
240 73 20150237 55  
241 65 20150251 79
242 65 20150244 77
243 65 20150249 70
244 65 20150246 69  
245 65 20150241 68  
246 65 20150247 66  
247 65 20150245 64  
248 65 20150248 60  
249 65 20150250 58  
250 65 20150242 57  
251 65 20150243 54  
252 84 20150253 81
253 84 20150258 74
254 84 20150262 74
255 84 20150255 71  
256 84 20150257 70  
257 84 20150252 68  
258 84 20150259 68  
259 84 20150256 67  
260 84 20150261 65  
261 84 20150260 64  
262 84 20150254 缺考  
263 36 20150263 82
264 36 20150264 72
265 60 20150267 74
266 60 20150266 69
267 60 20150265 65
268 60 20150268 61  
269 60 20150269 60  
270 60 20150270 缺考  
271 5 20150278 92
272 5 20150271 90
273 5 20150272 85
274 5 20150276 85
275 5 20150273 82
276 5 20150274 缺考  
277 5 20150275 缺考  
278 5 20150277 缺考  
279 5 20150279 缺考  
280 5 20150280 缺考  
281 9 20150282 86
282 9 20150281 78
283 9 20150283 67
284 59 20150284 86
285 59 20150285 缺考  
286 64 20150286 86
287 64 20150287 缺考  
288 75 20150288 84
289 75 20150289 缺考  
290 76 20150291 78
291 76 20150290 缺考  
292 78 20150292 77
293 78 20150293 缺考  
294 86 20150295 76
295 86 20150294 70
296 87 20150296 80
297 87 20150297 缺考  
298 87 20150298 缺考  
299 33 20150310 90
300 33 20150311 82
301 33 20150307 81
302 33 20150299 73
303 33 20150300 73
304 33 20150303 52  
305 33 20150301 缺考  
306 33 20150302 缺考  
307 33 20150304 缺考  
308 33 20150305 缺考  
309 33 20150306 缺考  
310 33 20150308 缺考  
311 33 20150309 缺考  
312 34 20150314 87
313 34 20150312 82
314 34 20150313 75
315 63 20150316 79
316 63 20150315 缺考  
317 42 20150317 82
318 42 20150319 62
319 42 20150318 46  
320 66 20150322 59  
321 66 20150321 56  
322 66 20150323 42  
323 66 20150320 缺考  
324 74 20150324 68
325 74 20150325 54  
326 74 20150326 38  
327 83 20150329 64
328 83 20150327 56  
329 83 20150328 缺考  
330 39 20150330 75
331 39 20150331 74
332 39 20150332 68
333 40 20150333 61
334 40 20150334 缺考  
335 40 20150335 缺考  
336 41 20150338 97
337 41 20150336 95
338 41 20150339 68
339 41 20150337 缺考  
340 77 20150342 97
341 77 20150343 96
342 77 20150346 91
343 77 20150345 87  
344 77 20150340 83  
345 77 20150341 77  
346 77 20150344 缺考  
347 80 20150349 84
348 80 20150350 84
349 80 20150347 83
350 80 20150348 缺考  
351 85 20150353 86
352 85 20150352 85
353 85 20150355 82
354 85 20150354 70  
355 85 20150356 59  
356 85 20150357 52  
357 85 20150351 49  
358 91 20150361 86
359 91 20150359 78
360 91 20150358 77
361 91 20150360 70  
362 01A 20150362 研究生岗位
363 31A 20150363 研究生岗位
364 31A 20150364 研究生岗位
365 31A 20150365 研究生岗位
  注:带“★”为进入面试人员,面试时间地点另行通知
  如东县人力资源和社会保障局
  如东县卫生和计划生育委员会
  2015年9月19日