官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年镇江句容市部分事业单位招聘笔试成绩公示

Tag: 句容市事业单位 镇江事业单位 2015-09-21 【 打印 】 我要提问我要提问
  2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员笔试成绩公示
  根据《2015年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2015〕6号),江苏公务员网现将笔试成绩公示如下,公示时间2015年9月18日-9月22日。请入围资格复审的考生于9月28日(上午9:00—11:30,下午2:00-5:00)到句容市人力资源市场(宁杭路南门菜场商住楼A107号)参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明材料的原件、复印。
  通过资格复审人员名单将在句容市人社局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的成绩合格考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
  以上如有疑问请与句容市委组织部、句容市人社局(电话:0511-87310189、0511-87278260)联系。监督电话:句容市纪委、监察局0511-87222334、句容市委组织部干部监督科0511-87273311、句容市人社局监察室0511-87270366。
序号 准考证号 报考单位 报考
岗位
岗位
代码
岗位
类别
公共科目
笔试成绩
专业知识
笔试成绩
公共科目
笔试+专业
知识笔试
成绩
是否
进入
资格复审
备注
得分 权重分 得分 权重分
1 100202010622 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 75.50 30.20 85.00 25.50 55.70  
2 100202010520 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 79.90 31.96 79.00 23.70 55.66  
3 100202010527 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 78.30 31.32 80.00 24.00 55.32  
4 100202010605 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 75.30 30.12 82.00 24.60 54.72    
5 100202010524 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 72.50 29.00 84.00 25.20 54.20    
6 100202010616 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 83.30 33.32 68.00 20.40 53.72    
7 100202010522 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 73.50 29.40 80.00 24.00 53.40    
8 100202010521 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 77.90 31.16 74.00 22.20 53.36    
9 100202010623 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 76.80 30.72 75.00 22.50 53.22    
10 100202010620 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 78.70 31.48 70.00 21.00 52.48    
11 100202010528 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 83.00 33.20 63.00 18.90 52.10    
12 100202010613 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 71.90 28.76 77.00 23.10 51.86    
13 100202010517 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 77.40 30.96 68.00 20.40 51.36    
14 100202010619 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 75.50 30.20 67.00 20.10 50.30    
15 100202010615 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 73.20 29.28 68.00 20.40 49.68    
16 100202010601 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 75.60 30.24 63.00 18.90 49.14    
17 100202010519 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 77.50 31.00 60.00 18.00 49.00    
18 100202010624 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 71.30 28.52 65.00 19.50 48.02    
19 100202010618 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 71.40 28.56 64.00 19.20 47.76    
20 100202010610 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 76.70 30.68 56.00 16.80 47.48    
21 100202010614 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 60.60 24.24 77.00 23.10 47.34    
22 100202010617 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 70.20 28.08 61.00 18.30 46.38    
23 100202010606 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 73.60 29.44 56.00 16.80 46.24    
24 100202010602 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 66.90 26.76 63.00 18.90 45.66    
25 100202010611 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 61.60 24.64 70.00 21.00 45.64    
26 100202010603 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 74.50 29.80 52.00 15.60 45.40    
27 100202010523 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 76.50 30.60 48.00 14.40 45.00    
28 100202010526 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 68.30 27.32 55.00 16.50 43.82    
29 100202010518 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 62.70 25.08 60.00 18.00 43.08    
30 100202010604 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 66.90 26.76 53.00 15.90 42.66    
31 100202010525 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 67.80 27.12 48.00 14.40 41.52    
32 100202010529 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 65.70 26.28 45.00 13.50 39.78    
33 100202010612 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 59.40 23.76 缺考   23.76    
34 100202010530 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
35 100202010607 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
36 100202010608 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
37 100202010609 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
38 100202010621 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
39 100303010707 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 80.90 32.36 56.00 16.80 49.16  
40 100303010701 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 82.00 32.80 54.00 16.20 49.00  
41 100303010719 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 74.50 29.80 63.00 18.90 48.70  
42 100303010714 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 78.10 31.24 58.00 17.40 48.64    
43 100303010803 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 71.20 28.48 64.00 19.20 47.68    
44 100303010804 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 72.30 28.92 61.00 18.30 47.22    
45 100303010730 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 76.60 30.64 55.00 16.50 47.14    
46 100303010727 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 71.40 28.56 61.00 18.30 46.86    
47 100303010802 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 82.00 32.80 46.00 13.80 46.60    
48 100303010725 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 83.00 33.20 44.00 13.20 46.40    
49 100303010721 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 81.10 32.44 46.00 13.80 46.24    
50 100303010708 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 72.30 28.92 54.00 16.20 45.12    
51 100303010713 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 69.10 27.64 55.00 16.50 44.14    
52 100303010705 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 67.40 26.96 55.00 16.50 43.46    
53 100303010711 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 62.60 25.04 60.00 18.00 43.04    
54 100303010704 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 72.10 28.84 47.00 14.10 42.94    
55 100303010710 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 67.10 26.84 53.00 15.90 42.74    
56 100303010712 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 69.20 27.68 49.00 14.70 42.38    
57 100303010703 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 66.80 26.72 47.00 14.10 40.82    
58 100303010724 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 64.60 25.84 48.00 14.40 40.24    
59 100303010709 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 60.40 24.16 47.00 14.10 38.26    
60 100303010720 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 63.50 25.40 42.00 12.60 38.00    
61 100303010726 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 59.40 23.76 35.00 10.50 34.26    
62 100303010702 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 66.00 26.40 26.00 7.80 34.20    
63 100303010718 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 59.60 23.84 33.00 9.90 33.74    
64 100303010723 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 60.60 24.24 缺考   24.24    
65 100303010706 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
66 100303010715 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
67 100303010716 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
68 100303010717 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
69 100303010722 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
70 100303010728 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
71 100303010729 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
72 100303010801 句容市人民法院勤务保障中心 技术员 02 B 缺考   缺考   缺考    
73 100101012406 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 82.90 41.45     41.45  
74 100101012419 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 82.10 41.05     41.05  
75 100101012412 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 81.90 40.95     40.95  
76 100101012421 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 81.50 40.75     40.75    
77 100101012425 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 81.00 40.50     40.50    
78 100101012414 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 80.80 40.40     40.40    
79 100101012402 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 80.70 40.35     40.35    
80 100101012424 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 80.60 40.30     40.30    
81 100101012408 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 79.80 39.90     39.90    
82 100101012415 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 79.50 39.75     39.75    
83 100101012413 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 79.30 39.65     39.65    
84 100101012420 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 79.00 39.50     39.50    
85 100101012426 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 77.60 38.80     38.80    
86 100101012407 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 74.60 37.30     37.30    
87 100101012403 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 74.30 37.15     37.15    
88 100101012416 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 74.20 37.10     37.10    
89 100101012401 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 73.50 36.75     36.75    
90 100101012409 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 73.50 36.75     36.75    
91 100101012422 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 73.40 36.70     36.70    
92 100101012404 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 72.20 36.10     36.10    
93 100101012423 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 72.20 36.10     36.10    
94 100101012418 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 70.20 35.10     35.10    
95 100101012410 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 70.00 35.00     35.00    
96 100101012411 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 63.70 31.85     31.85    
97 100101012405 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 缺考       缺考  
98 100101012417 句容市人民检察院检务保障中心 职员 03 A 缺考       缺考  
99 100101012509 句容市人才服务中心 职员 04 A 85.50 42.75     42.75
100 100101012519 句容市人才服务中心 职员 04 A 82.00 41.00     41.00
101 100101012517 句容市人才服务中心 职员 04 A 80.60 40.30     40.30
102 100101012616 句容市人才服务中心 职员 04 A 80.60 40.30     40.30
103 100101012527 句容市人才服务中心 职员 04 A 79.90 39.95     39.95  
104 100101012629 句容市人才服务中心 职员 04 A 79.80 39.90     39.90  
105 100101012510 句容市人才服务中心 职员 04 A 79.70 39.85     39.85  
106 100101012608 句容市人才服务中心 职员 04 A 79.60 39.80     39.80  
107 100101012429 句容市人才服务中心 职员 04 A 78.90 39.45     39.45  
108 100101012427 句容市人才服务中心 职员 04 A 78.70 39.35     39.35  
109 100101012516 句容市人才服务中心 职员 04 A 78.50 39.25     39.25  
110 100101012523 句容市人才服务中心 职员 04 A 77.90 38.95     38.95  
111 100101012603 句容市人才服务中心 职员 04 A 77.90 38.95     38.95  
112 100101012630 句容市人才服务中心 职员 04 A 77.80 38.90     38.90  
113 100101012521 句容市人才服务中心 职员 04 A 77.50 38.75     38.75  
114 100101012526 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.70 38.35     38.35  
115 100101012628 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.70 38.35     38.35  
116 100101012525 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.60 38.30     38.30  
117 100101012530 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.60 38.30     38.30  
118 100101012624 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.60 38.30     38.30  
119 100101012622 句容市人才服务中心 职员 04 A 76.40 38.20     38.20  
120 100101012518 句容市人才服务中心 职员 04 A 75.70 37.85     37.85  
121 100101012618 句容市人才服务中心 职员 04 A 75.50 37.75     37.75  
122 100101012625 句容市人才服务中心 职员 04 A 75.50 37.75     37.75  
123 100101012507 句容市人才服务中心 职员 04 A 74.70 37.35     37.35  
124 100101012515 句容市人才服务中心 职员 04 A 74.70 37.35     37.35  
125 100101012701 句容市人才服务中心 职员 04 A 74.40 37.20     37.20  
126 100101012514 句容市人才服务中心 职员 04 A 74.30 37.15     37.15  
127 100101012504 句容市人才服务中心 职员 04 A 73.50 36.75     36.75  
128 100101012617 句容市人才服务中心 职员 04 A 73.40 36.70     36.70  
129 100101012512 句容市人才服务中心 职员 04 A 73.20 36.60     36.60  
130 100101012619 句容市人才服务中心 职员 04 A 72.50 36.25     36.25  
131 100101012602 句容市人才服务中心 职员 04 A 72.20 36.10     36.10  
132 100101012501 句容市人才服务中心 职员 04 A 71.30 35.65     35.65  
133 100101012604 句容市人才服务中心 职员 04 A 71.30 35.65     35.65  
134 100101012506 句容市人才服务中心 职员 04 A 70.40 35.20     35.20  
135 100101012612 句容市人才服务中心 职员 04 A 70.20 35.10     35.10  
136 100101012615 句容市人才服务中心 职员 04 A 70.20 35.10     35.10  
137 100101012503 句容市人才服务中心 职员 04 A 69.20 34.60     34.60  
138 100101012623 句容市人才服务中心 职员 04 A 69.00 34.50     34.50  
139 100101012610 句容市人才服务中心 职员 04 A 68.70 34.35     34.35  
140 100101012626 句容市人才服务中心 职员 04 A 68.10 34.05     34.05  
141 100101012620 句容市人才服务中心 职员 04 A 68.00 34.00     34.00  
142 100101012511 句容市人才服务中心 职员 04 A 67.90 33.95     33.95  
143 100101012614 句容市人才服务中心 职员 04 A 67.70 33.85     33.85  
144 100101012430 句容市人才服务中心 职员 04 A 67.20 33.60     33.60  
145 100101012428 句容市人才服务中心 职员 04 A 67.10 33.55     33.55  
146 100101012609 句容市人才服务中心 职员 04 A 65.80 32.90     32.90  
147 100101012520 句容市人才服务中心 职员 04 A 65.70 32.85     32.85  
148 100101012513 句容市人才服务中心 职员 04 A 64.70 32.35     32.35  
149 100101012611 句容市人才服务中心 职员 04 A 63.60 31.80     31.80  
150 100101012502 句容市人才服务中心 职员 04 A 61.90 30.95     30.95  
151 100101012505 句容市人才服务中心 职员 04 A 60.50 30.25     30.25  
152 100101012606 句容市人才服务中心 职员 04 A 60.40 30.20     30.20  
153 100101012529 句容市人才服务中心 职员 04 A 50.60 25.30     25.30  
154 100101012522 句容市人才服务中心 职员 04 A 37.00 18.50     18.50  
155 100101012508 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
156 100101012524 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
157 100101012528 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
158 100101012601 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
159 100101012605 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
160 100101012607 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
161 100101012613 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
162 100101012621 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
163 100101012627 句容市人才服务中心 职员 04 A 缺考       缺考  
164 100101012705 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 84.20 42.10     42.10
165 100101012708 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 80.90 40.45     40.45
166 100101012710 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 80.20 40.10     40.10
167 100101012717 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 79.90 39.95     39.95  
168 100101012704 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 79.70 39.85     39.85  
169 100101012714 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 79.50 39.75     39.75  
170 100101012707 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 79.40 39.70     39.70  
171 100101012801 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 78.80 39.40     39.40  
172 100101012728 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.80 38.90     38.90  
173 100101012802 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.70 38.85     38.85  
174 100101012712 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.50 38.75     38.75  
175 100101012702 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.40 38.70     38.70  
176 100101012715 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.40 38.70     38.70  
177 100101012720 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 77.30 38.65     38.65  
178 100101012726 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 76.80 38.40     38.40  
179 100101012719 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 76.60 38.30     38.30  
180 100101012721 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 76.40 38.20     38.20  
181 100101012730 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 75.60 37.80     37.80  
182 100101012703 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 74.10 37.05     37.05  
183 100101012713 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 73.80 36.90     36.90  
184 100101012724 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 73.30 36.65     36.65  
185 100101012709 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 71.20 35.60     35.60  
186 100101012706 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 71.10 35.55     35.55  
187 100101012718 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 70.80 35.40     35.40  
188 100101012729 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 70.30 35.15     35.15  
189 100101012722 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 68.20 34.10     34.10  
190 100101012727 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 66.70 33.35     33.35  
191 100101012711 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 缺考       缺考  
192 100101012716 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 缺考       缺考  
193 100101012723 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 缺考       缺考  
194 100101012725 句容市劳动人事争议仲裁院 职员 05 A 缺考       缺考  
195 100303010820 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 82.20 32.88 64.00 19.20 52.08
196 100303010910 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.40 29.76 70.00 21.00 50.76
197 100303010905 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 82.90 33.16 56.00 16.80 49.96
198 100303010810 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 76.90 30.76 63.00 18.90 49.66  
199 100303010829 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 79.00 31.60 60.00 18.00 49.60  
200 100303010818 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 80.00 32.00 58.00 17.40 49.40  
201 100303010906 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 79.00 31.60 58.00 17.40 49.00  
202 100303010821 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 75.50 30.20 60.00 18.00 48.20  
203 100303010907 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 77.60 31.04 54.00 16.20 47.24  
204 100303010909 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.60 29.84 56.00 16.80 46.64  
205 100303010807 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 78.80 31.52 49.00 14.70 46.22  
206 100303010809 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.80 29.92 54.00 16.20 46.12  
207 100303010816 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.70 29.88 54.00 16.20 46.08  
208 100303010817 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 80.90 32.36 44.00 13.20 45.56  
209 100303010908 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 74.50 29.80 51.00 15.30 45.10  
210 100303010813 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 73.40 29.36 44.00 13.20 42.56  
211 100303010824 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 73.40 29.36 43.00 12.90 42.26  
212 100303010808 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 68.30 27.32 49.00 14.70 42.02  
213 100303010819 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 69.10 27.64 41.00 12.30 39.94  
214 100303010823 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 73.60 29.44 35.00 10.50 39.94  
215 100303010814 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 59.60 23.84 53.00 15.90 39.74  
216 100303010827 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 63.00 25.20 48.00 14.40 39.60  
217 100303010904 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 66.00 26.40 41.00 12.30 38.70  
218 100303010806 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 72.20 28.88 32.00 9.60 38.48  
219 100303010903 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 68.10 27.24 37.00 11.10 38.34  
220 100303010830 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 64.80 25.92 41.00 12.30 38.22  
221 100303010812 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 63.80 25.52 41.00 12.30 37.82  
222 100303010901 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 63.60 25.44 41.00 12.30 37.74  
223 100303010825 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 69.80 27.92 29.00 8.70 36.62  
224 100303010828 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 50.70 20.28 28.00 8.40 28.68  
225 100303010805 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
226 100303010811 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
227 100303010815 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
228 100303010822 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
229 100303010826 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
230 100303010902 句容市人社局档案与信息化中心 技术员 06 B 缺考   缺考   缺考  
231 100101012819 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 84.30 42.15     42.15
232 100101012809 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 82.90 41.45     41.45
233 100101012913 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 82.00 41.00     41.00
234 100101012829 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 81.80 40.90     40.90  
235 100101012824 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 81.10 40.55     40.55  
236 100101013007 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 80.60 40.30     40.30  
237 100101012920 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 79.90 39.95     39.95  
238 100101012906 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 79.80 39.90     39.90  
239 100101012810 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 78.80 39.40     39.40  
240 100101012805 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 78.70 39.35     39.35  
241 100101012811 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 78.40 39.20     39.20  
242 100101012827 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 77.80 38.90     38.90  
243 100101012907 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 77.50 38.75     38.75  
244 100101012928 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 76.80 38.40     38.40  
245 100101012902 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 76.70 38.35     38.35  
246 100101012927 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 76.70 38.35     38.35  
247 100101012912 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 76.60 38.30     38.30  
248 100101012903 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 76.30 38.15     38.15  
249 100101013001 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.90 37.95     37.95  
250 100101012823 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.80 37.90     37.90  
251 100101012808 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.70 37.85     37.85  
252 100101012826 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.60 37.80     37.80  
253 100101012830 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.60 37.80     37.80  
254 100101012908 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.50 37.75     37.75  
255 100101012921 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.50 37.75     37.75  
256 100101012929 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.50 37.75     37.75  
257 100101012821 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.40 37.70     37.70  
258 100101012804 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 75.20 37.60     37.60  
259 100101012828 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 74.60 37.30     37.30  
260 100101012915 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 74.40 37.20     37.20  
261 100101012817 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.50 36.75     36.75  
262 100101012916 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.40 36.70     36.70  
263 100101013005 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.40 36.70     36.70  
264 100101012825 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.30 36.65     36.65  
265 100101012925 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.30 36.65     36.65  
266 100101012812 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 73.20 36.60     36.60  
267 100101012901 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 72.70 36.35     36.35  
268 100101012806 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 72.40 36.20     36.20  
269 100101012822 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 71.20 35.60     35.60  
270 100101012815 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 70.90 35.45     35.45  
271 100101012926 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 70.60 35.30     35.30  
272 100101012816 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 70.20 35.10     35.10  
273 100101012820 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 70.20 35.10     35.10  
274 100101012909 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 69.80 34.90     34.90  
275 100101013008 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 69.00 34.50     34.50  
276 100101012803 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 68.30 34.15     34.15  
277 100101012930 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 68.20 34.10     34.10  
278 100101012905 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 68.10 34.05     34.05  
279 100101012813 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 67.00 33.50     33.50  
280 100101012904 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 66.50 33.25     33.25  
281 100101012919 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 65.90 32.95     32.95  
282 100101013006 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 65.90 32.95     32.95  
283 100101012924 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 65.60 32.80     32.80  
284 100101012911 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 64.10 32.05     32.05  
285 100101012923 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 62.60 31.30     31.30  
286 100101012917 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 62.40 31.20     31.20  
287 100101013002 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 62.30 31.15     31.15  
288 100101012914 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 59.60 29.80     29.80  
289 100101012910 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 56.10 28.05     28.05  
290 100101012807 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
291 100101012814 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
292 100101012818 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
293 100101012918 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
294 100101012922 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
295 100101013003 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
296 100101013004 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
297 100101013009 句容市中小企业发展服务中心 职员 07 A 缺考       缺考  
298 100202010509 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 79.70 31.88 77.00 23.10 54.98
299 100202010511 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 75.60 30.24 69.00 20.70 50.94
300 100202010507 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 77.50 31.00 66.00 19.80 50.80
301 100202010514 句容市中小企业发展服务中心 技术员 08 B 64.50 25.80 75.00 22.50 48.30    
