官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年淮安市洪泽县部分事业单位招聘总成绩

Tag: 洪泽县事业单位 淮安市事业单位 2015-09-14 【 打印 】 我要提问我要提问
  江苏公务员考试网现将2015年洪泽县公开招聘部分事业单位工作人员总成绩公示公布,供广大考生查看:
准考证号 报考岗位 岗位
代码
招聘
人数

签号
笔试
成绩
面试
成绩

成绩

进入
体检
标志
101080100230 淮安食品科技产业园管理服务中心 01001 1 1-7 84.50 76.00 80.25  1 *
101080100226 淮安食品科技产业园管理服务中心 01001 1 1-8 81.50 66.60 74.05  2  
101080100227 淮安食品科技产业园管理服务中心 01001 1   82.00 缺考      
202080100507 淮安食品科技产业园管理服务中心 01002 1 1-19 80.00 71.90 75.95  1 *
202080100427 淮安食品科技产业园管理服务中心 01002 1 1-20 79.00 70.90 74.95  2  
202080100409 淮安食品科技产业园管理服务中心 01002 1 1-18 78.00 70.60 74.30  3  
202080100604 淮安食品科技产业园管理服务中心 01003 1 1-6 81.00 73.40 77.20  1 *
202080100530 淮安食品科技产业园管理服务中心 01003 1 1-5 76.50 66.30 71.40  2  
202080100605 淮安食品科技产业园管理服务中心 01003 1 1-4 79.00 63.60 71.30  3  
101080100207 信息化办公室 02001 1 1-2 85.50 77.60 81.55  1 *
101080100123 信息化办公室 02001 1 1-1 86.00 72.60 79.30  2  
101080100124 信息化办公室 02001 1 1-3 85.00 67.10 76.05  3  
202080100809 城市环境卫生管理站 03001 2 1-13 82.00 72.10 77.05  1 *
202080100810 城市环境卫生管理站 03001 2 1-17 81.00 72.40 76.70  2 *
202080100628 城市环境卫生管理站 03001 2 1-12 80.50 71.70 76.10  3  
202080100626 城市环境卫生管理站 03001 2 1-14 78.00 69.70 73.85  4  
202080100811 城市环境卫生管理站 03001 2 1-16 78.50 68.80 73.65  5  
202080100704 城市环境卫生管理站 03001 2 1-15 77.50 68.80 73.15  6  
202080100919 农村能源服务站 04001 1 1-11 75.00 76.60 75.80  1 *
202080100907 农村能源服务站 04001 1 1-10 75.00 68.40 71.70  2  
202080100910 农村能源服务站 04001 1 1-9 75.00 61.20 68.10  3  
202080101905 会计局 05001 6 2-6 86.00 77.00 81.50  1 *
202080101026 会计局 05001 6 2-15 81.00 74.60 77.80  2 *
202080101101 会计局 05001 6 2-4 80.50 72.60 76.55  3 *
202080101827 会计局 05001 6 2-14 79.00 73.40 76.20  4 *
202080101613 会计局 05001 6 2-10 80.00 70.40 75.20  5 *
202080101625 会计局 05001 6 2-7 77.00 73.40 75.20  6 *
202080101018 会计局 05001 6 2-16 77.50 72.80 75.15  7  
202080101110 会计局 05001 6 2-13 75.50 74.20 74.85  8  
202080101505 会计局 05001 6 2-8 76.50 71.00 73.75  9  
202080101724 会计局 05001 6 2-1 75.50 68.40 71.95  10  
202080101830 会计局 05001 6 2-11 76.50 66.60 71.55  11  
202080101705 会计局 05001 6 2-9 78.00 64.80 71.40  12  
202080101828 会计局 05001 6 2-12 75.50 66.60 71.05  13  
202080101129 会计局 05001 6 2-5 76.00 56.20      
202080101317 会计局 05001 6 2-3 75.50 56.60      
202080101817 会计局 05001 6 2-2 75.50 54.20      
202080101319 会计局 05001 6   78.00 缺考      
202080101215 会计局 05001 6   76.50 缺考      
202080101922 朱坝街道办下属事业单位 06001 1 2-22 78.00 77.60 77.80  1 *
202080101917 朱坝街道办下属事业单位 06001 1 2-21 76.50 69.60 73.05  2  
202080101923 朱坝街道办下属事业单位 06001 1 2-20 76.00 68.80 72.40  3  
202080102107 三河镇下属事业单位 07001 1 2-19 76.00 73.60 74.80  1 *
202080102103 三河镇下属事业单位 07001 1 2-18 74.00 63.80 68.90  2  
202080102108 三河镇下属事业单位 07001 1 2-17 66.00 71.20 68.60  3  
    注:*为进入体检标志,体检时间另行通知。按笔试成绩、面试成绩各占50%的比例,以百分制合成总成绩(成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入)。