官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年镇江句容市城市管理局所属事业单位招聘笔试成绩

Tag: 句容市事业单位 镇江事业单位 2015-08-27 【 打印 】 我要提问我要提问
  2015年句容市城市管理局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
  根据《2015年句容市城市管理局所属事业单位公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2015〕5号),江苏公务员网(http://www.jsgwyw.org)现将笔试成绩公示如下,公示时间2015年8月26日-8月28日。请入围资格复审的考生于9月1日(上午8:30—11:00 ,下午15:00-17:30)到句容市城管局(东昌中路与崇明东路交汇处)参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明材料的原件、复印件。
  通过资格复审人员名单将在句容市人社局、句容市城管局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的成绩合格考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
  以上如有疑问请与句容市人社局事业单位人事管理科(电话:0511-87278260)联系。监督电话:句容市人社局0511—87270366、句容市城市管理局0511-87189269、句容市纪委、监察局0511-87222334
序号 准考证号 报考单位 报考
岗位


代码
岗位
类别
公共科目
笔试成绩
专业知识
笔试成绩
公共科目
笔试+专业
知识笔试成绩
是否进
入资格复审
备注
得分 权重分 得分 权重分
1 110202010127 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 80.00 32.00 68.00 20.40 52.40  
2 110202010214 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 73.00 29.20 70.00 21.00 50.20  
3 110202010128 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 75.00 30.00 66.00 19.80 49.80  
4 110202010211 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 69.00 27.60 71.00 21.30 48.90  
5 110202010125 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 75.00 30.00 62.00 18.60 48.60  
6 110202010116 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 72.00 28.80 62.00 18.60 47.40  
7 110202010123 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 64.00 25.60 72.00 21.60 47.20    
8 110202010107 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 74.00 29.60 57.00 17.10 46.70    
9 110202010120 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 77.00 30.80 52.00 15.60 46.40    
10 110202010208 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 73.00 29.20 57.00 17.10 46.30    
11 110202010206 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 75.00 30.00 51.00 15.30 45.30    
12 110202010113 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 65.00 26.00 64.00 19.20 45.20    
13 110202010218 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 77.00 30.80 48.00 14.40 45.20    
14 110202010204 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 71.00 28.40 55.00 16.50 44.90    
15 110202010103 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 62.00 24.80 67.00 20.10 44.90    
16 110202010102 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 72.00 28.80 53.00 15.90 44.70    
17 110202010130 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 71.00 28.40 54.00 16.20 44.60    
18 110202010216 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 68.00 27.20 58.00 17.40 44.60    
19 110202010105 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 68.00 27.20 55.00 16.50 43.70    
20 110202010201 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 71.00 28.40 49.00 14.70 43.10    
21 110202010109 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 76.00 30.40 41.00 12.30 42.70    
22 110202010114 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 66.00 26.40 54.00 16.20 42.60    
23 110202010207 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 68.00 27.20 51.00 15.30 42.50    
24 110202010110 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 66.00 26.40 52.00 15.60 42.00    
25 110202010129 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 65.00 26.00 52.00 15.60 41.60    
26 110202010215 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 70.00 28.00 45.00 13.50 41.50    
27 110202010202 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 66.00 26.40 50.00 15.00 41.40    
28 110202010217 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 69.00 27.60 43.00 12.90 40.50    
29 110202010118 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 73.00 29.20 36.00 10.80 40.00    
30 110202010122 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 63.00 25.20 48.00 14.40 39.60    
31 110202010126 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 64.00 25.60 44.00 13.20 38.80    
32 110202010111 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 70.00 28.00 35.00 10.50 38.50    
33 110202010117 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 64.00 25.60 41.00 12.30 37.90    
34 110202010124 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 57.00 22.80 49.00 14.70 37.50    
35 110202010205 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 64.00 25.60 36.00 10.80 36.40    
36 110202010115 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 62.00 24.80 28.00 8.40 33.20    
37 110202010209 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 49.00 19.60 43.00 12.90 32.50    
38 110202010101 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 64.00 25.60 21.00 6.30 31.90    
39 110202010223 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 53.00 21.20 35.00 10.50 31.70    
40 110202010220 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 61.00 24.40 24.00 7.20 31.60    
41 110202010119 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 48.00 19.20 40.00 12.00 31.20    
42 110202010210 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 48.00 19.20 34.00 10.20 29.40    
43 110202010104 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
44 110202010106 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
45 110202010108 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
46 110202010112 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
47 110202010121 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
48 110202010203 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
49 110202010212 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
50 110202010213 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
51 110202010219 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
52 110202010221 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
53 110202010222 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
54 110202010224 句容市城市管理乡镇行政执法大队 技术员 01 B 缺考   缺考   缺考    
55 110101010501 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 82.00 41.00     41.00  
56 110101010813 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 82.00 41.00     41.00  
57 110101010513 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 81.00 40.50     40.50  
58 110101011026 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 80.00 40.00     40.00  
59 110101011721 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 80.00 40.00     40.00  
60 110101011529 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 79.00 39.50     39.50  
61 110101010827 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 76.00 38.00     38.00  
62 110101011016 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 75.00 37.50     37.50  
63 110101010708 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 74.00 37.00     37.00  
64 110101011003 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 74.00 37.00     37.00  
65 110101010810 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 73.00 36.50     36.50  
66 110101011322 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 73.00 36.50     36.50  
67 110101011610 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 71.00 35.50     35.50  
68 110101010505 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 70.00 35.00     35.00  
69 110101010629 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 70.00 35.00     35.00  
70 110101011603 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 70.00 35.00     35.00  
71 110101010518 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 69.00 34.50     34.50  
72 110101010628 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 69.00 34.50     34.50  
73 110101011115 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 69.00 34.50     34.50  
74 110101011524 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 69.00 34.50     34.50  
75 110101011410 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 68.00 34.00     34.00  
76 110101011013 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 67.00 33.50     33.50    
77 110101011104 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 67.00 33.50     33.50    
78 110101011005 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 66.00 33.00     33.00    
79 110101011030 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 66.00 33.00     33.00    
80 110101011725 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 64.00 32.00     32.00    
81 110101011712 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 63.00 31.50     31.50    
82 110101011223 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 61.00 30.50     30.50    
83 110101011211 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 59.00 29.50     29.50    
84 110101010625 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 缺考       缺考    
85 110101010720 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 缺考       缺考    
86 110101011004 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 缺考       缺考    
87 110101011620 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 缺考       缺考    
88 110101011804 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 02 A 缺考       缺考    
89 110101011602 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 80.00 40.00     40.00  
90 110101011128 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 76.00 38.00     38.00  
91 110101011207 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 76.00 38.00     38.00  
92 110101011404 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 76.00 38.00     38.00  
93 110101011206 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 75.00 37.50     37.50  
94 110101011417 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 75.00 37.50     37.50  
95 110101011526 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 75.00 37.50     37.50  
96 110101011307 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 74.00 37.00     37.00  
97 110101011320 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 74.00 37.00     37.00  
98 110101011130 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 73.00 36.50     36.50    
99 110101011214 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 73.00 36.50     36.50    
100 110101011408 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 73.00 36.50     36.50    
101 110101011626 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 73.00 36.50     36.50    
102 110101011727 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 73.00 36.50     36.50    
103 110101010530 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 72.00 36.00     36.00    
104 110101011113 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 72.00 36.00     36.00    
105 110101011323 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 72.00 36.00     36.00    
106 110101011513 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 72.00 36.00     36.00    
107 110101010606 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 71.00 35.50     35.50    
108 110101010906 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 71.00 35.50     35.50    
109 110101011007 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 70.00 35.00     35.00    
110 110101011108 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 70.00 35.00     35.00    
111 110101010618 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 69.00 34.50     34.50    
112 110101011313 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 69.00 34.50     34.50    
113 110101010506 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 68.00 34.00     34.00    
114 110101011406 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 68.00 34.00     34.00    
115 110101011525 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 68.00 34.00     34.00    
116 110101010719 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
117 110101010722 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
118 110101010727 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
119 110101010803 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
120 110101011509 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
121 110101011714 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
122 110101011728 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 67.00 33.50     33.50    
123 110101010510 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 66.00 33.00     33.00    
124 110101010926 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 66.00 33.00     33.00    
125 110101011228 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 66.00 33.00     33.00    
126 110101011309 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 66.00 33.00     33.00    
127 110101011119 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 65.00 32.50     32.50    
128 110101011707 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 65.00 32.50     32.50    
129 110101010809 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 64.00 32.00     32.00    
130 110101011328 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 64.00 32.00     32.00    
131 110101011614 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 64.00 32.00     32.00    
132 110101011706 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 64.00 32.00     32.00    
133 110101010726 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 63.00 31.50     31.50    
134 110101010910 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 63.00 31.50     31.50    
135 110101011304 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 63.00 31.50     31.50    
136 110101011704 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 63.00 31.50     31.50    
137 110101010602 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 62.00 31.00     31.00    
138 110101011024 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 62.00 31.00     31.00    
139 110101011503 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 62.00 31.00     31.00    
140 110101011611 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 62.00 31.00     31.00    
141 110101010525 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 61.00 30.50     30.50    
142 110101011124 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 61.00 30.50     30.50    
143 110101011314 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 61.00 30.50     30.50    
144 110101011319 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 61.00 30.50     30.50    
145 110101011806 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 61.00 30.50     30.50    
146 110101010608 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 60.00 30.00     30.00    
147 110101010626 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 60.00 30.00     30.00    
148 110101010929 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 60.00 30.00     30.00    
149 110101011121 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 60.00 30.00     30.00    
150 110101011705 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 60.00 30.00     30.00    
151 110101011726 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 59.00 29.50     29.50    
152 110101010818 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 58.00 29.00     29.00    
153 110101011105 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 58.00 29.00     29.00    
154 110101011216 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 57.00 28.50     28.50    
155 110101010527 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 56.00 28.00     28.00    
156 110101011101 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 56.00 28.00     28.00    
157 110101010617 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 55.00 27.50     27.50    
158 110101010603 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 54.00 27.00     27.00    
159 110101010909 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 54.00 27.00     27.00    
160 110101010930 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 53.00 26.50     26.50    
161 110101010927 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 52.00 26.00     26.00    
162 110101011630 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 52.00 26.00     26.00    
163 110101010925 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 50.00 25.00     25.00    
164 110101011017 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 49.00 24.50     24.50    
165 110101010611 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 48.00 24.00     24.00    
166 110101010819 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 48.00 24.00     24.00    
167 110101010614 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 47.00 23.50     23.50    
168 110101010830 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 47.00 23.50     23.50    
169 110101010712 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 46.00 23.00     23.00    
170 110101011701 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 46.00 23.00     23.00    
171 110101011516 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 44.00 22.00     22.00    
172 110101011027 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 43.00 21.50     21.50    
173 110101011317 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 42.00 21.00     21.00    
174 110101010604 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 41.00 20.50     20.50    
175 110101011329 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 41.00 20.50     20.50    
176 110101010621 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 缺考       缺考    
177 110101011014 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 缺考       缺考    
178 110101011514 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 缺考       缺考    
179 110101011517 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 缺考       缺考    
180 110101011715 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 03 A 缺考       缺考    
181 110101011330 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 88.00 44.00     44.00  
182 110101011627 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 84.00 42.00     42.00  
183 110101011109 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 83.00 41.50     41.50  
184 110101011422 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 83.00 41.50     41.50  
185 110101011507 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 83.00 41.50     41.50  
186 110101011424 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 81.00 40.50     40.50  
187 110101010512 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
188 110101010526 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
189 110101011019 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
190 110101011028 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
191 110101011106 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
192 110101011420 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 80.00 40.00     40.00    
193 110101010725 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 79.00 39.50     39.50    
194 110101011210 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 79.00 39.50     39.50    
195 110101011518 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 79.00 39.50     39.50    
196 110101011710 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 79.00 39.50     39.50    
197 110101010523 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
198 110101010605 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
199 110101010919 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
200 110101011011 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
201 110101011021 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
202 110101011023 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
203 110101011205 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
204 110101011723 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 78.00 39.00     39.00    
205 110101010706 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
206 110101010713 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
207 110101010721 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
208 110101011615 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
209 110101011708 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
210 110101011716 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
211 110101011801 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 77.00 38.50     38.50    
212 110101010723 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 76.00 38.00     38.00    
213 110101010814 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 76.00 38.00     38.00    
214 110101010924 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 76.00 38.00     38.00    
215 110101011508 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 76.00 38.00     38.00    
216 110101010620 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 75.00 37.50     37.50    
217 110101010921 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 75.00 37.50     37.50    
218 110101011103 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 75.00 37.50     37.50    
219 110101011123 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 75.00 37.50     37.50    
220 110101011624 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 75.00 37.50     37.50    
221 110101010522 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
222 110101010615 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
223 110101010729 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
224 110101010822 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
225 110101011111 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
226 110101011225 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 74.00 37.00     37.00    
227 110101010520 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
228 110101010808 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
229 110101010823 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
230 110101010903 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
231 110101010911 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
232 110101010917 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
233 110101011114 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
234 110101011203 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
235 110101011219 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
236 110101011501 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
237 110101011617 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 73.00 36.50     36.50    
238 110101010902 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
239 110101010915 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
240 110101011010 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
241 110101011218 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
242 110101011220 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
243 110101011430 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
244 110101011515 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
245 110101011522 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
246 110101011730 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
247 110101011803 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 72.00 36.00     36.00    
248 110101010504 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
249 110101010802 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
250 110101011025 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
251 110101011029 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
252 110101011227 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
253 110101011405 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
254 110101011702 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 71.00 35.50     35.50    
255 110101010521 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
256 110101010711 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
257 110101010826 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
258 110101010908 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
259 110101010916 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
260 110101011006 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
261 110101011125 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
262 110101011226 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
263 110101011416 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
264 110101011612 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 70.00 35.00     35.00    
265 110101010519 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
266 110101011110 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
267 110101011212 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
268 110101011230 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
269 110101011306 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
270 110101011308 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
271 110101011429 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 69.00 34.50     34.50    
272 110101010811 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 68.00 34.00     34.00    
273 110101011713 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 68.00 34.00     34.00    
274 110101010524 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
275 110101010601 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
276 110101010610 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
277 110101010701 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
278 110101010705 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
279 110101010707 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
280 110101011001 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
281 110101011008 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
282 110101011015 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
283 110101011102 句容市城市管理乡镇行政执法大队 职员 04 A 67.00 33.50     33.50    
