官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2015年镇江句容市教育系统部分事业单位招聘教师笔试成绩

Tag: 句容市教育系统 句容市 镇江 招聘教师 2015-07-22 【 打印 】 我要提问我要提问
  2015年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师笔试成绩公示
  根据《2015年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2015〕3号),现将笔试成绩予以公布,公示时间2015年7月21日-7月23日。请入围资格复审的考生于7月24日(上午9:00—11:00,下午15:00-17:30)到句容市教育局(宁杭北路132号)三楼会议室参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明材料的原件、复印件。
  通过资格复审人员名单将在句容市人社局、句容市教育局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
  以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、句容市纪委、监察局0511-87222334
序号 准考证号 职位
代码
职位名称 笔试得分 是否进入资格复审
1 10101110315 01 小学语文教师 74.50
2 10101110209 01 小学语文教师 73.50
3 10101110114 01 小学语文教师 72.00
4 10101110228 01 小学语文教师 71.00
5 10101110207 01 小学语文教师 70.50
6 10101110208 01 小学语文教师 70.00
7 10101110310 01 小学语文教师 70.00
8 10101110130 01 小学语文教师 69.00
9 10101110104 01 小学语文教师 68.50
10 10101110221 01 小学语文教师 68.50
11 10101110306 01 小学语文教师 68.50
12 10101110210 01 小学语文教师 68.00
13 10101110212 01 小学语文教师 67.50
14 10101110411 01 小学语文教师 67.50
15 10101110225 01 小学语文教师 66.50
16 10101110309 01 小学语文教师 66.50
17 10101110108 01 小学语文教师 65.50
18 10101110224 01 小学语文教师 65.00
19 10101110127 01 小学语文教师 64.50
20 10101110217 01 小学语文教师 64.50
21 10101110313 01 小学语文教师 64.50
22 10101110215 01 小学语文教师 64.00
23 10101110301 01 小学语文教师 64.00
24 10101110302 01 小学语文教师 64.00
25 10101110325 01 小学语文教师 64.00
26 10101110119 01 小学语文教师 63.50
27 10101110113 01 小学语文教师 63.00
28 10101110211 01 小学语文教师 63.00
29 10101110317 01 小学语文教师 63.00
30 10101110329 01 小学语文教师 63.00
31 10101110401 01 小学语文教师 63.00
32 10101110304 01 小学语文教师 62.50
33 10101110312 01 小学语文教师 62.50
34 10101110222 01 小学语文教师 62.00
35 10101110316 01 小学语文教师 61.50
36 10101110412 01 小学语文教师 61.50
37 10101110120 01 小学语文教师 61.00
38 10101110205 01 小学语文教师 61.00
39 10101110218 01 小学语文教师 60.50
40 10101110107 01 小学语文教师 60.00
41 10101110126 01 小学语文教师 60.00
42 10101110321 01 小学语文教师 59.50  
43 10101110407 01 小学语文教师 59.50  
44 10101110106 01 小学语文教师 59.00  
45 10101110308 01 小学语文教师 59.00  
46 10101110102 01 小学语文教师 58.50  
47 10101110112 01 小学语文教师 58.50  
48 10101110122 01 小学语文教师 58.50  
49 10101110214 01 小学语文教师 58.50  
50 10101110327 01 小学语文教师 58.50  
51 10101110307 01 小学语文教师 58.00  
52 10101110320 01 小学语文教师 58.00  
53 10101110118 01 小学语文教师 57.00  
54 10101110204 01 小学语文教师 57.00  
55 10101110125 01 小学语文教师 56.50  
56 10101110403 01 小学语文教师 56.50  
57 10101110406 01 小学语文教师 56.50  
58 10101110117 01 小学语文教师 55.50  
59 10101110201 01 小学语文教师 55.50  
60 10101110216 01 小学语文教师 55.50  
61 10101110305 01 小学语文教师 55.50  
62 10101110319 01 小学语文教师 55.50  
63 10101110129 01 小学语文教师 54.50  
64 10101110206 01 小学语文教师 53.50  
65 10101110227 01 小学语文教师 53.50  
66 10101110103 01 小学语文教师 53.00  
67 10101110115 01 小学语文教师 53.00  
68 10101110408 01 小学语文教师 52.00  
69 10101110128 01 小学语文教师 51.00  
70 10101110124 01 小学语文教师 50.50  
71 10101110121 01 小学语文教师 49.50  
72 10101110226 01 小学语文教师 48.50  
73 10101110116 01 小学语文教师 47.00  
74 10101110202 01 小学语文教师 44.50  
75 10101110409 01 小学语文教师 44.00  
76 10101110101 01 小学语文教师 缺考  
77 10101110105 01 小学语文教师 缺考  
78 10101110109 01 小学语文教师 缺考  
79 10101110110 01 小学语文教师 缺考  
80 10101110111 01 小学语文教师 缺考  
81 10101110123 01 小学语文教师 缺考  
82 10101110203 01 小学语文教师 缺考  
83 10101110213 01 小学语文教师 缺考  
84 10101110219 01 小学语文教师 缺考  
85 10101110220 01 小学语文教师 缺考  
86 10101110223 01 小学语文教师 缺考  
87 10101110229 01 小学语文教师 缺考  
88 10101110230 01 小学语文教师 缺考  
89 10101110303 01 小学语文教师 缺考  
90 10101110311 01 小学语文教师 缺考  
91 10101110314 01 小学语文教师 缺考  
92 10101110318 01 小学语文教师 缺考  
93 10101110322 01 小学语文教师 缺考  
94 10101110323 01 小学语文教师 缺考  
95 10101110324 01 小学语文教师 缺考  
96 10101110326 01 小学语文教师 缺考  
97 10101110328 01 小学语文教师 缺考  
98 10101110330 01 小学语文教师 缺考  
99 10101110402 01 小学语文教师 缺考  
100 10101110404 01 小学语文教师 缺考  
101 10101110405 01 小学语文教师 缺考  
102 10101110410 01 小学语文教师 缺考  
103 10101110413 01 小学语文教师 缺考  
104 10202110525 02 小学数学教师 90.00
105 10202110610 02 小学数学教师 89.00
106 10202110505 02 小学数学教师 85.00
107 10202110515 02 小学数学教师 79.00
108 10202110618 02 小学数学教师 77.00
109 10202110619 02 小学数学教师 77.00
110 10202110518 02 小学数学教师 76.00
111 10202110611 02 小学数学教师 75.00
112 10202110614 02 小学数学教师 75.00
113 10202110521 02 小学数学教师 74.00
114 10202110604 02 小学数学教师 74.00
115 10202110513 02 小学数学教师 73.00  
116 10202110615 02 小学数学教师 73.00  
117 10202110527 02 小学数学教师 71.00  
118 10202110608 02 小学数学教师 70.00  
119 10202110516 02 小学数学教师 69.00  
120 10202110616 02 小学数学教师 69.00  
121 10202110617 02 小学数学教师 69.00  
122 10202110503 02 小学数学教师 66.00  
123 10202110508 02 小学数学教师 66.00  
124 10202110609 02 小学数学教师 66.00  
125 10202110620 02 小学数学教师 65.00  
126 10202110510 02 小学数学教师 64.00  
127 10202110501 02 小学数学教师 63.00  
128 10202110506 02 小学数学教师 60.00  
129 10202110524 02 小学数学教师 60.00  
130 10202110605 02 小学数学教师 60.00  
131 10202110512 02 小学数学教师 58.00  
132 10202110526 02 小学数学教师 58.00  
133 10202110520 02 小学数学教师 56.00  
134 10202110504 02 小学数学教师 55.00  
135 10202110522 02 小学数学教师 55.00  
136 10202110509 02 小学数学教师 54.00  
137 10202110519 02 小学数学教师 54.00  
138 10202110528 02 小学数学教师 50.00  
139 10202110507 02 小学数学教师 49.00  
140 10202110602 02 小学数学教师 48.00  
141 10202110523 02 小学数学教师 46.00  
142 10202110511 02 小学数学教师 43.00  
143 10202110514 02 小学数学教师 37.00  
144 10202110612 02 小学数学教师 36.00  
145 10202110603 02 小学数学教师 35.00  
146 10202110601 02 小学数学教师 22.00  
147 10202110502 02 小学数学教师 21.00  
148 10202110517 02 小学数学教师 18.00  
149 10202110606 02 小学数学教师 9.00  
150 10202110530 02 小学数学教师 6.00  
151 10202110529 02 小学数学教师 缺考  
152 10202110607 02 小学数学教师 缺考  
153 10202110613 02 小学数学教师 缺考  
154 10303110723 03 小学音乐教师 76.00
155 10303110725 03 小学音乐教师 73.00
156 10303110722 03 小学音乐教师 71.20
157 10303110803 03 小学音乐教师 71.20
158 10303110801 03 小学音乐教师 70.60
159 10303110728 03 小学音乐教师 70.00
160 10303110706 03 小学音乐教师 69.60
161 10303110705 03 小学音乐教师 68.90
162 10303110701 03 小学音乐教师 68.40
163 10303110714 03 小学音乐教师 68.20
164 10303110717 03 小学音乐教师 68.20
165 10303110704 03 小学音乐教师 67.00  
166 10303110715 03 小学音乐教师 65.70  
167 10303110711 03 小学音乐教师 65.00  
168 10303110719 03 小学音乐教师 65.00  
169 10303110703 03 小学音乐教师 64.00  
170 10303110802 03 小学音乐教师 62.40  
171 10303110718 03 小学音乐教师 62.20  
172 10303110702 03 小学音乐教师 62.00  
173 10303110707 03 小学音乐教师 62.00  
174 10303110710 03 小学音乐教师 61.20  
175 10303110712 03 小学音乐教师 60.70  
176 10303110726 03 小学音乐教师 59.20  
177 10303110730 03 小学音乐教师 53.00  
178 10303110716 03 小学音乐教师 49.20  
179 10303110721 03 小学音乐教师 43.00  
180 10303110708 03 小学音乐教师 缺考  
181 10303110709 03 小学音乐教师 缺考  
182 10303110713 03 小学音乐教师 缺考  
183 10303110720 03 小学音乐教师 缺考  
184 10303110724 03 小学音乐教师 缺考  
185 10303110727 03 小学音乐教师 缺考  
186 10303110729 03 小学音乐教师 缺考  
187 10303110804 03 小学音乐教师 缺考  
188 10404111014 04 小学体育教师 60.00
189 10404110918 04 小学体育教师 59.00
190 10404111011 04 小学体育教师 57.00
191 10404110907 04 小学体育教师 56.00
192 10404110908 04 小学体育教师 56.00
193 10404110911 04 小学体育教师 56.00
194 10404110920 04 小学体育教师 54.00
195 10404110925 04 小学体育教师 53.00
196 10404110930 04 小学体育教师 53.00
197 10404111001 04 小学体育教师 53.00
198 10404111012 04 小学体育教师 52.00
199 10404110916 04 小学体育教师 51.00
200 10404110928 04 小学体育教师 51.00
201 10404111006 04 小学体育教师 51.00
202 10404110901 04 小学体育教师 50.00
203 10404111005 04 小学体育教师 50.00
204 10404110926 04 小学体育教师 49.00 未达50分最低合格线
205 10404111009 04 小学体育教师 49.00 未达50分最低合格线
206 10404110903 04 小学体育教师 48.00 未达50分最低合格线
207 10404110914 04 小学体育教师 48.00 未达50分最低合格线
208 10404110921 04 小学体育教师 46.00  
209 10404110905 04 小学体育教师 45.00  
210 10404110912 04 小学体育教师 45.00  
211 10404110910 04 小学体育教师 44.00  
212 10404110923 04 小学体育教师 44.00  
213 10404110917 04 小学体育教师 43.00  
214 10404110906 04 小学体育教师 42.00  
215 10404111002 04 小学体育教师 41.00  
216 10404111004 04 小学体育教师 41.00  
217 10404110904 04 小学体育教师 35.00  
218 10404111003 04 小学体育教师 33.00  
219 10404111017 04 小学体育教师 31.00  
220 10404111010 04 小学体育教师 30.00  
221 10404110902 04 小学体育教师 缺考  
222 10404110909 04 小学体育教师 缺考  
223 10404110913 04 小学体育教师 缺考  
224 10404110915 04 小学体育教师 缺考  
225 10404110919 04 小学体育教师 缺考  
226 10404110922 04 小学体育教师 缺考  
227 10404110924 04 小学体育教师 缺考  
228 10404110927 04 小学体育教师 缺考  
229 10404110929 04 小学体育教师 缺考  
230 10404111007 04 小学体育教师 缺考  
231 10404111008 04 小学体育教师 缺考  
232 10404111013 04 小学体育教师 缺考  
233 10404111015 04 小学体育教师 缺考  
234 10404111016 04 小学体育教师 缺考  
235 10404111018 04 小学体育教师 缺考  
236 10505111111 05 小学美术教师 83.12
237 10505111106 05 小学美术教师 79.80
238 10505111212 05 小学美术教师 77.76
239 10505111110 05 小学美术教师 68.36
240 10505111126 05 小学美术教师 67.08
241 10505111210 05 小学美术教师 65.16
242 10505111119 05 小学美术教师 63.84
243 10505111116 05 小学美术教师 62.76
244 10505111102 05 小学美术教师 62.28
245 10505111203 05 小学美术教师 60.32
246 10505111218 05 小学美术教师 60.12  
247 10505111214 05 小学美术教师 59.80  
248 10505111215 05 小学美术教师 59.16  
249 10505111202 05 小学美术教师 58.20  
250 10505111103 05 小学美术教师 57.20  
251 10505111213 05 小学美术教师 56.12  
252 10505111101 05 小学美术教师 56.00  
253 10505111124 05 小学美术教师 54.68  
254 10505111114 05 小学美术教师 54.40  
255 10505111109 05 小学美术教师 54.24  
256 10505111118 05 小学美术教师 53.04  
257 10505111104 05 小学美术教师 51.32  
258 10505111217 05 小学美术教师 49.56  
259 10505111107 05 小学美术教师 49.44  
260 10505111123 05 小学美术教师 48.44  
261 10505111125 05 小学美术教师 48.40  
262 10505111117 05 小学美术教师 47.44  
263 10505111121 05 小学美术教师 47.32  
264 10505111115 05 小学美术教师 47.24  
265 10505111211 05 小学美术教师 45.56  
266 10505111206 05 小学美术教师 44.52  
267 10505111128 05 小学美术教师 43.44  
268 10505111207 05 小学美术教师 40.28  
269 10505111205 05 小学美术教师 40.16  
270 10505111201 05 小学美术教师 34.96  
271 10505111105 05 小学美术教师 31.92  
272 10505111209 05 小学美术教师 31.56  
273 10505111113 05 小学美术教师 26.88  
274 10505111112 05 小学美术教师 21.88  
275 10505111108 05 小学美术教师 缺考  
276 10505111120 05 小学美术教师 缺考  
277 10505111122 05 小学美术教师 缺考  
278 10505111127 05 小学美术教师 缺考  
279 10505111129 05 小学美术教师 缺考  
280 10505111130 05 小学美术教师 缺考  
281 10505111204 05 小学美术教师 缺考  
282 10505111208 05 小学美术教师 缺考  
283 10505111216 05 小学美术教师 缺考  
284 10606111805 06 幼儿园教师 64.00
285 10606111728 06 幼儿园教师 63.00
286 10606111523 06 幼儿园教师 59.50
287 10606111426 06 幼儿园教师 59.00
288 10606111613 06 幼儿园教师 57.50
289 10606111321 06 幼儿园教师 55.50
290 10606111826 06 幼儿园教师 55.50
291 10606111715 06 幼儿园教师 55.00
292 10606111823 06 幼儿园教师 55.00
293 10606111605 06 幼儿园教师 54.50
294 10606111711 06 幼儿园教师 53.50
295 10606111714 06 幼儿园教师 52.50
296 10606111824 06 幼儿园教师 52.00
297 10606111909 06 幼儿园教师 52.00
298 10606111526 06 幼儿园教师 51.50
299 10606111813 06 幼儿园教师 51.00
300 10606111827 06 幼儿园教师 51.00
301 10606111503 06 幼儿园教师 50.50
302 10606111505 06 幼儿园教师 50.00
303 10606111412 06 幼儿园教师 49.00 未达50分最低合格线
304 10606111818 06 幼儿园教师 48.50 未达50分最低合格线
305 10606111905 06 幼儿园教师 48.50 未达50分最低合格线
306 10606111403 06 幼儿园教师 48.00 未达50分最低合格线
307 10606111521 06 幼儿园教师 48.00 未达50分最低合格线
308 10606111830 06 幼儿园教师 48.00 未达50分最低合格线
309 10606111325 06 幼儿园教师 47.50 未达50分最低合格线
310 10606111506 06 幼儿园教师 47.50 未达50分最低合格线
311 10606111626 06 幼儿园教师 47.50 未达50分最低合格线
312 10606111408 06 幼儿园教师 47.00 未达50分最低合格线
313 10606111517 06 幼儿园教师 46.50 未达50分最低合格线
314 10606111829 06 幼儿园教师 46.50 未达50分最低合格线
315 10606111413 06 幼儿园教师 46.00 未达50分最低合格线
316 10606111513 06 幼儿园教师 46.00 未达50分最低合格线
317 10606111603 06 幼儿园教师 46.00 未达50分最低合格线
318 10606111604 06 幼儿园教师 46.00 未达50分最低合格线
319 10606111807 06 幼儿园教师 46.00 未达50分最低合格线
320 10606111821 06 幼儿园教师 45.50 未达50分最低合格线
321 10606111722 06 幼儿园教师 45.00 未达50分最低合格线
322 10606111602 06 幼儿园教师 44.50 未达50分最低合格线
323 10606111719 06 幼儿园教师 44.50 未达50分最低合格线
324 10606111418 06 幼儿园教师 44.00  
325 10606111510 06 幼儿园教师 43.50  
326 10606111703 06 幼儿园教师 43.50  
327 10606111709 06 幼儿园教师 43.50  
328 10606111402 06 幼儿园教师 43.00  
329 10606111421 06 幼儿园教师 43.00  
330 10606111625 06 幼儿园教师 43.00  
331 10606111725 06 幼儿园教师 43.00  
332 10606111312 06 幼儿园教师 42.50  
333 10606111729 06 幼儿园教师 42.00  
334 10606111802 06 幼儿园教师 42.00  
335 10606111828 06 幼儿园教师 41.50  
336 10606111327 06 幼儿园教师 41.00  
337 10606111819 06 幼儿园教师 41.00  
338 10606111902 06 幼儿园教师 41.00  
339 10606111627 06 幼儿园教师 40.50  
340 10606111809 06 幼儿园教师 40.00  
341 10606111504 06 幼儿园教师 39.50  
342 10606111508 06 幼儿园教师 39.50  
343 10606111726 06 幼儿园教师 39.50  
344 10606111804 06 幼儿园教师 39.00  
345 10606111720 06 幼儿园教师 38.50  
346 10606111303 06 幼儿园教师 38.00  
347 10606111316 06 幼儿园教师 38.00  
348 10606111515 06 幼儿园教师 38.00  
349 10606111311 06 幼儿园教师 37.50  
350 10606111507 06 幼儿园教师 37.00  
351 10606111628 06 幼儿园教师 36.50  
352 10606111612 06 幼儿园教师 36.00  
353 10606111906 06 幼儿园教师 36.00  
354 10606111511 06 幼儿园教师 35.50  
355 10606111619 06 幼儿园教师 35.50  
356 10606111629 06 幼儿园教师 35.50  
357 10606111320 06 幼儿园教师 35.00  
358 10606111409 06 幼儿园教师 35.00  
359 10606111420 06 幼儿园教师 35.00  
360 10606111522 06 幼儿园教师 35.00  
361 10606111718 06 幼儿园教师 35.00  
362 10606111723 06 幼儿园教师 35.00  
363 10606111701 06 幼儿园教师 34.50  
364 10606111404 06 幼儿园教师 34.00  
365 10606111428 06 幼儿园教师 34.00  
366 10606111430 06 幼儿园教师 34.00  
367 10606111514 06 幼儿园教师 34.00  
368 10606111601 06 幼儿园教师 34.00  
369 10606111607 06 幼儿园教师 34.00  
370 10606111717 06 幼儿园教师 33.50  
371 10606111423 06 幼儿园教师 33.00  
372 10606111623 06 幼儿园教师 33.00  
373 10606111822 06 幼儿园教师 33.00  
374 10606111901 06 幼儿园教师 33.00  
375 10606111422 06 幼儿园教师 32.50  
376 10606111617 06 幼儿园教师 32.00  
377 10606111816 06 幼儿园教师 32.00  
378 10606111616 06 幼儿园教师 31.50  
379 10606111323 06 幼儿园教师 31.00  
380 10606111326 06 幼儿园教师 31.00  
381 10606111524 06 幼儿园教师 31.00  
382 10606111610 06 幼儿园教师 31.00  
383 10606111322 06 幼儿园教师 30.50  
384 10606111707 06 幼儿园教师 30.50  
385 10606111724 06 幼儿园教师 30.50  
386 10606111908 06 幼儿园教师 30.50  
387 10606111815 06 幼儿园教师 30.00  
388 10606111904 06 幼儿园教师 30.00  
389 10606111319 06 幼儿园教师 29.50  
390 10606111502 06 幼儿园教师 29.00  
391 10606111304 06 幼儿园教师 28.50  
392 10606111706 06 幼儿园教师 28.50  
393 10606111301 06 幼儿园教师 28.00  
394 10606111622 06 幼儿园教师 28.00  
395 10606111721 06 幼儿园教师 27.50  
396 10606111621 06 幼儿园教师 27.00  
397 10606111817 06 幼儿园教师 27.00  
398 10606111328 06 幼儿园教师 26.50  
399 10606111429 06 幼儿园教师 26.50  
400 10606111313 06 幼儿园教师 26.00  
401 10606111417 06 幼儿园教师 26.00  
402 10606111329 06 幼儿园教师 25.50  
403 10606111406 06 幼儿园教师 25.50  
404 10606111419 06 幼儿园教师 25.50  
405 10606111606 06 幼儿园教师 25.50  
406 10606111618 06 幼儿园教师 25.50  
407 10606111324 06 幼儿园教师 25.00  
408 10606111306 06 幼儿园教师 24.50  
409 10606111307 06 幼儿园教师 24.50  
410 10606111516 06 幼儿园教师 24.50  
411 10606111611 06 幼儿园教师 24.50  
412 10606111803 06 幼儿园教师 24.50  
413 10606111808 06 幼儿园教师 24.50  
414 10606111401 06 幼儿园教师 24.00  
415 10606111416 06 幼儿园教师 24.00  
416 10606111512 06 幼儿园教师 24.00  
417 10606111427 06 幼儿园教师 23.50  
418 10606111519 06 幼儿园教师 23.50  
419 10606111705 06 幼儿园教师 23.50  
420 10606111713 06 幼儿园教师 22.50  
421 10606111309 06 幼儿园教师 22.00  
422 10606111310 06 幼儿园教师 22.00  
423 10606111530 06 幼儿园教师 22.00  
424 10606111704 06 幼儿园教师 22.00  
425 10606111302 06 幼儿园教师 21.50  
426 10606111330 06 幼儿园教师 21.50  
427 10606111806 06 幼儿园教师 21.50  
428 10606111810 06 幼儿园教师 21.50  
429 10606111425 06 幼儿园教师 21.00  
430 10606111518 06 幼儿园教师 21.00  
431 10606111820 06 幼儿园教师 21.00  
432 10606111501 06 幼儿园教师 20.50  
433 10606111630 06 幼儿园教师 20.50  
434 10606111903 06 幼儿园教师 20.50  
435 10606111318 06 幼儿园教师 19.00  
436 10606111415 06 幼儿园教师 19.00  
437 10606111525 06 幼儿园教师 18.50  
438 10606111710 06 幼儿园教师 18.50  
439 10606111730 06 幼儿园教师 18.50  
440 10606111907 06 幼儿园教师 18.50  
441 10606111314 06 幼儿园教师 18.00  
442 10606111405 06 幼儿园教师 18.00  
443 10606111529 06 幼儿园教师 18.00  
444 10606111727 06 幼儿园教师 17.50  
445 10606111801 06 幼儿园教师 17.00  
446 10606111825 06 幼儿园教师 17.00  
447 10606111410 06 幼儿园教师 16.00  
448 10606111620 06 幼儿园教师 16.00  
449 10606111708 06 幼儿园教师 15.50  
450 10606111411 06 幼儿园教师 14.50  
451 10606111716 06 幼儿园教师 14.50  
452 10606111315 06 幼儿园教师 13.50  
453 10606111414 06 幼儿园教师 13.50  
454 10606111527 06 幼儿园教师 13.50  
455 10606111812 06 幼儿园教师 13.50  
456 10606111624 06 幼儿园教师 12.00  
457 10606111615 06 幼儿园教师 11.50  
458 10606111528 06 幼儿园教师 10.50  
459 10606111614 06 幼儿园教师 4.00  
460 10606111305 06 幼儿园教师 缺考  
461 10606111308 06 幼儿园教师 缺考  
462 10606111317 06 幼儿园教师 缺考  
463 10606111407 06 幼儿园教师 缺考  
464 10606111424 06 幼儿园教师 缺考  
465 10606111509 06 幼儿园教师 缺考  
466 10606111520 06 幼儿园教师 缺考  
467 10606111608 06 幼儿园教师 缺考  
468 10606111609 06 幼儿园教师 缺考  
469 10606111702 06 幼儿园教师 缺考  
470 10606111712 06 幼儿园教师 缺考  
471 10606111811 06 幼儿园教师 缺考  
472 10606111814 06 幼儿园教师 缺考  
  句容市教育局
  句容市人力资源和社会保障局
  2015年7月21日