2015年镇江市润州区教育系统招聘教师总成绩
2015年镇江市润州区教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师总成绩公告
根据《2015年镇江市润州区教育系统公开招聘中小学、幼儿园教师公告》(镇润人社事招公告[2015]1号)规定,现将2015年润州区教师招聘总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为入围体检、考察人选。公告时间为7月13日至7月20日,公告结束后将组织入围考生进行体检、考察,具体时间和地点另行通知。咨询电话:0511-85589160;监督电话:0511-81988369。
润州区人力资源和社会保障局
润州区教育局
二○一五年七月十三日
润州区教育局
二○一五年七月十三日
准考证号 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 笔试 成绩 |
笔试成 绩折算 |
模拟上 课成绩 |
面试成 绩折算 |
总 成绩 |
备注 |
01011100118 | 01 | 小学语文教师 | 87 | 26.10 | 83.20 | 58.24 | 84.34 | 入围体检 |
01011100120 | 01 | 小学语文教师 | 96 | 28.80 | 75.20 | 52.64 | 81.44 | 入围体检 |
01011100130 | 01 | 小学语文教师 | 95 | 28.50 | 74.40 | 52.08 | 80.58 | 入围体检 |
01011100411 | 01 | 小学语文教师 | 93 | 27.90 | 75.00 | 52.50 | 80.40 | |
01011100405 | 01 | 小学语文教师 | 90 | 27.00 | 75.80 | 53.06 | 80.06 | |
01011100229 | 01 | 小学语文教师 | 92 | 27.60 | 73.20 | 51.24 | 78.84 | |
01011100321 | 01 | 小学语文教师 | 88 | 26.40 | 74.20 | 51.94 | 78.34 | |
01011100303 | 01 | 小学语文教师 | 87 | 26.10 | 74.60 | 52.22 | 78.32 | |
01011100318 | 01 | 小学语文教师 | 91 | 27.30 | 71.00 | 49.70 | 77.00 | |
01011100215 | 01 | 小学语文教师 | 87 | 26.10 | 70.00 | 49.00 | 75.10 | |
01011100315 | 01 | 小学语文教师 | 88 | 26.40 | 63.20 | 44.24 | 70.64 | |
01011100412 | 02 | 小学语文教师 | 94 | 28.20 | 86.80 | 60.76 | 88.96 | 入围体检 |
01011100311 | 02 | 小学语文教师 | 92 | 27.60 | 80.20 | 56.14 | 83.74 | 入围体检 |
01011100316 | 02 | 小学语文教师 | 93 | 27.90 | 76.80 | 53.76 | 81.66 | 入围体检 |
01011100206 | 02 | 小学语文教师 | 88 | 26.40 | 78.80 | 55.16 | 81.56 | |
01011100225 | 02 | 小学语文教师 | 91 | 27.30 | 77.00 | 53.90 | 81.20 | |
01011100312 | 02 | 小学语文教师 | 90 | 27.00 | 77.20 | 54.04 | 81.04 | |
01011100223 | 02 | 小学语文教师 | 90 | 27.00 | 74.40 | 52.08 | 79.08 | |
01011100124 | 02 | 小学语文教师 | 88 | 26.40 | 75.20 | 52.64 | 79.04 | |
01011100322 | 02 | 小学语文教师 | 88 | 26.40 | 74.80 | 52.36 | 78.76 | |
01011100202 | 02 | 小学语文教师 | 89 | 26.70 | 71.60 | 50.12 | 76.82 | |
01011100109 | 02 | 小学语文教师 | 90 | 27.00 | 70.40 | 49.28 | 76.28 | |
02021100522 | 03 | 小学体育教师 | 85 | 25.50 | 84.00 | 58.80 | 84.30 | 入围体检 |
02021100517 | 03 | 小学体育教师 | 82 | 24.60 | 72.80 | 50.96 | 75.56 | |
02021100513 | 03 | 小学体育教师 | 82 | 24.60 | 48.80 | 34.16 | 58.76 | |
03031100613 | 04 | 中学物理教师 | 95 | 28.50 | 85.30 | 59.71 | 88.21 | 入围体检 |
03031100607 | 04 | 中学物理教师 | 90 | 27.00 | 84.80 | 59.36 | 86.36 | |
03031100614 | 04 | 中学物理教师 | 96 | 28.80 | 80.00 | 56.00 | 84.80 | |
04041100822 | 05 | 中学英语教师 | 87 | 26.10 | 78.96 | 55.27 | 81.37 | 入围体检 |
04041100908 | 05 | 中学英语教师 | 87 | 26.10 | 76.04 | 53.23 | 79.33 | |
04041100903 | 05 | 中学英语教师 | 89 | 26.70 | 70.78 | 49.55 | 76.25 | |
04041100703 | 05 | 中学英语教师 | 87 | 26.10 | 65.04 | 45.53 | 71.63 | |
05051101019 | 06 | 中学语文教师 | 92 | 27.60 | 86.00 | 60.20 | 87.80 | 入围体检 |
05051101001 | 06 | 中学语文教师 | 92 | 27.60 | 79.80 | 55.86 | 83.46 | |
05051101014 | 06 | 中学语文教师 | 92 | 27.60 | 72.40 | 50.68 | 78.28 | |
05051101008 | 06 | 中学语文教师 | 92 | 27.60 | 68.80 | 48.16 | 75.76 | |
07071102201 | 08 | 数控技术实习指导员 | 68 | 20.40 | 78.40 | 54.88 | 75.28 | 入围体检 |
07071102203 | 08 | 数控技术实习指导员 | 60.5 | 18.15 | 75.40 | 52.78 | 70.93 | |
07071102204 | 08 | 数控技术实习指导员 | 51 | 15.30 | 62.40 | 43.68 | 58.98 | |
08081102301 | 09 | 计算机教师 | 69 | 20.70 | 62.60 | 43.82 | 64.52 | 入围体检 |
准考证号 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 笔试 成绩 |
笔试成 绩折算 |
说课 成绩 |
说课成 绩折算 |
技能测 试成绩 |
技能测 试成绩 折算 |
总 成绩 |
备注 |
06061101401 | 07 | 幼儿园教师 | 84 | 25.20 | 49.80 | 33.20 | 33.62 | 25.22 | 83.62 | 入围体检 |
06061101928 | 07 | 幼儿园教师 | 80 | 24.00 | 51.30 | 34.20 | 32.78 | 24.59 | 82.79 | 入围体检 |
06061101329 | 07 | 幼儿园教师 | 84.5 | 25.35 | 51.00 | 34.00 | 30.96 | 23.22 | 82.57 | 入围体检 |
06061101213 | 07 | 幼儿园教师 | 85.5 | 25.65 | 49.70 | 33.13 | 30.54 | 22.91 | 81.69 | 入围体检 |
06061101417 | 07 | 幼儿园教师 | 80.5 | 24.15 | 47.40 | 31.60 | 32.74 | 24.56 | 80.31 | 入围体检 |
06061101816 | 07 | 幼儿园教师 | 79.5 | 23.85 | 47.90 | 31.93 | 32.04 | 24.03 | 79.81 | 入围体检 |
06061101507 | 07 | 幼儿园教师 | 87.5 | 26.25 | 45.00 | 30.00 | 31.24 | 23.43 | 79.68 | 入围体检 |
06061101509 | 07 | 幼儿园教师 | 87 | 26.10 | 43.80 | 29.20 | 32.04 | 24.03 | 79.33 | 入围体检 |
06061102013 | 07 | 幼儿园教师 | 75.5 | 22.65 | 50.60 | 33.73 | 29.70 | 22.28 | 78.66 | 入围体检 |
06061101705 | 07 | 幼儿园教师 | 74.5 | 22.35 | 45.10 | 30.07 | 34.58 | 25.94 | 78.35 | 入围体检 |
06061101422 | 07 | 幼儿园教师 | 78 | 23.40 | 47.60 | 31.73 | 30.38 | 22.79 | 77.92 | 入围体检 |
06061101904 | 07 | 幼儿园教师 | 79.5 | 23.85 | 43.50 | 29.00 | 33.10 | 24.83 | 77.68 | 入围体检 |
06061101520 | 07 | 幼儿园教师 | 81 | 24.30 | 46.40 | 30.93 | 28.96 | 21.72 | 76.95 | 入围体检 |
06061101626 | 07 | 幼儿园教师 | 80.5 | 24.15 | 46.80 | 31.20 | 28.68 | 21.51 | 76.86 | 入围体检 |
06061101628 | 07 | 幼儿园教师 | 86.5 | 25.95 | 43.40 | 28.93 | 28.54 | 21.41 | 76.29 | |
06061101604 | 07 | 幼儿园教师 | 80.5 | 24.15 | 41.90 | 27.93 | 32.00 | 24.00 | 76.08 | |
06061101311 | 07 | 幼儿园教师 | 79 | 23.70 | 46.68 | 31.12 | 27.76 | 20.82 | 75.64 | |
06061101218 | 07 | 幼儿园教师 | 78.5 | 23.55 | 43.60 | 29.07 | 29.98 | 22.49 | 75.10 | |
06061101502 | 07 | 幼儿园教师 | 75 | 22.50 | 43.80 | 29.20 | 30.76 | 23.07 | 74.77 | |
06061101815 | 07 | 幼儿园教师 | 75.5 | 22.65 | 43.40 | 28.93 | 30.50 | 22.88 | 74.46 | |
06061101523 | 07 | 幼儿园教师 | 77.5 | 23.25 | 43.90 | 29.27 | 29.12 | 21.84 | 74.36 | |
06061101229 | 07 | 幼儿园教师 | 78.5 | 23.55 | 42.70 | 28.47 | 29.32 | 21.99 | 74.01 | |
06061101926 | 07 | 幼儿园教师 | 74.5 | 22.35 | 40.80 | 27.20 | 32.56 | 24.42 | 73.97 | |
06061101711 | 07 | 幼儿园教师 | 81 | 24.30 | 41.30 | 27.53 | 29.30 | 21.98 | 73.81 | |
06061101625 | 07 | 幼儿园教师 | 81 | 24.30 | 40.04 | 26.69 | 29.06 | 21.80 | 72.79 | |
06061101607 | 07 | 幼儿园教师 | 77 | 23.10 | 39.80 | 26.53 | 27.82 | 20.87 | 70.50 | |
06061101718 | 07 | 幼儿园教师 | 78.5 | 23.55 | 39.00 | 26.00 | 27.18 | 20.39 | 69.94 | |
06061101630 | 07 | 幼儿园教师 | 76 | 22.80 | 38.40 | 25.60 | 28.58 | 21.44 | 69.84 | |
06061101513 | 07 | 幼儿园教师 | 78.5 | 23.55 | 39.70 | 26.47 | 23.92 | 17.94 | 67.96 |
