官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员资讯网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员资讯网江苏公务员招考 >> 公示 >>

2015年镇江市公务员考试拟录用公示

Tag: 镇江市公务员 镇江市 拟录用公示 2015-07-09 【 打印 】 我要提问我要提问
  镇江市2015年考试录用公务员拟录用人员名单公示
  经过笔试、面试、体检和考察(政审)等规定程序,报考镇江市公务员职位的231名同志符合公务员录用条件,拟录用,现予以公示。公示时间为2015年7月9日至7月15日。监督电话:0511-85340833;政策咨询电话:0511-85340136、0511-84435702。
  中共镇江市委组织部
  镇江市人力资源和社会保障局
  2015年7月9日

 
单位名称 职位名称

代码
姓      名 性别 准考证号 毕业院校 笔试
总成绩
面试
成绩
专业
加试
成绩
合成
总成绩
备注
镇江市-市发改委 科员 01 张一舟 101000901427 南京大学 202.6 74.90   71.22  
镇江市-市司法局 科员 01 张晗 101000603323 湖北经济学院法商学院 197.5 82.20   74.02  
镇江市-市财政局 财政管理科员 01 李淑婧 101000105317 南京信息工程大学 196.5 73.70   69.60  
镇江市-市人社局 科员 01 于潇 101000100803 河海大学 193.8 74.50   69.55  
镇江市-市国土局 丹徒分局科员 01 张磊 101110100506 中国矿业大学 191.6 78.60   71.23  
镇江市-市国土局 丹徒分局科员 01 陈涛 101000902230 南京晓庄学院 204.7 74.00   71.12  
镇江市-市国土局 京口分局科员 02 冯素楠 101110401709 江苏师范大学 205.9 75.80   72.22  
镇江市-市国土局 京口分局科员 02 谌旗 101110402109 江苏大学 191.8 78.60   71.27  
镇江市-市文广新局 办公室科员 01 郑栖桐 101060202821 上海师范大学 193.1 77.90   71.13  
镇江市-市审计局 科员 01 马畅 101110102821 江苏大学 189.5 79.60   71.38  
镇江市-市审计局 科员 01 王莉 101110101515 江苏大学 187.9 78.60   70.62  
镇江市-市外办 科员 01 杨方媛 101100103212 华中科技大学 206.8 74.80 75.80 72.90  
镇江市-市外办 科员 02 卢明月 101110203702 南京大学 190.7 75.80 70.00 70.65  
镇江市-市机关事务管理局 科员 01 杨阳 101110400110 扬州大学 196.9 74.80   70.22  
镇江市-市法制办 科员 01 李欣欣 101050405908 浙江大学 209.7 76.20   73.05  
镇江市-市物价局 成本监审分局科员 01 耿傲梅 101110100205 上海立信会计学院 202.2 77.00   72.20  
镇江市-市物价局 检查分局科员 02 孙广岩 101030802802 德州学院 208.4 74.80   72.13  
镇江市-市国土局下属参公单位(参公管理) 丹徒分局辛丰国土资源所科员 01 孙勇 101110101927 南京农业大学 209.3 80.40   75.08  
镇江市-市国土局下属参公单位(参公管理) 润州分局蒋乔国土资源所科员 02 刘一兵 101110302416 上海大学 208.3 80.20   74.82  
镇江市-市供销社(参公管理) 财务审计处科员 01 张新 101110201919 南京理工大学 210.6 77.60   73.90  
镇江市-市规划局 城市规划管理科员 01 朱恒锐 101110401813 南京林业大学 187.1 76.80   69.58  
镇江市-市规划局 城市规划管理科员 02 金建邦 101060103417 南京林业大学 197.5 76.00   70.92  
镇江市-市规划局 建筑规划管理科员 03 李曼 101000601002 南京工业大学 197.4 76.20   71.00  
镇江市-市规划局 建筑规划管理科员 04 黄绡咏 101110101627 江苏大学 179.2 65.80   62.77 递补
镇江市-市编办 科员 01 王鹏菲 101110401506 山东轻工业学院 196.4 80.00   72.73  
镇江市-市法院 科员 01 姜莹莹 101000303111 南京师范大学 194.5 70.00   67.42  
镇江市-市法院 科员 02 李照 101110402220 西南政法大学 210.6 72.40   71.30  
镇江市-市法院 科员 02 任丹丹 101000302225 西南政法大学 210.5 70.00   70.08  
镇江市-市法院 科员 03 刘树人 101040108913 河北大学 196.6 77.00   71.27  
镇江市-市法院 科员 03 鲁照兴 101030501228 西南政法大学 202.6 73.60   70.57  
镇江市-市法院 科员 03 张亮亮 101030800416 中国海洋大学 211.1 70.40   70.38  
镇江市-市法院 科员 03 杨智勇 101030900521 西北政法大学 188.1 75.20   68.95  
镇江市-市检察院 科员 01 张冰茜 101000305728 武汉大学 209.5 80.60   75.22  
镇江市-市检察院 科员 01 金蕾 101000100812 南京大学 223.1 75.50   74.93  
镇江市-市检察院 科员 02 刘峰 101110100706 华东政法大学 200.8 81.90   74.42  
镇江市-市检察院 科员 02 张鹏 101050303330 宁波大学 200.8 78.00   72.47  
镇江市-市检察院 科员 02 汤纪东 101050401813 华东政法大学 210.7 73.30   71.77  
镇江市-市检察院 科员 02 胡海南 101110200823 山东财经大学 209.4 73.44   71.62 递补
镇江市-市检察院 科员 03 张旸 101110102927 江苏大学 203.5 78.40   73.12  
镇江市-市检察院 科员 04 李成长 101110201410 西南政法大学 193.2 73.90   69.15  
镇江市-民盟镇江市委员会 办公室秘书 01 胡浩 101110302308 江苏省淮阴师范学院 197.8 78.40   72.17  
镇江市-民建镇江市委员会 办公室科员 01 朱颜 101110302127 江苏师范大学 212.1 77.40   74.05  
镇江市-农工党镇江市委员会 宣传处科员 01 陈万宇 101110100628 苏州大学应用技术学院 202 77.80   72.57  
镇江市-市总工会 科员 01 徐瑶 101110300430 中南财经政法大学 198.5 75.40   70.78  
镇江市-市委党校(参公管理) 教务管理科员 01 钱明 101110103009 江苏大学 198.3 82.00   74.05  
镇江市-市委党校(参公管理) 教务管理科员 01 刘涛 101000700810 安徽师范大学 198.1 79.20   72.62  
镇江市-市档案局(参公管理) 科员 01 王少寅 101000600810 安徽师范大学 186.1 77.20   69.62  
镇江市-市档案局(参公管理) 科员 02 李一 101110203821 南通大学 204.4 78.80   73.47  
镇江市市辖区-市经济开发区法院 科员 01 贺刚 101050402614 西北政法大学 214.6 70.60   71.07  
镇江市市辖区-市经济开发区法院 科员 02 方小玲 101000602920 南京师范大学 202.4 78.60   73.03  
镇江市京口区-区政府办 科员 01 何建 101000508521 中国石油大学(华东) 205.9 76.20   72.42  
镇江市京口区-区政府办 科员 93 施洁明 101110300709 南京信息工程大学滨江学院 181.6 82.40   71.47  
镇江市京口区-区财政局 科员 01 万程 101100201708 山东财经大学燕山学院 208.3 76.00   72.72  
镇江市京口区-区财政局 科员 01 李莉 101110202922 江苏科技大学 195.4 79.80   72.47  
镇江市京口区-区人社局 综合业务科科员 01 史心怡 101110203410 苏州大学 202.7 78.60   73.08  
镇江市京口区-区人社局 综合业务科科员 93 顾颖 101110400401 金陵科技学院 202.5 79.60   73.55  
镇江市京口区-镇江市京口环境监察大队(参公管理) 科员 01 向延 101110401507 江苏大学 192.1 80.00   72.02  
镇江市京口区-镇江市京口环境监察大队(参公管理) 科员 01 钱磊 101110103301 南京工业大学 202 74.80   71.07  
镇江市京口区-区纪委 科员 01 黄旻奇 101110203126 南京理工大学泰州科技学院 201.1 79.40   73.22  
镇江市京口区-区纪委 科员 02 张兴斌 101110402202 内蒙古大学 193.7 74.80   69.68  
镇江市京口区-区编办 科员 01 梅平 101050504728 江苏大学京江学院 205 80.20   74.27  
镇江市京口区-区法院 法院工作人员 01 刘学敏 101110200722 武汉大学 207 76.40   72.70  
镇江市京口区-区法院 法院工作人员 01 何洋 101000501117 浙江大学 201.6 76.60   71.90  
镇江市京口区-区法院 法院工作人员 02 尹立群 101050403208 中南财经政法大学 211.3 76.40   73.42  
镇江市京口区-区法院 法院工作人员 02 李亚丽 101000302604 南京师范大学 202.2 75.20   71.30  
镇江市京口区-区检察院 检察院工作人员 01 于大海 101030600611 吉林大学 199.6 76.50   71.52  
镇江市京口区-区检察院 检察院工作人员 02 陈舟远 101110101913 中国人民大学 213.7 79.90   75.57  
镇江市京口区-区检察院 检察院工作人员 02 吴若曦 101110301409 中南财经政法大学 215.7 78.40   75.15  
镇江市京口区-区检察院 科员 03 朱如婷 101000102718 安徽财经大学 191.5 72.80   68.32  
镇江市润州区-区发改经信委 工业科科员 01 吴青蔚 101110302207 扬州大学 206.3 69.40   69.08  
镇江市润州区-区教育局 教育科科员 01 陈媛 101000401014 南京师范大学 199.6 75.80   71.17  
镇江市润州区-区民政局 社会救助科科员 01 曾拟 101050504212 华东政法大学 205.8 74.60   71.60  
镇江市润州区-区财政局 科员 01 刘媛 101110102610 南京大学金陵学院 190.3 72.80   68.12  
镇江市润州区-区财政局 蒋乔财政所科员 02 王凯 101110400303 南京财经大学 198.6 75.40   70.80  
镇江市润州区-区财政局 官塘财政所科员 03 张若云 101030703409 山东工商学院 200.8 72.40   69.67  
镇江市润州区-区人社局 科员 93 陈璐 101110100220 江苏科技大学 205 72.40   70.37  
镇江市润州区-区农委 科员 01 尤昌洋 101110401727 南京师范大学(镇江师专本科班) 208 73.40   71.37  
镇江市润州区-区商务局 科员 01 许志 101000505812 南京林业大学 200.5 71.80   69.32  
镇江市润州区-区审计局 审计科员 01 田露 101110203005 南京审计学院金审学院 201.3 78.20   72.65  
镇江市润州区-区环保局 科员 01 符浩 101070200426 南京大学 200.6 76.20   71.53  
镇江市润州区-区纪委 纪检监察科员 01 庞丽娟 101110103114 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 206.9 76.00   72.48  
镇江市润州区-区纪委 纪检监察科员 01 牟莹 101100206615 武汉工程大学 202.3 74.20   70.82  
镇江市润州区-区法院 科员 01 郭梦奇 101030401625 山东省政法学院 203 75.20   71.43  
镇江市润州区-区法院 科员 01 徐烨 101110103628 西南民族大学 198.7 74.50   70.37  
镇江市丹徒区-区发改经信委 经济运行科科员 01 时俊 101050100105 江苏大学 202.6 76.40   71.97  
镇江市丹徒区-区发改经信委 能源科科员 02 唐雯颖 101000402017 东南大学 196.6 73.60   69.57 递补
镇江市丹徒区-区发改经信委 物价检查分局科员 03 何耀雯 101110101316 常州工学院 195.4 81.60   73.37  
镇江市丹徒区-区司法局 科员 01 张丹艳 101110101326 淮海工学院 205 72.60   70.47  
镇江市丹徒区-区司法局 科员 01 刘海雪 101080200130 淮阴师范学院 185.8 78.30   70.12  
镇江市丹徒区-区司法局 科员 01 郭新辰 101110200719 南京审计学院 192.3 76.00   70.05  
镇江市丹徒区-区财政局 科员 01 韦文雪 101000304306 南京财经大学 201.6 79.30   73.25  
镇江市丹徒区-区财政局 科员 01 侯慧亭 101050103724 山东建筑大学 208.6 74.70   72.12  
镇江市丹徒区-区财政局 科员 01 何亚会 101000306015 山东师范大学 207.4 74.80   71.97  
镇江市丹徒区-区人社局 社会保险科科员 01 殷璐 101110200923 南京农业大学 210.5 76.14   73.15  
镇江市丹徒区-区人社局 就业促进科科员 02 李茜 101110301327 江苏科技大学 199 79.70   73.02  
镇江市丹徒区-区农委 森林警察大队科员 01 岳建全 202001200108 南京森林警察学院 133.1 71.60   69.08  
镇江市丹徒区-区农委 森林警察大队科员 01 王镇 202001206323 南京森林警察学院 126.4 69.20   66.20  
镇江市丹徒区-区统计局 办公室科员 93 杨印 202110600223 中南民族大学 142.8 76.00   73.70  
镇江市丹徒区-区环境监察站(参公管理) 环境监察员 01 徐雷 202110500401 南京邮电大学 151.7 75.40   75.63  
镇江市丹徒区-区纪委 纪检监察科员 01 黄晓翠 101000103402 安徽省皖西学院 215.7 80.20   76.05  
镇江市丹徒区-区委宣传部 理论教育科科员 01 陶静爽 101110202020 东北财经大学 209.4 74.50   72.15  
镇江市丹徒区-区委统战部 办公室科员 01 李亚男 101110101501 国立华侨大学 216 75.50   73.75  
镇江市丹徒区-区委统战部 办公室科员 93 杨燕 101110101707 中国海洋大学 196.6 77.90   71.72  
镇江市丹徒区-区编办 办公室科员 01 刘娜 101110201514 西北农林科技大学 216.4 77.60   74.87  
镇江市丹徒区-区法院 科员 01 陈海顺 101030202803 曲阜师范大学 198.8 79.10   72.68  
镇江市丹徒区-区法院 科员 01 张羽 101110101524 南京航空航天大学金城学院 190.4 79.86   71.66  
镇江市丹徒区-区法院 科员 02 王清筠 101110401810 金陵科技学院 195.2 75.40   70.23  
镇江市丹徒区-区法院 科员 02 宋清 101110201430 江苏大学 189.3 74.70   68.90  
镇江市丹徒区-区检察院 反贪局侦查员 01 孙婷 101000302717 淮阴师范学院 204.7 83.00   75.62  
镇江市丹徒区-区档案局(参公管理) 业务指导科科员 93 汤昕宇 101110101723 江苏师范大学 212.2 79.40   75.07  
丹阳市-市发改经信委 调研分析工作科员 01 郭毅 101000502602 中国科学技术大学 212 75.80   73.23  
丹阳市-市发改经信委 调研分析工作科员 02 刘蕾 101110203920 江苏师范大学(原徐州师范大学) 190.9 76.00   69.82  
丹阳市-市发改经信委 经济工作科员 03 马艳琳 101050100428 上海理工大学 200.3 76.80   71.78  
丹阳市-市教育局 教育管理工作科员 01 王传波 101000504203 中山大学 195.1 75.80   70.42  
丹阳市-市教育局 教育管理工作科员 01 葛志平 101000508501 青海师范大学 193.5 75.90   70.20 递补
丹阳市-市财政局 财政管理工作科员 01 殷晓天 101110203921 扬州大学 200.7 78.40   72.65  
丹阳市-市财政局 财政管理工作科员 01 郭亚晖 101110300107 南京邮电大学通达学院 201.5 77.70   72.43  
丹阳市-市农委 财务工作科员 01 吴燕飞 101110202820 淮海工学院 189.4 72.60   67.87  
丹阳市-市农委 农业管理工作科员 02 蒋旭 101110200520 南京林业大学 212.5 71.60   71.22  
丹阳市-市农委 农业执法工作科员 03 冷晨萍 101000304216 南京林业大学 191.7 75.20   69.55  
丹阳市-市商务局 招商工作科员 01 崔絮 101000202520 南京大学 209.6 78.20   74.03  
丹阳市-市法制办 行政复议科员 01 何金峰 101030102713 郑州大学 183.1 73.20   67.12  
丹阳市-市委办公室 城乡统筹委科员 01 马云燕 101110400123 苏州大学 209.9 77.40   73.68  
丹阳市-市委办公室 城乡统筹委科员 93 郭勤学 101110201728 江南大学 208.8 81.20   75.40  
丹阳市-市法院 执行工作科员 01 陈庆 101110200911 云南警官学院 181.8 73.60   67.10  
丹阳市-市法院 执行工作科员 01 余淑丹 101000105620 江苏警官学院 184.1 71.40   66.38 递补
丹阳市-市法院 审判工作科员 02 周虹 101110101202 南京财经大学 211.2 77.20   73.80  
丹阳市-市法院 审判工作科员 02 颜桦 101000302426 中央司法警官学院 202.8 74.00   70.80  
丹阳市-市检察院 司法警察 01 袁锡培 202110601419 宿迁学院 120.5 74.00   67.13  
丹阳市-市检察院 检察工作人员 02 马崇贤 101030305616 聊城大学 193.8 73.60   69.10  
扬中市-市发改经信委 科员 01 章凯云 101110100227 江苏科技大学 198.6 76.00   71.10  
扬中市-市发改经信委 科员 01 孙青 101110103725 江苏师范大学 191.8 76.00   69.97  
扬中市-市民政局 科员 01 姚瑶 101110103001 江苏师范大学 199.9 77.40   72.02  
扬中市-市住建局 科员 01 周效领 101000203623 河海大学文天学院 203.9 72.00   69.98  
扬中市-市农委 科员 01 张颖 101110202617 江苏师范大学 198.1 76.20   71.12  
扬中市-市国土局下属参公单位(参公管理) 油坊国土资源所科员 01 戴江慧 101110102121 江苏师范大学科文学院 184.7 73.60   67.58  
扬中市-市委政法委 办公室文秘 93 韩文娟 101110401515 苏州大学 205.7 78.20   73.38  
扬中市-市法院 科员 01 王双磊 101070101006 中国海洋大学 215.9 75.20   73.58  
扬中市-市法院 科员 01 杨海燕 101110102507 南京财经大学 183.4 78.60   69.87  
扬中市-市法院 科员 02 薛志祥 101110301014 江苏大学 213 75.40   73.20  
扬中市-市法院 网络管理员 03 虞乐 202110500917 南京邮电大学通达学院 125.4 78.20   70.45  
扬中市-市法院 司法警察 04 杨家明 202110500801 苏州大学文正学院 136.7 76.80   72.58  
扬中市-市法院 司法行政科员 93 王丹仪 101110400415 江苏大学文法学院 183.5 78.20   69.68  
扬中市-市检察院 侦查科科员 01 孔靓梅 101110302422 扬州大学 200.1 75.00   70.85  
扬中市-市检察院 司法警察 02 鄂亮 202110600314 南京邮电大学 136.4 71.40   69.80  
扬中市-市检察院 科员 03 路小朋 101031003223 山东政法学院 207.3 74.90   72.00  
句容市-市发改经信委 中小企业综合科科员 01 宋吉祥 101000300122 华侨大学 198.9 76.80   71.55  
句容市-市发改经信委 信息产业科科员 02 耿友峰 101110301015 北京大学 178.7 66.00   62.78 递补
句容市-市发改经信委 科技与质量科科员 03 孙翔 101110103708 湖南大学 197.3 78.40   72.08  
句容市-市发改经信委 经济运行科科员 04 钱慧子 101000202725 南京财经大学 215.5 75.40   73.62  
句容市-市科技局 科员 01 朱梦颖 101110200404 盐城工学院 199.9 78.60   72.62  
句容市-市司法局 基层司法所科员 01 王硕 101000101624 南京航空航天大学 195.5 83.60   74.38  
句容市-市司法局 基层司法所科员 01 刘宁 101000403002 湖南商学院 194.8 80.80   72.87  
句容市-市财政局 财政所科员 01 张映智 101110402215 中国药科大学 201.1 76.60   71.82  
句容市-市财政局 财政所科员 01 杭鹤云 101000500728 南京航空航天大学 202.1 75.60   71.48  
句容市-市财政局 财政所科员 02 陈菁 101110200927 盐城工学院 201.6 75.60   71.40  
句容市-市财政局 财政所科员 02 张雪姣 101110201224 南京航空航天大学金城学院 196.8 74.60   70.10  
句容市-市人社局 办公室科员 01 杨洋 101110101430 武汉科技大学 196.5 75.00   70.25  
句容市-市财政国库集中支付中心(参公管理) 科员 01 贺丹丹 101110103530 安庆师范学院 201 77.60   72.30  
句容市-市财政国库集中支付中心(参公管理) 科员 02 王慧娟 101000700122 江苏师范大学 200.4 76.80   71.80  
句容市-市医疗保险基金管理中心(参公管理) 医疗科科员 01 徐凯 101110401913 南京中医药大学 191.2 77.00   70.37  
句容市-市国土资源执法监察大队(参公管理) 科员 01 沈柏荣 101110302125 江苏省南通大学 192.9 71.20   67.75  
句容市-市环境监察大队(参公管理) 科员 01 潘倩倩 101060203010 安徽省淮北煤炭师范学院 204.6 78.40   73.30  
句容市-市规划局 科员 01 岳媛 101070204221 南京林业大学 179.3 70.40   65.08  
句容市-市法院 执行员 01 曹中柳 101110202929 江西财经大学 214.1 70.80   71.08  
句容市-市法院 科员 02 杨泳 101000201206 淮阴师范学院 210.3 78.00   74.05  
句容市-市法院 科员 02 王凯祥 101000402010 南京财经大学 198.2 73.60   69.83  
句容市-市检察院 检察人员 01 胡永贤 101040108524 西北政法大学 210.9 73.40   71.85  
句容市-市检察院 检察人员 01 李建梅 101000705730 安徽大学 201.3 76.60   71.85  
句容市-市检察院 检察人员 01 庞云云 101110202810 南京审计学院 196.6 76.20   70.87 递补
句容市-团市委 科员 01 潘忆童 101000203416 南京财经大学 212.9 74.20   72.58  
句容市-市妇联 科员 01 徐跃跃 101110102616 河北大学 202.3 78.20   72.82  
句容市-市委党校(参公管理) 科员 01 王昕庐 101110203629 苏州大学社会学院 201.1 76.80   71.92  
镇江市京口区-四牌楼街道办事处 科员 93 闵俊 303110803424 常熟理工学院生物科学 148.9 74.60   74.53  
镇江市润州区-韦岗街道办事处 科员 01 于青林 303110800418 苏州科技学院 156.5 76.20   77.23  
镇江市润州区-和平路街道办事处 党政综合办公室科员 93 倪若男 303110702824 南京师范大学中北学院 133.9 75.60   71.28  
镇江市润州区-蒋乔街道办事处 党政综合办公室科员 93 田野 303110802124 南京理工大学泰州科技学院 157.8 72.60   75.75  
镇江市润州区-工业园区管委会 科员 01 陆琦 303110701605 南京林业大学 157.4 72.80   75.75  
镇江市润州区-乡镇(街道)机关 机关工作科办员 98 阮庆红 303110703209 南京大学 129.2 77.60   71.10  
镇江市丹徒区-高桥镇政府 经济发展办公室科员 01 王希伟 303110803818 云南大学滇池学院 144.2 76.20   74.15  
镇江市丹徒区-荣炳盐资源区管委会 科员 01 于泽 303110802521 浙江传媒学院 145.5 70.20   71.48  
镇江市丹徒区-荣炳盐资源区管委会 科员 93 刘光彦 303110802622 西南大学 150.5 70.60   72.93  
镇江市丹徒区-江心洲生态农业园区管委会 党政办科员 93 鲍扬 303110802405 盐城工学院 153.1 85.20   80.88  
镇江市丹徒区-谷阳镇政府 党政综合办公室科员 01 尹昕 303110801606 江苏大学 142.1 71.20   71.13  
丹阳市-延陵镇政府 科员 01 吴巧玲 303100302309 扬州大学 156.7 75.80   77.08  
丹阳市-延陵镇政府 建设工作科员 02 吴静 303110803217 淮阴工学院 136.3 75.20   71.68  
丹阳市-延陵镇政府 安监工作科员 91 王威 303110702115 江苏省淮阴师范学院 154.7 81.00   79.18  
丹阳市-延陵镇政府 信访工作科员 93 万仁松 303040805611 中国矿业大学 140.4 80.60   75.40  
丹阳市-珥陵镇政府 综治工作科员 01 左云萍 303080802603 淮阴师范学院 146.4 80.60   76.90  
丹阳市-珥陵镇政府 安监工作科员 02 王亮 303110803422 中国药科大学 160.8 73.00   76.70  
丹阳市-吕城镇政府 建设工作科员 01 蔡文菁 303110804005 南京工业大学 145.9 74.60   73.78  
丹阳市-吕城镇政府 司法工作科员 02 束洋 303110802605 浙江理工大学 144.3 77.20   74.68  
丹阳市-吕城镇政府 经济工作科员 91 艾建文 303110802821 金陵科技学院 154.7 74.20   75.78  
丹阳市-吕城镇政府 管理工作科员 93 眭娅 303110802214 华中农业大学 148.9 78.00   76.23  
丹阳市-开发区管委会 建设工作科员 01 崔晨灏 303110801201 河海大学 154.9 74.20   75.83  
丹阳市-开发区管委会 规划工作科员 02 毛敏 303110800530 江苏省盐城师范学院 146.6 75.20   74.25  
丹阳市-开发区管委会 工业工作科员 03 赵昊鸣 303120501905 淮阴师范学院 152.4 82.60   79.40  
丹阳市-开发区管委会 司法工作科员 04 孙璐 303110804022 南京师范大学中北学院 149.3 75.20   74.93  
丹阳市-开发区管委会 管理工作科员 93 邱铖 303110801324 东北大学 147.4 72.80   73.25  
丹阳市-访仙镇政府 秘书工作科员 01 徐松 303110702402 阜阳师范学院 150.7 76.60   75.98  
丹阳市-访仙镇政府 农业工作科员 93 张洋 303110802320 南京信息工程大学 137.2 78.60   73.60  
丹阳市-界牌镇政府 司法工作科员 01 陈璐 303110802819 浙江省嘉兴学院南湖学院 146.6 72.40   72.85  
丹阳市-乡镇(街道)机关 科员 98 王理丽 303110702722 广西大学 124.5 74.60   68.43  
扬中市-新坝镇政府 财政所会计科员 01 陆健中 303110802224 徐州工程学院 146.4 77.80   75.50  
扬中市-新坝镇政府 财政所会计科员 01 田易加 303001406302 东南大学 146.6 75.40   74.35  
扬中市-三茅街道办事处 科员 01 钱柯璇 303110803211 苏州大学 141.3 79.00   74.83  
扬中市-三茅街道办事处 科员 02 陈颖 303001501215 天津科技大学 140.7 78.20   74.28  
扬中市-三茅街道办事处 财政所会计科员 03 姚敏 303110801114 淮阴师范学院 149.6 77.00   75.90  
扬中市-三茅街道办事处 财政所会计科员 03 黄琳琳 303001401110 南京审计学院金审学院 146.4 75.20   74.20  
扬中市-三茅街道办事处 财政所会计科员 03 郭俞辰 303110802209 苏州大学 141.8 74.80   72.85 递补
扬中市-油坊镇政府 科员 01 姜洲 303110803215 南京农业大学 142.8 77.60   74.50  
扬中市-油坊镇政府 科员 93 王婷 303110802402 南京财经大学 138.5 78.00   73.63  
扬中市-开发区管委会 科员 01 曹燕 303110800430 上海海事大学 143.5 74.60   73.18  
扬中市-开发区管委会 科员 02 陈江涛 303110702926 常州大学 159.6 78.60   79.20  
句容市-华阳街道办事处 党政综合办公室科员 93 梁靖 303001501104 南京信息工程大学 154.8 72.00   74.70  
句容市-下蜀镇政府 党政综合办公室科员 01 杨婕 303110801909 徐州师范大学 148.7 76.00   75.18  
句容市-下蜀镇政府 经济发展办公室科员 93 谢奕骏 303001405904 苏州科技学院 150.3 72.40   73.78  
句容市-宝华镇政府 社会事务办公室科员 01 周洁 303050906218 苏州科技学院 154.9 74.40   75.93  
句容市-宝华镇政府 经济发展办公室科员 93 阙长冕 303001505723 淮阴工学院 146.1 82.70   77.88  
句容市-边城镇政府 经济发展办公室科员 01 文飞 303001500616 南京林业大学 144 74.60   73.30  
句容市-边城镇政府 经济发展办公室科员 02 金纬 303110803830 南京工业大学 161 76.40   78.45  
句容市-白兔镇政府 经济发展办公室科员 01 唐菲 303110702429 常熟理工学院 143.8 73.60   72.75  
句容市-白兔镇政府 经济发展办公室科员 93 徐全胜 303110702826 淮阴工学院 145.9 77.00   74.98  
句容市-郭庄镇政府 经济发展办公室科员 01 许江凯 303110802130 江苏科技大学 135.5 79.40   73.58  
句容市-郭庄镇政府 经济发展办公室科员 93 周兴祥 303001505627 南京信息工程大学滨江学院 144 77.20   74.60  
句容市-后白镇政府 党政综合办公室科员 01 王小飞 303110804011 南京财经大学 151.8 73.20   74.55  
句容市-后白镇政府 社会事务办公室科员 93 刘敏 303110800805 江苏大学 151.4 76.00   75.85  
句容市-天王镇政府 经济发展办公室科员 01 陈海洋 303110702810 苏州大学 139.9 73.40   71.68 递补
句容市-天王镇政府 经济发展办公室科员 93 张浩 303001405420 南京财经大学 133.2 77.60   72.10  
句容市-茅山镇政府 经济发展办公室科员 01 许阳艳 303110800510 南通大学 145.6 76.30   74.55  
句容市-茅山镇政府 经济发展办公室科员 02 胡元 303110800313 江苏大学 149.8 77.50   76.20 递补


  阅读此文的人还阅读了
  2015年江苏公务员考试拟录用名单汇总


RSS Tags
返回网页顶部