官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2014年徐州市市级机关遴选公务员笔试成绩及入围适岗评价人员公示

Tag: 徐州市 遴选公务员 笔试成绩 2014-12-22 【 打印 】 我要提问我要提问
 
序号 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩
1 市人大 01 2014030730 64.5
2 市人大 01 2014030806 64.5
3 市人大 01 2014030810 68.0
4 市人大 01 2014031018 缺考
5 市人大 02 2014030101 67.0
6 市人大 02 2014030110 63.0
7 市人大 02 2014030114 60.5
8 市人大 02 2014030123 69.0
9 市人大 02 2014030127 66.0
10 市人大 02 2014030205 70.5
11 市人大 02 2014030314 65.5
12 市人大 02 2014030315 59.5
13 市人大 02 2014030325 70.5
14 市人大 02 2014030409 70.0
15 市人大 02 2014030411 缺考
16 市人大 02 2014030419 59.0
17 市人大 02 2014030429 64.5
18 市人大 02 2014030502 61.0
19 市人大 02 2014030504 61.5
20 市人大 02 2014030507 52.5
21 市人大 02 2014030521 66.0
22 市人大 02 2014030525 51.5
23 市人大 02 2014030529 67.5
24 市人大 02 2014030601 65.5
25 市人大 02 2014030603 69.0
26 市人大 02 2014030628 65.0
27 市人大 02 2014030706 72.5
28 市人大 02 2014030709 70.0
29 市人大 02 2014030714 59.0
30 市人大 02 2014030720 61.5
31 市人大 02 2014030727 67.5
32 市人大 02 2014030729 52.5
33 市人大 02 2014030808 62.5
34 市人大 02 2014030812 62.0
35 市人大 02 2014030813 73.5
36 市人大 02 2014030815 59.5
37 市人大 02 2014030824 70.0
38 市人大 02 2014030927 58.0
39 市人大 02 2014030929 65.5
40 市人大 02 2014031006 57.5
41 市人大 02 2014031013 72.5
42 市人大 02 2014031025 58.0
43 市人大 02 2014031028 68.0
44 市人大 02 2014031030 58.0
45 市人大 02 2014031101 61.0
46 市人大 02 2014031111 69.5
47 市人大 02 2014031114 72.5
48 市编办 03 2014030118 58.0
49 市编办 03 2014030128 58.0
50 市编办 03 2014030206 63.5
51 市编办 03 2014030217 59.5
52 市编办 03 2014030226 68.5
53 市编办 03 2014030227 66.0
54 市编办 03 2014030228 64.5
55 市编办 03 2014030230 72.0
56 市编办 03 2014030406 69.0
57 市编办 03 2014030424 62.0
58 市编办 03 2014030512 64.0
59 市编办 03 2014030528 70.0
60 市编办 03 2014030605 67.0
61 市编办 03 2014030613 62.0
62 市编办 03 2014030718 63.0
63 市编办 03 2014030728 52.5
64 市编办 03 2014030801 66.0
65 市编办 03 2014030802 60.5
66 市编办 03 2014030811 62.0
67 市编办 03 2014030816 59.0
68 市编办 03 2014030830 65.0
69 市编办 03 2014030906 70.0
70 市编办 03 2014030914 56.5
71 市编办 03 2014030917 67.0
72 市编办 03 2014030928 65.5
73 市编办 03 2014030930 66.0
74 市编办 03 2014031009 67.5
75 市编办 03 2014031105 72.0
76 市编办 03 2014031113 64.0
77 市总工会 04 2014030102 59.0
78 市总工会 04 2014030107 67.0
79 市总工会 04 2014030130 64.0
80 市总工会 04 2014030211 66.0
81 市总工会 04 2014030213 57.5
82 市总工会 04 2014030221 67.5
83 市总工会 04 2014030223 69.5
84 市总工会 04 2014030302 59.0
85 市总工会 04 2014030309 60.0
86 市总工会 04 2014030312 62.0
87 市总工会 04 2014030319 74.0
88 市总工会 04 2014030410 64.5
89 市总工会 04 2014030412 61.0
90 市总工会 04 2014030422 72.5
91 市总工会 04 2014030508 64.0
92 市总工会 04 2014030510 65.5
93 市总工会 04 2014030522 63.0
94 市总工会 04 2014030615 70.5
95 市总工会 04 2014030623 70.0
96 市总工会 04 2014030624 80.0
97 市总工会 04 2014030901 68.0
98 市总工会 04 2014030909 59.0
99 市总工会 04 2014030918 69.0
100 市总工会 04 2014030926 缺考
101 市总工会 04 2014031012 58.5
102 市总工会 04 2014031017 62.0
103 市总工会 04 2014031104 67.5
104 民盟徐州市委 05 2014030117 69.0
105 民盟徐州市委 05 2014030121 61.0
106 民盟徐州市委 05 2014030203 65.5
107 民盟徐州市委 05 2014030208 56.5
108 民盟徐州市委 05 2014030214 60.0
109 民盟徐州市委 05 2014030216 67.0
110 民盟徐州市委 05 2014030224 60.5
111 民盟徐州市委 05 2014030407 59.5
112 民盟徐州市委 05 2014030423 50.0
113 民盟徐州市委 05 2014030505 59.0
114 民盟徐州市委 05 2014030506 59.0
115 民盟徐州市委 05 2014030616 缺考
116 民盟徐州市委 05 2014030619 64.0
117 民盟徐州市委 05 2014030626 62.0
118 民盟徐州市委 05 2014030702 60.5
119 民盟徐州市委 05 2014030710 58.5
120 民盟徐州市委 05 2014030721 60.0
121 民盟徐州市委 05 2014030907 66.0
122 民盟徐州市委 05 2014031023 59.5
123 民盟徐州市委 05 2014031024 65.5
124 民盟徐州市委 05 2014031116 66.5
125 致公党徐州市委 06 2014030108 72.0
126 致公党徐州市委 06 2014030120 60.5
127 致公党徐州市委 06 2014030212 62.5
128 致公党徐州市委 06 2014030304 75.0
129 致公党徐州市委 06 2014030620 60.5
130 致公党徐州市委 06 2014030823 60.5
131 致公党徐州市委 06 2014030905 64.5
132 致公党徐州市委 06 2014030913 72.5
133 致公党徐州市委 06 2014031022 62.5
134 致公党徐州市委 06 2014031109 64.0
135 九三学社徐州市委 07 2014030129 67.0
136 九三学社徐州市委 07 2014030218 63.5
137 九三学社徐州市委 07 2014030222 67.0
138 九三学社徐州市委 07 2014030229 62.5
139 九三学社徐州市委 07 2014030303 66.0
140 九三学社徐州市委 07 2014030417 57.0
141 九三学社徐州市委 07 2014030420 61.5
142 九三学社徐州市委 07 2014030425 61.5
143 九三学社徐州市委 07 2014030514 45.5
144 九三学社徐州市委 07 2014030612 65.5
145 九三学社徐州市委 07 2014030818 57.0
146 九三学社徐州市委 07 2014030825 88.0
147 九三学社徐州市委 07 2014031008 68.0
148 民建徐州市委 08 2014030219 54.0
149 民建徐州市委 08 2014030403 64.0
150 民建徐州市委 08 2014030416 61.0
151 民建徐州市委 08 2014030516 59.5
152 民建徐州市委 08 2014030820 64.0
153 民建徐州市委 08 2014030916 64.5
154 农工党徐州市委 09 2014030103 62.5
155 农工党徐州市委 09 2014030104 68.0
156 农工党徐州市委 09 2014030207 61.0
157 农工党徐州市委 09 2014030209 59.0
158 农工党徐州市委 09 2014030313 64.5
159 农工党徐州市委 09 2014030402 61.5
160 农工党徐州市委 09 2014030404 69.0
161 农工党徐州市委 09 2014030408 65.0
162 农工党徐州市委 09 2014030513 65.0
163 农工党徐州市委 09 2014030518 64.5
164 农工党徐州市委 09 2014030520 68.5
165 农工党徐州市委 09 2014030604 61.5
166 农工党徐州市委 09 2014030607 56.0
167 农工党徐州市委 09 2014030703 61.0
168 农工党徐州市委 09 2014030715 68.0
169 农工党徐州市委 09 2014030828 缺考
170 农工党徐州市委 09 2014030908 63.5
171 农工党徐州市委 09 2014030910 52.5
172 农工党徐州市委 09 2014031110 59.5
173 民进徐州市委 10 2014030215 59.0
174 民进徐州市委 10 2014030220 68.5
175 民进徐州市委 10 2014030307 63.5
176 民进徐州市委 10 2014030308 60.5
177 民进徐州市委 10 2014030310 58.0
178 民进徐州市委 10 2014030324 50.0
179 民进徐州市委 10 2014030414 缺考
180 民进徐州市委 10 2014030418 67.0
181 民进徐州市委 10 2014030426 61.5
182 民进徐州市委 10 2014030625 48.0
183 民进徐州市委 10 2014030708 62.0
184 民进徐州市委 10 2014030803 71.5
185 民进徐州市委 10 2014030805 66.0
186 民进徐州市委 10 2014030821 73.5
187 民进徐州市委 10 2014030922 59.5
188 民进徐州市委 10 2014031010 64.0
189 民进徐州市委 10 2014031015 51.5
190 市经信委 11 2014030113 56.0
191 市经信委 11 2014030122 63.0
192 市经信委 11 2014030225 63.0
193 市经信委 11 2014030318 73.0
194 市经信委 11 2014030323 62.5
195 市经信委 11 2014030329 66.0
196 市经信委 11 2014030405 66.0
197 市经信委 11 2014030515 60.5
198 市经信委 11 2014030517 64.0
199 市经信委 11 2014030524 71.0
200 市经信委 11 2014030602 63.0
201 市经信委 11 2014030610 65.5
202 市经信委 11 2014030611 45.0
203 市经信委 11 2014030617 67.0
204 市经信委 11 2014030618 55.5
205 市经信委 11 2014030705 64.5
206 市经信委 11 2014030712 61.5
207 市经信委 11 2014030722 53.5
208 市经信委 11 2014030817 54.5
209 市经信委 11 2014030827 60.5
210 市经信委 11 2014030829 60.0
211 市经信委 11 2014030902 64.0
212 市经信委 11 2014030911 58.5
213 市经信委 11 2014030919 62.0
214 市经信委 11 2014031002 68.0
215 市经信委 11 2014031016 65.0
216 市经信委 11 2014031027 73.5
217 市经信委 12 2014030105 55.0
218 市经信委 12 2014030106 70.5
219 市经信委 12 2014030111 64.5
220 市经信委 12 2014030115 59.0
221 市经信委 12 2014030202 缺考
222 市经信委 12 2014030301 64.5
223 市经信委 12 2014030311 67.5
224 市经信委 12 2014030330 66.5
225 市经信委 12 2014030421 67.5
226 市经信委 12 2014030430 64.0
227 市经信委 12 2014030511 62.0
228 市经信委 12 2014030519 66.5
229 市经信委 12 2014030523 54.0
230 市经信委 12 2014030530 63.0
231 市经信委 12 2014030608 58.0
232 市经信委 12 2014030629 65.5
233 市经信委 12 2014030704 45.5
234 市经信委 12 2014030719 64.0
235 市经信委 12 2014030723 70.5
236 市经信委 12 2014030726 52.0
237 市经信委 12 2014030814 65.0
238 市经信委 12 2014030819 缺考
239 市经信委 12 2014030822 61.5
240 市经信委 12 2014030904 62.0
241 市经信委 12 2014030920 51.5
242 市经信委 12 2014030924 60.5
243 市经信委 12 2014031001 61.0
244 市经信委 12 2014031014 60.5
245 市经信委 12 2014031026 52.5
246 市经信委 12 2014031029 69.5
247 市经信委 12 2014031106 71.0
248 市经信委 12 2014031107 56.0
249 市经信委 12 2014031108 61.0
250 市经信委 12 2014031115 54.0
251 市司法局 13 2014030112 65.0
252 市司法局 13 2014030119 60.0
253 市司法局 13 2014030204 65.0
254 市司法局 13 2014030621 64.0
255 市司法局 13 2014030717 52.5
256 市司法局 13 2014030724 59.0
257 市司法局 13 2014030807 53.0
258 市司法局 13 2014030921 54.5
259 市司法局 13 2014030923 69.0
260 市司法局 13 2014030925 65.5
261 市司法局 13 2014031007 63.0
262 市司法局 13 2014031011 66.0
263 市司法局 13 2014031019 65.5
264 市司法局 13 2014031117 68.0
265 市农委 14 2014030109 66.5
266 市农委 14 2014030210 66.0
267 市农委 14 2014030306 63.0
268 市农委 14 2014030316 66.5
269 市农委 14 2014030401 64.5
270 市农委 14 2014030526 74.0
271 市农委 14 2014030527 62.0
272 市农委 14 2014030609 66.0
273 市农委 14 2014030614 60.5
274 市农委 14 2014030701 64.5
275 市农委 14 2014030711 66.0
276 市农委 14 2014030713 59.0
277 市农委 14 2014030716 61.0
278 市农委 14 2014030804 66.0
279 市农委 14 2014030826 62.5
280 市农委 14 2014030912 60.0
281 市农委 14 2014031004 60.5
282 市农委 14 2014031102 缺考
283 市农委 14 2014031112 56.5
284 市药监局 15 2014030320 66.0
285 市药监局 15 2014030427 59.5
286 市药监局 15 2014030725 62.0
287 市旅游局 16 2014030116 71.0
288 市旅游局 16 2014030327 63.0
289 市旅游局 16 2014030413 60.5
290 市旅游局 16 2014030428 61.0
291 市旅游局 16 2014030501 66.5
292 市旅游局 16 2014030606 62.5
293 市旅游局 16 2014030809 59.5
294 市旅游局 16 2014031103 78.5
295 市经济技术开发区 17 2014030321 58.0
296 市经济技术开发区 17 2014030326 68.5
297 市经济技术开发区 17 2014030627 68.5
298 市经济技术开发区 17 2014030707 57.5
299 市经济技术开发区 17 2014031003 62.5
300 市经济技术开发区 17 2014031020 61.5
  注:笔试成绩62分及以上进入适岗评价,具体时间、地点由遴选单位另行通知。