官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2014年常州市武进区招聘公共服务岗位人员拟聘人员公告(第二季度)

Tag: 常州市 武进区 2014-08-27 【 打印 】 我要提问我要提问
  2014年第二季度武进区公开招聘公共服务岗位工作人员,经考试考核、体检、政审考察工作,拟对下列人员予以聘用,现将拟聘人员名单公告如下:
序  号 姓名 身份证号 性别 单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试  成绩 综合  成绩 综合 排名 备注
1 石贤锋 320483******263114 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010425 79 78 78.5 1  
2 陈潇 320404******163411 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704010520 78 74.6 76.3 2  
3 朱黎 320483******210949 常州市武进区市政公用事业管理处 01 城镇照明管理巡查员 30704011046 80 67.4 73.7 3  
4 赵元 320402******013414 常州市武进区市政公用事业管理处 02 园林绿化管理巡查员 30704010530 81 77.2 79.1 1  
5 徐敏彪 320483******121614 常州市武进区市政公用事业管理处 03 路政管理巡查员 30704011007 74 67.6 70.8 1  
6 时颖 320483******082142 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704010406 87 74.6 80.8 1  
7 胡金柯 320483******243032 常州市武进区市政公用事业管理处 04 路政管理巡查员 30704011005 84 70.8 77.4 2  
8 薛白 320483******095723 常州市武进区红十字会 01 办公室内勤 30704010911 79 78.4 78.7 1  
9 许屹 320401******272228 常州市武进区红十字会 02 办公室文员 30704010927 78 77.6 77.8 1  
10 许峰 342501******165610 常州市武进区文化馆 01 场所管理员 30704010118 86 76.8 81.4 1  
11 尤春娟 320483******036024 常州市武进区公安局指挥中心 01 接警员 30704010822 73 70.2 71.6 2 递补
12 吴霜 320483******193424 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704011004 77 76.4 76.7 2  
13 陈如敏 320404******063429 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010949 79 73.6 76.3 3  
14 黄珊瑚 320404******203425 常州市武进区公安局指挥中心 02 接警员 30704010830 77 74.2 75.6 4 递补
15 钱露 320113******292029 常州市武进区公安局610办公室 01 办公室文员 30704010611 80 76.6 78.3 1  
16 王琛 320404******154412 常州市武进区公安局水警大队 01 辅警 30704010217 80 78 79 1  
17 王波 371525******017255 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011106 84.27 72 78.14 1  
18 高晶 320401******023736 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011101 81.28 74.6 77.94 2  
19 马超 320483******145714 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011119 79.25 76.4 77.83 3  
20 李骏 320483******027217 常州市武进区人民法院 01 执行书记员 30704011111 80.15 75.2 77.68 4  
21 史可栋 320402******222518 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010226 85 74.8 79.9 1  
22 岳科威 320483******222119 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704011058 80 76.8 78.4 2  
23 孙书涵 320483******152732 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704011037 83 73.8 78.4 3  
24 邓凯 320405******183114 常州市武进区人民法院 02 辅警 30704010131 80 75 77.5 4  
25 张浩 320483******013110 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704010970 81 71 76 1  
26 柏超 320404******05341x 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 30704010310 76 72.8 74.4 2  
27 蒋舒敏 320483******282948 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010134 87 76.2 81.6 1  
28 马骏 320483******282716 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010142 83 73.6 78.3 2  
29 许光耀 320402******263716 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704010325 83 72.8 77.9 3  
30 李虹进 320411******253114 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011026 80 75 77.5 4  
31 沈雪禾 320402******274023 常州市武进区司法局 01 社区矫正工作人员 30704011062 81 72.4 76.7 6 递补
32 杨帆 320483******212623 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704010820 77 75.8 76.4 3 递补
33 韦余娜 320721******094644 常州市武进区信访局(区社会管理服务中心) 01 12345平台夜间话务员 30704011073 77 74.8 75.9 4 递补
34 莫逸晗 320402******063440 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010423 83 80.6 81.8 1  
35 杨韬 320483******101710 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010959 81 76 78.5 2  
36 顾虹丹 320483******132326 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704011031 79 76.8 77.9 3  
37 史玲 341126******031027 常州市武进区联合办税大厅 01 协税护税工作人员 30704010510 79 75.6 77.3 4  
38 蒋新栋 320483******172130 常州市武进区前黄镇协税护税办公室 02 协税护税工作人员 30704010137 77 75.8 76.4 1  
39 高艺飞 320483******160924 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704010910 78 82.6 80.3 1  
40 吴淑娜 320402******224327 常州市武进区遥观镇协税护税办公室 03 协税护税工作人员 30704011075 80 80 80 2  
41 冯岑琳 320483******170024 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010311 79 75.6 77.3 1  
42 徐佳滢 320483******082148 常州市武进区横林镇协税护税办公室 04 协税护税工作人员 30704010145 77 77 77 2  
43 李银媛 320404******283422 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010141 82 73.2 77.6 2  
44 庄晓军 320483******060932 常州市武进区邹区镇协税护税办公室 05 协税护税工作人员 30704010445 81 73.4 77.2 3 递补
45 赵甜 320483******033122 常州市武进区嘉泽镇协税护税办公室 06 协税护税工作人员 30704010128 77 69.2 73.1 1  
46 李辉 320483******187239 武进国家高新区协税护税办公室 07 协税护税工作人员 30704010802 79 67.6 73.3 1  
47 张可娜 320402******134326 江苏武进经发区协税护税办公室 08 协税护税工作人员 30704010916 80 75.8 77.9 1  

  阅读此文的人还阅读了
  2014年夏季江苏省如皋市卫生系统部分事业单位招聘现场报名[8月26-27日]