2014连云港市发展和改革委员会选调笔试成绩公示
| 名次 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 01022 | 84 |
| 2 | 01005 | 83 |
| 2 | 01053 | 83 |
| 4 | 01100 | 82 |
| 5 | 01089 | 81 |
| 6 | 01080 | 80 |
| 7 | 01050 | 79 |
| 8 | 01002 | 77 |
| 9 | 01039 | 76 |
| 9 | 01048 | 76 |
| 11 | 01020 | 75 |
| 12 | 01003 | 74 |
| 12 | 01017 | 74 |
| 12 | 01025 | 74 |
| 12 | 01044 | 74 |
| 12 | 01054 | 74 |
| 12 | 01058 | 74 |
| 12 | 01064 | 74 |
| 12 | 01070 | 74 |
| 12 | 01073 | 74 |
| 12 | 01098 | 74 |
| 12 | 01099 | 74 |
| 23 | 01011 | 73 |
| 23 | 01026 | 73 |
| 23 | 01045 | 73 |
| 23 | 01062 | 73 |
| 23 | 01079 | 73 |
| 23 | 01102 | 73 |
| 29 | 01006 | 72 |
| 29 | 01019 | 72 |
| 29 | 01021 | 72 |
| 29 | 01029 | 72 |
| 29 | 01035 | 72 |
| 29 | 01047 | 72 |
| 35 | 01009 | 71 |
| 35 | 01095 | 71 |
| 37 | 01007 | 70 |
| 37 | 01023 | 70 |
| 37 | 01027 | 70 |
| 37 | 01051 | 70 |
| 37 | 01072 | 70 |
| 37 | 01092 | 70 |
| 37 | 01097 | 70 |
| 44 | 01056 | 69 |
| 44 | 01094 | 69 |
| 46 | 01010 | 68 |
| 46 | 01076 | 68 |
| 48 | 01008 | 67 |
| 48 | 01031 | 67 |
| 48 | 01069 | 67 |
| 48 | 01087 | 67 |
| 52 | 01001 | 66 |
| 52 | 01049 | 66 |
| 52 | 01063 | 66 |
| 52 | 01074 | 66 |
| 52 | 01075 | 66 |
| 52 | 01086 | 66 |
| 58 | 01013 | 65 |
| 58 | 01034 | 65 |
| 58 | 01043 | 65 |
| 58 | 01081 | 65 |
| 62 | 01030 | 63 |
| 62 | 01038 | 63 |
| 62 | 01084 | 63 |
| 62 | 01088 | 63 |
| 62 | 01093 | 63 |
| 62 | 01096 | 63 |
| 68 | 01016 | 61 |
| 68 | 01024 | 61 |
| 68 | 01028 | 61 |
| 68 | 01040 | 61 |
| 68 | 01042 | 61 |
| 68 | 01059 | 61 |
| 74 | 01004 | 60 |
| 74 | 01082 | 60 |
| 74 | 01090 | 60 |
| 77 | 01067 | 57 |
| 78 | 01052 | 55 |
| 78 | 01101 | 55 |
| 80 | 01068 | 50 |
| 81 | 01033 | 42 |
| 82 | 01015 | 40 |
| 82 | 01032 | 40 |
| 82 | 01065 | 40 |
| 85 | 01046 | 缺考 |
| 85 | 01057 | 缺考 |
| 85 | 01060 | 缺考 |
| 85 | 01061 | 缺考 |
| 85 | 01066 | 缺考 |
| 85 | 01071 | 缺考 |
| 85 | 01077 | 缺考 |
| 85 | 01078 | 缺考 |
| 85 | 01083 | 缺考 |
| 85 | 01103 | 缺考 |
| 1 | 02014 | 84 |
| 2 | 02009 | 81 |
| 3 | 02005 | 80 |
| 3 | 02012 | 80 |
| 5 | 02010 | 77 |
| 6 | 02006 | 76 |
| 7 | 01106 | 75 |
| 7 | 01107 | 75 |
| 9 | 01104 | 74 |
| 10 | 01105 | 71 |
| 10 | 02001 | 71 |
| 10 | 02011 | 71 |
| 13 | 02016 | 70 |
| 13 | 02017 | 70 |
| 15 | 02002 | 69 |
| 16 | 02004 | 64 |
| 16 | 02015 | 64 |
| 18 | 02003 | 62 |
| 18 | 02013 | 62 |
| 20 | 02008 | 61 |
| 21 | 02007 | 60 |
阅读此文的人还阅读了
2014年夏季如东县教育系统招聘教师报名情况公示
相关文章

