2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘综合成绩
关于2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘综合成绩公示
2013年全市基层公共服务公益性岗位招聘笔试、面试工作均已结束,现将考生综合考试成绩予以公示。体检事项另行通知,请考生关注网上公布的信息。
淮安市人力资源和社会保障局 淮安市民政局
淮安市司法局 淮安市卫生局
2013年11月6日
淮安市司法局 淮安市卫生局
2013年11月6日
2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘综合成绩公示
所属地 区代码 |
所属地 区名称 |
准考证号 | 岗位名称 | 职位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
080200 | 清河区 | 10108010425 | 公共卫生协管员 | 01 | 99.5 | 73.00 | 69.67 |
080200 | 清河区 | 10108011005 | 公共卫生协管员 | 01 | 95.0 | 75.67 | 69.51 |
080200 | 清河区 | 10108010804 | 公共卫生协管员 | 01 | 100.0 | 72.33 | 69.5 |
080200 | 清河区 | 10108010210 | 公共卫生协管员 | 01 | 98.5 | 73.33 | 69.5 |
080200 | 清河区 | 10108010415 | 公共卫生协管员 | 01 | 98.0 | 71.67 | 68.51 |
080200 | 清河区 | 10108010623 | 公共卫生协管员 | 01 | 95.0 | 72.67 | 68.01 |
080200 | 清河区 | 10108010114 | 消毒供应岗位 | 01 | 104.5 | 65.67 | 67.67 |
080200 | 清河区 | 10101010901 | 公共卫生协管员 | 01 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
080200 | 清河区 | 10108010815 | 公共卫生协管员 | 01 | 99.0 | 67.67 | 66.84 |
080200 | 清河区 | 10108010630 | 公共卫生协管员 | 01 | 87.0 | 75.33 | 66.67 |
080200 | 清河区 | 10108010817 | 公共卫生协管员 | 01 | 88.5 | 74.33 | 66.67 |
080200 | 清河区 | 10108010620 | 公共卫生协管员 | 01 | 89.5 | 73.33 | 66.5 |
080200 | 清河区 | 10108010508 | 公共卫生协管员 | 01 | 97.0 | 68.00 | 66.33 |
080200 | 清河区 | 10108010126 | 公共卫生协管员 | 01 | 90.5 | 72.00 | 66.17 |
080200 | 清河区 | 10108010329 | 公共卫生协管员 | 01 | 88.5 | 73.33 | 66.17 |
080200 | 清河区 | 10108010830 | 公共卫生协管员 | 01 | 89.5 | 72.33 | 66 |
080200 | 清河区 | 10108010529 | 公共卫生协管员 | 01 | 94.0 | 69.33 | 66 |
080200 | 清河区 | 10108010907 | 公共卫生协管员 | 01 | 93.0 | 69.67 | 65.84 |
080200 | 清河区 | 10108010921 | 公共卫生协管员 | 01 | 89.0 | 71.00 | 65.17 |
080200 | 清河区 | 10108010714 | 公共卫生协管员 | 01 | 92.5 | 67.67 | 64.67 |
080200 | 清河区 | 10108011113 | 公共卫生协管员 | 01 | 88.5 | 69.67 | 64.34 |
080200 | 清河区 | 10108010517 | 公共卫生协管员 | 01 | 91.0 | 68.00 | 64.33 |
080200 | 清河区 | 10108010810 | 西药房工作人员 | 01 | 93.0 | 65.00 | 63.5 |
080200 | 清河区 | 10108011101 | 公共卫生协管员 | 01 | 86.5 | 69.33 | 63.5 |
080200 | 清河区 | 10108010217 | 消毒供应岗位 | 01 | 89.0 | 67.00 | 63.17 |
080200 | 清河区 | 10102010110 | 公共卫生协管员 | 01 | 90.0 | 66.00 | 63 |
080200 | 清河区 | 10108010311 | 公共卫生协管员 | 01 | 86.0 | 68.33 | 62.84 |
080200 | 清河区 | 10108010524 | 公共卫生协管员 | 01 | 87.0 | 66.67 | 62.34 |
080200 | 清河区 | 10108010629 | 消毒供应岗位 | 01 | 87.0 | 66.33 | 62.17 |
080200 | 清河区 | 10108011028 | 西药房工作人员 | 01 | 85.0 | 67.67 | 62.17 |
080200 | 清河区 | 10108010326 | 公共卫生协管员 | 01 | 88.0 | 65.33 | 62 |
080200 | 清河区 | 10108010717 | 公共卫生协管员 | 01 | 85.0 | 67.00 | 61.83 |
080200 | 清河区 | 10108010526 | 公共卫生协管员 | 01 | 86.0 | 63.00 | 60.17 |
080200 | 清河区 | 10108010906 | 公共卫生协管员 | 01 | 87.0 | 61.67 | 59.84 |
080200 | 清河区 | 10108010507 | 消毒供应岗位 | 01 | 91.5 | 56.67 | 58.84 |
080200 | 清河区 | 10108010520 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 101.5 | 75.00 | 71.33 |
080200 | 清河区 | 10108011106 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 96.5 | 75.00 | 69.67 |
080200 | 清河区 | 10108010725 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 93.5 | 76.00 | 69.17 |
080200 | 清河区 | 10108010621 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 98.5 | 72.67 | 69.17 |
080200 | 清河区 | 10108011030 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 93.0 | 75.33 | 68.67 |
080200 | 清河区 | 10108010824 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 91.5 | 75.33 | 68.17 |
080200 | 清河区 | 10108010910 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 96.0 | 70.67 | 67.34 |
080200 | 清河区 | 10108011016 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 95.5 | 70.67 | 67.17 |
080200 | 清河区 | 10108011119 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.0 | 71.67 | 67.17 |
080200 | 清河区 | 10108011011 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 87.0 | 76.00 | 67 |
080200 | 清河区 | 10108010504 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 93.5 | 71.33 | 66.84 |
080200 | 清河区 | 10108010622 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 90.5 | 72.67 | 66.51 |
080200 | 清河区 | 10108010218 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.0 | 70.67 | 66.01 |
080200 | 清河区 | 10108011025 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 88.0 | 70.67 | 64.67 |
080200 | 清河区 | 10108011001 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 87.0 | 70.67 | 64.34 |
080200 | 清河区 | 10108010321 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 91.0 | 67.67 | 64.17 |
080200 | 清河区 | 10108011021 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 85.0 | 71.33 | 64 |
080200 | 清河区 | 10108010304 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 90.0 | 67.67 | 63.84 |
080200 | 清河区 | 10108010119 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 89.0 | 68.33 | 63.84 |
080200 | 清河区 | 10108010412 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 85.0 | 70.33 | 63.5 |
080200 | 清河区 | 10108010325 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 88.0 | 67.33 | 63 |
080200 | 清河区 | 10108010419 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 85.5 | 67.33 | 62.17 |
080200 | 清河区 | 10108011019 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 86.0 | 65.33 | 61.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108010118 | 卫生监督协管 | 01 | 93.5 | 81.33 | 71.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010406 | 卫生监督协管 | 01 | 100.0 | 73.00 | 69.83 |
080400 | 淮阴区 | 10108010501 | 卫生监督协管 | 01 | 93.0 | 66.67 | 64.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108011116 | 卫生监督协管 | 01 | 86.0 | 67.00 | 62.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010222 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 99.0 | 78.33 | 72.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010530 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.5 | 80.00 | 71.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108011203 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 101.0 | 74.33 | 70.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010327 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.0 | 76.33 | 70.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010510 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 97.0 | 75.67 | 70.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108011015 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.5 | 73.67 | 69.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010516 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 94.0 | 76.67 | 69.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010707 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 94.5 | 75.33 | 69.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010722 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 78.67 | 69.01 |
080400 | 淮阴区 | 10108010724 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 76.00 | 68.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010903 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.0 | 74.67 | 68.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108010221 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 90.5 | 76.00 | 68.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010411 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 75.00 | 68.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010728 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 99.5 | 69.67 | 68.01 |
080400 | 淮阴区 | 10108010417 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 100.0 | 69.33 | 68 |
080400 | 淮阴区 | 10108010706 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.5 | 76.33 | 68 |
080400 | 淮阴区 | 10108010509 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.5 | 74.00 | 67.5 |
080400 | 淮阴区 | 10108010901 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 73.33 | 67.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108011006 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 94.0 | 72.00 | 67.33 |
080400 | 淮阴区 | 10108010320 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108011125 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 90.0 | 73.67 | 66.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010330 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.0 | 76.33 | 66.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010502 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.0 | 68.00 | 66.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010121 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.5 | 73.67 | 66.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108011204 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 73.33 | 66.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108010228 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.5 | 73.00 | 66.33 |
080400 | 淮阴区 | 10108010303 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.0 | 75.00 | 66.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108011008 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 85.0 | 74.67 | 65.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108011009 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.0 | 73.33 | 65.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108011112 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 71.00 | 64.83 |
080400 | 淮阴区 | 10108010302 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 85.0 | 71.00 | 63.83 |
080400 | 淮阴区 | 10108010601 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 85.0 | 67.33 | 62 |
080400 | 淮阴区 | 10108010130 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 98.0 | 84.00 | 74.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010930 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 97.5 | 84.00 | 74.5 |
080400 | 淮阴区 | 10108010818 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 97.5 | 80.00 | 72.5 |
080400 | 淮阴区 | 10108010420 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.0 | 81.00 | 71.83 |
080400 | 淮阴区 | 10108010825 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.0 | 81.67 | 71.51 |
080400 | 淮阴区 | 10108010201 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 91.5 | 82.00 | 71.5 |
080400 | 淮阴区 | 10108010120 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 99.0 | 76.67 | 71.34 |
080400 | 淮阴区 | 10105010429 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 95.5 | 78.33 | 71 |
080400 | 淮阴区 | 10108011114 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 97.0 | 77.00 | 70.83 |
080400 | 淮阴区 | 10108010909 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.0 | 79.67 | 70.51 |
080400 | 淮阴区 | 10108011201 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.5 | 77.67 | 70.34 |
080400 | 淮阴区 | 10108011029 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.5 | 76.67 | 69.84 |
080400 | 淮阴区 | 10108010215 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.0 | 76.67 | 69.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010402 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.0 | 76.00 | 69.33 |
080400 | 淮阴区 | 10108011115 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 90.0 | 78.33 | 69.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010609 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 87.5 | 78.00 | 68.17 |
080400 | 淮阴区 | 10108010924 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 96.0 | 71.33 | 67.67 |
080400 | 淮阴区 | 10108010618 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 91.5 | 69.67 | 65.34 |
080500 | 淮安区 | 10108010607 | 药剂 | 01 | 98.0 | 67.67 | 66.51 |
080500 | 淮安区 | 10108010612 | 药剂 | 01 | 88.5 | 74.00 | 66.5 |
080500 | 淮安区 | 10108010207 | 护理人员 | 01 | 85.0 | 73.67 | 65.17 |
080500 | 淮安区 | 10108010718 | 临床医生 | 01 | 92.0 | 67.33 | 64.34 |
080500 | 淮安区 | 10108010820 | 护理人员 | 01 | 91.5 | 63.67 | 62.34 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010605 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 87.0 | 76.67 | 67.34 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010925 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 95.5 | 72.67 | 68.17 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010915 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 87.0 | 77.00 | 67.5 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010916 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.0 | 73.00 | 67.17 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010611 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.5 | 71.00 | 67 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108010626 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.0 | 69.67 | 65.51 |
080600 | 淮安经济开发区 | 10108011027 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 87.5 | 70.00 | 64.17 |
081100 | 清浦区 | 10108011122 | 护理 | 01 | 97.5 | 76.33 | 70.67 |
081100 | 清浦区 | 10108010528 | 财会 | 01 | 92.0 | 75.00 | 68.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010927 | 财会 | 01 | 93.0 | 73.67 | 67.84 |
081100 | 清浦区 | 10108011128 | 财会 | 01 | 89.0 | 75.00 | 67.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010301 | 财会 | 01 | 91.5 | 73.33 | 67.17 |
081100 | 清浦区 | 10108011130 | 护理 | 01 | 92.5 | 70.33 | 66 |
081100 | 清浦区 | 10108011206 | 检验 | 01 | 90.5 | 71.00 | 65.67 |
081100 | 清浦区 | 10108010428 | 财会 | 01 | 89.0 | 69.67 | 64.51 |
081100 | 清浦区 | 10108010503 | 财会 | 01 | 90.5 | 67.33 | 63.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010816 | 财会 | 01 | 88.0 | 68.67 | 63.67 |
081100 | 清浦区 | 10108010409 | 财会 | 01 | 90.0 | 67.33 | 63.67 |
081100 | 清浦区 | 10108010606 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 85.00 | 71.83 |
081100 | 清浦区 | 10108010613 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 97.0 | 77.00 | 70.83 |
081100 | 清浦区 | 10108011205 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.5 | 79.67 | 70.34 |
081100 | 清浦区 | 10108011022 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 94.0 | 77.67 | 70.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010110 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.0 | 77.67 | 69.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010316 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 79.67 | 69.51 |
081100 | 清浦区 | 10108010106 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 101.0 | 71.67 | 69.51 |
081100 | 清浦区 | 10108010310 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 99.0 | 72.67 | 69.34 |
081100 | 清浦区 | 10108010312 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 96.5 | 71.33 | 67.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010522 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.0 | 75.00 | 67.83 |
081100 | 清浦区 | 10108010807 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.5 | 72.33 | 67.34 |
081100 | 清浦区 | 10108010715 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.5 | 74.17 | 66.92 |
081100 | 清浦区 | 10108011017 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 96.5 | 69.33 | 66.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010729 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010112 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.5 | 72.33 | 66.67 |
081100 | 清浦区 | 10108010115 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.5 | 70.00 | 65.5 |
081100 | 清浦区 | 10108010315 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 95.5 | 66.67 | 65.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010829 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 71.67 | 65.01 |
081100 | 清浦区 | 10108010309 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 85.0 | 73.00 | 64.83 |
081100 | 清浦区 | 10108010324 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.0 | 70.33 | 64.17 |
081100 | 清浦区 | 10108011207 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 102.0 | 69.67 | 68.84 |
081100 | 清浦区 | 10108010430 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 88.0 | 77.00 | 67.83 |
081100 | 清浦区 | 10108010307 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 89.5 | 74.67 | 67.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010206 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.5 | 71.00 | 66.33 |
081100 | 清浦区 | 10110010215 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.0 | 69.00 | 65.83 |
081100 | 清浦区 | 10108010426 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 89.5 | 70.67 | 65.17 |
081100 | 清浦区 | 10108010418 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 88.5 | 67.67 | 63.34 |
082600 | 涟水县 | 10108010214 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.5 | 79.33 | 72.5 |
082600 | 涟水县 | 10108010323 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.5 | 83.33 | 71.17 |
082600 | 涟水县 | 10108010216 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 99.0 | 75.33 | 70.67 |
082600 | 涟水县 | 10108011105 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 102.0 | 72.33 | 70.17 |
082600 | 涟水县 | 10108010219 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.0 | 73.33 | 69.34 |
082600 | 涟水县 | 10108010805 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.5 | 76.00 | 69.17 |
082600 | 涟水县 | 10108010808 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 97.5 | 73.00 | 69 |
082600 | 涟水县 | 10108010506 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.0 | 75.67 | 68.84 |
082600 | 涟水县 | 10108010525 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 77.67 | 68.51 |
082600 | 涟水县 | 10108010922 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.0 | 74.33 | 68.17 |
082600 | 涟水县 | 10108011010 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 95.5 | 72.33 | 68 |
082600 | 涟水县 | 10108011018 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 90.5 | 73.33 | 66.84 |
082600 | 涟水县 | 10108010306 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.5 | 72.67 | 66.84 |
082600 | 涟水县 | 10108011002 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 74.33 | 66.34 |
082600 | 涟水县 | 10108010129 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 73.67 | 66.01 |
082600 | 涟水县 | 10108010314 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 72.33 | 65.84 |
082600 | 涟水县 | 10105010114 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.5 | 69.33 | 65.5 |
082600 | 涟水县 | 10108010225 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 71.33 | 65 |
082600 | 涟水县 | 10108010514 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.5 | 72.33 | 65 |
082600 | 涟水县 | 10108011007 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 93.5 | 67.33 | 64.84 |
082600 | 涟水县 | 10108010405 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.0 | 71.33 | 64.67 |
082600 | 涟水县 | 10101010902 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 70.33 | 64.5 |
082600 | 涟水县 | 10108011109 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 69.33 | 63.84 |
082600 | 涟水县 | 10108010803 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.0 | 69.67 | 63.51 |
082600 | 涟水县 | 10108010127 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.0 | 67.67 | 63.51 |
082600 | 涟水县 | 10108010403 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 90.0 | 66.67 | 63.34 |
082600 | 涟水县 | 10108010720 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 67.00 | 62.83 |
082600 | 涟水县 | 10108010928 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 63.33 | 60.84 |
082600 | 涟水县 | 10108010401 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 86.0 | 64.33 | 60.84 |
082600 | 涟水县 | 10108011024 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 88.0 | 61.00 | 59.83 |
082900 | 洪泽县 | 10104010305 | 医技人员 | 01 | 90.5 | 79.00 | 69.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108010229 | 医技人员 | 01 | 96.5 | 69.67 | 67.01 |
082900 | 洪泽县 | 10108010518 | 医技人员 | 01 | 95.0 | 68.67 | 66.01 |
082900 | 洪泽县 | 10108011107 | 医技人员 | 01 | 96.0 | 66.67 | 65.34 |
082900 | 洪泽县 | 10108010202 | 医技人员 | 01 | 85.5 | 68.33 | 62.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108011111 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 102.0 | 73.33 | 70.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108010410 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 97.5 | 71.33 | 68.17 |
082900 | 洪泽县 | 10108010521 | 基层劳动保障平台协理员 | 02 | 99.5 | 68.67 | 67.51 |
082900 | 洪泽县 | 10108010423 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 89.0 | 75.00 | 67.17 |
082900 | 洪泽县 | 10108010713 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 94.5 | 69.67 | 66.34 |
082900 | 洪泽县 | 10108010322 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 94.5 | 69.00 | 66 |
082900 | 洪泽县 | 10108010826 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 93.0 | 69.67 | 65.84 |
082900 | 洪泽县 | 10108010604 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 96.5 | 66.33 | 65.34 |
082900 | 洪泽县 | 10108010704 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 86.5 | 72.33 | 65 |
082900 | 洪泽县 | 10108010125 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 92.0 | 68.00 | 64.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108010308 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 91.0 | 68.33 | 64.5 |
082900 | 洪泽县 | 10108010519 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 89.5 | 68.33 | 64 |
082900 | 洪泽县 | 10108011211 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 89.5 | 67.67 | 63.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108011129 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 73.67 | 67.51 |
082900 | 洪泽县 | 10108010708 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 68.67 | 65.01 |
082900 | 洪泽县 | 10108010313 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 87.5 | 64.00 | 61.17 |
082900 | 洪泽县 | 10108010926 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 90.0 | 77.33 | 68.67 |
082900 | 洪泽县 | 10108010905 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 86.0 | 75.67 | 66.51 |
083000 | 盱眙县 | 10108010712 | 卫生信息管理 | 01 | 90.0 | 68.33 | 64.17 |
083000 | 盱眙县 | 10108011004 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 96.0 | 79.33 | 71.67 |
083000 | 盱眙县 | 10108010128 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 99.5 | 75.33 | 70.84 |
083000 | 盱眙县 | 10108011013 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 98.0 | 73.67 | 69.51 |
083000 | 盱眙县 | 10108010711 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 96.5 | 73.67 | 69.01 |
083000 | 盱眙县 | 10108010117 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 100.5 | 70.33 | 68.67 |
083000 | 盱眙县 | 10108010512 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 94.0 | 73.33 | 68 |
083000 | 盱眙县 | 10108010827 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 89.0 | 76.33 | 67.84 |
083000 | 盱眙县 | 10108011117 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 97.0 | 70.33 | 67.5 |
083000 | 盱眙县 | 10108010211 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 92.0 | 70.33 | 65.84 |
083000 | 盱眙县 | 10108010421 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 89.5 | 71.00 | 65.33 |
083000 | 盱眙县 | 10108010408 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 87.5 | 69.67 | 64.01 |
083000 | 盱眙县 | 10108010917 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 90.0 | 65.00 | 62.5 |
083000 | 盱眙县 | 10108010113 | 基层民政公共服务协理员 | 02 | 87.5 | 59.67 | 59.01 |
083000 | 盱眙县 | 10108010628 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.0 | 78.00 | 69.33 |
083000 | 盱眙县 | 10108010802 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 97.0 | 74.00 | 69.33 |
083000 | 盱眙县 | 10108010811 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 91.0 | 76.67 | 68.67 |
083000 | 盱眙县 | 10108010814 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 89.5 | 73.67 | 66.67 |
083000 | 盱眙县 | 10108011108 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 97.0 | 68.67 | 66.67 |
083000 | 盱眙县 | 10108010918 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 92.0 | 64.67 | 63.01 |
083000 | 盱眙县 | 10108010116 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 92.5 | 77.00 | 69.33 |
083000 | 盱眙县 | 10108010103 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 95.0 | 73.00 | 68.17 |
083000 | 盱眙县 | 10110010320 | 社区矫正安置帮教工作者 | 04 | 94.5 | 67.67 | 65.34 |
083100 | 金湖县 | 10106010918 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 95.0 | 81.67 | 72.51 |
083100 | 金湖县 | 10108011123 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 98.5 | 72.67 | 69.17 |
083100 | 金湖县 | 10108010619 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 92.0 | 73.67 | 67.51 |
083100 | 金湖县 | 10108010108 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 87.0 | 76.00 | 67 |
083100 | 金湖县 | 10108011104 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 92.5 | 71.67 | 66.67 |
083100 | 金湖县 | 10108010617 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 85.0 | 70.00 | 63.33 |
083100 | 金湖县 | 10108010801 | 基层公共卫生服务工作者 | 01 | 90.0 | 65.67 | 62.84 |
083100 | 金湖县 | 10108010823 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 105.5 | 73.67 | 72.01 |
083100 | 金湖县 | 10108010213 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 98.0 | 73.67 | 69.51 |
083100 | 金湖县 | 10105010306 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 100.0 | 72.33 | 69.5 |
083100 | 金湖县 | 10112010505 | 基层劳动保障平台协理员 | 03 | 96.5 | 74.33 | 69.34 |
