2013年连云港市政法干警笔试成绩公布
连云港市2013届政法干警笔试成绩公布
| 序号 | 报名序号 | 考生姓名 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 折算后总分 | 排名 | 行政职业能力测验(A) | 申论(A) | 民法学/文化综合 |
| 1 | 00003104 | 唐超 | 赣榆县司法局 | 01 | 沙河司法所办事员 | 80.23 | 1 | 78.1 | 65.5 | 133 |
| 2 | 00002874 | 李佳 | 赣榆县司法局 | 01 | 沙河司法所办事员 | 80.08 | 2 | 71.5 | 67.5 | 136 |
| 3 | 00001565 | 吴慧 | 赣榆县司法局 | 01 | 沙河司法所办事员 | 79.83 | 3 | 73.8 | 69.5 | 132 |
| 4 | 00001623 | 梅花琳 | 赣榆县司法局 | 02 | 城西司法所办事员 | 80.37 | 1 | 62.8 | 72 | 140 |
| 5 | 00005403 | 李燕语 | 赣榆县司法局 | 02 | 城西司法所办事员 | 78.51 | 2 | 69.7 | 71 | 130 |
| 6 | 00000163 | 吕妮妮 | 赣榆县司法局 | 02 | 城西司法所办事员 | 76.09 | 3 | 62.7 | 67 | 131 |
| 7 | 00002027 | 吴云叶 | 赣榆县司法局 | 03 | 城头司法所办事员 | 80.89 | 1 | 57.9 | 71 | 146 |
| 8 | 00002736 | 谭省之 | 赣榆县司法局 | 03 | 城头司法所办事员 | 78.05 | 2 | 65.2 | 71 | 132 |
| 9 | 00003983 | 倪善发 | 赣榆县司法局 | 03 | 城头司法所办事员 | 76.68 | 3 | 62.2 | 64.5 | 135 |
| 10 | 00001348 | 徐飞 | 赣榆县司法局 | 04 | 塔山司法所办事员 | 71.13 | 1 | 77.7 | 69.5 | 103 |
| 11 | 00001131 | 华伟 | 赣榆县司法局 | 04 | 塔山司法所办事员 | 68.68 | 2 | 66.7 | 72 | 102 |
| 12 | 00000012 | 宋辉 | 赣榆县司法局 | 04 | 塔山司法所办事员 | 68.16 | 3 | 60.3 | 67 | 109 |
| 13 | 00001105 | 左晨亮 | 赣榆县司法局 | 05 | 黑林司法所办事员 | 74.86 | 1 | 67.1 | 71 | 121 |
| 14 | 00001742 | 于鹏远 | 赣榆县司法局 | 05 | 黑林司法所办事员 | 71.12 | 2 | 86.8 | 67 | 98 |
| 15 | 00001895 | 白亮 | 赣榆县司法局 | 05 | 黑林司法所办事员 | 70.4 | 3 | 78.6 | 75 | 96 |
| 16 | 00007013 | 蔡婧 | 灌云县司法局 | 01 | 杨集司法所办事员 | 79.88 | 1 | 66.7 | 75.5 | 133 |
| 17 | 00001162 | 李炯锐 | 灌云县司法局 | 01 | 杨集司法所办事员 | 78.76 | 2 | 75.2 | 70.5 | 127 |
| 18 | 00001814 | 吉宝卫 | 灌云县司法局 | 01 | 杨集司法所办事员 | 77.65 | 3 | 63.6 | 63 | 138 |
| 19 | 00000726 | 郑亚韵 | 灌云县司法局 | 02 | 圩丰司法所办事员 | 79.33 | 1 | 64.5 | 67.5 | 139 |
| 20 | 00004957 | 陈媛霞 | 灌云县司法局 | 02 | 圩丰司法所办事员 | 74.43 | 2 | 62.2 | 67.5 | 126 |
| 21 | 00005909 | 王鑫 | 灌云县司法局 | 02 | 圩丰司法所办事员 | 73 | 3 | 75.5 | 68.5 | 111 |
| 22 | 00001165 | 张家蓉 | 灌云县司法局 | 03 | 四队司法所办事员 | 82.72 | 1 | 68.2 | 76 | 140 |
| 23 | 00006838 | 骆秋宝 | 灌云县司法局 | 03 | 四队司法所办事员 | 78.93 | 2 | 74.2 | 65.5 | 132 |
| 24 | 00004251 | 张冉 | 灌云县司法局 | 03 | 四队司法所办事员 | 77.47 | 3 | 81.2 | 66 | 122 |
| 25 | 00004222 | 王意文 | 灌云县司法局 | 04 | 小伊司法所办事员 | 80.12 | 1 | 67.8 | 66 | 140 |
| 26 | 00002644 | 严华 | 灌云县司法局 | 04 | 小伊司法所办事员 | 79.79 | 2 | 61.5 | 67 | 143 |
| 27 | 00001375 | 朱兰 | 灌云县司法局 | 04 | 小伊司法所办事员 | 77.86 | 3 | 62.1 | 72 | 133 |
| 28 | 00006780 | 李慧 | 灌南县司法局 | 01 | 堆沟港司法所办事员 | 78.33 | 1 | 65.3 | 64 | 138 |
| 29 | 00001602 | 王开琴 | 灌南县司法局 | 01 | 堆沟港司法所办事员 | 77.13 | 2 | 56 | 76.5 | 132 |
| 30 | 00006298 | 黄柳 | 灌南县司法局 | 01 | 堆沟港司法所办事员 | 73.78 | 3 | 66.3 | 67.5 | 121 |
| 31 | 00003166 | 吕姣 | 灌南县司法局 | 02 | 李集司法所办事员 | 77.11 | 1 | 62.1 | 69 | 133 |
| 32 | 00001379 | 王琰 | 灌南县司法局 | 02 | 李集司法所办事员 | 75.42 | 2 | 56 | 71 | 131 |
| 33 | 00000628 | 李奥微 | 灌南县司法局 | 02 | 李集司法所办事员 | 74.96 | 3 | 70 | 72.5 | 118 |
| 34 | 00001257 | 周曼 | 灌南县司法局 | 03 | 北陈集司法所办事员 | 81.89 | 1 | 67.4 | 69.5 | 143 |
| 35 | 00000366 | 陈帆 | 灌南县司法局 | 03 | 北陈集司法所办事员 | 80.63 | 2 | 78.2 | 67 | 133 |
| 36 | 00007266 | 晏苏 | 灌南县司法局 | 03 | 北陈集司法所办事员 | 75.71 | 3 | 70.5 | 63 | 127 |
| 37 | 00000287 | 孙芸芸 | 灌南县司法局 | 04 | 新集司法所办事员 | 84.73 | 1 | 78.1 | 67.5 | 145 |
| 38 | 00000759 | 方舒 | 灌南县司法局 | 04 | 新集司法所办事员 | 83.08 | 2 | 69.8 | 66.5 | 147 |
| 39 | 00000860 | 徐霞 | 灌南县司法局 | 04 | 新集司法所办事员 | 82.93 | 3 | 68.7 | 71 | 144 |
相关文章

