2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘面试预备通知
2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘面试事项的预备通知
根据省人力资源和社会保障厅、财政厅、民政厅、司法厅、卫生厅《关于做好2013年开发基层公共服务公益性岗位重点帮扶困难家庭和就业困难高校毕业生就业工作的通知》(苏人社发〔2013〕142号)精神,结合本市实际,2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘考试笔试入围最低分数线划定为85分,现将进入面试的考生名单予以公布(附后)。关于面试时间、地点、要求等具体信息拟于近期在网上发布,请进入面试考生及时关注淮安市人力资源和社会保障网上的相关信息。
淮安市人力资源和社会保障局 淮安市民政局
淮安市司法局 淮安市卫生局
2013年10月29日
淮安市司法局 淮安市卫生局
2013年10月29日
2013年淮安市基层公共服务公益性岗位招聘考试进入面试考生名单
| 报名序号 | 准考证号 | 职位所属地区名称 | 职位名称 | 总分 |
| 00000552 | 10108010114 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 104.5 |
| 00015914 | 10108011210 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 102.5 |
| 00009475 | 10108010804 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 100.0 |
| 00004528 | 10108010425 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 99.5 |
| 00010416 | 10108010815 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 99.0 |
| 00001579 | 10108010210 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 98.5 |
| 00001537 | 10108010208 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 98.0 |
| 00004132 | 10108010415 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 98.0 |
| 00005114 | 10108010508 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 97.0 |
| 00007313 | 10108010623 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 95.0 |
| 00012227 | 10108011005 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 95.0 |
| 00006339 | 10108010529 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 94.0 |
| 00009940 | 10108010810 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 93.0 |
| 00011375 | 10108010907 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 93.0 |
| 00008357 | 10108010714 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 92.5 |
| 00005090 | 10108010507 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 91.5 |
| 00005697 | 10108010517 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 91.0 |
| 00001063 | 10108010126 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 90.5 |
| 00002198 | 10102010110 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 90.0 |
| 00007199 | 10108010620 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 89.5 |
| 00011105 | 10108010830 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 89.5 |
| 00011957 | 10108010921 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 89.0 |
| 00001665 | 10108010217 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 89.0 |
| 00010460 | 10108010817 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 88.5 |
| 00014397 | 10108011113 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 88.5 |
| 00003475 | 10108010329 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 88.5 |
| 00003376 | 10108010326 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 88.0 |
| 00012525 | 10101010901 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 87.5 |
| 00006160 | 10108010524 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00007732 | 10108010629 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00007739 | 10108010630 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00011352 | 10108010906 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00013620 | 10108011101 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 86.5 |
| 00006202 | 10108010526 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 86.0 |
| 00002607 | 10108010311 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 86.0 |
| 00008581 | 10108010717 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 85.0 |
| 00013434 | 10108011028 | 淮安市-清河区 | 基层卫生 | 85.0 |
| 00005935 | 10108010520 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 101.5 |
| 00007275 | 10108010621 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 98.5 |
| 00013844 | 10108011106 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 96.5 |
| 00011430 | 10108010910 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 96.0 |
| 00012803 | 10108011016 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 95.5 |
| 00014504 | 10108011119 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 94.0 |
| 00009047 | 10108010725 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 93.5 |
| 00005029 | 10108010504 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 93.5 |
| 00013610 | 10108011030 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 93.0 |
| 00001754 | 10108010218 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 92.0 |
| 00010773 | 10108010824 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 91.5 |
| 00003180 | 10108010321 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 91.0 |
| 00007308 | 10108010622 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 90.5 |
| 00002341 | 10108010304 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 90.0 |
| 00000743 | 10108010119 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 89.0 |
| 00013300 | 10108011025 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 88.0 |
| 00003326 | 10108010325 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 88.0 |
| 00012159 | 10108011001 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 87.0 |
| 00012382 | 10108011011 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 87.0 |
| 00013005 | 10108011019 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 86.0 |
| 00004322 | 10108010419 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 85.5 |
| 00013099 | 10108011021 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 85.0 |
| 00004094 | 10108010412 | 淮安市-清河区 | 基层司法 | 85.0 |
| 00003705 | 10108010406 | 淮安市-淮阴区 | 基层卫生 | 100.0 |
| 00000671 | 10108010118 | 淮安市-淮阴区 | 基层卫生 | 93.5 |
| 00004918 | 10108010501 | 淮安市-淮阴区 | 基层卫生 | 93.0 |
| 00014447 | 10108011116 | 淮安市-淮阴区 | 基层卫生 | 86.0 |
| 00015424 | 10108011203 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 101.0 |
| 00004182 | 10108010417 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 100.0 |
| 00009189 | 10108010728 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 99.5 |
| 00001893 | 10108010222 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 99.0 |
| 00012761 | 10108011015 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 98.5 |
| 00003380 | 10108010327 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 98.0 |
| 00004921 | 10108010502 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 98.0 |
| 00005303 | 10108010510 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 97.0 |
| 00007920 | 10108010707 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 94.5 |
| 00005691 | 10108010516 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 94.0 |
| 00012270 | 10108011006 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 94.0 |
| 00006404 | 10108010530 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00011278 | 10108010903 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 93.0 |
| 00008980 | 10108010724 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00011167 | 10108010901 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00004054 | 10108010411 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00005141 | 10108010509 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 91.5 |
| 00001859 | 10108010221 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 90.5 |
| 00014868 | 10108011125 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 90.0 |
| 00007877 | 10108010706 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00002071 | 10108010228 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00000780 | 10108010121 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00008848 | 10108010722 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00015536 | 10108011204 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00014256 | 10108011112 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00003036 | 10108010320 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00014599 | 10108011121 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 86.5 |
| 00012282 | 10108011009 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00002294 | 10108010303 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00003480 | 10108010330 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00006453 | 10108010601 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 85.0 |
| 00012280 | 10108011008 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 85.0 |
| 00002269 | 10108010302 | 淮安市-淮阴区 | 基层劳动 | 85.0 |
| 00000745 | 10108010120 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 99.0 |
| 00001223 | 10108010130 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 98.0 |
| 00010488 | 10108010818 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 97.5 |
| 00012146 | 10108010930 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 97.5 |
| 00014415 | 10108011114 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 97.0 |
| 00012025 | 10108010924 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 96.0 |
| 00011218 | 10105010429 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 95.5 |
| 00013511 | 10108011029 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 94.5 |
| 00015262 | 10108011201 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 94.5 |
| 00001646 | 10108010215 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 94.0 |
| 00003568 | 10108010402 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 94.0 |
| 00004327 | 10108010420 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 94.0 |
| 00010796 | 10108010825 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 92.0 |
| 00011428 | 10108010909 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 92.0 |
| 00007169 | 10108010618 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 91.5 |
| 00001295 | 10108010201 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 91.5 |
| 00014416 | 10108011115 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 90.0 |
| 00006741 | 10108010609 | 淮安市-淮阴区 | 基层司法 | 87.5 |
| 00006600 | 10108010607 | 淮安市-淮安区 | 基层卫生 | 98.0 |
| 00008588 | 10108010718 | 淮安市-淮安区 | 基层卫生 | 92.0 |
| 00010532 | 10108010820 | 淮安市-淮安区 | 基层卫生 | 91.5 |
| 00006787 | 10108010612 | 淮安市-淮安区 | 基层卫生 | 88.5 |
| 00001476 | 10108010207 | 淮安市-淮安区 | 基层卫生 | 85.0 |
| 00006549 | 10108010605 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00012082 | 10108010925 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 95.5 |
| 00006766 | 10108010611 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 94.5 |
| 00007561 | 10108010626 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 92.0 |
| 00011670 | 10108010916 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 92.0 |
| 00013399 | 10108011027 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 87.5 |
| 00011669 | 10108010915 | 淮安市-淮安经济开发区 | 基层司法 | 87.0 |
| 00014740 | 10108011122 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 97.5 |
| 00012100 | 10108010927 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 93.0 |
| 00015227 | 10108011130 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 92.5 |
| 00006302 | 10108010528 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 92.0 |
| 00002181 | 10108010301 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 91.5 |
| 00015629 | 10108011206 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 90.5 |
| 00005017 | 10108010503 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 90.5 |
| 00003924 | 10108010409 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 90.0 |
| 00015153 | 10108011128 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 89.0 |
| 00004613 | 10108010428 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 89.0 |
| 00010459 | 10108010816 | 淮安市-清浦区 | 基层卫生 | 88.0 |
| 00000211 | 10108010106 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 101.0 |
| 00002585 | 10108010310 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 99.0 |
| 00006861 | 10108010613 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 97.0 |
| 00012903 | 10108011017 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 96.5 |
| 00002673 | 10108010312 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 96.5 |
| 00002741 | 10108010315 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 95.5 |
| 00013205 | 10108011022 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 94.0 |
| 00009697 | 10108010807 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00000391 | 10108010110 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 93.0 |
| 00000598 | 10108010115 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 91.5 |
| 00000463 | 10108010112 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 91.5 |
| 00015576 | 10108011205 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 91.5 |
| 00006000 | 10108010522 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 91.0 |
| 00008379 | 10108010715 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00002784 | 10108010316 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00006583 | 10108010606 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00009286 | 10108010729 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00011083 | 10108010829 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00003263 | 10108010324 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 87.0 |
| 00002520 | 10108010309 | 淮安市-清浦区 | 基层劳动 | 85.0 |
| 00015672 | 10108011207 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 102.0 |
| 00004652 | 10110010215 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 94.0 |
| 00001443 | 10108010206 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 92.5 |
| 00002462 | 10108010307 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 89.5 |
| 00004593 | 10108010426 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 89.5 |
| 00004194 | 10108010418 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 88.5 |
| 00004791 | 10108010430 | 淮安市-清浦区 | 基层司法 | 88.0 |
| 00013745 | 10108011105 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 102.0 |
| 00001650 | 10108010216 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 99.0 |
| 00001630 | 10108010214 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 98.5 |
| 00001798 | 10108010219 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 98.0 |
| 00009812 | 10108010808 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 97.5 |
| 00012313 | 10108011010 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 95.5 |
| 00009493 | 10108010805 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00012275 | 10108011007 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00011964 | 10108010922 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 93.0 |
| 00005062 | 10108010506 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 93.0 |
| 00000843 | 10105010114 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 92.5 |
| 00007379 | 10108010624 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00002426 | 10108010306 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 91.5 |
| 00012979 | 10108011018 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 90.5 |
| 00003590 | 10108010403 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 90.0 |
| 00006169 | 10108010525 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00001173 | 10108010127 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00002719 | 10108010314 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00003242 | 10108010323 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 88.5 |
| 00007404 | 10101010902 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00008730 | 10108010720 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00013274 | 10108011024 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00001938 | 10108010225 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00012121 | 10108010928 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00012190 | 10108011002 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00013885 | 10108011109 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00001190 | 10108010129 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00003667 | 10108010405 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 87.0 |
| 00005569 | 10108010514 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 86.5 |
| 00009405 | 10108010803 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00003516 | 10108010401 | 淮安市-涟水县 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00002158 | 10108010229 | 淮安市-洪泽县 | 基层卫生 | 96.5 |
| 00013876 | 10108011107 | 淮安市-洪泽县 | 基层卫生 | 96.0 |
| 00005718 | 10108010518 | 淮安市-洪泽县 | 基层卫生 | 95.0 |
| 00007234 | 10104010305 | 淮安市-洪泽县 | 基层卫生 | 90.5 |
| 00001320 | 10108010202 | 淮安市-洪泽县 | 基层卫生 | 85.5 |
| 00014120 | 10108011111 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 102.0 |
| 00005980 | 10108010521 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 99.5 |
| 00004024 | 10108010410 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 97.5 |
| 00006534 | 10108010604 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 96.5 |
| 00008303 | 10108010713 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 94.5 |
| 00003192 | 10108010322 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 94.5 |
| 00010870 | 10108010826 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 93.0 |
| 00000909 | 10108010125 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 92.0 |
| 00002490 | 10108010308 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 91.0 |
| 00005838 | 10108010519 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 89.5 |
| 00015982 | 10108011211 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 89.5 |
| 00004489 | 10108010423 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 89.0 |
| 00007833 | 10108010704 | 淮安市-洪泽县 | 基层民政 | 86.5 |
| 00007940 | 10108010708 | 淮安市-洪泽县 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00015204 | 10108011129 | 淮安市-洪泽县 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00002697 | 10108010313 | 淮安市-洪泽县 | 基层劳动 | 87.5 |
| 00012099 | 10108010926 | 淮安市-洪泽县 | 基层司法 | 90.0 |
| 00011321 | 10108010905 | 淮安市-洪泽县 | 基层司法 | 86.0 |
| 00008288 | 10108010712 | 淮安市-盱眙县 | 基层卫生 | 90.0 |
| 00000647 | 10108010117 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 100.5 |
| 00001189 | 10108010128 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 99.5 |
| 00012521 | 10108011013 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 98.0 |
| 00014468 | 10108011117 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 97.0 |
| 00008221 | 10108010711 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 96.5 |
| 00012208 | 10108011004 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 96.0 |
| 00005471 | 10108010512 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 94.0 |
| 00001584 | 10108010211 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 92.0 |
| 00011811 | 10108010917 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 90.0 |
| 00004347 | 10108010421 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 89.5 |
| 00010881 | 10108010827 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 89.0 |
| 00000549 | 10108010113 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 87.5 |
| 00003864 | 10108010408 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 87.5 |
| 00000451 | 10108010111 | 淮安市-盱眙县 | 基层民政 | 86.5 |
| 00009395 | 10108010802 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 97.0 |
| 00013880 | 10108011108 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 97.0 |
| 00011840 | 10108010918 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 92.0 |
| 00007728 | 10108010628 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 91.0 |
| 00009954 | 10108010811 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 91.0 |
| 00010356 | 10108010814 | 淮安市-盱眙县 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00000181 | 10108010103 | 淮安市-盱眙县 | 基层司法 | 95.0 |
| 00007698 | 10110010320 | 淮安市-盱眙县 | 基层司法 | 94.5 |
| 00000633 | 10108010116 | 淮安市-盱眙县 | 基层司法 | 92.5 |
| 00014772 | 10108011123 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 98.5 |
| 00001626 | 10106010918 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 95.0 |
| 00013741 | 10108011104 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 92.5 |
| 00007190 | 10108010619 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 92.0 |
| 00009361 | 10108010801 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 90.0 |
| 00000334 | 10108010108 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 87.0 |
| 00007107 | 10108010617 | 淮安市-金湖县 | 基层卫生 | 85.0 |
| 00010746 | 10108010823 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 105.5 |
| 00006025 | 10105010306 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 100.0 |
| 00001618 | 10108010213 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 98.0 |
| 00002354 | 10108010305 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 98.0 |
| 00003379 | 10112010505 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 96.5 |
| 00005651 | 10108010515 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 96.0 |
| 00012507 | 10108011012 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 95.5 |
| 00000198 | 10108010104 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 95.0 |
| 00009552 | 10108010806 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 95.0 |
| 00001997 | 10108010226 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 94.5 |
| 00005038 | 10108010505 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 94.5 |
| 00013920 | 10108011110 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 94.0 |
| 00010643 | 10108010821 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00010935 | 10108010828 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 93.5 |
| 00001589 | 10108010212 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 93.0 |
| 00004123 | 10108010414 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 90.0 |
| 00006716 | 10108010608 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 90.0 |
| 00004753 | 10108010429 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00013357 | 10108011026 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 89.5 |
| 00011206 | 10108010902 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 89.0 |
| 00010510 | 10108010819 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 88.5 |
| 00005814 | 10110010229 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 88.0 |
| 00000300 | 10110010102 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 87.0 |
| 00008515 | 10108010716 | 淮安市-金湖县 | 基层劳动 | 86.0 |
| 00012725 | 10108011014 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 98.0 |
| 00004446 | 10108010422 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 95.0 |
| 00015774 | 10108011208 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 94.0 |
| 00009908 | 10108010809 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 93.0 |
| 00011291 | 10108010904 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 92.5 |
| 00011625 | 10108010913 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 91.5 |
| 00003809 | 10108010407 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 90.5 |
| 00012196 | 10108011003 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 90.5 |
| 00008834 | 10108010721 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 89.5 |
| 00006885 | 10108010614 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 88.5 |
| 00001922 | 10108010224 | 淮安市-金湖县 | 基层司法 | 87.0 |
相关文章

