2013年下半年句容市部分事业单位招聘公共科目笔试、专业科目测试成绩公示
句容市部分事业单位2013年下半年集中公开招聘工作人员公共科目笔试、专业科目测试成绩公示
根据《句容市部分事业单位2013年下半年集中公开招聘工作人员公告 》,现将公共科目笔试、专业科目测试成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 |
岗位代码 | 岗位类别 | 公共科目 笔试成绩 |
专业科目 测试成绩 |
公共科目笔试成绩+专业科目测试成绩 | 名次 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||||
| 1 | 20131130104 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 69.60 | 27.84 | 61.50 | 18.45 | 46.29 | 1 |
| 2 | 20131130106 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 66.00 | 26.40 | 64.50 | 19.35 | 45.75 | 2 |
| 3 | 20131130101 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 62.80 | 25.12 | 68.50 | 20.55 | 45.67 | 3 |
| 4 | 20131130107 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 64.00 | 25.60 | 65.50 | 19.65 | 45.25 | |
| 5 | 20131130102 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 62.40 | 24.96 | 64.00 | 19.20 | 44.16 | |
| 6 | 20131130103 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 56.40 | 22.56 | 64.00 | 19.20 | 41.76 | |
| 7 | 20131130108 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 54.00 | 21.60 | 64.00 | 19.20 | 40.80 | |
| 8 | 20131130105 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 01 | B | 44.00 | 17.60 | 60.50 | 18.15 | 35.75 | |
| 9 | 20131130202 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 53.60 | 21.44 | 69.50 | 20.85 | 42.29 | 1 |
| 10 | 20131130201 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 60.40 | 24.16 | 53.00 | 15.90 | 40.06 | 2 |
| 11 | 20131130204 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 60.80 | 24.32 | 52.00 | 15.60 | 39.92 | 3 |
| 12 | 20131130203 | 华阳镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 02 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 13 | 20131130206 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 57.20 | 22.88 | 61.50 | 18.45 | 41.33 | 1 |
| 14 | 20131130209 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 54.80 | 21.92 | 64.00 | 19.20 | 41.12 | 2 |
| 15 | 20131130207 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 58.40 | 23.36 | 56.50 | 16.95 | 40.31 | 3 |
| 16 | 20131130208 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 47.60 | 19.04 | 63.00 | 18.90 | 37.94 | |
| 17 | 20131130205 | 下蜀镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 18 | 20131130419 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 70.80 | 28.32 | 74.00 | 22.20 | 50.52 | 1 |
| 19 | 20131130507 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 61.60 | 24.64 | 83.00 | 24.90 | 49.54 | 2 |
| 20 | 20131130526 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 63.60 | 25.44 | 79.00 | 23.70 | 49.14 | 3 |
| 21 | 20131130412 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 61.20 | 24.48 | 75.00 | 22.50 | 46.98 | |
| 22 | 20131130423 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 62.80 | 25.12 | 71.00 | 21.30 | 46.42 | |
| 23 | 20131130504 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 69.20 | 27.68 | 62.00 | 18.60 | 46.28 | |
| 24 | 20131130424 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 70.80 | 28.32 | 58.00 | 17.40 | 45.72 | |
| 25 | 20131130401 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 66.00 | 26.40 | 62.00 | 18.60 | 45.00 | |
| 26 | 20131130407 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 55.60 | 22.24 | 67.00 | 20.10 | 42.34 | |
| 27 | 20131130403 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 48.40 | 19.36 | 73.00 | 21.90 | 41.26 | |
| 28 | 20131130513 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 59.20 | 23.68 | 58.00 | 17.40 | 41.08 | |
| 29 | 20131130426 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 54.80 | 21.92 | 62.00 | 18.60 | 40.52 | |
| 30 | 20131130518 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 57.20 | 22.88 | 57.00 | 17.10 | 39.98 | |
| 31 | 20131130422 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 60.80 | 24.32 | 51.00 | 15.30 | 39.62 | |
| 32 | 20131130413 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 48.00 | 19.20 | 68.00 | 20.40 | 39.60 | |
| 33 | 20131130416 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 51.20 | 20.48 | 62.00 | 18.60 | 39.08 | |
| 34 | 20131130411 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 53.20 | 21.28 | 57.00 | 17.10 | 38.38 | |
| 35 | 20131130512 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 50.80 | 20.32 | 57.00 | 17.10 | 37.42 | |
| 36 | 20131130523 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 59.60 | 23.84 | 45.00 | 13.50 | 37.34 | |
| 37 | 20131130414 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 46.40 | 18.56 | 58.00 | 17.40 | 35.96 | |
| 38 | 20131130402 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 60.00 | 24.00 | 39.00 | 11.70 | 35.70 | |
| 39 | 20131130515 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 50.40 | 20.16 | 51.00 | 15.30 | 35.46 | |
| 40 | 20131130418 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 48.00 | 19.20 | 53.00 | 15.90 | 35.10 | |
| 41 | 20131130415 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 46.40 | 18.56 | 55.00 | 16.50 | 35.06 | |
| 42 | 20131130405 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 47.60 | 19.04 | 52.00 | 15.60 | 34.64 | |
| 43 | 20131130425 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 44.00 | 17.60 | 50.00 | 15.00 | 32.60 | |
| 44 | 20131130421 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 44.00 | 17.60 | 47.00 | 14.10 | 31.70 | |
| 45 | 20131130410 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 57.60 | 23.04 | 28.00 | 8.40 | 31.44 | |
| 46 | 20131130420 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 46.40 | 18.56 | 41.00 | 12.30 | 30.86 | |
| 47 | 20131130408 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 51.60 | 20.64 | 31.00 | 9.30 | 29.94 | |
| 48 | 20131130519 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 37.60 | 15.04 | 43.00 | 12.90 | 27.94 | |
| 49 | 20131130404 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 50 | 20131130406 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 51 | 20131130409 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 52 | 20131130417 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 53 | 20131130501 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 54 | 20131130502 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 55 | 20131130503 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 56 | 20131130505 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 57 | 20131130506 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 58 | 20131130508 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 59 | 20131130509 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 60 | 20131130510 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 61 | 20131130511 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 62 | 20131130514 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 63 | 20131130516 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 64 | 20131130517 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 65 | 20131130520 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 66 | 20131130521 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 67 | 20131130522 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 68 | 20131130524 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 69 | 20131130525 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 技术员 | 05 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 70 | 20131130213 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 56.00 | 22.40 | 62.00 | 18.60 | 41.00 | 1 |
| 71 | 20131130211 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 50.80 | 20.32 | 65.00 | 19.50 | 39.82 | 2 |
| 72 | 20131130210 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 44.00 | 17.60 | 72.00 | 21.60 | 39.20 | 3 |
| 73 | 20131130212 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 06 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 74 | 20131130804 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 70.40 | 35.20 | 35.20 | 1 | ||
| 75 | 20131130721 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 68.00 | 34.00 | 34.00 | 2 | ||
| 76 | 20131130806 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 66.80 | 33.40 | 33.40 | 3 | ||
| 77 | 20131130727 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 65.20 | 32.60 | 32.60 | |||
| 78 | 20131130805 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 64.00 | 32.00 | 32.00 | |||
| 79 | 20131130728 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 63.60 | 31.80 | 31.80 | |||
| 80 | 20131130724 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 62.80 | 31.40 | 31.40 | |||
| 81 | 20131130726 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 61.20 | 30.60 | 30.60 | |||
| 82 | 20131130730 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 60.80 | 30.40 | 30.40 | |||
| 83 | 20131130720 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 58.40 | 29.20 | 29.20 | |||
| 84 | 20131130723 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 58.40 | 29.20 | 29.20 | |||
| 85 | 20131130725 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 58.40 | 29.20 | 29.20 | |||
| 86 | 20131130810 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 58.00 | 29.00 | 29.00 | |||
| 87 | 20131130802 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 54.00 | 27.00 | 27.00 | |||
| 88 | 20131130809 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 52.80 | 26.40 | 26.40 | |||
| 89 | 20131130722 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 48.00 | 24.00 | 24.00 | |||
| 90 | 20131130803 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 45.60 | 22.80 | 22.80 | |||
| 91 | 20131130729 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 92 | 20131130801 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 93 | 20131130807 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 94 | 20131130808 | 边城镇农村经济服务中心 | 职员 | 08 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 95 | 20131130215 | 边城镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 09 | B | 54.80 | 21.92 | 67.50 | 20.25 | 42.17 | 1 |
| 96 | 20131130216 | 边城镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 09 | B | 54.80 | 21.92 | 67.50 | 20.25 | 42.17 | 1 |
| 97 | 20131130214 | 边城镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 09 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 98 | 20131130301 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 62.80 | 25.12 | 75.00 | 22.50 | 47.62 | 1 |
| 99 | 20131130302 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 53.20 | 21.28 | 63.00 | 18.90 | 40.18 | 2 |
| 100 | 20131130306 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 46.80 | 18.72 | 56.00 | 16.80 | 35.52 | 3 |
| 101 | 20131130303 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 102 | 20131130304 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 103 | 20131130305 | 白兔镇水利农机站 | 技术员 | 10 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 104 | 20131130820 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 74.00 | 37.00 | 37.00 | 1 | ||
| 105 | 20131130823 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 70.80 | 35.40 | 35.40 | 2 | ||
| 106 | 20131130923 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 69.20 | 34.60 | 34.60 | 3 | ||
| 107 | 20131130827 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 68.00 | 34.00 | 34.00 | |||
| 108 | 20131130905 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 67.20 | 33.60 | 33.60 | |||
| 109 | 20131130824 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 65.20 | 32.60 | 32.60 | |||
| 110 | 20131130830 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 64.80 | 32.40 | 32.40 | |||
| 111 | 20131130903 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 64.80 | 32.40 | 32.40 | |||
| 112 | 20131130910 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 64.40 | 32.20 | 32.20 | |||
| 113 | 20131130926 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 64.40 | 32.20 | 32.20 | |||
| 114 | 20131130814 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 63.60 | 31.80 | 31.80 | |||
| 115 | 20131130817 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 63.60 | 31.80 | 31.80 | |||
| 116 | 20131130915 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 63.60 | 31.80 | 31.80 | |||
| 117 | 20131130818 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 62.80 | 31.40 | 31.40 | |||
| 118 | 20131130906 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 62.00 | 31.00 | 31.00 | |||
| 119 | 20131130829 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 61.60 | 30.80 | 30.80 | |||
| 120 | 20131130825 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 61.20 | 30.60 | 30.60 | |||
| 121 | 20131130813 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 60.40 | 30.20 | 30.20 | |||
| 122 | 20131130907 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 59.60 | 29.80 | 29.80 | |||
| 123 | 20131130913 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 59.60 | 29.80 | 29.80 | |||
| 124 | 20131130902 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 57.20 | 28.60 | 28.60 | |||
| 125 | 20131130921 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 57.20 | 28.60 | 28.60 | |||
| 126 | 20131130901 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 56.40 | 28.20 | 28.20 | |||
| 127 | 20131130917 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 56.40 | 28.20 | 28.20 | |||
| 128 | 20131130819 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 56.00 | 28.00 | 28.00 | |||
| 129 | 20131130909 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 56.00 | 28.00 | 28.00 | |||
| 130 | 20131130924 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 56.00 | 28.00 | 28.00 | |||
| 131 | 20131130908 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 54.40 | 27.20 | 27.20 | |||
| 132 | 20131130912 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 53.20 | 26.60 | 26.60 | |||
| 133 | 20131130918 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 52.80 | 26.40 | 26.40 | |||
| 134 | 20131130811 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 52.40 | 26.20 | 26.20 | |||
| 135 | 20131130904 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 52.00 | 26.00 | 26.00 | |||
| 136 | 20131130922 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 52.00 | 26.00 | 26.00 | |||
| 137 | 20131130812 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 51.20 | 25.60 | 25.60 | |||
| 138 | 20131130815 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 51.20 | 25.60 | 25.60 | |||
| 139 | 20131130828 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 49.20 | 24.60 | 24.60 | |||
| 140 | 20131130816 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 48.80 | 24.40 | 24.40 | |||
| 141 | 20131130920 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 48.80 | 24.40 | 24.40 | |||
| 142 | 20131130822 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 45.20 | 22.60 | 22.60 | |||
| 143 | 20131130826 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 44.80 | 22.40 | 22.40 | |||
| 144 | 20131130821 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 44.40 | 22.20 | 22.20 | |||
| 145 | 20131130911 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 146 | 20131130914 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 147 | 20131130916 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 148 | 20131130919 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 149 | 20131130925 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 11 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 150 | 20131130323 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 62.00 | 24.80 | 59.00 | 17.70 | 42.50 | 1 |
| 151 | 20131130326 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 52.00 | 20.80 | 69.00 | 20.70 | 41.50 | 2 |
| 152 | 20131130325 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 53.20 | 21.28 | 55.00 | 16.50 | 37.78 | 3 |
| 153 | 20131130324 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 37.20 | 14.88 | 18.00 | 5.40 | 20.28 | |
| 154 | 20131130327 | 郭庄镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 14 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 155 | 20131130121 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 59.20 | 23.68 | 66.00 | 19.80 | 43.48 | 1 |
| 156 | 20131130117 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 63.20 | 25.28 | 58.00 | 17.40 | 42.68 | 2 |
| 157 | 20131130118 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 158 | 20131130119 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 159 | 20131130120 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 15 | B | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| 160 | 20131131028 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 77.60 | 38.80 | 38.80 | 1 | ||
| 161 | 20131131017 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 73.60 | 36.80 | 36.80 | 2 | ||
| 162 | 20131131104 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 73.20 | 36.60 | 36.60 | 3 | ||
| 163 | 20131131110 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 69.20 | 34.60 | 34.60 | |||
| 164 | 20131131101 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 68.80 | 34.40 | 34.40 | |||
| 165 | 20131131025 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 66.40 | 33.20 | 33.20 | |||
| 166 | 20131131019 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 65.20 | 32.60 | 32.60 | |||
| 167 | 20131131105 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 65.20 | 32.60 | 32.60 | |||
| 168 | 20131131111 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 65.20 | 32.60 | 32.60 | |||
| 169 | 20131131010 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 64.80 | 32.40 | 32.40 | |||
| 170 | 20131131004 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 64.40 | 32.20 | 32.20 | |||
| 171 | 20131131108 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 63.20 | 31.60 | 31.60 | |||
| 172 | 20131131002 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 62.00 | 31.00 | 31.00 | |||
| 173 | 20131131027 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 61.20 | 30.60 | 30.60 | |||
| 174 | 20131131012 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 60.80 | 30.40 | 30.40 | |||
| 175 | 20131131008 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| 176 | 20131131011 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 60.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| 177 | 20131130930 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 59.60 | 29.80 | 29.80 | |||
| 178 | 20131131006 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 59.60 | 29.80 | 29.80 | |||
| 179 | 20131131005 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 59.20 | 29.60 | 29.60 | |||
| 180 | 20131131018 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 58.80 | 29.40 | 29.40 | |||
| 181 | 20131131113 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 58.40 | 29.20 | 29.20 | |||
| 182 | 20131130927 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 58.00 | 29.00 | 29.00 | |||
| 183 | 20131131107 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 58.00 | 29.00 | 29.00 | |||
| 184 | 20131130928 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 57.60 | 28.80 | 28.80 | |||
| 185 | 20131131007 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 56.80 | 28.40 | 28.40 | |||
| 186 | 20131131013 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 56.80 | 28.40 | 28.40 | |||
| 187 | 20131131030 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 56.80 | 28.40 | 28.40 | |||
| 188 | 20131131022 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 56.00 | 28.00 | 28.00 | |||
| 189 | 20131131023 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 54.40 | 27.20 | 27.20 | |||
| 190 | 20131131024 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 54.40 | 27.20 | 27.20 | |||
| 191 | 20131131016 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 54.00 | 27.00 | 27.00 | |||
| 192 | 20131131114 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 53.60 | 26.80 | 26.80 | |||
| 193 | 20131131026 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 52.80 | 26.40 | 26.40 | |||
| 194 | 20131131015 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 52.40 | 26.20 | 26.20 | |||
| 195 | 20131131106 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 51.60 | 25.80 | 25.80 | |||
| 196 | 20131131001 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 51.20 | 25.60 | 25.60 | |||
| 197 | 20131131021 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 50.80 | 25.40 | 25.40 | |||
| 198 | 20131131009 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 49.20 | 24.60 | 24.60 | |||
| 199 | 20131131029 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 49.20 | 24.60 | 24.60 | |||
| 200 | 20131131102 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 49.20 | 24.60 | 24.60 | |||
| 201 | 20131130929 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 202 | 20131131003 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 203 | 20131131014 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 204 | 20131131020 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 205 | 20131131103 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 206 | 20131131109 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 207 | 20131131112 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 208 | 20131131115 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 16 | A | 缺考 | 缺考 | ||||
| 209 | 20131130612 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 67.60 | 27.04 | 76.00 | 22.80 | 49.84 | 1 |
| 210 | 20131130617 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 62.00 | 24.80 | 82.00 | 24.60 | 49.40 | 2 |
| 211 | 20131130702 | 后白镇农村经济服务中心 | 技术员 | 17 | B | 54.40 | 21.76 | 84.00 | 25.20 | 46.96 | 3 |
