官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2013年常州市武进区“大学生村医”面试成绩及体检公告

Tag: 武进区 大学生村医 2013-07-19 【 打印 】 我要提问我要提问
  2013年武进区“大学生村医”面试成绩及体检公告
  2013年武进区“大学生村医”面试程序现已结束,现将面试成绩予以公布。并通知下列人员于2013年7月23日(星期二)上午7:30到武进中医医院体检中心集中参加体检。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检不合格的不予聘用,缺额按综合成绩从高分到低分从面试合格人员中实行依次递补。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及150元体检费。名单如下:
序    号 报考镇      (街道) 姓名 性  别 身份证号码 准考证号 面试成绩 名次 备注
1 前黄镇 薛署 320421******122127 2013001 68.67 1  
2 前黄镇寨桥 朱曙烽 320483******233118 2013002 71 1  
3 前黄镇寨桥 胥英 320421******132826 2013003 71 1  
4 雪堰镇 陆俏玲 320483******272341 2013004 77 1  
5 雪堰镇潘家 朱峰 320483******232517 2013005 70 1  
6 礼嘉镇 王玉 320829******230425 2013008 69.67 1  
7 礼嘉镇 庄锐 320483******143019 2013006 69.33 2  
8 礼嘉镇 钱晓阳 320421******23291x 2013007 69.33 2  
9 湖塘镇鸣凰 沈延洁 320421******270226 2013009 77.67 1  
10 湖塘镇鸣凰 朱平 320411******262217 2013010 76 2  
11 湖塘镇马杭 秦云风 220502******180053 2013012 78 1  
12 湖塘镇马杭 蒋杰 320483******290938 2013011 70 2  
13 湖塘镇马杭 吉婷 321181******102624 2013013 69.67 3  
14 湖塘镇马杭 蒋玲龙 320282******310990 2013019 69.67 3 调剂
15 湖塘镇马杭 许益凡 320483******094918 2013014 63.33 5 调剂
16 武进中医医院 万家捷 320483******304711 2013017 77 1  
17 武进中医医院 狄寅寅 320282******281419 2013021 76.33 2  
18 武进中医医院 刘婷 320404******112529 2013020 74.33 3  
19 武进中医医院 王海 320483******030914 2013016 74.33 3  
20 武进中医医院 汪苏 320483******130922 2013018 73.67 5  
21 武进中医医院 王海英 412325******035126 2013015 73.33 6  
22 南夏墅街道 罗敏慧 320483******200427 2013022 69 1  
23 横林镇 陈浩 320483******210212 2013023 69 1  
24 遥观镇 徐兰 320483******230526 2013024 71.33 1  
25 郑陆镇 陈丽 320483******225727 2013025 80 1  
26 郑陆镇 陆晓景 320421******255014 2013027 75 2  
27 郑陆镇 陆惠兰 320483******315729 2013026 70 3  
28 郑陆镇焦溪 陆萧怡 320483******125828 2013028 65 1  
29 奔牛镇 李霞 320483******173324 2013031 72.33 1  
30 奔牛镇 陆敏 320483******097425 2013029 71 2  
31 奔牛镇 谢静霞 320421******178225 2013030 70.67 3  
32 邹区镇卜弋 顾丽琴 320421******16414X 2013034 75.67 1  
33 邹区镇卜弋 黄艳丽 320421******263320 2013033 74.67 2  
34 邹区镇卜弋 李超 320483******313311 2013032 72 3  
35 嘉泽镇夏溪 宋卫华 142723******242565 2013037 73.67 1  
36 嘉泽镇夏溪 高静 320483******065020 2013036 71 2  
37 嘉泽镇夏溪 吴智峰 320421******103917 2013035 65 3  
38 嘉泽镇成章 钱文 320483******044926 2013038 68.67 1  
39 湟里镇 王娥 320421******214247 2013040 72 1  
40 湟里镇 沈渊 320483******230920 2013039 70.67 2  
  常州市武进区人力资源和社会保障局
  常 州 市 武 进 区 卫 生 局
  2013年7月19日