2013年上半年常州市武进区事业单位招聘资格复审公告
常州市武进区2013年上半年事业单位公开招聘工作人员资格复审名单公告
常州市武进区2013年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试程序现已结束。根据简章规定,以笔试成绩(笔试成绩如有两门构成,按各占50%的比例计算公共科目的合成)从高分到低分按不高于1:3的比例从笔试成绩合格人员(最低合格分数线另见公告)中确定资格复审人员。资格复审时间为2013年7月18日9:00~15:00,地点为常州市武进区人力资源培训考试中心(中共武进区委党校教学楼)4楼402教室。资格复审不合格者,取消面试资格,缺额按笔试成绩从高分到低分依次递补。资格复审时,报名考生应提供下列材料(均要求交验原件并提供复印件):①2013年毕业生(应届生如已签订就业协议,材料要求同社会人员)提供本人身份证、毕业生双向选择就业推荐表、户籍证明、毕业证书、学位证书及报考职位条件要求的其他证明材料;其他人员提供本人身份证、毕业证书、学位证书、户籍证明及报考职位条件要求的其他证明材料(职位简介表后其他条件栏涉及的工作经历、各类资格证书)。
逾期未参加资格复审的考生,视同自动放弃面试资格。
现将资格复审人员名单公告如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 岗位类别 | 准考证号 | 公共基 础知识 | 行政职业能力测验 | 专业知 识测试 | 笔试 成绩 | 笔试排名 |
| 1 | 奚惠华 | 320404******263151 | 男 | 常州市武进区信息中心 | 01 | 计算机管理 | 专技 | 30404015906 | 74 | 74 | 1 | ||
| 2 | 王良 | 320483******023014 | 男 | 常州市武进区信息中心 | 01 | 计算机管理 | 专技 | 30404015023 | 73 | 73 | 2 | ||
| 3 | 徐儒杰 | 320483******20171x | 男 | 常州市武进区信息中心 | 01 | 计算机管理 | 专技 | 30404015527 | 73 | 73 | 2 | ||
| 4 | 曹晓韬 | 320404******263438 | 男 | 常州市武进区信息中心 | 01 | 计算机管理 | 专技 | 30404016201 | 73 | 73 | 2 | ||
| 5 | 姚佳 | 320483******146644 | 女 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游管理 | 管理 | 30404012422 | 71 | 84 | 77.5 | 1 | |
| 6 | 杨茗茜 | 320404******043120 | 女 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游管理 | 管理 | 30404011927 | 69 | 84 | 76.5 | 2 | |
| 7 | 房亮 | 142422******190618 | 男 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游管理 | 管理 | 30404010207 | 70 | 82 | 76 | 3 | |
| 8 | 周樱 | 320411******264322 | 女 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游管理 | 管理 | 30404011025 | 67 | 85 | 76 | 3 | |
| 9 | 罗丹娜 | 320404******014124 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404011320 | 80 | 91 | 85.5 | 1 | |
| 10 | 过协 | 320405******312522 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404011210 | 77 | 92 | 84.5 | 2 | |
| 11 | 翁琰 | 321281******218127 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404011603 | 76 | 93 | 84.5 | 2 | |
| 12 | 施佳乐 | 320483******013022 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404012630 | 74 | 86 | 80 | 4 | |
| 13 | 薛康平 | 320483******042191 | 男 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404010127 | 72 | 86 | 79 | 5 | |
| 14 | 潘莉 | 320483******163828 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404011726 | 69 | 87 | 78 | 6 | |
| 15 | 贺敏霞 | 320483******251128 | 女 | 常州市武进区社会矛盾纠纷调处中心 | 01 | 矛盾纠纷调解 | 管理 | 30404013709 | 71 | 85 | 78 | 6 | |
| 16 | 刘培 | 130602******230015 | 男 | 常州市武进区药品不良反应监测中心 | 01 | 药品评价 | 专技 | 30404014315 | 76 | 76 | 1 | ||
| 17 | 邵旭红 | 320483******217420 | 女 | 常州市武进区药品不良反应监测中心 | 01 | 药品评价 | 专技 | 30404014021 | 70 | 70 | 2 | ||
| 18 | 丁伟 | 320981******124970 | 男 | 常州市武进区药品不良反应监测中心 | 01 | 药品评价 | 专技 | 30404014029 | 70 | 70 | 2 | ||
| 19 | 郑美娟 | 320421******064227 | 女 | 常州市武进区药品不良反应监测中心 | 01 | 药品评价 | 专技 | 30404015703 | 70 | 70 | 2 | ||
| 20 | 潘磊 | 411527******295250 | 男 | 常州市武进区商业管理服务中心 | 01 | 商务执法 | 管理 | 30404011925 | 79 | 88 | 83.5 | 1 | |
| 21 | 王毅 | 320482******300514 | 男 | 常州市武进区商业管理服务中心 | 01 | 商务执法 | 管理 | 30404013018 | 78 | 87 | 82.5 | 2 | |
| 22 | 张建华 | 510902******276510 | 男 | 常州市武进区商业管理服务中心 | 01 | 商务执法 | 管理 | 30404010928 | 70 | 91 | 80.5 | 3 | |
| 23 | 周鑫 | 320483******063111 | 男 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 01 | 招商引资 | 专技 | 30404016401 | 63 | 63 | 1 | ||
| 24 | 丁小勐 | 320402******293430 | 男 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 02 | 招商引资 | 专技 | 30404016403 | 69 | 69 | 1 | ||
| 25 | 章涛 | 320404******293154 | 男 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 02 | 招商引资 | 专技 | 30404016402 | 65 | 65 | 2 | ||
| 26 | 严绿叶 | 320483******096645 | 女 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 文秘 | 管理 | 30404012411 | 76 | 88 | 82 | 1 | |
| 27 | 缪苗 | 320483******221124 | 女 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 文秘 | 管理 | 30404010621 | 76 | 86 | 81 | 2 | |
| 28 | 肖迪 | 220322******280956 | 男 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 01 | 文秘 | 管理 | 30404012811 | 74 | 86 | 80 | 3 | |
| 29 | 黄超 | 320483******155219 | 男 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 02 | 火化工 | 工勤 | 30404016220 | 77 | 77 | 1 | ||
| 30 | 闫炳琦 | 412828******150119 | 男 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 02 | 火化工 | 工勤 | 30404015004 | 75 | 75 | 2 | ||
| 31 | 王宗平 | 320402******054018 | 男 | 常州市武进区横林殡仪馆 | 02 | 火化工 | 工勤 | 30404014506 | 73 | 73 | 3 | ||
| 32 | 刘熙 | 320483******084618 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015606 | 78 | 78 | 1 | ||
| 33 | 陈枫 | 320402******023137 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015519 | 74 | 74 | 2 | ||
| 34 | 张娟芬 | 320483******031942 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404014419 | 73 | 73 | 3 | ||
| 35 | 刘洋 | 320401******282823 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015026 | 73 | 73 | 3 | ||
| 36 | 何晶 | 320483******120047 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404016311 | 71 | 71 | 5 | ||
| 37 | 王立 | 321284******308014 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015223 | 70 | 70 | 6 | ||
| 38 | 裴政 | 320483******210912 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404014306 | 69 | 69 | 7 | ||
| 39 | 江潇 | 320482******027314 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404016319 | 69 | 69 | 7 | ||
| 40 | 陆彩芬 | 320483******141725 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015111 | 68 | 68 | 9 | ||
| 41 | 孔敏贤 | 320404******092527 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 01 | 新闻记者、采编人员 | 专技 | 30404015620 | 68 | 68 | 9 | ||
| 42 | 陈超 | 320483******108556 | 男 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 电视后期制作 | 专技 | 30404014406 | 74 | 74 | 1 | ||
| 43 | 王艳 | 320411******083142 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 电视后期制作 | 专技 | 30404014827 | 73 | 73 | 2 | ||
| 44 | 沈丹 | 320483******151641 | 女 | 常州市武进区广播电视台 | 02 | 电视后期制作 | 专技 | 30404016302 | 73 | 73 | 2 | ||
| 45 | 戴颖洁 | 320483******281123 | 女 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 01 | 城市管理 | 管理 | 30404010129 | 72 | 91 | 81.5 | 1 | |
| 46 | 查文博 | 320402******163493 | 男 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 01 | 城市管理 | 管理 | 30404012724 | 59 | 85 | 72 | 2 | |
| 47 | 张叶 | 320483******270920 | 女 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 02 | 财务管理 | 专技 | 30404014001 | 79 | 79 | 1 | ||
| 48 | 华超群 | 320402******15401X | 男 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 02 | 财务管理 | 专技 | 30404014209 | 74 | 74 | 2 | ||
| 49 | 赵新霞 | 320483******16882X | 女 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 02 | 财务管理 | 专技 | 30404015125 | 73 | 73 | 3 | ||
| 50 | 任春梅 | 132627******190025 | 女 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 03 | 工程管理 | 专技 | 30404014823 | 77 | 77 | 1 | ||
| 51 | 蒋飞 | 320483******028439 | 男 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 03 | 工程管理 | 专技 | 30404014122 | 70 | 70 | 2 | ||
| 52 | 张小瑜 | 320483******027218 | 男 | 常州市武进区环境卫生管理处 | 03 | 工程管理 | 专技 | 30404013917 | 67 | 67 | 3 | ||
| 53 | 王婷 | 362131******100349 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 01 | 计算机信息管理 | 专技 | 30404014114 | 75 | 75 | 1 | ||
| 54 | 黄兰惠 | 371322******090229 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 01 | 计算机信息管理 | 专技 | 30404015913 | 75 | 75 | 1 | ||
| 55 | 杨书玉 | 320402******132866 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 01 | 计算机信息管理 | 专技 | 30404015505 | 74 | 74 | 3 | ||
| 56 | 戚月姣 | 320483******040925 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 03 | 产权监督 | 管理 | 30404011922 | 78 | 90 | 84 | 1 | |
| 57 | 崔露 | 320483******100925 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 03 | 产权监督 | 管理 | 30404011309 | 75 | 86 | 80.5 | 2 | |
| 58 | 郑洁兰 | 320483******016520 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 03 | 产权监督 | 管理 | 30404011226 | 70 | 89 | 79.5 | 3 | |
| 59 | 杨文逸 | 321023******160247 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 04 | 产权监督 | 管理 | 30404010715 | 64 | 88 | 76 | 1 | |
| 60 | 蒋祺 | 320483******136518 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 04 | 产权监督 | 管理 | 30404011311 | 65 | 87 | 76 | 1 | |
| 61 | 王祖贵 | 320621******24451X | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 04 | 产权监督 | 管理 | 30404013323 | 60 | 85 | 72.5 | 3 | |
| 62 | 赵元 | 320402******013414 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 05 | 规划测绘 | 专技 | 30404014330 | 73 | 73 | 1 | ||
| 63 | 戚正道 | 320402******172211 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 05 | 规划测绘 | 专技 | 30404015310 | 72 | 72 | 2 | ||
| 64 | 庄辰 | 320483******062138 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 05 | 规划测绘 | 专技 | 30404015218 | 70 | 70 | 3 | ||
| 65 | 沙元明 | 320483******187053 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 05 | 规划测绘 | 专技 | 30404016123 | 70 | 70 | 3 | ||
| 66 | 蒋丽娇 | 320483******25394X | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 06 | 办公室科员 | 管理 | 30404010205 | 78 | 92 | 85 | 1 | |
| 67 | 赵夏乙 | 411002******20001X | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 06 | 办公室科员 | 管理 | 30404013504 | 73 | 94 | 83.5 | 2 | |
| 68 | 厉玲 | 371121******070744 | 女 | 常州市武进区房地产管理处 | 06 | 办公室科员 | 管理 | 30404012616 | 74 | 92 | 83 | 3 | |
| 69 | 庄文越 | 320483******213733 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 06 | 办公室科员 | 管理 | 30404013511 | 83 | 83 | 83 | 3 | |
| 70 | 许建飞 | 320401******052834 | 男 | 常州市武进区白蚁防治所 | 01 | 工程勘查 | 专技 | 30404014517 | 65 | 65 | 1 | ||
| 71 | 张波 | 320483******01073x | 男 | 常州市武进区白蚁防治所 | 01 | 工程勘查 | 专技 | 30404015406 | 65 | 65 | 1 | ||
| 72 | 岳开 | 320483******030956 | 男 | 常州市武进区白蚁防治所 | 01 | 工程勘查 | 专技 | 30404015616 | 65 | 65 | 1 | ||
| 73 | 王琪 | 320911******21601x | 男 | 常州市武进区建筑业安全监督站 | 01 | 设备管理 | 专技 | 30404013929 | 73 | 73 | 1 | ||
| 74 | 贾熠霆 | 320402******164012 | 男 | 常州市武进区建筑业安全监督站 | 01 | 设备管理 | 专技 | 30404015329 | 71 | 71 | 2 | ||
| 75 | 陈敏 | 320483******255229 | 女 | 常州市武进区建筑业安全监督站 | 01 | 设备管理 | 专技 | 30404016019 | 70 | 70 | 3 | ||
| 76 | 薛伟 | 320123******224015 | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 园林绿化管理 | 管理 | 30404011926 | 72 | 87 | 79.5 | 1 | |
| 77 | 黄龙 | 320483******120934 | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 园林绿化管理 | 管理 | 30404013124 | 68 | 87 | 77.5 | 2 | |
| 78 | 狄克宇 | 320483******155016 | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 园林绿化管理 | 管理 | 30404011621 | 71 | 83 | 77 | 3 | |
| 79 | 薛俊锋 | 320483******11571X | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 02 | 路政管理 | 专技 | 30404015810 | 72 | 72 | 1 | ||
| 80 | 周泽 | 321023******15263x | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 02 | 路政管理 | 专技 | 30404016120 | 63 | 63 | 2 | ||
| 81 | 谢建虎 | 320483******151514 | 男 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 02 | 路政管理 | 专技 | 30404015208 | 61 | 61 | 3 | ||
| 82 | 季利伟 | 320483******127416 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404015221 | 69 | 69 | 1 | ||
| 83 | 刘晓艳 | 320483******105624 | 女 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404014423 | 68 | 68 | 2 | ||
| 84 | 刘毅 | 320404******192217 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404015012 | 68 | 68 | 2 | ||
| 85 | 何小龙 | 320483******181516 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404014105 | 65 | 65 | 4 | ||
| 86 | 姜佳 | 320411******304613 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404015402 | 65 | 65 | 4 | ||
| 87 | 陈峰 | 320483******144916 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 01 | 工程监管 | 专技 | 30404015501 | 64 | 64 | 6 | ||
| 88 | 刘舒华 | 321281******218152 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 02 | 监督科科员 | 管理 | 30404010419 | 71 | 86 | 78.5 | 1 | |
| 89 | 史奇峰 | 320411******133119 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 02 | 监督科科员 | 管理 | 30404013116 | 74 | 83 | 78.5 | 1 | |
| 90 | 徐澄 | 320219******129012 | 男 | 常州市武进区建设工程质量监督站 | 02 | 监督科科员 | 管理 | 30404010122 | 72 | 83 | 77.5 | 3 | |
| 91 | 张涛 | 320401******072514 | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 01 | 市场监管 | 专技 | 30404014617 | 70 | 70 | 1 | ||
| 92 | 杨永超 | 371202******101530 | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 01 | 市场监管 | 专技 | 30404014903 | 69 | 69 | 2 | ||
| 93 | 陈斌 | 342201******021255 | 男 | 常州市武进区建筑管理处 | 01 | 市场监管 | 专技 | 30404014010 | 67 | 67 | 3 | ||
| 94 | 余波 | 320483******028011 | 男 | 常州市武进区建设工程造价管理处 | 01 | 招投标管理 | 专技 | 30404016129 | 75 | 75 | 1 | ||
| 95 | 戎昊 | 320404******262822 | 女 | 常州市武进区建设工程造价管理处 | 01 | 招投标管理 | 专技 | 30404014929 | 72 | 72 | 2 | ||
| 96 | 叶文超 | 320411******173115 | 男 | 常州市武进区建设工程造价管理处 | 01 | 招投标管理 | 专技 | 30404014015 | 70 | 70 | 3 | ||
| 97 | 张弛 | 320621******203716 | 男 | 常州市武进区建设工程造价管理处 | 01 | 招投标管理 | 专技 | 30404014612 | 70 | 70 | 3 | ||
| 98 | 龚娉 | 321202******250341 | 女 | 常州市武进区村镇规划管理处 | 01 | 规划设计 | 专技 | 30404014709 | 71 | 71 | 1 | ||
| 99 | 曹苏亚 | 320683******031023 | 女 | 常州市武进区村镇规划管理处 | 01 | 规划设计 | 专技 | 30404013918 | 70 | 70 | 2 | ||
| 100 | 周玲 | 320483******29704X | 女 | 常州市武进区村镇规划管理处 | 01 | 规划设计 | 专技 | 30404014805 | 66 | 66 | 3 | ||
| 101 | 孙飞 | 320682******215029 | 女 | 常州市武进区林业工作站 | 01 | 林业技术推广 | 专技 | 30404015018 | 77 | 77 | 1 | ||
| 102 | 戎慧 | 320482******173801 | 女 | 常州市武进区林业工作站 | 01 | 林业技术推广 | 专技 | 30404015001 | 70 | 70 | 2 | ||
| 103 | 张宏玲 | 150422******283628 | 女 | 常州市武进区林业工作站 | 01 | 林业技术推广 | 专技 | 30404015011 | 66 | 66 | 3 | ||
| 104 | 李翠竹 | 320402******183129 | 女 | 常州市武进区林业工作站 | 02 | 林业技术推广 | 专技 | 30404014026 | 76 | 76 | 1 | ||
| 105 | 季锦衣 | 320684******011869 | 女 | 常州市武进区林业工作站 | 02 | 林业技术推广 | 专技 | 30404015815 | 71 | 71 | 2 | ||
| 106 | 张文凯 | 320483******251356 | 男 | 常州市武进区林业工作站 | 02 | 林业技术推广 | 专技 | 30404016214 | 71 | 71 | 2 | ||
| 107 | 李竹青 | 320402******053442 | 女 | 常州市武进区农机安全监理所 | 01 | 财务会计 | 专技 | 30404016230 | 78 | 78 | 1 | ||
| 108 | 刘蕊 | 320324******097028 | 女 | 常州市武进区农机安全监理所 | 01 | 财务会计 | 专技 | 30404015405 | 73 | 73 | 2 | ||
| 109 | 李伊恬 | 320404******162826 | 女 | 常州市武进区农机安全监理所 | 01 | 财务会计 | 专技 | 30404014512 | 72 | 72 | 3 | ||
| 110 | 李钟杰 | 320483******110910 | 男 | 常州市武进区农机安全监理所 | 01 | 财务会计 | 专技 | 30404015403 | 72 | 72 | 3 | ||
| 111 | 史志彬 | 320404******182512 | 男 | 常州市武进区农机安全监理所 | 02 | 安全监理 | 专技 | 30404014104 | 74 | 74 | 1 | ||
| 112 | 王冶铭 | 320483******210514 | 男 | 常州市武进区农机安全监理所 | 02 | 安全监理 | 专技 | 30404014208 | 73 | 73 | 2 | ||
| 113 | 朱琦峰 | 321183******140031 | 男 | 常州市武进区农机安全监理所 | 02 | 安全监理 | 专技 | 30404015214 | 72 | 72 | 3 | ||
| 114 | 俞清 | 320411******234015 | 男 | 常州市武进区农机安全监理所 | 02 | 安全监理 | 专技 | 30404016228 | 72 | 72 | 3 | ||
| 115 | 黄新刚 | 320421******240017 | 男 | 常州市武进区农业科技培训教育站 | 01 | 培训教育 | 管理 | 30404011425 | 70 | 88 | 79 | 1 | |
| 116 | 刘克 | 320411******212813 | 男 | 常州市武进区农业科技培训教育站 | 01 | 培训教育 | 管理 | 30404013128 | 73 | 83 | 78 | 2 | |
| 117 | 钮建波 | 320483******202314 | 男 | 常州市武进区农业科技培训教育站 | 01 | 培训教育 | 管理 | 30404010512 | 65 | 90 | 77.5 | 3 | |
| 118 | 安树伟 | 371482******115718 | 男 | 常州市武进区水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广 | 专技 | 30404016306 | 73 | 73 | 1 | ||
| 119 | 刘一枝 | 320483******225641 | 女 | 常州市武进区水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广 | 专技 | 30404014713 | 66 | 66 | 2 | ||
| 120 | 姚陈 | 320483******035013 | 男 | 常州市武进区水产技术推广站 | 01 | 水产技术推广 | 专技 | 30404016025 | 66 | 66 | 2 | ||
| 121 | 周健 | 370683******28793X | 男 | 常州市武进区生态农业服务站 | 01 | 农业生态管理 | 管理 | 30404011901 | 69 | 93 | 81 | 1 | |
| 122 | 巢佳 | 320483******138831 | 男 | 常州市武进区生态农业服务站 | 01 | 农业生态管理 | 管理 | 30404011908 | 75 | 87 | 81 | 1 | |
| 123 | 熊壮 | 320401******032210 | 男 | 常州市武进区生态农业服务站 | 01 | 农业生态管理 | 管理 | 30404012511 | 72 | 90 | 81 | 1 | |
| 124 | 许志刚 | 320483******162815 | 男 | 常州市武进区农产品检验检测中心 | 01 | 电气设备维护 | 专技 | 30404015124 | 70 | 70 | 1 | ||
| 125 | 杨雪 | 371322******240425 | 女 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 编剧 | 专技 | 30404016407 | 90 | 90 | 1 | ||
| 126 | 孙嘉 | 320411******234329 | 女 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 编剧 | 专技 | 30404016411 | 83 | 83 | 2 | ||
| 127 | 周頔 | 320402******173444 | 女 | 常州市武进区文化馆 | 01 | 编剧 | 专技 | 30404016414 | 80 | 80 | 3 | ||
| 128 | 周露露 | 320723******156024 | 女 | 常州市武进区公路管理处 | 01 | 办公室科员 | 管理 | 30404010112 | 75 | 91 | 83 | 1 | |
| 129 | 吴昊 | 320402******292213 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 01 | 办公室科员 | 管理 | 30404011626 | 73 | 89 | 81 | 2 | |
| 130 | 金璐 | 320483******110922 | 女 | 常州市武进区公路管理处 | 01 | 办公室科员 | 管理 | 30404013023 | 73 | 86 | 79.5 | 3 | |
| 131 | 蒋钦峰 | 320483******16211X | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 养护执法 | 专技 | 30404014608 | 71 | 71 | 1 | ||
| 132 | 倪愿 | 320483******126674 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 养护执法 | 专技 | 30404014501 | 65 | 65 | 2 | ||
| 133 | 沈宏涛 | 320483******298013 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 02 | 养护执法 | 专技 | 30404015022 | 63 | 63 | 3 | ||
| 134 | 吴小达 | 330624******253317 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政执法督查 | 管理 | 30404013425 | 75 | 88 | 81.5 | 1 | |
| 135 | 沈旗国 | 320483******10191X | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政执法督查 | 管理 | 30404010126 | 72 | 88 | 80 | 2 | |
| 136 | 倪紫东 | 320404******283410 | 男 | 常州市武进区公路管理处 | 04 | 路政执法督查 | 管理 | 30404013430 | 69 | 88 | 78.5 | 3 | |
| 137 | 李怀垣 | 320404******093413 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 港口执法 | 管理 | 30404010612 | 72 | 85 | 78.5 | 1 | |
| 138 | 王洋 | 320483******287037 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 01 | 港口执法 | 管理 | 30404011323 | 61 | 87 | 74 | 2 | |
| 139 | 蒋舒敏 | 320483******282948 | 女 | 常州市武进区航道管理处 | 02 | 法制科科员 | 管理 | 30404011021 | 74 | 94 | 84 | 1 | |
| 140 | 许赟贤 | 320405******262813 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 02 | 法制科科员 | 管理 | 30404013802 | 75 | 87 | 81 | 2 | |
| 141 | 恽科峰 | 320421******148235 | 男 | 常州市武进区航道管理处 | 02 | 法制科科员 | 管理 | 30404012812 | 71 | 90 | 80.5 | 3 | |
| 142 | 陈晨 | 320211******254559 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404012614 | 81 | 87 | 84 | 1 | |
| 143 | 陈建波 | 320483******100918 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404011313 | 73 | 92 | 82.5 | 2 | |
| 144 | 张志鹏 | 320404******274416 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404011719 | 74 | 91 | 82.5 | 2 | |
| 145 | 吴钦奇 | 320483******010914 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404013527 | 74 | 90 | 82 | 4 | |
| 146 | 毛云芳 | 321181******295475 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404010717 | 74 | 87 | 80.5 | 5 | |
| 147 | 史可栋 | 320402******222518 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404010821 | 73 | 87 | 80 | 6 | |
| 148 | 张杰 | 410102******020076 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404012424 | 71 | 89 | 80 | 6 | |
| 149 | 徐科 | 320483******030514 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404012530 | 72 | 88 | 80 | 6 | |
| 150 | 蒋波 | 320483******151112 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404013810 | 68 | 92 | 80 | 6 | |
| 151 | 周严尚 | 320483******263134 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404010619 | 72 | 86 | 79 | 10 | |
| 152 | 张曙光 | 372330******025453 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404011322 | 76 | 82 | 79 | 10 | |
| 153 | 王建中 | 320483******124131 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 01 | 运政执法 | 管理 | 30404012406 | 72 | 86 | 79 | 10 | |
| 154 | 戴群立 | 320483******048138 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 物流执法 | 管理 | 30404010607 | 71 | 91 | 81 | 1 | |
| 155 | 姚杰 | 320411******034310 | 男 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 物流执法 | 管理 | 30404010426 | 71 | 88 | 79.5 | 2 | |
| 156 | 周英 | 320483******251640 | 女 | 常州市武进区运输管理处 | 02 | 物流执法 | 管理 | 30404012504 | 71 | 88 | 79.5 | 2 | |
| 157 | 赵文健 | 370911******165231 | 男 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 管理 | 30404011330 | 82 | 90 | 86 | 1 | |
| 158 | 胡亚平 | 321123******090126 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 管理 | 30404012309 | 73 | 89 | 81 | 2 | |
| 159 | 周洁 | 320411******303428 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 管理 | 30404011202 | 71 | 89 | 80 | 3 | |
| 160 | 唐丹斐 | 320483******152826 | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 管理 | 30404011325 | 70 | 90 | 80 | 3 | |
| 161 | 王娜菲 | 320404******04444x | 女 | 常州市武进区公共资源交易管理中心 | 01 | 交易监管 | 管理 | 30404011811 | 74 | 86 | 80 | 3 | |
| 162 | 苏文娟 | 320483******276526 | 女 | 常州市武进区科创服务中心 | 01 | 科员 | 管理 | 30404012726 | 76 | 93 | 84.5 | 1 | |
