2012年淮安市选调公务员拟选调人选公示
2012年淮安市市级党政机关公开选调公务员拟选调人选公示
根据《2012年淮安市市级党政机关从基层公开选调公务员简章》,经笔试、面试、考察、体检等环节,现对拟选调人选进行公示(共27人)。有不同意见者,请于2013年1月31日下午5:30前,电话、署名书信或当面反映。
联系电话:
市纪委:83605674
市委组织部:12380
市人力资源和社会保障局:83665187
地址:淮安市健康西路140号
邮政编码:223001
中共淮安市委组织部
淮安市人力资源和社会保障局
2012年淮安市市级党政机关从基层公开选调公务员拟选调人选名单
| 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 选调单位名称 | 职位名称 | 职位代码 |
| 10108800513 | 潘 寅 | 男 | 市经济和信息化委员会 | 办公室工作人员 | 208000000301 |
| 10108803519 | 姚华勇 | 男 | 市经济和信息化委员会 | 办公室工作人员 | 208000000301 |
| 10108803329 | 王丽丽 | 女 | 市司法局 | 律师工作管理处工作人员 | 208000001002 |
| 10108801814 | 沙天石 | 男 | 市国土资源局 | 地籍管理处工作人员 | 208000001304 |
| 10108803312 | 赵运川 | 男 | 市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 208000001405 |
| 10108802519 | 佟志伟 | 男 | 市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 208000001406 |
| 10108802714 | 孙铁成 | 男 | 市交通运输局 | 工作人员 | 208000001507 |
| 10108800912 | 沈 雪 | 女 | 市文化广电新闻出版局 | 工作人员 | 208000001909 |
| 10108801207 | 吉山花 | 女 | 市卫生局 | 办公室工作人员 | 208000002010 |
| 10108801303 | 侍昌逵 | 男 | 市人口计生委 | 办公室工作人员 | 208000002111 |
| 10108800408 | 管文博 | 男 | 市外侨办 | 工作人员 | 208000002412 |
| 10108801907 | 李 峰 | 女 | 市民防局 | 计财处工作人员 | 208000003813 |
| 10108801717 | 陈大飞 | 男 | 市食品药品监管局 | 工作人员 | 208000004314 |
| 10108802302 | 刘 玲 | 女 | 市食品药品监管局 | 工作人员 | 208000004314 |
| 10108801322 | 钱保明 | 男 | 市纪委 | 纪检监察工作人员 | 208000050115 |
| 10108803614 | 王永光 | 男 | 市纪委 | 纪检监察工作人员 | 208000050116 |
| 10108803412 | 邵 雷 | 男 | 市委政法委 | 依法治市工作处工作人员 | 208000050617 |
| 10108801724 | 张 洋 | 男 | 市台办 | 经济处工作人员 | 208000050818 |
| 10108803530 | 孙 玥 | 女 | 市级机关工委 | 工作人员 | 208000051019 |
| 10108801324 | 杨 阳 | 女 | 市委老干部局 | 办公室工作人员 | 208000051220 |
| 10108802130 | 宋海军 | 男 | 市委农工部 | 综合处工作人员 | 208000051321 |
| 10108802422 | 张耀耀 | 男 | 市信访局 | 办公室工作人员 | 208000051422 |
| 10108802517 | 包天笑 | 男 | 市信访局 | 办公室工作人员 | 208000051422 |
| 10108803426 | 王晶晶 | 女 | 市法院 | 法院审判工作人员 | 208000053323 |
| 10108802525 | 徐 清 | 男 | 市检察院 | 审查起诉工作人员 | 208000053425 |
| 10108801610 | 谢晓莉 | 女 | 市检察院 | 审查起诉工作人员 | 208000053425 |
| 10108801615 | 蒋 蕖 | 男 | 市总工会 | 民主管理部(法律工作部)工作人员 | 208000055127 |
相关文章

